ЗАКУПКА №32515492015
Иной способ. Открытые маркетинговые исследования в электронной форме (с размещением информации)
МИ №3153/МИ - Продукция электроламповая (D26P100895)
33 000 000
Начальная ценаРазмещено
04.12.2025 18:45:30 (МСК)
Дата начала подачи заявок
04.12.2025 00:00:00 (МСК)
Заявки до
17.12.2025 10:00:00 (МСК)
Объекты закупки
| Наименование товара, услуги, работы по КТРУ | Код позиции | Ед. изм. | Количество | Стоимость, руб. |
|---|---|---|---|---|
| МИ №3153/МИ - Продукция электроламповая для нужд ПАО «ТГК-1» (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства) | 33000000 | |||
| Позиция лота №1 | 27.40.14.000 | 1 | ||
| Позиция лота №2 | 27.40.14.000 | 1 | ||
| Позиция лота №3 | 27.40.14.000 | 1 | ||
| Позиция лота №4 | 27.40.14.000 | 1 | ||
| Позиция лота №5 | 27.40.15.150 | 1 | ||
| Позиция лота №6 | 27.40.15.150 | 1 | ||
| Позиция лота №7 | 27.40.15.150 | 1 | ||
| Позиция лота №8 | 27.40.14.000 | 1 | ||
| Позиция лота №9 | 27.40.14.000 | 1 | ||
| Позиция лота №10 | 27.40.14.000 | 1 | ||
| Позиция лота №11 | 27.40.14.000 | 1 | ||
| Позиция лота №12 | 27.40.15.150 | 1 | ||
| Позиция лота №13 | 27.40.14.000 | 1 | ||
| Позиция лота №14 | 27.40.14.000 | 1 | ||
| Позиция лота №15 | 27.40.15.150 | 1 | ||
| Позиция лота №16 | 27.40.14.000 | 1 | ||
| Позиция лота №17 | 27.40.14.000 | 1 | ||
| Позиция лота №18 | 27.40.14.000 | 1 | ||
| Позиция лота №19 | 27.40.15.150 | 1 | ||
| Позиция лота №20 | 27.40.14.000 | 1 | ||
| Позиция лота №21 | 27.40.14.000 | 1 | ||
| Позиция лота №22 | 27.40.14.000 | 1 | ||
| Позиция лота №23 | 27.40.14.000 | 1 | ||
| Позиция лота №24 | 27.40.14.000 | 1 | ||
| Позиция лота №25 | 27.40.15.150 | 1 | ||
| Позиция лота №26 | 27.40.14.000 | 1 | ||
| Позиция лота №27 | 27.40.14.000 | 1 | ||
| Позиция лота №28 | 27.40.15.150 | 1 | ||
| Позиция лота №29 | 27.40.14.000 | 1 | ||
| Позиция лота №30 | 27.40.14.000 | 1 | ||
| Позиция лота №31 | 27.40.14.000 | 1 | ||
| Позиция лота №32 | 27.40.14.000 | 1 | ||
| Позиция лота №33 | 27.40.15.150 | 1 | ||
| Позиция лота №34 | 27.40.14.000 | 1 | ||
| Позиция лота №35 | 27.40.12.000 | 1 | ||
| Позиция лота №36 | 27.40.14.000 | 1 | ||
| Позиция лота №37 | 27.40.15.150 | 1 | ||
| Позиция лота №38 | 27.40.15.150 | 1 | ||
| Позиция лота №39 | 27.40.14.000 | 1 | ||
| Позиция лота №40 | 27.40.14.000 | 1 | ||
| Позиция лота №41 | 27.40.14.000 | 1 | ||
| Позиция лота №42 | 27.40.14.000 | 1 | ||
| Позиция лота №43 | 27.40.12.000 | 1 | ||
| Позиция лота №44 | 27.40.12.000 | 1 | ||
| Позиция лота №45 | 27.40.15.150 | 1 | ||
| Позиция лота №46 | 27.40.15.150 | 1 | ||
| Позиция лота №47 | 27.40.15.150 | 1 | ||
| Позиция лота №48 | 27.40.15.150 | 1 | ||
| Позиция лота №49 | 27.40.15.150 | 1 | ||
| Позиция лота №50 | 27.40.15.150 | 1 | ||
| Позиция лота №51 | 27.40.15.150 | 1 | ||
| Позиция лота №52 | 27.40.15.150 | 1 | ||
| Позиция лота №53 | 27.40.14.000 | 1 | ||
| Позиция лота №54 | 27.40.14.000 | 1 | ||
| Позиция лота №55 | 27.40.15.150 | 1 | ||
| Позиция лота №56 | 27.40.15.150 | 1 | ||
| Позиция лота №57 | 27.40.15.150 | 1 | ||
| Позиция лота №58 | 27.40.15.150 | 1 | ||
| Позиция лота №59 | 27.40.15.150 | 1 | ||
| Позиция лота №60 | 27.40.15.150 | 1 | ||
| Позиция лота №61 | 27.40.15.150 | 1 | ||
| Позиция лота №62 | 27.40.15.150 | 1 | ||
| Позиция лота №63 | 27.40.15.150 | 1 | ||
| Позиция лота №64 | 27.40.15.150 | 1 | ||
| Позиция лота №65 | 27.40.14.000 | 1 | ||
| Позиция лота №66 | 27.40.15.150 | 1 | ||
| Позиция лота №67 | 27.40.15.150 | 1 | ||
| Позиция лота №68 | 27.40.15.150 | 1 | ||
| Позиция лота №69 | 27.40.15.150 | 1 | ||
| Позиция лота №70 | 27.40.15.150 | 1 | ||
| Позиция лота №71 | 27.40.15.150 | 1 | ||
| Позиция лота №72 | 27.40.15.150 | 1 | ||
| Позиция лота №73 | 27.40.15.150 | 1 | ||
| Позиция лота №74 | 27.40.15.150 | 1 | ||
| Позиция лота №75 | 27.40.14.000 | 1 | ||
| Позиция лота №76 | 27.40.15.150 | 1 | ||
| Позиция лота №77 | 27.40.15.150 | 1 | ||
| Позиция лота №78 | 27.40.15.150 | 1 | ||
| Позиция лота №79 | 27.40.15.150 | 1 | ||
| Позиция лота №80 | 27.40.15.150 | 1 | ||
| Позиция лота №81 | 27.40.14.000 | 1 | ||
| Позиция лота №82 | 27.40.15.150 | 1 | ||
| Позиция лота №83 | 27.40.14.000 | 1 | ||
| Позиция лота №84 | 27.40.15.150 | 1 | ||
| Позиция лота №85 | 27.40.14.000 | 1 | ||
| Позиция лота №86 | 27.40.14.000 | 1 | ||
| Позиция лота №87 | 27.40.14.000 | 1 | ||
| Позиция лота №88 | 27.40.14.000 | 1 | ||
| Позиция лота №89 | 27.40.14.000 | 1 | ||
| Позиция лота №90 | 27.40.14.000 | 1 | ||
| Позиция лота №91 | 27.40.15.150 | 1 | ||
| Позиция лота №92 | 27.40.15.150 | 1 | ||
| Позиция лота №93 | 27.40.14.000 | 1 | ||
| Позиция лота №94 | 27.40.15.150 | 1 | ||
| Позиция лота №95 | 27.40.14.000 | 1 | ||
| Позиция лота №96 | 27.40.15.150 | 1 | ||
| Позиция лота №97 | 27.40.14.000 | 1 | ||
| Позиция лота №98 | 27.40.14.000 | 1 | ||
| Позиция лота №99 | 27.40.14.000 | 1 | ||
| Позиция лота №100 | 27.40.14.000 | 1 | ||
| Позиция лота №101 | 27.40.14.000 | 1 | ||
| Позиция лота №102 | 27.40.14.000 | 1 | ||
| Позиция лота №103 | 27.40.15.150 | 1 | ||
| Позиция лота №104 | 27.40.15.150 | 1 | ||
| Позиция лота №105 | 27.40.15.150 | 1 | ||
| Позиция лота №106 | 27.40.14.000 | 1 | ||
| Позиция лота №107 | 27.40.15.150 | 1 | ||
| Позиция лота №108 | 27.40.15.150 | 1 | ||
| Позиция лота №109 | 27.40.14.000 | 1 | ||
| Позиция лота №110 | 27.40.14.000 | 1 | ||
| Позиция лота №111 | 27.40.15.150 | 1 | ||
| Позиция лота №112 | 27.40.15.150 | 1 | ||
| Позиция лота №113 | 27.40.14.000 | 1 | ||
| Позиция лота №114 | 27.40.15.150 | 1 | ||
| Позиция лота №115 | 27.40.15.150 | 1 | ||
| Позиция лота №116 | 27.40.15.150 | 1 | ||
| Позиция лота №117 | 27.40.15.150 | 1 | ||
| Позиция лота №118 | 27.40.14.000 | 1 | ||
| Позиция лота №119 | 27.40.14.000 | 1 | ||
| Позиция лота №120 | 27.40.14.000 | 1 | ||
| Позиция лота №121 | 27.40.14.000 | 1 | ||
| Позиция лота №122 | 27.40.14.000 | 1 | ||
| Позиция лота №123 | 27.40.15.150 | 1 | ||
| Позиция лота №124 | 27.40.12.000 | 1 | ||
| Позиция лота №125 | 27.40.12.000 | 1 | ||
| Позиция лота №126 | 27.40.12.000 | 1 | ||
| Позиция лота №127 | 27.40.15.150 | 1 | ||
| Позиция лота №128 | 27.40.15.150 | 1 | ||
| Позиция лота №129 | 27.40.15.150 | 1 | ||
| Позиция лота №130 | 27.40.15.150 | 1 | ||
| Позиция лота №131 | 27.40.14.000 | 1 | ||
| Позиция лота №132 | 27.40.15.150 | 1 | ||
| Позиция лота №133 | 27.40.15.150 | 1 | ||
| Позиция лота №134 | 27.40.15.150 | 1 | ||
| Позиция лота №135 | 27.40.14.000 | 1 | ||
| Позиция лота №136 | 27.40.14.000 | 1 | ||
| Позиция лота №137 | 27.40.15.150 | 1 | ||
| Позиция лота №138 | 27.40.14.000 | 1 | ||
| Позиция лота №139 | 27.40.15.150 | 1 | ||
| Позиция лота №140 | 27.40.15.150 | 1 | ||
| Позиция лота №141 | 27.40.15.150 | 1 | ||
| Позиция лота №142 | 27.40.15.150 | 1 | ||
| Позиция лота №143 | 27.40.15.150 | 1 | ||
| Позиция лота №144 | 27.40.15.150 | 1 | ||
| Позиция лота №145 | 27.40.15.150 | 1 | ||
| Позиция лота №146 | 27.40.15.150 | 1 | ||
| Позиция лота №147 | 27.40.15.150 | 1 | ||
| Позиция лота №148 | 27.40.15.150 | 1 | ||
| Позиция лота №149 | 27.40.15.150 | 1 | ||
| Позиция лота №150 | 27.40.15.150 | 1 | ||
| Позиция лота №151 | 27.40.15.150 | 1 | ||
| Позиция лота №152 | 27.40.15.150 | 1 | ||
| Позиция лота №153 | 27.40.15.150 | 1 | ||
| Позиция лота №154 | 27.40.15.150 | 1 | ||
| Позиция лота №155 | 27.40.14.000 | 1 | ||
| Позиция лота №156 | 27.40.15.150 | 1 | ||
| Позиция лота №157 | 27.40.14.000 | 1 | ||
| Позиция лота №158 | 27.40.15.150 | 1 | ||
| Позиция лота №159 | 27.40.15.150 | 1 | ||
| Позиция лота №160 | 27.40.14.000 | 1 | ||
| Позиция лота №161 | 27.40.14.000 | 1 | ||
| Позиция лота №162 | 27.40.15.150 | 1 | ||
| Позиция лота №163 | 27.40.15.150 | 1 | ||
| Позиция лота №164 | 27.40.14.000 | 1 | ||
| Позиция лота №165 | 27.40.15.150 | 1 | ||
| Позиция лота №166 | 27.40.14.000 | 1 | ||
| Позиция лота №167 | 27.40.15.150 | 1 | ||
| Позиция лота №168 | 27.40.14.000 | 1 | ||
| Позиция лота №169 | 27.40.15.150 | 1 | ||
| Позиция лота №170 | 27.40.14.000 | 1 | ||
| Позиция лота №171 | 27.40.14.000 | 1 | ||
| Позиция лота №172 | 27.40.14.000 | 1 | ||
| Позиция лота №173 | 27.40.14.000 | 1 | ||
| Позиция лота №174 | 27.40.15.150 | 1 | ||
| Позиция лота №175 | 27.40.14.000 | 1 | ||
| Позиция лота №176 | 27.40.15.150 | 1 | ||
| Позиция лота №177 | 27.40.15.150 | 1 | ||
| Позиция лота №178 | 27.40.15.150 | 1 | ||
| Позиция лота №179 | 27.40.14.000 | 1 | ||
| Позиция лота №180 | 27.40.14.000 | 1 | ||
| Позиция лота №181 | 27.40.14.000 | 1 | ||
| Позиция лота №182 | 27.40.14.000 | 1 | ||
| Позиция лота №183 | 27.40.14.000 | 1 | ||
| Позиция лота №184 | 27.40.15.150 | 1 | ||
| Позиция лота №185 | 27.40.14.000 | 1 | ||
| Позиция лота №186 | 27.40.14.000 | 1 | ||
| Позиция лота №187 | 27.40.15.150 | 1 | ||
| Позиция лота №188 | 27.40.14.000 | 1 | ||
| Позиция лота №189 | 27.40.15.150 | 1 | ||
| Позиция лота №190 | 27.40.14.000 | 1 | ||
| Позиция лота №191 | 27.40.14.000 | 1 | ||
| Позиция лота №192 | 27.40.15.150 | 1 | ||
| Позиция лота №193 | 27.40.14.000 | 1 | ||
| Позиция лота №194 | 27.40.14.000 | 1 | ||
| Позиция лота №195 | 27.40.14.000 | 1 | ||
| Позиция лота №196 | 27.40.14.000 | 1 | ||
| Позиция лота №197 | 27.40.15.150 | 1 | ||
| Позиция лота №198 | 27.40.15.150 | 1 | ||
| Позиция лота №199 | 27.40.14.000 | 1 | ||
| Позиция лота №200 | 27.40.15.150 | 1 | ||
| Позиция лота №201 | 27.40.14.000 | 1 | ||
| Позиция лота №202 | 27.40.15.150 | 1 | ||
| Позиция лота №203 | 27.40.15.150 | 1 | ||
| Позиция лота №204 | 27.40.14.000 | 1 | ||
| Позиция лота №205 | 27.40.14.000 | 1 | ||
| Позиция лота №206 | 27.40.14.000 | 1 | ||
| Позиция лота №207 | 27.40.15.150 | 1 | ||
| Позиция лота №208 | 27.40.14.000 | 1 | ||
| Позиция лота №209 | 27.40.15.150 | 1 | ||
| Позиция лота №210 | 27.40.15.150 | 1 | ||
| Позиция лота №211 | 27.40.14.000 | 1 | ||
| Позиция лота №212 | 27.40.15.150 | 1 | ||
| Позиция лота №213 | 27.40.14.000 | 1 | ||
| Позиция лота №214 | 27.40.15.150 | 1 | ||
| Позиция лота №215 | 27.40.14.000 | 1 | ||
| Позиция лота №216 | 27.40.14.000 | 1 | ||
| Позиция лота №217 | 27.40.14.000 | 1 | ||
| Позиция лота №218 | 27.40.14.000 | 1 | ||
| Позиция лота №219 | 27.40.14.000 | 1 | ||
| Позиция лота №220 | 27.40.15.150 | 1 | ||
| Позиция лота №221 | 27.40.15.150 | 1 | ||
| Позиция лота №222 | 27.40.15.150 | 1 | ||
| Позиция лота №223 | 27.40.15.150 | 1 | ||
| Позиция лота №224 | 27.40.15.150 | 1 | ||
| Позиция лота №225 | 27.40.15.150 | 1 | ||
| Позиция лота №226 | 27.40.15.150 | 1 | ||
| Позиция лота №227 | 27.40.14.000 | 1 | ||
| Позиция лота №228 | 27.40.14.000 | 1 | ||
| Позиция лота №229 | 27.40.14.000 | 1 | ||
| Позиция лота №230 | 27.40.14.000 | 1 | ||
| Позиция лота №231 | 27.40.14.000 | 1 | ||
| Позиция лота №232 | 27.40.14.000 | 1 | ||
| Позиция лота №233 | 27.40.15.150 | 1 | ||
| Позиция лота №234 | 27.40.15.150 | 1 | ||
| Позиция лота №235 | 27.40.14.000 | 1 | ||
| Итого | 33000000 | |||
Дополнительная информация
Наименование электронной площадки в сети Интернет
ЭТП ГПБ
Адрес электронной площадки в сети Интернет
https://gpb.ruРегион
город МоскваОрганизация, определяющая поставщика (подрядчика, исполнителя)
Организация, осуществляющая размещение
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ №1"
Почтовый адрес
197198, г Санкт-Петербург, р-н Петроградский, пр-кт Добролюбова, дом 16, корпус А
Место нахождения
197198, ПР-КТ ДОБРОЛЮБОВА, Д. 16, К. 2А, ПОМЕЩ. 54Н
Ответственное должностное лицо
Паничкин Д. В.
Адрес электронной почты
gosuslugi@tgc1.ru
Организатор
Организация, осуществляющая размещение
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЭХ ЗАКУПКИ"
Почтовый адрес
121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 17, дом 17
Место нахождения
196006, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, вн.тер.г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОСКОВСКАЯ ЗАСТАВА, УЛ ТАШКЕНТСКАЯ, Д. 3, К. 3, ЛИТЕРА А
Ответственное должностное лицо
Ссылка на официальный сайт
Документация
Победитель
Наименование
ООО "РЕГУЛ М"
ИНН
5018185471
Почтовый адрес
141077, Российская Федерация, Московская обл., г. Королев, б-р. Октябрьский, д 12, 4
Место нахождения
141077, Российская Федерация, Московская обл., г. Королев, б-р. Октябрьский, д 12, 4
Аналитика госзакупок
Даст полную статистику о прошедших торгах:
- Покажет, какие контракты заключаются и на каких условиях;
- Покажет участников и их ценовые предложения;
- Покажет контактные данные победителей;
- Покажет % снижения.
К аналитике
Другие торги заказчика
МИ №3156/МИ - Масло турбинное ТП-30 (D26NP00309)
90 705 500 ₽
Начальная ценаРазмещено
11.12.2025 16:58:52 (МСК)
№32515521741 / Иной способ. Открытые маркетинговые исследования в электронной форме (с размещением информации)
Организатор: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЭХ ЗАКУПКИ"
Заказчик: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ №1"
Регион: город Москва
КО №3158/КО - Испытание в целях утверждения типа средств измерений мазутного резервуара станционный № 3, его поверка и составление градуировочных таблиц для нужд Петрозаводской ТЭЦ (D26P100125)
772 000 ₽
Начальная ценаРазмещено
10.12.2025 14:40:28 (МСК)
№32515514401 / Иной способ. Открытый конкурентный отбор в электронной форме
Организатор: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЭХ ЗАКУПКИ"
Заказчик: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ №1"
Регион: город Москва
Предоставление Данных по электронной связи в виде доступа Получателя к серверу Издателя с размещенной на нем Базой данных (D26P100140)
1 200 000 ₽
Начальная ценаРазмещено
10.12.2025 09:04:25 (МСК)
№32515511521 / Иной способ. Безальтернативная закупка
Организатор/Заказчик: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ №1"
Регион: город Санкт-Петербург
МИ №3148/МИ - Материалы и инвентарь противопожарные (D26P100616)
10 000 000 ₽
Начальная ценаРазмещено
08.12.2025 17:35:48 (МСК)
№32515503858 / Иной способ. Открытые маркетинговые исследования в электронной форме (с размещением информации)
Организатор: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЭХ ЗАКУПКИ"
Заказчик: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ №1"
Регион: город Москва
КО №3152/КО - Трубы из цветных металлов и сплавов (D26P100752)
22 000 000 ₽
Начальная ценаРазмещено
05.12.2025 18:06:57 (МСК)
№32515497786 / Иной способ. Открытый конкурентный отбор в электронной форме
Организатор: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЭХ ЗАКУПКИ"
Заказчик: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ №1"
Регион: город Москва
МИ №3151/МИ - Электроды сварочные (D26P100776)
24 000 000 ₽
Начальная ценаРазмещено
05.12.2025 17:06:28 (МСК)
№32515497596 / Иной способ. Открытые маркетинговые исследования в электронной форме (с размещением информации)
Организатор: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЭХ ЗАКУПКИ"
Заказчик: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ №1"
Регион: город Москва
КО №3142/КО - Поверка трансформаторов тока и трансформаторов напряжения для нужд филиала «Карельский» (D26P100325)
849 140 ₽
Начальная ценаРазмещено
04.12.2025 20:05:31 (МСК)
№32515492157 / Иной способ. Открытый конкурентный отбор в электронной форме
Организатор: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЭХ ЗАКУПКИ"
Заказчик: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ №1"
Регион: город Москва
МИ №3149/МИ - Футболки трикотажные «Поло» (D26P100759)
15 000 000 ₽
Начальная ценаРазмещено
04.12.2025 19:41:29 (МСК)
№32515492124 / Иной способ. Открытые маркетинговые исследования в электронной форме (с размещением информации)
Организатор: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЭХ ЗАКУПКИ"
Заказчик: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ №1"
Регион: город Москва
МИ №3146/МИ - Техническое обслуживание кондиционеров производственных помещений на ГЭС каскадов и Петрозаводской ТЭЦ (D26P100920)
2 180 510 ₽
Начальная ценаРазмещено
04.12.2025 19:27:14 (МСК)
№32515492101 / Иной способ. Открытые маркетинговые исследования в электронной форме (с размещением информации)
Организатор: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЭХ ЗАКУПКИ"
Заказчик: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ №1"
Регион: город Москва
КО №3150/КО - Баббит (D26P101075)
27 000 000 ₽
Начальная ценаРазмещено
04.12.2025 19:18:38 (МСК)
№32515492089 / Иной способ. Открытый конкурентный отбор в электронной форме
Организатор: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЭХ ЗАКУПКИ"
Заказчик: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ №1"
Регион: город Москва