ЗАКУПКА №32514843677
Закупка у ЕП
Поставка канцелярской продукции
744 000
Начальная ценаРазмещено
16.05.2025 11:08:19 (МСК)
Объекты закупки
| Наименование товара, услуги, работы по КТРУ | Код позиции | Ед. изм. | Количество | Стоимость, руб. |
|---|---|---|---|---|
| Поставка канцелярской продукции | 744000 | |||
| Позиция лота №1 | 20.30.23.110 | 50 | ||
| Позиция лота №2 | 25.71.11.120 | 30 | ||
| Позиция лота №3 | 32.99.15.140 | 15 | ||
| Позиция лота №4 | 20.59.52.110 | 50 | ||
| Позиция лота №5 | 17.12.59.000 | 10 | ||
| Позиция лота №6 | 32.91.12.140 | 30 | ||
| Позиция лота №7 | 32.91.12.140 | 30 | ||
| Позиция лота №8 | 17.12.11.120 | 50 | ||
| Позиция лота №9 | 20.30.23.110 | 2 | ||
| Позиция лота №10 | 32.99.15.110 | 50 | ||
| Позиция лота №11 | 32.99.15.110 | 50 | ||
| Позиция лота №12 | 20.30.23.110 | 15 | ||
| Позиция лота №13 | 20.30.23.110 | 4 | ||
| Позиция лота №14 | 20.30.23.110 | 4 | ||
| Позиция лота №15 | 22.29.25.000 | 48 | ||
| Позиция лота №16 | 17.12.14.120 | 133 | ||
| Позиция лота №17 | 32.91.12.140 | 107 | ||
| Позиция лота №18 | 32.91.12.140 | 30 | ||
| Позиция лота №19 | 32.91.12.140 | 60 | ||
| Позиция лота №20 | 32.91.12.140 | 30 | ||
| Позиция лота №21 | 32.91.12.140 | 30 | ||
| Позиция лота №22 | 20.30.23.110 | 21 | ||
| Позиция лота №23 | 20.30.23.110 | 39 | ||
| Позиция лота №24 | 20.30.23.110 | 30 | ||
| Позиция лота №25 | 17.23.13.192 | 174 | ||
| Позиция лота №26 | 32.99.15.110 | 181 | ||
| Позиция лота №27 | 32.91.12.140 | 20 | ||
| Позиция лота №28 | 32.91.12.140 | 57 | ||
| Позиция лота №29 | 32.91.12.140 | 20 | ||
| Позиция лота №30 | 17.12.14.122 | 3 | ||
| Позиция лота №31 | 17.23.13.192 | 140 | ||
| Позиция лота №32 | 17.12.14.122 | 18 | ||
| Позиция лота №33 | 22.29.23.110 | 71 | ||
| Позиция лота №34 | 32.99.15.140 | 50 | ||
| Позиция лота №35 | 32.99.53.199 | 60 | ||
| Позиция лота №36 | 20.30.23.110 | 39 | ||
| Позиция лота №37 | 32.99.15.140 | 73 | ||
| Позиция лота №38 | 32.99.15.110 | 72 | ||
| Позиция лота №39 | 17.12.59.000 | 20 | ||
| Позиция лота №40 | 17.23.13.192 | 46 | ||
| Позиция лота №41 | 32.99.15.110 | 67 | ||
| Позиция лота №42 | 25.71.11.120 | 5 | ||
| Позиция лота №43 | 20.52.10.190 | 7 | ||
| Позиция лота №44 | 20.52.10.190 | 74 | ||
| Позиция лота №45 | 22.29.25.000 | 15 | ||
| Позиция лота №46 | 32.91.12.140 | 11 | ||
| Позиция лота №47 | 32.91.12.140 | 9 | ||
| Позиция лота №48 | 32.91.12.140 | 40 | ||
| Позиция лота №49 | 32.99.13.123 | 26 | ||
| Позиция лота №50 | 32.91.12.140 | 39 | ||
| Позиция лота №51 | 20.59.52.110 | 136 | ||
| Позиция лота №52 | 20.30.23.110 | 69 | ||
| Позиция лота №53 | 32.99.15.110 | 65 | ||
| Позиция лота №54 | 32.91.12.140 | 5 | ||
| Позиция лота №55 | 20.30.23.110 | 56 | ||
| Позиция лота №56 | 32.91.12.140 | 30 | ||
| Позиция лота №57 | 20.59.52.110 | 209 | ||
| Позиция лота №58 | 20.30.23.110 | 26 | ||
| Позиция лота №59 | 20.30.23.110 | 91 | ||
| Позиция лота №60 | 25.73.30.291 | 10 | ||
| Позиция лота №61 | 25.73.30.291 | 42 | ||
| Позиция лота №62 | 32.99.15.140 | 73 | ||
| Позиция лота №63 | 32.99.53.199 | 80 | ||
| Позиция лота №64 | 25.71.11.120 | 72 | ||
| Позиция лота №65 | 20.52.10.190 | 9 | ||
| Позиция лота №66 | 17.12.14.123 | 111 | ||
| Позиция лота №67 | 20.30.23.110 | 3 | ||
| Позиция лота №68 | 32.99.13.123 | 50 | ||
| Позиция лота №69 | 32.91.12.140 | 46 | ||
| Позиция лота №70 | 32.91.12.140 | 9 | ||
| Позиция лота №71 | 17.12.59.000 | 186 | ||
| Позиция лота №72 | 17.12.59.000 | 129 | ||
| Позиция лота №73 | 32.99.15.110 | 144 | ||
| Позиция лота №74 | 32.91.12.140 | 30 | ||
| Позиция лота №75 | 32.91.12.140 | 60 | ||
| Позиция лота №76 | 32.91.12.140 | 30 | ||
| Позиция лота №77 | 20.30.23.110 | 2 | ||
| Позиция лота №78 | 32.91.12.140 | 10 | ||
| Позиция лота №79 | 32.91.12.140 | 5 | ||
| Позиция лота №80 | 17.12.14.122 | 1 | ||
| Позиция лота №81 | 17.12.14.123 | 37 | ||
| Позиция лота №82 | 17.12.11.120 | 98 | ||
| Позиция лота №83 | 17.23.13.192 | 85 | ||
| Позиция лота №84 | 17.12.59.000 | 60 | ||
| Позиция лота №85 | 17.12.59.000 | 84 | ||
| Позиция лота №86 | 20.52.10.190 | 124 | ||
| Позиция лота №87 | 25.71.11.120 | 30 | ||
| Позиция лота №88 | 20.52.10.190 | 6 | ||
| Позиция лота №89 | 32.91.12.140 | 72 | ||
| Позиция лота №90 | 32.99.15.110 | 84 | ||
| Позиция лота №91 | 20.30.23.110 | 54 | ||
| Позиция лота №92 | 20.30.23.110 | 57 | ||
| Позиция лота №93 | 20.59.52.110 | 79 | ||
| Позиция лота №94 | 17.12.14.123 | 58 | ||
| Позиция лота №95 | 17.12.59.000 | 65 | ||
| Позиция лота №96 | 32.99.13.123 | 26 | ||
| Позиция лота №97 | 32.99.53.199 | 26 | ||
| Позиция лота №98 | 20.30.23.110 | 29 | ||
| Позиция лота №99 | 17.12.14.120 | 69 | ||
| Позиция лота №100 | 17.12.14.120 | 15 | ||
| Позиция лота №101 | 25.99.22.110 | 10 | ||
| Позиция лота №102 | 20.59.52.110 | 12 | ||
| Позиция лота №103 | 20.59.52.110 | 17 | ||
| Позиция лота №104 | 20.30.11.120 | 1 | ||
| Позиция лота №105 | 25.73.30.291 | 2 | ||
| Позиция лота №106 | 17.12.73.140 | 55 | ||
| Позиция лота №107 | 17.12.14.123 | 75 | ||
| Позиция лота №108 | 20.59.52.110 | 96 | ||
| Позиция лота №109 | 20.59.52.110 | 4 | ||
| Позиция лота №110 | 17.23.13.194 | 50 | ||
| Позиция лота №111 | 25.73.30.291 | 2 | ||
| Позиция лота №112 | 32.91.12.140 | 35 | ||
| Позиция лота №113 | 32.91.12.140 | 22 | ||
| Позиция лота №114 | 32.91.12.140 | 34 | ||
| Позиция лота №115 | 32.99.15.110 | 87 | ||
| Позиция лота №116 | 22.29.25.000 | 50 | ||
| Позиция лота №117 | 32.99.15.110 | 74 | ||
| Позиция лота №118 | 32.99.15.110 | 11 | ||
| Позиция лота №119 | 32.99.15.110 | 12 | ||
| Позиция лота №120 | 32.99.13.123 | 40 | ||
| Позиция лота №121 | 17.23.13.192 | 41 | ||
| Позиция лота №122 | 25.73.30.291 | 2 | ||
| Позиция лота №123 | 17.12.14.123 | 26 | ||
| Позиция лота №124 | 32.99.15.140 | 47 | ||
| Позиция лота №125 | 32.99.13.123 | 20 | ||
| Позиция лота №126 | 20.52.10.190 | 50 | ||
| Позиция лота №127 | 22.29.25.000 | 24 | ||
| Позиция лота №128 | 17.12.14.123 | 5 | ||
| Позиция лота №129 | 20.30.23.110 | 14 | ||
| Позиция лота №130 | 32.99.13.123 | 44 | ||
| Позиция лота №131 | 20.59.52.110 | 87 | ||
| Позиция лота №132 | 17.12.73.140 | 150 | ||
| Позиция лота №133 | 25.71.11.120 | 4 | ||
| Позиция лота №134 | 17.23.13.192 | 124 | ||
| Позиция лота №135 | 22.29.23.110 | 62 | ||
| Позиция лота №136 | 20.52.10.190 | 262 | ||
| Позиция лота №137 | 17.12.59.000 | 10 | ||
| Позиция лота №138 | 20.30.23.110 | 13 | ||
| Позиция лота №139 | 20.30.23.110 | 52 | ||
| Позиция лота №140 | 32.99.15.140 | 60 | ||
| Позиция лота №141 | 32.91.12.140 | 22 | ||
| Позиция лота №142 | 32.91.12.140 | 22 | ||
| Позиция лота №143 | 20.52.10.190 | 2 | ||
| Позиция лота №144 | 20.52.10.190 | 115 | ||
| Итого | 744000 | |||
Дополнительная информация
Регион
Ленинградская областьОрганизация, определяющая поставщика (подрядчика, исполнителя)
Организация, осуществляющая размещение
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ " ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 35" ГОРОДА БУГРЫ
Почтовый адрес
188660, Ленинградская обл, Всеволожский р-н, п Бугры, ул Шоссейная, дом 10А
Место нахождения
188660, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, м.р-н ВСЕВОЛОЖСКИЙ, Г.. БУГРЫ, УЛ ШОССЕЙНАЯ, 2 БУГРОВСКОЕ, Д. 10А
Ответственное должностное лицо
Безгодова М. В.
Адрес электронной почты
detsad0035buch@mail.ru
Организатор
Организация, осуществляющая размещение
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ " ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 35" ГОРОДА БУГРЫ
Почтовый адрес
188660, Ленинградская обл, Всеволожский р-н, п Бугры, ул Шоссейная, дом 10А
Место нахождения
188660, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, м.р-н ВСЕВОЛОЖСКИЙ, Г.. БУГРЫ, УЛ ШОССЕЙНАЯ, 2 БУГРОВСКОЕ, Д. 10А
Ответственное должностное лицо
Безгодова М. В.
Адрес электронной почты
detsad0035buch@mail.ru
Ссылка на официальный сайт
Документация
Аналитика госзакупок
Даст полную статистику о прошедших торгах:
- Покажет, какие контракты заключаются и на каких условиях;
- Покажет участников и их ценовые предложения;
- Покажет контактные данные победителей;
- Покажет % снижения.
К аналитике
Другие торги заказчика
Поставка канцелярской продукции в ОЗ
177 000 ₽
Начальная ценаРазмещено
23.03.2026 13:17:21 (МСК)
№32615827698 / Закупка у ЕП
Организатор/Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ " ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 35" ГОРОДА БУГРЫ
Регион: Ленинградская область
Поставка канцелярской продукции в СП3
166 000 ₽
Начальная ценаРазмещено
20.03.2026 16:14:21 (МСК)
№32615824127 / Закупка у ЕП
Организатор/Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ " ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 35" ГОРОДА БУГРЫ
Регион: Ленинградская область
Услуга по выполнению работ по ремонту крыльца (входной лестницы) в СП1
504 092 ₽
Начальная ценаРазмещено
05.08.2025 16:59:43 (МСК)
№32515101892 / Закупка у ЕП
Организатор/Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ " ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 35" ГОРОДА БУГРЫ
Регион: Ленинградская область
Услуга по выполнению работ по ремонту инженерных сетей в ОЗ
240 208 ₽
Начальная ценаРазмещено
05.08.2025 16:54:55 (МСК)
№32515101869 / Закупка у ЕП
Организатор/Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ " ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 35" ГОРОДА БУГРЫ
Регион: Ленинградская область
Услуги по выполнению работ по замене кабельных линий и речевых оповещателей системы речевого оповещения
196 610 ₽
Начальная ценаРазмещено
08.07.2025 14:04:57 (МСК)
№32515020619 / Закупка у ЕП
Организатор/Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ " ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 35" ГОРОДА БУГРЫ
Регион: Ленинградская область
Услуги по выполнению работ по ремонту системы оповещения и управления эвакуацией
334 264 ₽
Начальная ценаРазмещено
07.07.2025 10:28:24 (МСК)
№32515015392 / Закупка у ЕП
Организатор/Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ " ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 35" ГОРОДА БУГРЫ
Регион: Ленинградская область
Поставка детской мебели в СП2
226 656 ₽
Начальная ценаРазмещено
24.06.2025 16:45:16 (МСК)
№32514975139 / Закупка у ЕП
Организатор/Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ " ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 35" ГОРОДА БУГРЫ
Регион: Ленинградская область
Поставка мягкого инвентаря в СП2
102 880 ₽
Начальная ценаРазмещено
24.06.2025 16:31:33 (МСК)
№32514975051 / Закупка у ЕП
Организатор/Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ " ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 35" ГОРОДА БУГРЫ
Регион: Ленинградская область
Поставка мебели в СП4
285 400 ₽
Начальная ценаРазмещено
24.06.2025 16:06:39 (МСК)
№32514974863 / Закупка у ЕП
Организатор/Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ " ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 35" ГОРОДА БУГРЫ
Регион: Ленинградская область
Поставка мебели в ОЗ
471 600 ₽
Начальная ценаРазмещено
24.06.2025 15:55:58 (МСК)
№32514974786 / Закупка у ЕП
Организатор/Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ " ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 35" ГОРОДА БУГРЫ
Регион: Ленинградская область