ЗАКУПКА №32110505794
Иной способ. ЕСТП: Открытый запрос предложений в электронной форме
Поставка строительных материалов для нужд ОАО «Бугульминское ПТС»
443 797
Начальная ценаРазмещено
27.07.2021 16:48:43 (МСК)
Дата начала подачи заявок
27.07.2021 00:00:00 (МСК)
Заявки до
05.08.2021 09:00:00 (МСК)
Объекты закупки
| Наименование товара, услуги, работы по КТРУ | Код позиции | Ед. изм. | Количество | Стоимость, руб. |
|---|---|---|---|---|
| Поставка строительных материалов для нужд ОАО «Бугульминское ПТС» | 443797.25 | |||
| Позиция лота №1 | 25.93.17.110 | 5 | ||
| Позиция лота №2 | 25.72.14.120 | 3 | ||
| Позиция лота №3 | 25.72.12.110 | 24 | ||
| Позиция лота №4 | 28.41.23.120 | 1 | ||
| Позиция лота №5 | 25.94.11.110 | 4 | ||
| Позиция лота №6 | 25.94.12.110 | 350 | ||
| Позиция лота №7 | 25.94.11.130 | 260 | ||
| Позиция лота №8 | 25.94.11.120 | 505 | ||
| Позиция лота №9 | 25.94.11.120 | 500 | ||
| Позиция лота №10 | 25.94.11.110 | 1155 | ||
| Позиция лота №11 | 25.94.11.110 | 3750 | ||
| Позиция лота №12 | 20.30.12.140 | 3 | ||
| Позиция лота №13 | 20.52.10.190 | 4 | ||
| Позиция лота №14 | 25.73.60.140 | 1 | ||
| Позиция лота №15 | 17.12.43.133 | 9 | ||
| Позиция лота №16 | 25.93.13.110 | 54 | ||
| Позиция лота №17 | 25.94.11.130 | 80 | ||
| Позиция лота №18 | 25.94.11.110 | 38 | ||
| Позиция лота №19 | 20.16.40.140 | 3 | ||
| Позиция лота №20 | 25.73.60.190 | 4 | ||
| Позиция лота №21 | 25.94.11 | 1 | ||
| Позиция лота №22 | 25.94.12.110 | 78 | ||
| Позиция лота №23 | 25.94.12.110 | 8 | ||
| Позиция лота №24 | 25.94.11.130 | 40 | ||
| Позиция лота №25 | 19.20.23.110 | 7 | ||
| Позиция лота №26 | 20.30.22.170 | 3 | ||
| Позиция лота №27 | 25.94.12.190 | 18 | ||
| Позиция лота №28 | 25.94.11.120 | 50 | ||
| Позиция лота №29 | 25.94.11.120 | 540 | ||
| Позиция лота №30 | 25.93.14.110 | 0.036 | ||
| Позиция лота №31 | 25.94.11.120 | 40 | ||
| Позиция лота №32 | 25.94.11.120 | 30 | ||
| Позиция лота №33 | 25.73.40.110 | 1 | ||
| Позиция лота №34 | 26.51.33.199 | 3 | ||
| Позиция лота №35 | 25.73.60.150 | 1 | ||
| Позиция лота №36 | 25.73.20.110 | 1 | ||
| Позиция лота №37 | 25.73.40.160 | 1 | ||
| Позиция лота №38 | 25.94.12.190 | 1 | ||
| Позиция лота №39 | 16.21.13.000 | 1 | ||
| Позиция лота №40 | 20.30.12.130 | 2 | ||
| Позиция лота №41 | 32.91.19.120 | 12 | ||
| Позиция лота №42 | 32.91.19.120 | 7 | ||
| Позиция лота №43 | 32.91.19.120 | 2 | ||
| Позиция лота №44 | 32.91.19.120 | 2 | ||
| Позиция лота №45 | 20.30.11.110 | 1 | ||
| Позиция лота №46 | 20.30.12.140 | 1 | ||
| Позиция лота №47 | 20.30.12.130 | 1 | ||
| Позиция лота №48 | 17.23.11.150 | 5 | ||
| Позиция лота №49 | 25.94.11.120 | 3100 | ||
| Позиция лота №50 | 25.94.12.190 | 6 | ||
| Позиция лота №51 | 25.72.11.110 | 3 | ||
| Позиция лота №52 | 16.21.14 | 31 | ||
| Позиция лота №53 | 25.94.1 | 550 | ||
| Позиция лота №54 | 32.91.19.120 | 1 | ||
| Позиция лота №55 | 13.92.21 | 250 | ||
| Позиция лота №56 | 25.73.60.190 | 5 | ||
| Позиция лота №57 | 20.30.22.120 | 2 | ||
| Позиция лота №58 | 22.29.21.000 | 1 | ||
| Позиция лота №59 | 22.29.21 | 1 | ||
| Позиция лота №60 | 20.30.22.120 | 5 | ||
| Позиция лота №61 | 17.23.11.150 | 1 | ||
| Позиция лота №62 | 23.91.11.150 | 2 | ||
| Позиция лота №63 | 23.91.11.140 | 2 | ||
| Позиция лота №64 | 32.91.19.120 | 11 | ||
| Позиция лота №65 | 32.91.19.120 | 2 | ||
| Позиция лота №66 | 20.30.24.121 | 1 | ||
| Позиция лота №67 | 25.94.11.120 | 10 | ||
| Позиция лота №68 | 25.94.11.120 | 200 | ||
| Позиция лота №69 | 25.94.11.120 | 100 | ||
| Позиция лота №70 | 25.94.11.120 | 150 | ||
| Позиция лота №71 | 25.94.11.120 | 4 | ||
| Позиция лота №72 | 25.94.11.120 | 1 | ||
| Позиция лота №73 | 25.94.11.120 | 1 | ||
| Позиция лота №74 | 25.94.11.130 | 88 | ||
| Позиция лота №75 | 13.94.12.190 | 1 | ||
| Позиция лота №76 | 25.94.11.120 | 500 | ||
| Позиция лота №77 | 25.94.11.120 | 300 | ||
| Позиция лота №78 | 25.73.30.173 | 1 | ||
| Позиция лота №79 | 23.91.11.140 | 5 | ||
| Позиция лота №80 | 23.91.11.150 | 62 | ||
| Позиция лота №81 | 25.94.11.120 | 300 | ||
| Позиция лота №82 | 25.94.11.120 | 150 | ||
| Позиция лота №83 | 25.73.40.112 | 1 | ||
| Позиция лота №84 | 20.30.12.130 | 7 | ||
| Позиция лота №85 | 20.30.12.130 | 1 | ||
| Позиция лота №86 | 20.30.22.220 | 2 | ||
| Позиция лота №87 | 20.30.12.130 | 1 | ||
| Позиция лота №88 | 32.91.19.120 | 2 | ||
| Позиция лота №89 | 25.72.11.110 | 8 | ||
| Позиция лота №90 | 22.22.11.000 | 2 | ||
| Позиция лота №91 | 22.22.11.000 | 12 | ||
| Позиция лота №92 | 25.94.11.110 | 14 | ||
| Позиция лота №93 | 25.11.23.119 | 16 | ||
| Позиция лота №94 | 13.94.1 | 4 | ||
| Позиция лота №95 | 25.94.12 | 1 | ||
| Позиция лота №96 | 23.91.11.150 | 5 | ||
| Позиция лота №97 | 23.51.1 | 8 | ||
| Позиция лота №98 | 25.99.29.190 | 26 | ||
| Позиция лота №99 | 22.21.10.130 | 240 | ||
| Позиция лота №100 | 25.94.11.120 | 350 | ||
| Позиция лота №101 | 25.94.11.120 | 210 | ||
| Позиция лота №102 | 25.73.60.190 | 4 | ||
| Позиция лота №103 | 25.73.40.110 | 1 | ||
| Позиция лота №104 | 25.73.40.110 | 1 | ||
| Позиция лота №105 | 27.40.21.120 | 3 | ||
| Позиция лота №106 | 25.11.23.119 | 9 | ||
| Позиция лота №107 | 25.73.40.110 | 1 | ||
| Позиция лота №108 | 25.73.40.110 | 1 | ||
| Позиция лота №109 | 25.73.40.110 | 1 | ||
| Позиция лота №110 | 25.73.40.110 | 1 | ||
| Позиция лота №111 | 25.73.40.110 | 3 | ||
| Позиция лота №112 | 20.30.12.130 | 2 | ||
| Позиция лота №113 | 25.94.11.120 | 20 | ||
| Позиция лота №114 | 25.94.11.110 | 30 | ||
| Позиция лота №115 | 25.94.11.110 | 30 | ||
| Позиция лота №116 | 25.94.11.110 | 30 | ||
| Позиция лота №117 | 25.94.11.110 | 150 | ||
| Позиция лота №118 | 25.94.11.110 | 30 | ||
| Позиция лота №119 | 25.94.12.110 | 130 | ||
| Позиция лота №120 | 25.94.12.110 | 90 | ||
| Позиция лота №121 | 25.94.12.110 | 30 | ||
| Позиция лота №122 | 25.94.11.130 | 80 | ||
| Позиция лота №123 | 25.94.11.130 | 120 | ||
| Позиция лота №124 | 25.94.11.130 | 62 | ||
| Позиция лота №125 | 23.99.19.190 | 1 | ||
| Позиция лота №126 | 20.30.22.170 | 5 | ||
| Позиция лота №127 | 20.30.22.220 | 1 | ||
| Позиция лота №128 | 25.73.30.299 | 1 | ||
| Позиция лота №129 | 23.91.11.150 | 2 | ||
| Позиция лота №130 | 25.94.11.120 | 500 | ||
| Позиция лота №131 | 25.94.11.120 | 10 | ||
| Позиция лота №132 | 32.91.19 | 2 | ||
| Позиция лота №133 | 32.91.19.120 | 2 | ||
| Позиция лота №134 | 32.91.19.190 | 6 | ||
| Позиция лота №135 | 19.20.42.124 | 3 | ||
| Позиция лота №136 | 25.72.12.110 | 40 | ||
| Позиция лота №137 | 25.73.40.119 | 1 | ||
| Позиция лота №138 | 32.91.19.120 | 2 | ||
| Позиция лота №139 | 25.73.60.190 | 2 | ||
| Позиция лота №140 | 20.30.22.120 | 3 | ||
| Позиция лота №141 | 25.72.14.120 | 1 | ||
| Позиция лота №142 | 25.93.13.112 | 148 | ||
| Позиция лота №143 | 24.20.40 | 3 | ||
| Позиция лота №144 | 25.94.11.110 | 50 | ||
| Позиция лота №145 | 25.94.11.130 | 240 | ||
| Позиция лота №146 | 22.22.13.000 | 1 | ||
| Позиция лота №147 | 23.99.12.120 | 3 | ||
| Позиция лота №148 | 32.91.19.120 | 29 | ||
| Позиция лота №149 | 20.30.22.170 | 1 | ||
| Позиция лота №150 | 25.73.30.299 | 2 | ||
| Позиция лота №151 | 32.91.19.120 | 2 | ||
| Позиция лота №152 | 25.73.40.119 | 3 | ||
| Позиция лота №153 | 25.94.11.120 | 200 | ||
| Позиция лота №154 | 24.10.51.000 | 6 | ||
| Позиция лота №155 | 14.12.30.150 | 5 | ||
| Позиция лота №156 | 25.94.12.190 | 20 | ||
| Позиция лота №157 | 25.94.12.190 | 20 | ||
| Позиция лота №158 | 25.94.12.190 | 5 | ||
| Позиция лота №159 | 13.94.11.120 | 1 | ||
| Позиция лота №160 | 32.99.30.120 | 1 | ||
| Позиция лота №161 | 28.14.13.131 | 1 | ||
| Позиция лота №162 | 25.99.12.119 | 3 | ||
| Позиция лота №163 | 26.51.33.199 | 1 | ||
| Позиция лота №164 | 25.94.11.110 | 40 | ||
| Позиция лота №165 | 32.99.30.120 | 2 | ||
| Позиция лота №166 | 28.14.13.131 | 6 | ||
| Позиция лота №167 | 28.14.13.131 | 6 | ||
| Позиция лота №168 | 20.52.10 | 4 | ||
| Позиция лота №169 | 25.94.11.110 | 15 | ||
| Позиция лота №170 | 25.94.11.110 | 12 | ||
| Позиция лота №171 | 25.73.30.290 | 1 | ||
| Позиция лота №172 | 28.14.13.131 | 5 | ||
| Позиция лота №173 | 28.14.13.130 | 1 | ||
| Позиция лота №174 | 25.94.11.110 | 102 | ||
| Позиция лота №175 | 25.94.11.130 | 50 | ||
| Позиция лота №176 | 25.94.12.190 | 100 | ||
| Позиция лота №177 | 25.94.11.120 | 400 | ||
| Позиция лота №178 | 25.94.11.110 | 30 | ||
| Позиция лота №179 | 25.73.40.119 | 2 | ||
| Позиция лота №180 | 25.94.11.110 | 20 | ||
| Позиция лота №181 | 25.94.11.130 | 40 | ||
| Позиция лота №182 | 25.94.11.110 | 10 | ||
| Позиция лота №183 | 25.94.11.110 | 10 | ||
| Позиция лота №184 | 25.94.11.120 | 1050 | ||
| Позиция лота №185 | 25.94.11.110 | 10 | ||
| Позиция лота №186 | 25.94.11.110 | 10 | ||
| Позиция лота №187 | 22.22.11.000 | 6 | ||
| Позиция лота №188 | 22.22.11.000 | 22 | ||
| Позиция лота №189 | 25.93.13.112 | 2 | ||
| Позиция лота №190 | 25.94.11.110 | 1 | ||
| Позиция лота №191 | 25.94.12.190 | 180 | ||
| Позиция лота №192 | 28.14.13.131 | 7 | ||
| Позиция лота №193 | 25.94.11.110 | 9 | ||
| Позиция лота №194 | 32.99.30.120 | 7 | ||
| Позиция лота №195 | 32.99.30.120 | 2 | ||
| Позиция лота №196 | 32.99.30.120 | 1 | ||
| Позиция лота №197 | 32.91.19.120 | 2 | ||
| Позиция лота №198 | 32.91.19.120 | 2 | ||
| Позиция лота №199 | 25.73.60.190 | 2 | ||
| Позиция лота №200 | 22.11.1 | 1 | ||
| Позиция лота №201 | 25.94.11.110 | 40 | ||
| Позиция лота №202 | 27.33.11.140 | 1 | ||
| Позиция лота №203 | 27.33.11.140 | 1 | ||
| Позиция лота №204 | 27.33.13.110 | 2 | ||
| Позиция лота №205 | 25.11.23.119 | 3 | ||
| Позиция лота №206 | 19.20.29.211 | 8 | ||
| Позиция лота №207 | 25.94.11.120 | 200 | ||
| Позиция лота №208 | 20.12.21.118 | 91 | ||
| Позиция лота №209 | 27.32.14.190 | 1 | ||
| Позиция лота №210 | 32.99.30.120 | 2 | ||
| Позиция лота №211 | 25.93.15.120 | 1 | ||
| Позиция лота №212 | 20.30.22.110 | 1 | ||
| Позиция лота №213 | 25.73.40.119 | 1 | ||
| Позиция лота №214 | 25.94.11.120 | 50 | ||
| Позиция лота №215 | 25.94.11.120 | 260 | ||
| Позиция лота №216 | 25.94.11.120 | 20 | ||
| Позиция лота №217 | 25.94.11.120 | 20 | ||
| Позиция лота №218 | 25.94.11.110 | 30 | ||
| Позиция лота №219 | 25.94.11.110 | 40 | ||
| Позиция лота №220 | 25.94.11.110 | 20 | ||
| Позиция лота №221 | 28.14.13.131 | 6 | ||
| Позиция лота №222 | 23.99.12.110 | 15 | ||
| Позиция лота №223 | 25.93.13.120 | 8 | ||
| Позиция лота №224 | 32.99.30.120 | 1 | ||
| Позиция лота №225 | 25.93.13.112 | 77 | ||
| Позиция лота №226 | 22.21.42.130 | 2 | ||
| Позиция лота №227 | 25.94.11.120 | 200 | ||
| Позиция лота №228 | 25.73.40.110 | 2 | ||
| Позиция лота №229 | 23.91.11.150 | 3 | ||
| Позиция лота №230 | 20.41.44.190 | 6 | ||
| Позиция лота №231 | 20.41.31.120 | 740 | ||
| Позиция лота №232 | 22.11.1 | 1 | ||
| Позиция лота №233 | 25.94.11.140 | 10 | ||
| Позиция лота №234 | 25.94.11.110 | 32 | ||
| Позиция лота №235 | 24.34.11.110 | 75 | ||
| Позиция лота №236 | 24.10.55.000 | 11 | ||
| Позиция лота №237 | 23.91.11.150 | 2 | ||
| Позиция лота №238 | 23.91.11.150 | 6 | ||
| Позиция лота №239 | 23.91.11.150 | 2 | ||
| Позиция лота №240 | 25.94.11.110 | 12 | ||
| Позиция лота №241 | 25.93.13.110 | 2 | ||
| Позиция лота №242 | 30.99.10.000 | 1 | ||
| Позиция лота №243 | 25.94.11.110 | 32 | ||
| Позиция лота №244 | 01.16.19.119 | 1 | ||
| Позиция лота №245 | 25.94.11.110 | 3 | ||
| Позиция лота №246 | 25.94.11.130 | 3 | ||
| Позиция лота №247 | 25.73.40.260 | 2 | ||
| Позиция лота №248 | 27.40.21.120 | 4 | ||
| Позиция лота №249 | 25.72.12.111 | 1 | ||
| Позиция лота №250 | 13.94.11 | 1 | ||
| Позиция лота №251 | 25.72.12.112 | 1 | ||
| Позиция лота №252 | 20.30.12.130 | 4 | ||
| Позиция лота №253 | 20.30.12.130 | 16 | ||
| Позиция лота №254 | 30.99.10.000 | 1 | ||
| Позиция лота №255 | 20.12.21.118 | 12 | ||
| Позиция лота №256 | 22.29.21.000 | 3 | ||
| Позиция лота №257 | 20.30.12.140 | 3 | ||
| Позиция лота №258 | 20.30.12.130 | 4 | ||
| Позиция лота №259 | 32.99.30.120 | 4 | ||
| Позиция лота №260 | 27.32.13.124 | 10 | ||
| Позиция лота №261 | 32.50.13.190 | 1 | ||
| Позиция лота №262 | 27.33.13.120 | 1 | ||
| Позиция лота №263 | 32.91.19.120 | 1 | ||
| Позиция лота №264 | 24.10.55.000 | 11 | ||
| Позиция лота №265 | 20.52.10.190 | 2 | ||
| Позиция лота №266 | 13.94.11.110 | 1 | ||
| Позиция лота №267 | 32.91.19.120 | 1 | ||
| Позиция лота №268 | 25.94.11.110 | 10 | ||
| Позиция лота №269 | 25.94.11.130 | 10 | ||
| Позиция лота №270 | 22.29.21.000 | 3 | ||
| Позиция лота №271 | 24.43.12.000 | 4 | ||
| Позиция лота №272 | 20.59.41.000 | 4 | ||
| Позиция лота №273 | 27.40.21.120 | 2 | ||
| Позиция лота №274 | 20.30.22.170 | 2 | ||
| Позиция лота №275 | 20.30.22.170 | 2 | ||
| Позиция лота №276 | 20.30.12.140 | 2 | ||
| Позиция лота №277 | 32.91.19.120 | 2 | ||
| Позиция лота №278 | 22.23.19.000 | 1 | ||
| Позиция лота №279 | 25.73.40.110 | 3 | ||
| Позиция лота №280 | 25.94.11.110 | 20 | ||
| Позиция лота №281 | 25.94.11.130 | 20 | ||
| Позиция лота №282 | 25.94.11.110 | 5 | ||
| Позиция лота №283 | 22.19.73.114 | 1 | ||
| Позиция лота №284 | 22.19.60.110 | 5 | ||
| Позиция лота №285 | 22.19.60.110 | 5 | ||
| Позиция лота №286 | 14.12.30.150 | 50 | ||
| Позиция лота №287 | 25.94.11.120 | 10 | ||
| Позиция лота №288 | 25.94.11.120 | 100 | ||
| Позиция лота №289 | 25.73.40.110 | 6 | ||
| Позиция лота №290 | 22.21.21.130 | 20 | ||
| Позиция лота №291 | 13.94.1 | 1 | ||
| Позиция лота №292 | 22.11.14.190 | 1 | ||
| Позиция лота №293 | 25.73.40.112 | 1 | ||
| Позиция лота №294 | 25.94.11.110 | 5 | ||
| Позиция лота №295 | 25.94.11 | 7 | ||
| Позиция лота №296 | 25.94.11 | 4 | ||
| Позиция лота №297 | 25.94.11 | 4 | ||
| Позиция лота №298 | 24.33.20 | 1 | ||
| Позиция лота №299 | 32.99.30.120 | 2 | ||
| Позиция лота №300 | 23.91.11.150 | 2 | ||
| Позиция лота №301 | 22.19.30.120 | 1 | ||
| Позиция лота №302 | 25.94.11.110 | 40 | ||
| Позиция лота №303 | 25.72.14.120 | 2 | ||
| Позиция лота №304 | 22.23.19.000 | 4 | ||
| Позиция лота №305 | 25.73.40.110 | 1 | ||
| Позиция лота №306 | 25.94.12.190 | 10 | ||
| Позиция лота №307 | 27.32.13.152 | 20 | ||
| Итого | 443797.25 | |||
Дополнительная информация
Наименование электронной площадки в сети Интернет
«Универсальная электронная торговая площадка ESTP.RU»
Адрес электронной площадки в сети Интернет
https://estp.ruОрганизация, определяющая поставщика (подрядчика, исполнителя)
Организация, осуществляющая размещение
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БУГУЛЬМИНСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ"
Почтовый адрес
423234
Место нахождения
423234, Р-Н БУГУЛЬМИНСКИЙ, Г.. БУГУЛЬМА, УЛ. ГАЗИНУРА ГАФИАТУЛЛИНА, Д.30
Ответственное должностное лицо
Наумов В. А.
Адрес электронной почты
bpts@rambler.ru
Организатор
Организация, осуществляющая размещение
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БУГУЛЬМИНСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ"
Почтовый адрес
423234
Место нахождения
423234, Р-Н БУГУЛЬМИНСКИЙ, Г.. БУГУЛЬМА, УЛ. ГАЗИНУРА ГАФИАТУЛЛИНА, Д.30
Ответственное должностное лицо
Наумов В. А.
Адрес электронной почты
bpts@rambler.ru
Ссылка на официальный сайт
Документация
Аналитика госзакупок
Даст полную статистику о прошедших торгах:
- Покажет, какие контракты заключаются и на каких условиях;
- Покажет участников и их ценовые предложения;
- Покажет контактные данные победителей;
- Покажет % снижения.
К аналитике
Другие торги заказчика
Поставка электротехнической продукции для нужд АО «Бугульминское ПТС».
250 000 ₽
Начальная ценаРазмещено
31.10.2022 11:45:36 (МСК)
№32211806580 / Иной способ. ЕСТП: Открытый запрос предложений в электронной форме
Организатор/Заказчик: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БУГУЛЬМИНСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ"
Регион: Республика Татарстан (Татарстан)
Поставка автомасел и смазочных материалов
270 540
Начальная ценаРазмещено
25.10.2022 11:19:00 (МСК)
№32211790111 / Иной способ. ЕСТП: Открытый запрос предложений в электронной форме
Организатор: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АГЕНТСТВО ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗУ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН"
Заказчик: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БУГУЛЬМИНСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ"
Регион: Республика Татарстан (Татарстан)
Поставка строительных и прочих материалов
500 000
Начальная ценаРазмещено
18.08.2022 10:37:19 (МСК)
№32211629106 / Иной способ. ЕСТП: Открытый запрос предложений в электронной форме
Организатор/Заказчик: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БУГУЛЬМИНСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ"
Регион: Республика Татарстан (Татарстан)
Поставка хозяйственных товаров и моющих средств
165 840
Начальная ценаРазмещено
22.07.2022 10:19:55 (МСК)
№32211567782 / Иной способ. ЕСТП: Открытый запрос предложений в электронной форме
Организатор: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АГЕНТСТВО ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗУ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН"
Заказчик: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БУГУЛЬМИНСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ"
Регион: Республика Татарстан (Татарстан)
Поставка кровельного материала: Бикрост ТКП,праймера
544 032
Начальная ценаРазмещено
19.05.2022 14:54:30 (МСК)
№32211397613 / Иной способ. ЕСТП: Открытый запрос предложений в электронной форме
Организатор/Заказчик: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БУГУЛЬМИНСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ"
Регион: Республика Татарстан (Татарстан)
Поставка лакокрасочных и строительных материалов
359 160
Начальная ценаРазмещено
28.03.2022 09:53:32 (МСК)
№32211259786 / Иной способ. ЕСТП: Открытый запрос предложений в электронной форме
Организатор: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АГЕНТСТВО ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗУ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН"
Заказчик: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БУГУЛЬМИНСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ"
Регион: Республика Татарстан (Татарстан)
Поставка электродов
129 816
Начальная ценаРазмещено
25.03.2022 10:01:00 (МСК)
№32211255394 / Иной способ. ЕСТП: Открытый запрос предложений в электронной форме
Организатор/Заказчик: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БУГУЛЬМИНСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ"
Регион: Республика Татарстан (Татарстан)
Поставка запорной арматуры и комплектующих
1 118 890
Начальная ценаРазмещено
14.02.2022 10:39:49 (МСК)
№32211129077 / Иной способ. ЕСТП: Открытый запрос предложений в электронной форме
Организатор: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АГЕНТСТВО ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗУ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН"
Заказчик: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БУГУЛЬМИНСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ"
Регион: Республика Татарстан (Татарстан)
Поставка автомасел и смазочных материалов
235 897
Начальная ценаРазмещено
17.11.2021 10:03:46 (МСК)
№32110826688 / Иной способ. ЕСТП: Открытый запрос предложений в электронной форме
Организатор/Заказчик: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БУГУЛЬМИНСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ"
Регион: Республика Татарстан (Татарстан)
Поставка санитарно-технического оборудования
289 684
Начальная ценаРазмещено
27.09.2021 09:33:02 (МСК)
№32110672279 / Иной способ. ЕСТП: Открытый запрос предложений в электронной форме
Организатор/Заказчик: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БУГУЛЬМИНСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ"
Регион: Республика Татарстан (Татарстан)