ЗАКУПКА №32009729150
Аукцион в электронной форме, участниками которого могут являться субъекты малого и среднего предпринимательства
Открытый аукцион в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на поставку оборудования, материалов, приборов, насосов, электродвигателей и аппаратуры для ремонта многоквартирных домов
48 000 000
Начальная ценаРазмещено
26.11.2020 16:44:51 (МСК)
Дата начала подачи заявок
26.11.2020 00:00:00 (МСК)
Заявки до
14.12.2020 10:00:00 (МСК)
Объекты закупки
| Наименование товара, услуги, работы по КТРУ | Код позиции | Ед. изм. | Количество | Стоимость, руб. |
|---|---|---|---|---|
| Поставка оборудования, материалов, приборов, насосов, электродвигателей и аппаратуры для ремонта многоквартирных домов в 2020-2021 г.г. | 48000000 | |||
| Позиция лота №1 | 28.29.70.110 | 0 | ||
| Позиция лота №2 | 28.25.20.112 | 0 | ||
| Позиция лота №3 | 25.99.29.190 | 0 | ||
| Позиция лота №4 | 28.25.20.112 | 0 | ||
| Позиция лота №5 | 28.99.52.000 | 0 | ||
| Позиция лота №6 | 26.51.12.110 | 0 | ||
| Позиция лота №7 | 28.25.20.112 | 0 | ||
| Позиция лота №8 | 28.25.20.112 | 0 | ||
| Позиция лота №9 | 28.22.11.111 | 0 | ||
| Позиция лота №10 | 27.90.31.110 | 0 | ||
| Позиция лота №11 | 27.32.13.111 | 0 | ||
| Позиция лота №12 | 27.32.13.111 | 0 | ||
| Позиция лота №13 | 28.25.20.112 | 0 | ||
| Позиция лота №14 | 28.25.12.190 | 0 | ||
| Позиция лота №15 | 27.11.24.000 | 0 | ||
| Позиция лота №16 | 28.25.14.111 | 0 | ||
| Позиция лота №17 | 27.33.11.130 | 0 | ||
| Позиция лота №18 | 27.33.11.130 | 0 | ||
| Позиция лота №19 | 27.32.13.151 | 0 | ||
| Позиция лота №20 | 25.73.30.299 | 0 | ||
| Позиция лота №21 | 28.25.20.112 | 0 | ||
| Позиция лота №22 | 27.32.13.111 | 0 | ||
| Позиция лота №23 | 27.32.13.111 | 0 | ||
| Позиция лота №24 | 27.32.13.111 | 0 | ||
| Позиция лота №25 | 27.32.13.111 | 0 | ||
| Позиция лота №26 | 27.32.13.111 | 0 | ||
| Позиция лота №27 | 27.32.13.111 | 0 | ||
| Позиция лота №28 | 28.29.70.110 | 0 | ||
| Позиция лота №29 | 24.41.10.140 | 0 | ||
| Позиция лота №30 | 28.22.11.111 | 0 | ||
| Позиция лота №31 | 27.12.40.000 | 0 | ||
| Позиция лота №32 | 27.12.40.000 | 0 | ||
| Позиция лота №33 | 24.41.10.140 | 0 | ||
| Позиция лота №34 | 25.72.14.190 | 0 | ||
| Позиция лота №35 | 28.29.70.110 | 0 | ||
| Позиция лота №36 | 27.51.11.110 | 0 | ||
| Позиция лота №37 | 28.29.70.110 | 0 | ||
| Позиция лота №38 | 26.51.45.190 | 0 | ||
| Позиция лота №39 | 27.33.13.190 | 0 | ||
| Позиция лота №40 | 27.33.13.190 | 0 | ||
| Позиция лота №41 | 25.21.11.120 | 0 | ||
| Позиция лота №42 | 28.25.20.112 | 0 | ||
| Позиция лота №43 | 22.29.21.000 | 0 | ||
| Позиция лота №44 | 17.23.11.150 | 0 | ||
| Позиция лота №45 | 25.73.30.299 | 0 | ||
| Позиция лота №46 | 28.99.52.000 | 0 | ||
| Позиция лота №47 | 28.99.52.000 | 0 | ||
| Позиция лота №48 | 25.94.11.190 | 0 | ||
| Позиция лота №49 | 28.14.12.110 | 0 | ||
| Позиция лота №50 | 22.23.19.000 | 0 | ||
| Позиция лота №51 | 25.73.60.190 | 0 | ||
| Позиция лота №52 | 28.29.70.110 | 0 | ||
| Позиция лота №53 | 28.25.13.120 | 0 | ||
| Позиция лота №54 | 28.25.20.112 | 0 | ||
| Позиция лота №55 | 28.25.20.130 | 0 | ||
| Позиция лота №56 | 25.73.30.166 | 0 | ||
| Позиция лота №57 | 28.14.13.142 | 0 | ||
| Позиция лота №58 | 28.25.13.120 | 0 | ||
| Позиция лота №59 | 28.99.39.190 | 0 | ||
| Позиция лота №60 | 27.33.13.130 | 0 | ||
| Позиция лота №61 | 27.33.13.130 | 0 | ||
| Позиция лота №62 | 28.25.20.112 | 0 | ||
| Позиция лота №63 | 28.25.20.190 | 0 | ||
| Позиция лота №64 | 28.14.13.142 | 0 | ||
| Позиция лота №65 | 25.21.11.120 | 0 | ||
| Позиция лота №66 | 25.21.11.120 | 0 | ||
| Позиция лота №67 | 25.21.11.120 | 0 | ||
| Позиция лота №68 | 28.29.70.110 | 0 | ||
| Позиция лота №69 | 27.32.13.151 | 0 | ||
| Позиция лота №70 | 28.99.52.000 | 0 | ||
| Позиция лота №71 | 28.21.11.111 | 0 | ||
| Позиция лота №72 | 28.25.20.112 | 0 | ||
| Позиция лота №73 | 28.25.12.190 | 0 | ||
| Позиция лота №74 | 28.99.52.000 | 0 | ||
| Позиция лота №75 | 22.23.19.000 | 0 | ||
| Позиция лота №76 | 27.33.13.190 | 0 | ||
| Позиция лота №77 | 28.25.12.190 | 0 | ||
| Позиция лота №78 | 28.25.12.190 | 0 | ||
| Позиция лота №79 | 22.23.19.000 | 0 | ||
| Позиция лота №80 | 31.09.11.190 | 0 | ||
| Позиция лота №81 | 28.25.20.130 | 0 | ||
| Позиция лота №82 | 28.25.20.119 | 0 | ||
| Позиция лота №83 | 26.51.43.116 | 0 | ||
| Позиция лота №84 | 22.29.26.119 | 0 | ||
| Позиция лота №85 | 22.23.19.000 | 0 | ||
| Позиция лота №86 | 22.29.26.119 | 0 | ||
| Позиция лота №87 | 22.23.19.000 | 0 | ||
| Позиция лота №88 | 22.23.19.000 | 0 | ||
| Позиция лота №89 | 28.25.20.190 | 0 | ||
| Позиция лота №90 | 28.25.20.112 | 0 | ||
| Позиция лота №91 | 28.25.20.119 | 0 | ||
| Позиция лота №92 | 22.29.26.119 | 0 | ||
| Позиция лота №93 | 27.33.13.130 | 0 | ||
| Позиция лота №94 | 25.99.29.190 | 0 | ||
| Позиция лота №95 | 25.29.12.110 | 0 | ||
| Позиция лота №96 | 25.29.12.110 | 0 | ||
| Позиция лота №97 | 22.19.30.137 | 0 | ||
| Позиция лота №98 | 27.51.11.110 | 0 | ||
| Позиция лота №99 | 27.51.11.110 | 0 | ||
| Позиция лота №100 | 27.33.13.130 | 0 | ||
| Позиция лота №101 | 27.33.13.130 | 0 | ||
| Позиция лота №102 | 26.51.12.110 | 0 | ||
| Позиция лота №103 | 28.25.20.130 | 0 | ||
| Позиция лота №104 | 27.33.13.130 | 0 | ||
| Позиция лота №105 | 27.33.13.130 | 0 | ||
| Позиция лота №106 | 28.25.20.190 | 0 | ||
| Позиция лота №107 | 28.25.20.112 | 0 | ||
| Позиция лота №108 | 28.25.20.119 | 0 | ||
| Позиция лота №109 | 26.51.63.130 | 0 | ||
| Позиция лота №110 | 25.99.29.190 | 0 | ||
| Позиция лота №111 | 25.93.15.120 | 0 | ||
| Позиция лота №112 | 28.25.20.190 | 0 | ||
| Позиция лота №113 | 25.93.15.120 | 0 | ||
| Позиция лота №114 | 28.22.14.125 | 0 | ||
| Позиция лота №115 | 28.41.23.190 | 0 | ||
| Позиция лота №116 | 25.73.60.190 | 0 | ||
| Позиция лота №117 | 28.49.11.110 | 0 | ||
| Позиция лота №118 | 27.90.40.190 | 0 | ||
| Позиция лота №119 | 28.22.11.190 | 0 | ||
| Позиция лота №120 | 27.32.13.111 | 0 | ||
| Позиция лота №121 | 22.23.19.000 | 0 | ||
| Позиция лота №122 | 25.73.30.299 | 0 | ||
| Позиция лота №123 | 25.21.11.120 | 0 | ||
| Позиция лота №124 | 25.21.11.120 | 0 | ||
| Позиция лота №125 | 25.21.11.120 | 0 | ||
| Позиция лота №126 | 25.21.11.120 | 0 | ||
| Позиция лота №127 | 25.21.11.120 | 0 | ||
| Позиция лота №128 | 25.21.11.120 | 0 | ||
| Позиция лота №129 | 25.21.11.120 | 0 | ||
| Позиция лота №130 | 26.51.51.110 | 0 | ||
| Позиция лота №131 | 27.51.24.190 | 0 | ||
| Позиция лота №132 | 25.93.15.120 | 0 | ||
| Позиция лота №133 | 27.12.40.000 | 0 | ||
| Позиция лота №134 | 27.33.13.130 | 0 | ||
| Позиция лота №135 | 27.32.13.111 | 0 | ||
| Позиция лота №136 | 27.33.13.130 | 0 | ||
| Позиция лота №137 | 24.42.22.139 | 0 | ||
| Позиция лота №138 | 24.10.41.000 | 0 | ||
| Позиция лота №139 | 27.12.40.000 | 0 | ||
| Позиция лота №140 | 27.32.13.111 | 0 | ||
| Позиция лота №141 | 27.32.13.111 | 0 | ||
| Позиция лота №142 | 27.12.40.000 | 0 | ||
| Позиция лота №143 | 27.12.40.000 | 0 | ||
| Позиция лота №144 | 27.33.11.130 | 0 | ||
| Позиция лота №145 | 27.33.11.130 | 0 | ||
| Позиция лота №146 | 25.73.30.299 | 0 | ||
| Позиция лота №147 | 22.23.19.000 | 0 | ||
| Позиция лота №148 | 27.33.11.140 | 0 | ||
| Позиция лота №149 | 27.32.13.111 | 0 | ||
| Позиция лота №150 | 27.32.13.111 | 0 | ||
| Позиция лота №151 | 27.32.13.111 | 0 | ||
| Позиция лота №152 | 27.32.13.111 | 0 | ||
| Позиция лота №153 | 27.32.13.111 | 0 | ||
| Позиция лота №154 | 27.32.13.111 | 0 | ||
| Позиция лота №155 | 27.32.13.111 | 0 | ||
| Позиция лота №156 | 22.23.19.000 | 0 | ||
| Позиция лота №157 | 27.32.13.111 | 0 | ||
| Позиция лота №158 | 27.32.13.111 | 0 | ||
| Позиция лота №159 | 27.32.13.111 | 0 | ||
| Позиция лота №160 | 22.23.19.000 | 0 | ||
| Позиция лота №161 | 22.23.19.000 | 0 | ||
| Позиция лота №162 | 22.19.30.137 | 0 | ||
| Позиция лота №163 | 31.09.11.190 | 0 | ||
| Позиция лота №164 | 28.14.13.142 | 0 | ||
| Позиция лота №165 | 27.90.31.110 | 0 | ||
| Позиция лота №166 | 22.23.19.000 | 0 | ||
| Позиция лота №167 | 27.33.11.130 | 0 | ||
| Позиция лота №168 | 27.33.11.130 | 0 | ||
| Позиция лота №169 | 22.23.19.000 | 0 | ||
| Позиция лота №170 | 27.32.13.143 | 0 | ||
| Позиция лота №171 | 27.32.13.111 | 0 | ||
| Позиция лота №172 | 27.32.13.111 | 0 | ||
| Позиция лота №173 | 27.32.13.111 | 0 | ||
| Позиция лота №174 | 27.32.13.111 | 0 | ||
| Позиция лота №175 | 27.11.21.000 | 0 | ||
| Позиция лота №176 | 27.11.21.000 | 0 | ||
| Позиция лота №177 | 27.11.23.000 | 0 | ||
| Позиция лота №178 | 27.11.21.000 | 0 | ||
| Позиция лота №179 | 27.11.23.000 | 0 | ||
| Позиция лота №180 | 27.11.21.000 | 0 | ||
| Позиция лота №181 | 28.25.20.112 | 0 | ||
| Позиция лота №182 | 28.25.20.112 | 0 | ||
| Позиция лота №183 | 25.21.11.120 | 0 | ||
| Позиция лота №184 | 25.21.11.120 | 0 | ||
| Итого | 48000000 | |||
Дополнительная информация
Наименование электронной площадки в сети Интернет
АО "ЕЭТП"
Адрес электронной площадки в сети Интернет
https://roseltorg.ruРегион
город МоскваОрганизация, определяющая поставщика (подрядчика, исполнителя)
Организация, осуществляющая размещение
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСВОДОКАНАЛ"
Почтовый адрес
105005, г Москва, пер Плетешковский, дом 2
Место нахождения
105005, ПЕР. ПЛЕТЕШКОВСКИЙ, Д.2
Ответственное должностное лицо
Першина Е. В.
Адрес электронной почты
post_mos@mosvodokanal.ru
Организатор
Организация, осуществляющая размещение
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСВОДОКАНАЛ"
Почтовый адрес
105005, г Москва, пер Плетешковский, дом 2
Место нахождения
105005, ПЕР. ПЛЕТЕШКОВСКИЙ, Д.2
Ответственное должностное лицо
Першина Е. В.
Адрес электронной почты
post_mos@mosvodokanal.ru
Ссылка на официальный сайт
Документация
Аналитика госзакупок
Даст полную статистику о прошедших торгах:
- Покажет, какие контракты заключаются и на каких условиях;
- Покажет участников и их ценовые предложения;
- Покажет контактные данные победителей;
- Покажет % снижения.
К аналитике
Другие торги заказчика
Открытый аукцион в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на поставку компрессорного оборудования и комплектующих для нужд АО 'Мосводоканал' в 2021 году
13 751 762
Начальная ценаРазмещено
11.12.2020 10:43:08 (МСК)
№32009792104 / Аукцион в электронной форме, участниками которого могут являться субъекты малого и среднего предпринимательства
Организатор/Заказчик: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСВОДОКАНАЛ"
Регион: город Москва
Открытый аукцион в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на поставку штанг стационарных к щитовым затворам для нужд АО 'Мосводоканал' в 2021 году.
1 019 773
Начальная ценаРазмещено
11.12.2020 10:41:26 (МСК)
№32009792087 / Аукцион в электронной форме, участниками которого могут являться субъекты малого и среднего предпринимательства
Организатор/Заказчик: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСВОДОКАНАЛ"
Регион: город Москва
Открытый аукцион в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на поставку теплообменников для нужд АО "Мосводоканал" в 2021 году.
1 233 900
Начальная ценаРазмещено
11.12.2020 10:38:15 (МСК)
№32009792066 / Аукцион в электронной форме, участниками которого могут являться субъекты малого и среднего предпринимательства
Организатор/Заказчик: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСВОДОКАНАЛ"
Регион: город Москва
Открытый аукцион в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на поставку продукции из цветного металла для нужд АО 'Мосводоканал' в 2021 году
10 574 660
Начальная ценаРазмещено
11.12.2020 10:37:16 (МСК)
№32009792058 / Аукцион в электронной форме, участниками которого могут являться субъекты малого и среднего предпринимательства
Организатор/Заказчик: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСВОДОКАНАЛ"
Регион: город Москва
Открытый аукцион в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на поставку осветительных приборов для нужд АО "Мосводоканал" в 2021 году
7 720 378
Начальная ценаРазмещено
11.12.2020 10:36:21 (МСК)
№32009792049 / Аукцион в электронной форме, участниками которого могут являться субъекты малого и среднего предпринимательства
Организатор/Заказчик: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСВОДОКАНАЛ"
Регион: город Москва
Открытый аукцион в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на поставку деталей трубопровода для нужд АО 'Мосводоканал' в 2021 году
19 700 015
Начальная ценаРазмещено
09.12.2020 12:11:47 (МСК)
№32009781132 / Аукцион в электронной форме, участниками которого могут являться субъекты малого и среднего предпринимательства
Организатор/Заказчик: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСВОДОКАНАЛ"
Регион: город Москва
Открытый аукцион в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на поставку материалов и оборудования для ремонта многоквартирных домов
48 000 000
Начальная ценаРазмещено
04.12.2020 14:31:09 (МСК)
№32009764981 / Аукцион в электронной форме, участниками которого могут являться субъекты малого и среднего предпринимательства
Организатор/Заказчик: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСВОДОКАНАЛ"
Регион: город Москва
Открытый аукцион в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на поставку установок для очистки воздуха для нужд АО "Мосводоканал"
190 092 102
Начальная ценаРазмещено
03.12.2020 16:28:31 (МСК)
№32009760332 / Аукцион в электронной форме, участниками которого могут являться субъекты малого и среднего предпринимательства
Организатор/Заказчик: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСВОДОКАНАЛ"
Регион: город Москва
Размещено
03.12.2020 16:12:38 (МСК)
№32009760199 / Аукцион в электронной форме, участниками которого могут являться субъекты малого и среднего предпринимательства
Организатор/Заказчик: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСВОДОКАНАЛ"
Регион: город Москва
Открытый аукцион в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на поставку мебели (офисной и мягкой) для нужд АО "Мосводоканал" в 2021 г
20 312 697
Начальная ценаРазмещено
27.11.2020 15:00:07 (МСК)
№32009734816 / Аукцион в электронной форме, участниками которого могут являться субъекты малого и среднего предпринимательства
Организатор/Заказчик: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСВОДОКАНАЛ"
Регион: город Москва