Получить электронную подпись для физических и юридических лиц по всей РФ

ЗАКУПКА №31907973096

Закупка у ЕП

Закупка канцелярских товаров, картриджей, калькуляторов, степлера, дырокола, мыши проводной, брелков для ключей

138 975

Начальная цена

Размещено

10.06.2019 11:13:32 (МСК)

Объекты закупки

Наименование товара, услуги, работы по КТРУ Код позиции Ед. изм. Количество Стоимость, руб.
Закупка канцелярских товаров, картриджей, калькуляторов, степлера, дырокола, мыши проводной, брелков для ключей 138974.98
Позиция лота №1 32.99.12.110 50
Позиция лота №2 22.29.25.000 21
Позиция лота №3 22.29.25.000 80
Позиция лота №4 22.29.25.000 8
Позиция лота №5 22.29.25.000 2
Позиция лота №6 17.23.13.130 75
Позиция лота №7 22.29.25.000 900
Позиция лота №8 22.29.25.000 200
Позиция лота №9 17.23.13.130 12
Позиция лота №10 22.29.25.000 17
Позиция лота №11 22.29.25.000 17
Позиция лота №12 22.29.25.000 7
Позиция лота №13 22.29.25.000 7
Позиция лота №14 17.23.13.130 15
Позиция лота №15 17.23.13.130 1
Позиция лота №16 32.99.15.110 10
Позиция лота №17 32.99.12.110 10
Позиция лота №18 17.23.13.199 9
Позиция лота №19 17.23.13.199 2
Позиция лота №20 22.29.25.000 1
Позиция лота №21 22.29.25.000 1
Позиция лота №22 17.23.13.191 4
Позиция лота №23 32.99.14.110 1
Позиция лота №24 22.29.25.000 20
Позиция лота №25 22.29.25.000 8
Позиция лота №26 25.93.14.140 3
Позиция лота №27 20.59.59.000 5
Позиция лота №28 22.29.25.000 200
Позиция лота №29 20.52.10.190 5
Позиция лота №30 20.52.10.190 3
Позиция лота №31 17.23.13.199 3
Позиция лота №32 32.99.12.120 3
Позиция лота №33 25.99.23.000 36
Позиция лота №34 22.29.25.000 3
Позиция лота №35 22.29.25.000 3
Позиция лота №36 26.20.40.190 3
Позиция лота №37 17.23.11.150 5
Позиция лота №38 22.29.25.000 3
Позиция лота №39 25.99.23.000 10
Позиция лота №40 22.29.21.000 1
Позиция лота №41 25.99.23.000 5
Позиция лота №42 25.99.23.000 5
Позиция лота №43 17.12.14.160 40
Позиция лота №44 22.29.25.000 400
Позиция лота №45 32.99.12.110 12
Позиция лота №46 25.99.23.000 4
Позиция лота №47 22.29.25.000 100
Позиция лота №48 17.23.13.195 2
Позиция лота №49 17.23.13.130 1
Позиция лота №50 17.23.11.110 30
Позиция лота №51 17.23.11.110 2
Позиция лота №52 32.99.59.000 20
Позиция лота №53 32.99.12.120 10
Позиция лота №54 32.99.12.120 10
Позиция лота №55 26.20.16.170 10
Позиция лота №56 26.20.40.190 2
Позиция лота №57 26.20.40.190 2
Позиция лота №58 26.20.40.190 3
Позиция лота №59 26.20.40.190 2
Позиция лота №60 17.23.13.199 7
Позиция лота №61 22.29.21.000 10
Позиция лота №62 22.19.73.120 5
Позиция лота №63 22.29.21.000 5
Позиция лота №64 17.23.13.130 5
Позиция лота №65 17.23.13.130 5
Позиция лота №66 17.23.13.130 5
Позиция лота №67 22.29.25.000 10
Позиция лота №68 17.23.11.110 5
Позиция лота №69 25.93.14.140 5
Позиция лота №70 25.99.23.000 5
Позиция лота №71 32.99.12.110 15
Позиция лота №72 32.99.15.110 10
Позиция лота №73 32.99.15.110 24
Позиция лота №74 32.99.12.110 24
Позиция лота №75 22.19.73.120 6
Позиция лота №76 26.51.33.141 6
Позиция лота №77 25.71.11.120 4
Позиция лота №78 22.29.21.000 10
Позиция лота №79 32.99.12.110 10
Позиция лота №80 32.99.12.110 5
Позиция лота №81 22.19.73.120 10
Позиция лота №82 32.99.15.140 100
Позиция лота №83 32.99.15.110 2
Позиция лота №84 32.99.15.140 2
Позиция лота №85 17.22.11.130 3
Позиция лота №86 20.41.44.190 2
Позиция лота №87 20.41.44.190 2
Позиция лота №88 17.22.12.130 2
Позиция лота №89 17.22.12.130 1
Позиция лота №90 17.23.11.110 15
Позиция лота №91 32.99.12.120 20
Позиция лота №92 22.29.25.000 100
Позиция лота №93 22.29.25.000 10
Позиция лота №94 25.99.23.000 2
Позиция лота №95 32.99.12.110 10
Позиция лота №96 32.99.13.130 10
Позиция лота №97 20.30.23.110 5
Позиция лота №98 32.91.12.140 10
Позиция лота №99 22.29.25.000 2
Позиция лота №100 20.52.10.190 5
Позиция лота №101 22.29.25.000 5
Позиция лота №102 32.99.15.110 2
Позиция лота №103 25.71.11.120 2
Позиция лота №104 17.23.13.194 4
Позиция лота №105 17.23.13.195 4
Позиция лота №106 22.29.25.000 500
Позиция лота №107 25.99.29.190 4
Позиция лота №108 25.93.14.140 5
Позиция лота №109 25.99.23.000 36
Позиция лота №110 25.99.23.000 36
Позиция лота №111 25.99.23.000 36
Позиция лота №112 25.99.23.000 10
Позиция лота №113 17.23.13.130 200
Позиция лота №114 22.29.25.000 50
Позиция лота №115 17.23.13.130 20
Позиция лота №116 17.23.13.130 20
Позиция лота №117 17.23.13.130 10
Позиция лота №118 17.23.13.191 5
Позиция лота №119 25.71.11.120 3
Позиция лота №120 25.99.29.190 6
Позиция лота №121 25.93.14.140 6
Позиция лота №122 28.23.12.110 1
Позиция лота №123 28.23.12.110 4
Позиция лота №124 28.23.12.110 1
Позиция лота №125 17.23.13.199 6
Позиция лота №126 32.99.12.120 5
Позиция лота №127 32.99.12.120 1
Позиция лота №128 32.99.12.120 2
Позиция лота №129 22.29.25.000 200
Позиция лота №130 17.23.13.199 3
Позиция лота №131 17.23.13.199 6
Позиция лота №132 32.99.15.110 17
Позиция лота №133 32.99.15.110 3
Позиция лота №134 22.29.21.000 6
Позиция лота №135 22.29.25.000 6
Позиция лота №136 22.19.73.120 10
Позиция лота №137 32.99.12.110 8
Позиция лота №138 20.52.10.190 4
Позиция лота №139 20.52.10.190 4
Позиция лота №140 22.29.21.000 12
Позиция лота №141 22.29.21.000 4
Позиция лота №142 22.29.25.000 20
Позиция лота №143 22.29.25.000 25
Позиция лота №144 22.29.21.000 8
Позиция лота №145 25.99.23.000 8
Позиция лота №146 17.23.13.199 10
Позиция лота №147 17.23.13.199 4
Позиция лота №148 32.99.15.110 8
Позиция лота №149 22.29.25.000 400
Позиция лота №150 22.19.73.120 4
Позиция лота №151 22.29.25.000 8
Позиция лота №152 22.29.25.000 7
Позиция лота №153 20.52.10.190 11
Позиция лота №154 20.52.10.190 8
Позиция лота №155 25.93.14.140 9
Позиция лота №156 25.99.23.000 24
Позиция лота №157 25.99.23.000 3
Позиция лота №158 32.99.12.110 14
Позиция лота №159 32.99.12.110 14
Позиция лота №160 32.99.12.110 10
Позиция лота №161 32.99.13.130 4
Позиция лота №162 32.99.12.120 3
Позиция лота №163 32.99.12.120 3
Позиция лота №164 32.99.15.110 20
Позиция лота №165 22.19.73.120 12
Позиция лота №166 22.29.21.000 5
Позиция лота №167 20.52.10.190 10
Позиция лота №168 20.52.10.190 10
Позиция лота №169 22.29.21.000 10
Позиция лота №170 22.29.25.000 10
Позиция лота №171 32.99.12.120 7
Позиция лота №172 17.23.13.195 5
Позиция лота №173 22.29.25.000 2
Позиция лота №174 22.29.21.000 4
Позиция лота №175 17.23.13.199 3
Позиция лота №176 25.99.23.000 4
Позиция лота №177 22.29.25.000 400
Позиция лота №178 22.29.25.000 10
Позиция лота №179 22.29.25.000 4
Позиция лота №180 22.29.21.000 4
Позиция лота №181 22.29.25.000 5
Позиция лота №182 32.99.15.110 4
Позиция лота №183 32.99.12.110 24
Позиция лота №184 32.99.13.130 4
Позиция лота №185 32.99.12.120 4
Позиция лота №186 32.99.12.120 4
Позиция лота №187 22.19.73.120 4
Позиция лота №188 17.23.13.191 2
Позиция лота №189 17.23.11.150 4
Позиция лота №190 17.23.11.150 4
Позиция лота №191 32.99.12.110 55
Позиция лота №192 32.99.15.110 25
Позиция лота №193 17.23.13.195 6
Позиция лота №194 22.29.21.000 30
Позиция лота №195 22.29.21.000 10
Позиция лота №196 22.29.25.000 20
Позиция лота №197 20.30.24.114 5
Позиция лота №198 17.23.11.110 30
Позиция лота №199 32.99.16.140 20
Позиция лота №200 17.23.11.110 75
Позиция лота №201 22.29.25.000 22
Позиция лота №202 25.71.11.120 3
Позиция лота №203 25.93.14.140 12
Позиция лота №204 25.93.14.140 3
Позиция лота №205 25.93.14.140 12
Позиция лота №206 25.99.29.190 1
Позиция лота №207 25.99.29.190 1
Позиция лота №208 25.99.29.190 2
Позиция лота №209 25.99.29.190 1
Позиция лота №210 25.99.29.190 1
Позиция лота №211 22.29.21.000 1
Позиция лота №212 20.52.10.190 4
Позиция лота №213 20.52.10.190 1

Дополнительная информация

Организация, определяющая поставщика (подрядчика, исполнителя)

Организация, осуществляющая размещение

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"

Почтовый адрес

460018, Оренбургская обл, г Оренбург, р-н Центральный, пр-кт Победы, дом 13

Место нахождения

460018, Г.. ОРЕНБУРГ, ПР-КТ ПОБЕДЫ, Д.13

Ответственное должностное лицо

Тимофеев И. О.

Адрес электронной почты

rector_osu@mail.osu.ru

Организатор

Организация, осуществляющая размещение

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"

Почтовый адрес

460018, Оренбургская обл, г Оренбург, р-н Центральный, пр-кт Победы, дом 13

Место нахождения

460018, Г.. ОРЕНБУРГ, ПР-КТ ПОБЕДЫ, Д.13

Ответственное должностное лицо

Тимофеев И. О.

Адрес электронной почты

rector_osu@mail.osu.ru

Документация

docx
Извещение
Размещено: 10.06.2019 14:12:30 (МСК)
doc
проект договора
Размещено: 10.06.2019 14:12:36 (МСК)
docx
Обоснование отсутствия протокола
Размещено: 10.06.2019 14:14:20 (МСК)
pdf
23
Размещено: 14.06.2019 10:05:35 (МСК)

Аналитика госзакупок

Даст полную статистику о прошедших торгах:

  • Покажет, какие контракты заключаются и на каких условиях;
  • Покажет участников и их ценовые предложения;
  • Покажет контактные данные победителей;
  • Покажет % снижения.

К аналитике

Другие торги заказчика

Размещено

21.10.2019 11:45:42 (МСК)

№31908420512 / Закупка у ЕП

Организатор/Заказчик: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"

Регион: Оренбургская область

Размещено

21.10.2019 11:21:13 (МСК)

№31908420352 / Закупка у ЕП

Организатор/Заказчик: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"

Регион: Оренбургская область

Размещено

01.10.2019 13:09:46 (МСК)

№31908358678 / Иной способ. СБ-АСТ: Открытый запрос котировок в электронной форме

Организатор: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБЕРБАНК-АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ТОРГОВ"

Заказчик: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"

Регион: Оренбургская область

Размещено

30.09.2019 09:06:39 (МСК)

№31908350756 / Иной способ. СБ-АСТ: Открытый запрос котировок в электронной форме

Организатор: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБЕРБАНК-АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ТОРГОВ"

Заказчик: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"

Регион: Оренбургская область

Размещено

26.08.2019 09:15:05 (МСК)

№31908233596 / Закупка у ЕП

Организатор/Заказчик: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"

Регион: Оренбургская область

Размещено

19.08.2019 10:30:12 (МСК)

№31908211157 / Иной способ. СБ-АСТ: Открытый запрос котировок в электронной форме

Организатор: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБЕРБАНК-АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ТОРГОВ"

Заказчик: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"

Регион: Оренбургская область

Размещено

31.07.2019 12:06:08 (МСК)

№31908154214 / Аукцион в электронной форме, участниками которого могут являться субъекты малого и среднего предпринимательства

Организатор: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБЕРБАНК-АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ТОРГОВ"

Заказчик: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"

Регион: Оренбургская область

Размещено

19.07.2019 14:36:44 (МСК)

№31908117278 / Закупка у ЕП

Организатор/Заказчик: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"

Регион: Оренбургская область

Размещено

18.07.2019 12:02:24 (МСК)

№31908111203 / Закупка у ЕП

Организатор/Заказчик: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"

Регион: Оренбургская область

Размещено

14.06.2019 14:41:44 (МСК)

№31907990878 / Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут являться субъекты малого и среднего предпринимательства

Организатор: ОРСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"

Заказчик: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"

Регион: Оренбургская область