ЗАКУПКА №31907775940

Иной способ. Открытые маркетинговые исследования в электронной форме (с размещением информации) (Газпром)

0095/19/4.3/0027856/ПРУренгой/ПР/ГОС/Э/16.04.2019 Поставка запорно-регулирующей арматуры и бурового оборудования для нужд ООО "Газпром подземремонт Уренгой" (только для СМПСП)

189 541 161

Начальная цена

Размещено

19.04.2019 11:47:44 (МСК)

Дата начала подачи заявок

16.04.2019 00:00:00 (МСК)

Заявки до

24.04.2019 09:30:00 (МСК)

Объекты закупки

Наименование товара, услуги, работы по КТРУ Код позиции Ед. изм. Количество Стоимость, руб.
Поставка запорно-регулирующей арматуры и бурового оборудования для нужд ООО "Газпром подземремонт Уренгой" (только для СМПСП) 189541161.29
Позиция лота №1 46.90.10.000 7
Позиция лота №2 46.90.10.000 7
Позиция лота №3 46.90.10.000 10
Позиция лота №4 46.90.10.000 14
Позиция лота №5 46.90.10.000 14
Позиция лота №6 46.90.10.000 14
Позиция лота №7 46.90.10.000 14
Позиция лота №8 46.90.10.000 14
Позиция лота №9 46.90.10.000 7
Позиция лота №10 46.90.10.000 7
Позиция лота №11 46.90.10.000 21
Позиция лота №12 46.90.10.000 1
Позиция лота №13 46.90.10.000 1
Позиция лота №14 46.90.10.000 1
Позиция лота №15 46.90.10.000 1
Позиция лота №16 46.90.10.000 1
Позиция лота №17 46.90.10.000 1
Позиция лота №18 46.90.10.000 1
Позиция лота №19 46.90.10.000 2
Позиция лота №20 46.90.10.000 2
Позиция лота №21 46.90.10.000 2
Позиция лота №22 46.90.10.000 2
Позиция лота №23 46.90.10.000 20
Позиция лота №24 46.90.10.000 20
Позиция лота №25 46.90.10.000 20
Позиция лота №26 46.90.10.000 20
Позиция лота №27 46.90.10.000 20
Позиция лота №28 46.90.10.000 20
Позиция лота №29 46.90.10.000 20
Позиция лота №30 46.90.10.000 20
Позиция лота №31 46.90.10.000 20
Позиция лота №32 46.90.10.000 20
Позиция лота №33 46.90.10.000 10
Позиция лота №34 46.90.10.000 10
Позиция лота №35 46.90.10.000 10
Позиция лота №36 46.90.10.000 10
Позиция лота №37 46.90.10.000 10
Позиция лота №38 46.90.10.000 10
Позиция лота №39 46.90.10.000 10
Позиция лота №40 46.90.10.000 10
Позиция лота №41 46.90.10.000 6
Позиция лота №42 46.90.10.000 10
Позиция лота №43 46.90.10.000 10
Позиция лота №44 46.90.10.000 6
Позиция лота №45 46.90.10.000 10
Позиция лота №46 46.90.10.000 10
Позиция лота №47 46.90.10.000 10
Позиция лота №48 46.90.10.000 10
Позиция лота №49 46.90.10.000 6
Позиция лота №50 46.90.10.000 21
Позиция лота №51 46.90.10.000 14
Позиция лота №52 46.90.10.000 7
Позиция лота №53 46.90.10.000 14
Позиция лота №54 46.90.10.000 5
Позиция лота №55 46.90.10.000 7
Позиция лота №56 46.90.10.000 120
Позиция лота №57 46.90.10.000 120
Позиция лота №58 46.90.10.000 14
Позиция лота №59 46.90.10.000 4
Позиция лота №60 46.90.10.000 4
Позиция лота №61 46.90.10.000 4
Позиция лота №62 46.90.10.000 4
Позиция лота №63 46.90.10.000 1
Позиция лота №64 46.90.10.000 1
Позиция лота №65 46.90.10.000 2
Позиция лота №66 46.90.10.000 2
Позиция лота №67 46.90.10.000 2
Позиция лота №68 46.90.10.000 2
Позиция лота №69 46.90.10.000 4
Позиция лота №70 46.90.10.000 2
Позиция лота №71 46.90.10.000 2
Позиция лота №72 46.90.10.000 2
Позиция лота №73 46.90.10.000 2
Позиция лота №74 46.90.10.000 2
Позиция лота №75 46.90.10.000 4
Позиция лота №76 46.90.10.000 2
Позиция лота №77 46.90.10.000 4
Позиция лота №78 46.90.10.000 2
Позиция лота №79 46.90.10.000 2
Позиция лота №80 46.90.10.000 2
Позиция лота №81 46.90.10.000 2
Позиция лота №82 46.90.10.000 2
Позиция лота №83 46.90.10.000 2
Позиция лота №84 46.90.10.000 1
Позиция лота №85 46.90.10.000 1
Позиция лота №86 46.90.10.000 1
Позиция лота №87 46.90.10.000 1
Позиция лота №88 46.90.10.000 10
Позиция лота №89 46.90.10.000 10
Позиция лота №90 46.90.10.000 10
Позиция лота №91 46.90.10.000 5
Позиция лота №92 46.90.10.000 5
Позиция лота №93 46.90.10.000 3
Позиция лота №94 46.90.10.000 4
Позиция лота №95 46.90.10.000 1
Позиция лота №96 46.90.10.000 350
Позиция лота №97 46.90.10.000 20
Позиция лота №98 46.90.10.000 100
Позиция лота №99 46.90.10.000 200
Позиция лота №100 46.90.10.000 40
Позиция лота №101 46.90.10.000 10
Позиция лота №102 46.90.10.000 10
Позиция лота №103 46.90.10.000 10
Позиция лота №104 46.90.10.000 20
Позиция лота №105 46.90.10.000 30
Позиция лота №106 46.90.10.000 4
Позиция лота №107 46.90.10.000 4
Позиция лота №108 46.90.10.000 4
Позиция лота №109 46.90.10.000 10
Позиция лота №110 46.90.10.000 20
Позиция лота №111 46.90.10.000 20
Позиция лота №112 46.90.10.000 10
Позиция лота №113 46.90.10.000 12
Позиция лота №114 46.90.10.000 1
Позиция лота №115 46.90.10.000 2
Позиция лота №116 46.90.10.000 4
Позиция лота №117 46.90.10.000 2
Позиция лота №118 46.90.10.000 2
Позиция лота №119 46.90.10.000 2
Позиция лота №120 46.90.10.000 2
Позиция лота №121 46.90.10.000 2
Позиция лота №122 46.90.10.000 1
Позиция лота №123 46.90.10.000 1
Позиция лота №124 46.90.10.000 1
Позиция лота №125 46.90.10.000 2
Позиция лота №126 46.90.10.000 4
Позиция лота №127 46.90.10.000 4
Позиция лота №128 46.90.10.000 8
Позиция лота №129 46.90.10.000 8
Позиция лота №130 46.90.10.000 8
Позиция лота №131 46.90.10.000 4
Позиция лота №132 46.90.10.000 2
Позиция лота №133 46.90.10.000 1
Позиция лота №134 46.90.10.000 4
Позиция лота №135 46.90.10.000 6
Позиция лота №136 46.90.10.000 4
Позиция лота №137 46.90.10.000 1
Позиция лота №138 46.90.10.000 6
Позиция лота №139 46.90.10.000 5
Позиция лота №140 46.90.10.000 3
Позиция лота №141 46.90.10.000 2
Позиция лота №142 46.90.10.000 5
Позиция лота №143 46.90.10.000 60
Позиция лота №144 46.90.10.000 100
Позиция лота №145 46.90.10.000 4
Позиция лота №146 46.90.10.000 40
Позиция лота №147 46.90.10.000 30
Позиция лота №148 46.90.10.000 8
Позиция лота №149 46.90.10.000 100
Позиция лота №150 46.90.10.000 20
Позиция лота №151 46.90.10.000 20
Позиция лота №152 46.90.10.000 10
Позиция лота №153 46.90.10.000 50
Позиция лота №154 46.90.10.000 3
Позиция лота №155 46.90.10.000 3
Позиция лота №156 46.90.10.000 1
Позиция лота №157 46.90.10.000 3
Позиция лота №158 46.90.10.000 4
Позиция лота №159 46.90.10.000 4
Позиция лота №160 46.90.10.000 6
Позиция лота №161 46.90.10.000 40
Позиция лота №162 46.90.10.000 4
Позиция лота №163 46.90.10.000 4
Позиция лота №164 46.90.10.000 1
Позиция лота №165 46.90.10.000 1
Позиция лота №166 46.90.10.000 50
Позиция лота №167 46.90.10.000 25
Позиция лота №168 46.90.10.000 50
Позиция лота №169 46.90.10.000 10
Позиция лота №170 46.90.10.000 25
Позиция лота №171 46.90.10.000 5
Позиция лота №172 46.90.10.000 2
Позиция лота №173 46.90.10.000 25
Позиция лота №174 46.90.10.000 10
Позиция лота №175 46.90.10.000 10
Позиция лота №176 46.90.10.000 25
Позиция лота №177 46.90.10.000 10
Позиция лота №178 46.90.10.000 10
Позиция лота №179 46.90.10.000 15
Позиция лота №180 46.90.10.000 10
Позиция лота №181 46.90.10.000 3
Позиция лота №182 46.90.10.000 2
Позиция лота №183 46.90.10.000 2
Позиция лота №184 46.90.10.000 3
Позиция лота №185 46.90.10.000 3
Позиция лота №186 46.90.10.000 2
Позиция лота №187 46.90.10.000 4
Позиция лота №188 46.90.10.000 4
Позиция лота №189 46.90.10.000 18
Позиция лота №190 46.90.10.000 2
Позиция лота №191 46.90.10.000 8
Позиция лота №192 46.90.10.000 2
Позиция лота №193 46.90.10.000 2
Позиция лота №194 46.90.10.000 3
Позиция лота №195 46.90.10.000 2
Позиция лота №196 46.90.10.000 4
Позиция лота №197 46.90.10.000 2
Позиция лота №198 46.90.10.000 18
Позиция лота №199 46.90.10.000 2
Позиция лота №200 46.90.10.000 2
Позиция лота №201 46.90.10.000 7
Позиция лота №202 46.90.10.000 5
Позиция лота №203 46.90.10.000 10
Позиция лота №204 46.90.10.000 2
Позиция лота №205 46.90.10.000 2
Позиция лота №206 46.90.10.000 4
Позиция лота №207 46.90.10.000 16
Позиция лота №208 46.90.10.000 16
Позиция лота №209 46.90.10.000 4
Позиция лота №210 46.90.10.000 1
Позиция лота №211 46.90.10.000 2
Позиция лота №212 46.90.10.000 10
Позиция лота №213 46.90.10.000 100
Позиция лота №214 46.90.10.000 100
Позиция лота №215 46.90.10.000 100
Позиция лота №216 46.90.10.000 50
Позиция лота №217 46.90.10.000 40
Позиция лота №218 46.90.10.000 60
Позиция лота №219 46.90.10.000 60
Позиция лота №220 46.90.10.000 40
Позиция лота №221 46.90.10.000 3
Позиция лота №222 46.90.10.000 20
Позиция лота №223 46.90.10.000 30
Позиция лота №224 46.90.10.000 10
Позиция лота №225 46.90.10.000 5
Позиция лота №226 46.90.10.000 16
Позиция лота №227 46.90.10.000 2
Позиция лота №228 46.90.10.000 2
Позиция лота №229 46.90.10.000 16
Позиция лота №230 46.90.10.000 40
Позиция лота №231 46.90.10.000 24
Позиция лота №232 46.90.10.000 16
Позиция лота №233 46.90.10.000 15
Позиция лота №234 46.90.10.000 50
Позиция лота №235 46.90.10.000 50
Позиция лота №236 46.90.10.000 50
Позиция лота №237 46.90.10.000 50
Позиция лота №238 46.90.10.000 10
Позиция лота №239 46.90.10.000 10
Позиция лота №240 46.90.10.000 5
Позиция лота №241 46.90.10.000 5
Позиция лота №242 46.90.10.000 6
Позиция лота №243 46.90.10.000 3
Позиция лота №244 46.90.10.000 3
Позиция лота №245 46.90.10.000 3
Позиция лота №246 46.90.10.000 3
Позиция лота №247 46.90.10.000 10
Позиция лота №248 46.90.10.000 10
Позиция лота №249 46.90.10.000 15
Позиция лота №250 46.90.10.000 2
Позиция лота №251 46.90.10.000 2
Позиция лота №252 46.90.10.000 3
Позиция лота №253 46.90.10.000 5
Позиция лота №254 46.90.10.000 5
Позиция лота №255 46.90.10.000 10
Позиция лота №256 46.90.10.000 2
Позиция лота №257 46.90.10.000 2
Позиция лота №258 46.90.10.000 2
Позиция лота №259 46.90.10.000 2
Позиция лота №260 46.90.10.000 2
Позиция лота №261 46.90.10.000 2
Позиция лота №262 46.90.10.000 5
Позиция лота №263 46.90.10.000 5
Позиция лота №264 46.90.10.000 2
Позиция лота №265 46.90.10.000 10
Позиция лота №266 46.90.10.000 10
Позиция лота №267 46.90.10.000 4
Позиция лота №268 46.90.10.000 1
Позиция лота №269 46.90.10.000 3
Позиция лота №270 46.90.10.000 3
Позиция лота №271 46.90.10.000 3
Позиция лота №272 46.90.10.000 5
Позиция лота №273 46.90.10.000 3
Позиция лота №274 46.90.10.000 1
Позиция лота №275 46.90.10.000 2
Позиция лота №276 46.90.10.000 1
Позиция лота №277 46.90.10.000 1
Позиция лота №278 46.90.10.000 5
Позиция лота №279 46.90.10.000 3
Позиция лота №280 46.90.10.000 1
Позиция лота №281 46.90.10.000 1
Позиция лота №282 46.90.10.000 1
Позиция лота №283 46.90.10.000 1
Позиция лота №284 46.90.10.000 2
Позиция лота №285 46.90.10.000 2
Позиция лота №286 46.90.10.000 15
Позиция лота №287 46.90.10.000 10
Позиция лота №288 46.90.10.000 8
Позиция лота №289 46.90.10.000 4
Позиция лота №290 46.90.10.000 8
Позиция лота №291 46.90.10.000 16
Позиция лота №292 46.90.10.000 8
Позиция лота №293 46.90.10.000 16
Позиция лота №294 46.90.10.000 4
Позиция лота №295 46.90.10.000 6
Позиция лота №296 46.90.10.000 6
Позиция лота №297 46.90.10.000 28
Позиция лота №298 46.90.10.000 28
Позиция лота №299 46.90.10.000 28
Позиция лота №300 46.90.10.000 28
Позиция лота №301 46.90.10.000 3
Позиция лота №302 46.90.10.000 3
Позиция лота №303 46.90.10.000 3
Позиция лота №304 46.90.10.000 3
Позиция лота №305 46.90.10.000 3
Позиция лота №306 46.90.10.000 3
Позиция лота №307 46.90.10.000 2
Позиция лота №308 46.90.10.000 1
Позиция лота №309 46.90.10.000 2
Позиция лота №310 46.90.10.000 1
Позиция лота №311 46.90.10.000 2
Позиция лота №312 46.90.10.000 1
Позиция лота №313 46.90.10.000 2
Позиция лота №314 46.90.10.000 2
Позиция лота №315 46.90.10.000 2
Позиция лота №316 46.90.10.000 2
Позиция лота №317 46.90.10.000 2
Позиция лота №318 46.90.10.000 2
Позиция лота №319 46.90.10.000 1
Позиция лота №320 46.90.10.000 2
Позиция лота №321 46.90.10.000 30
Позиция лота №322 46.90.10.000 10
Позиция лота №323 46.90.10.000 4
Позиция лота №324 46.90.10.000 6
Позиция лота №325 46.90.10.000 16
Позиция лота №326 46.90.10.000 24
Позиция лота №327 46.90.10.000 10
Позиция лота №328 46.90.10.000 10
Позиция лота №329 46.90.10.000 10
Позиция лота №330 46.90.10.000 30
Позиция лота №331 46.90.10.000 16
Позиция лота №332 46.90.10.000 2
Позиция лота №333 46.90.10.000 2
Позиция лота №334 46.90.10.000 4
Позиция лота №335 46.90.10.000 44
Позиция лота №336 46.90.10.000 3
Позиция лота №337 46.90.10.000 5
Позиция лота №338 46.90.10.000 4
Позиция лота №339 46.90.10.000 3
Позиция лота №340 46.90.10.000 6
Позиция лота №341 46.90.10.000 10
Позиция лота №342 46.90.10.000 10
Позиция лота №343 46.90.10.000 2
Позиция лота №344 46.90.10.000 2
Позиция лота №345 46.90.10.000 3
Позиция лота №346 46.90.10.000 3
Позиция лота №347 46.90.10.000 4
Позиция лота №348 46.90.10.000 10
Позиция лота №349 46.90.10.000 3
Позиция лота №350 46.90.10.000 3
Позиция лота №351 46.90.10.000 2
Позиция лота №352 46.90.10.000 40
Позиция лота №353 46.90.10.000 1
Позиция лота №354 46.90.10.000 2
Позиция лота №355 46.90.10.000 4
Позиция лота №356 46.90.10.000 2
Позиция лота №357 46.90.10.000 6
Позиция лота №358 46.90.10.000 2
Позиция лота №359 46.90.10.000 1
Позиция лота №360 46.90.10.000 2
Позиция лота №361 46.90.10.000 1
Позиция лота №362 46.90.10.000 1
Позиция лота №363 46.90.10.000 2
Позиция лота №364 46.90.10.000 4
Позиция лота №365 46.90.10.000 4
Позиция лота №366 46.90.10.000 1
Позиция лота №367 46.90.10.000 8
Позиция лота №368 46.90.10.000 4
Позиция лота №369 46.90.10.000 3
Позиция лота №370 46.90.10.000 2
Позиция лота №371 46.90.10.000 30
Позиция лота №372 46.90.10.000 30
Позиция лота №373 46.90.10.000 300
Позиция лота №374 46.90.10.000 300
Позиция лота №375 46.90.10.000 30
Позиция лота №376 46.90.10.000 2
Позиция лота №377 46.90.10.000 30
Позиция лота №378 46.90.10.000 20
Позиция лота №379 46.90.10.000 105
Позиция лота №380 46.90.10.000 200
Позиция лота №381 46.90.10.000 2
Позиция лота №382 46.90.10.000 308
Позиция лота №383 46.90.10.000 396
Позиция лота №384 46.90.10.000 30
Позиция лота №385 46.90.10.000 30
Позиция лота №386 46.90.10.000 2
Позиция лота №387 46.90.10.000 2
Позиция лота №388 46.90.10.000 1
Позиция лота №389 46.90.10.000 1
Позиция лота №390 46.90.10.000 1
Позиция лота №391 46.90.10.000 2
Позиция лота №392 46.90.10.000 4
Позиция лота №393 46.90.10.000 2
Позиция лота №394 46.90.10.000 1
Позиция лота №395 46.90.10.000 2
Позиция лота №396 46.90.10.000 1
Позиция лота №397 46.90.10.000 1
Позиция лота №398 46.90.10.000 1
Позиция лота №399 46.90.10.000 1
Позиция лота №400 46.90.10.000 1
Позиция лота №401 46.90.10.000 2
Позиция лота №402 46.90.10.000 1
Позиция лота №403 46.90.10.000 2
Позиция лота №404 46.90.10.000 2
Позиция лота №405 46.90.10.000 2
Позиция лота №406 46.90.10.000 2
Позиция лота №407 46.90.10.000 4
Позиция лота №408 46.90.10.000 20
Позиция лота №409 46.90.10.000 18
Позиция лота №410 46.90.10.000 1
Позиция лота №411 46.90.10.000 1
Позиция лота №412 46.90.10.000 1
Позиция лота №413 46.90.10.000 1
Позиция лота №414 46.90.10.000 1
Позиция лота №415 46.90.10.000 1
Позиция лота №416 46.90.10.000 1
Позиция лота №417 46.90.10.000 1
Позиция лота №418 46.90.10.000 1
Позиция лота №419 46.90.10.000 1
Позиция лота №420 46.90.10.000 1
Позиция лота №421 46.90.10.000 1
Позиция лота №422 46.90.10.000 1
Позиция лота №423 46.90.10.000 1
Позиция лота №424 46.90.10.000 1
Позиция лота №425 46.90.10.000 1
Позиция лота №426 46.90.10.000 1
Позиция лота №427 46.90.10.000 1
Позиция лота №428 46.90.10.000 4
Позиция лота №429 46.90.10.000 1
Позиция лота №430 46.90.10.000 2
Позиция лота №431 46.90.10.000 2
Позиция лота №432 46.90.10.000 1
Позиция лота №433 46.90.10.000 12
Позиция лота №434 46.90.10.000 4
Позиция лота №435 46.90.10.000 6
Позиция лота №436 46.90.10.000 10
Позиция лота №437 46.90.10.000 10
Позиция лота №438 46.90.10.000 6
Позиция лота №439 46.90.10.000 10
Позиция лота №440 46.90.10.000 10
Позиция лота №441 46.90.10.000 10
Позиция лота №442 46.90.10.000 10
Позиция лота №443 46.90.10.000 10
Позиция лота №444 46.90.10.000 10
Позиция лота №445 46.90.10.000 6
Позиция лота №446 46.90.10.000 10
Позиция лота №447 46.90.10.000 6
Позиция лота №448 46.90.10.000 6
Позиция лота №449 46.90.10.000 6
Позиция лота №450 46.90.10.000 6
Позиция лота №451 46.90.10.000 2
Позиция лота №452 46.90.10.000 2
Позиция лота №453 46.90.10.000 2
Позиция лота №454 46.90.10.000 2
Позиция лота №455 46.90.10.000 2
Позиция лота №456 46.90.10.000 2
Позиция лота №457 46.90.10.000 2
Позиция лота №458 46.90.10.000 2
Позиция лота №459 46.90.10.000 2
Позиция лота №460 46.90.10.000 4
Позиция лота №461 46.90.10.000 1
Позиция лота №462 46.90.10.000 1
Позиция лота №463 46.90.10.000 3
Позиция лота №464 46.90.10.000 1
Позиция лота №465 46.90.10.000 1
Позиция лота №466 46.90.10.000 1
Позиция лота №467 46.90.10.000 2
Позиция лота №468 46.90.10.000 1
Позиция лота №469 46.90.10.000 2
Позиция лота №470 46.90.10.000 2
Позиция лота №471 46.90.10.000 1
Позиция лота №472 46.90.10.000 1
Позиция лота №473 46.90.10.000 4
Позиция лота №474 46.90.10.000 10
Позиция лота №475 46.90.10.000 10
Позиция лота №476 46.90.10.000 20
Позиция лота №477 46.90.10.000 20
Позиция лота №478 46.90.10.000 20
Позиция лота №479 46.90.10.000 16
Позиция лота №480 46.90.10.000 20
Позиция лота №481 46.90.10.000 20
Позиция лота №482 46.90.10.000 6
Позиция лота №483 46.90.10.000 6
Позиция лота №484 46.90.10.000 6
Позиция лота №485 46.90.10.000 4
Позиция лота №486 46.90.10.000 12
Позиция лота №487 46.90.10.000 12
Позиция лота №488 46.90.10.000 12
Позиция лота №489 46.90.10.000 10
Позиция лота №490 46.90.10.000 10
Позиция лота №491 46.90.10.000 4
Позиция лота №492 46.90.10.000 4
Позиция лота №493 46.90.10.000 5
Позиция лота №494 46.90.10.000 16
Позиция лота №495 46.90.10.000 16
Позиция лота №496 46.90.10.000 16
Позиция лота №497 46.90.10.000 16
Позиция лота №498 46.90.10.000 10
Позиция лота №499 46.90.10.000 10
Позиция лота №500 46.90.10.000 4
Позиция лота №501 46.90.10.000 4
Позиция лота №502 46.90.10.000 120
Позиция лота №503 46.90.10.000 120
Позиция лота №504 46.90.10.000 4
Позиция лота №505 46.90.10.000 2
Позиция лота №506 46.90.10.000 4
Позиция лота №507 46.90.10.000 1
Позиция лота №508 46.90.10.000 1
Позиция лота №509 46.90.10.000 1
Позиция лота №510 46.90.10.000 1
Позиция лота №511 46.90.10.000 1
Позиция лота №512 46.90.10.000 12
Позиция лота №513 46.90.10.000 12
Позиция лота №514 46.90.10.000 12
Позиция лота №515 46.90.10.000 5
Позиция лота №516 46.90.10.000 4
Позиция лота №517 46.90.10.000 3
Позиция лота №518 46.90.10.000 4
Позиция лота №519 46.90.10.000 3
Позиция лота №520 46.90.10.000 4
Позиция лота №521 46.90.10.000 10
Позиция лота №522 46.90.10.000 12
Позиция лота №523 46.90.10.000 12
Позиция лота №524 46.90.10.000 12
Позиция лота №525 46.90.10.000 12
Позиция лота №526 46.90.10.000 12
Позиция лота №527 46.90.10.000 12
Позиция лота №528 46.90.10.000 12
Позиция лота №529 46.90.10.000 6
Позиция лота №530 46.90.10.000 6
Позиция лота №531 46.90.10.000 16
Позиция лота №532 46.90.10.000 10
Позиция лота №533 46.90.10.000 15
Позиция лота №534 46.90.10.000 120
Позиция лота №535 46.90.10.000 20
Позиция лота №536 46.90.10.000 12
Позиция лота №537 46.90.10.000 20
Позиция лота №538 46.90.10.000 8
Позиция лота №539 46.90.10.000 8
Позиция лота №540 46.90.10.000 120
Позиция лота №541 46.90.10.000 120
Позиция лота №542 46.90.10.000 120
Позиция лота №543 46.90.10.000 5
Позиция лота №544 46.90.10.000 20
Позиция лота №545 46.90.10.000 30
Позиция лота №546 46.90.10.000 30
Позиция лота №547 46.90.10.000 18
Позиция лота №548 46.90.10.000 10
Позиция лота №549 46.90.10.000 32
Позиция лота №550 46.90.10.000 120
Позиция лота №551 46.90.10.000 7
Позиция лота №552 46.90.10.000 120
Позиция лота №553 46.90.10.000 120
Позиция лота №554 46.90.10.000 20
Позиция лота №555 46.90.10.000 40
Позиция лота №556 46.90.10.000 40
Позиция лота №557 46.90.10.000 14
Позиция лота №558 46.90.10.000 14
Позиция лота №559 46.90.10.000 20
Позиция лота №560 46.90.10.000 14
Позиция лота №561 46.90.10.000 21
Позиция лота №562 46.90.10.000 120
Позиция лота №563 46.90.10.000 21
Позиция лота №564 46.90.10.000 28
Позиция лота №565 46.90.10.000 21
Позиция лота №566 46.90.10.000 14
Позиция лота №567 46.90.10.000 7
Позиция лота №568 46.90.10.000 7
Позиция лота №569 46.90.10.000 7
Позиция лота №570 46.90.10.000 14
Позиция лота №571 46.90.10.000 20
Позиция лота №572 46.90.10.000 20
Позиция лота №573 46.90.10.000 20
Позиция лота №574 46.90.10.000 20
Позиция лота №575 46.90.10.000 14
Позиция лота №576 46.90.10.000 16
Позиция лота №577 46.90.10.000 16
Позиция лота №578 46.90.10.000 16
Позиция лота №579 46.90.10.000 16
Позиция лота №580 46.90.10.000 16
Позиция лота №581 46.90.10.000 16
Позиция лота №582 46.90.10.000 7
Позиция лота №583 46.90.10.000 16
Позиция лота №584 46.90.10.000 14
Позиция лота №585 46.90.10.000 21
Позиция лота №586 46.90.10.000 7
Позиция лота №587 46.90.10.000 21
Позиция лота №588 46.90.10.000 2
Позиция лота №589 46.90.10.000 2
Позиция лота №590 46.90.10.000 28
Позиция лота №591 46.90.10.000 28
Позиция лота №592 46.90.10.000 28
Позиция лота №593 46.90.10.000 28
Позиция лота №594 46.90.10.000 28
Позиция лота №595 46.90.10.000 28
Позиция лота №596 46.90.10.000 28
Позиция лота №597 46.90.10.000 28
Позиция лота №598 46.90.10.000 28
Позиция лота №599 46.90.10.000 10
Позиция лота №600 46.90.10.000 28
Позиция лота №601 46.90.10.000 28
Позиция лота №602 46.90.10.000 28
Позиция лота №603 46.90.10.000 28
Позиция лота №604 46.90.10.000 28
Позиция лота №605 46.90.10.000 28
Позиция лота №606 46.90.10.000 28
Позиция лота №607 46.90.10.000 28
Позиция лота №608 46.90.10.000 28
Позиция лота №609 46.90.10.000 28
Позиция лота №610 46.90.10.000 7
Позиция лота №611 46.90.10.000 28
Позиция лота №612 46.90.10.000 7
Позиция лота №613 46.90.10.000 20
Позиция лота №614 46.90.10.000 30
Позиция лота №615 46.90.10.000 7

Дополнительная информация

Наименование электронной площадки в сети Интернет

ЭТП ГПБ

Адрес электронной площадки в сети Интернет

https://gpb.ru

Организация, определяющая поставщика (подрядчика, исполнителя)

Организация, осуществляющая размещение

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ПОДЗЕМРЕМОНТ УРЕНГОЙ"

Почтовый адрес

196128, г. Санкт-Петербург, ул. Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н

Место нахождения

196128, УЛ. БЛАГОДАТНАЯ, Д. 10, СТР. 1, ПОМ. 18-Н

Ответственное должностное лицо

Стеценко Елена Владимировна

Адрес электронной почты

info@podzem-remont.gazprom.ru

Организатор

Организация, осуществляющая размещение

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМ ЗАКУПКИ"

Почтовый адрес

ул. Фурштатская, д.10, литера Б, оф. 12, Санкт-Петербург, 191028

Место нахождения

191028, УЛ. ФУРШТАТСКАЯ, Д. 10, ЛИТЕР Б, ОФИС 12

Ответственное должностное лицо

Жукова О. В.

Документация

rar
Документация_27856_СМСП_2.rar
Размещено: 19.04.2019 14:43:55 (МСК)
rar
Документация_27856_СМСП_2.rar
Размещено: 19.04.2019 14:43:55 (МСК)
docx
ПК на 30.04.docx
Размещено: 24.04.2019 20:33:19 (МСК)
pdf
27856_Протокол_МИ_норм.pdf
Размещено: 08.05.2019 20:55:36 (МСК)
doc
27856_Протокол_МИ_норм.doc
Размещено: 08.05.2019 20:55:36 (МСК)
pdf
Договор № 19_384-РК
Размещено: 21.06.2019 18:35:52 (МСК)

Аналитика госзакупок

Даст полную статистику о прошедших торгах:

  • Покажет, какие контракты заключаются и на каких условиях;
  • Покажет участников и их ценовые предложения;
  • Покажет контактные данные победителей;
  • Покажет % снижения.

К аналитике

Другие торги заказчика

Размещено

18.10.2019 15:58:31 (МСК)

№31908386409 / Иной способ. Открытые маркетинговые исследования в электронной форме (с размещением информации) (Газпром)

Организатор: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ЦЕНТРРЕМОНТ"

Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ПОДЗЕМРЕМОНТ УРЕНГОЙ"

Регион: город Санкт-Петербург

Размещено

05.08.2019 12:03:31 (МСК)

№31908168139 / Иной способ. Единственный поставщик (подрядчик, исполнитель) (Газпром)

Организатор/Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ПОДЗЕМРЕМОНТ УРЕНГОЙ"

Регион: город Санкт-Петербург

Размещено

25.06.2019 11:09:42 (МСК)

№31908027694 / Иной способ. Открытые маркетинговые исследования в электронной форме (с размещением информации) (Газпром)

Организатор/Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ПОДЗЕМРЕМОНТ УРЕНГОЙ"

Регион: город Санкт-Петербург

Размещено

25.06.2019 10:58:14 (МСК)

№31907924147 / Иной способ. Открытые маркетинговые исследования в электронной форме (с размещением информации) (Газпром)

Организатор/Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ПОДЗЕМРЕМОНТ УРЕНГОЙ"

Регион: город Санкт-Петербург

Размещено

25.06.2019 09:37:29 (МСК)

