ЗАКУПКА №31806114937

Иной способ. 29 (Газпром) Открытый запрос предложений в электронной форме

Поставка кабельно-проводниковой продукции, контрольно-измерительных приборов и электрооборудования для нужд ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" (0056/18/1.1/0007575/ТГСПб/ЗП/ГОС/Э/08.02.2018) Закупка только у СМСП.

15 144 023

Начальная цена

Размещено

08.02.2018 16:07:08 (МСК)

Объекты закупки

Наименование товара, услуги, работы по КТРУ Код позиции Ед. изм. Количество Стоимость, руб.
Поставка кабельно-проводниковой продукции, контрольно-измерительных приборов и электрооборудования для нужд ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" 15144023.09
Позиция лота №1 26.51.6 0.002
Позиция лота №2 26.51.6 0.02
Позиция лота №3 26.51.6 20
Позиция лота №4 26.51.6 23
Позиция лота №5 26.51.6 18
Позиция лота №6 26.51.6 0.008
Позиция лота №7 26.51.6 3
Позиция лота №8 26.51.6 10
Позиция лота №9 26.51.6 0.01
Позиция лота №10 26.51.6 6
Позиция лота №11 26.51.6 0.065
Позиция лота №12 26.51.6 20
Позиция лота №13 26.51.6 0.045
Позиция лота №14 26.51.6 0.005
Позиция лота №15 26.51.6 0.01
Позиция лота №16 26.51.6 0.02
Позиция лота №17 26.51.6 8
Позиция лота №18 26.51.6 0.01
Позиция лота №19 26.51.6 6
Позиция лота №20 26.51.6 8
Позиция лота №21 26.51.6 8
Позиция лота №22 26.51.6 8
Позиция лота №23 26.51.6 0.01
Позиция лота №24 26.51.6 6
Позиция лота №25 26.51.6 8
Позиция лота №26 26.51.6 2
Позиция лота №27 26.51.6 21
Позиция лота №28 26.51.6 0.001
Позиция лота №29 26.51.6 0.05
Позиция лота №30 26.51.6 2
Позиция лота №31 26.51.6 36
Позиция лота №32 26.51.6 20
Позиция лота №33 26.51.6 12
Позиция лота №34 26.51.6 12
Позиция лота №35 26.51.6 12
Позиция лота №36 26.51.6 0.01
Позиция лота №37 26.51.6 0.005
Позиция лота №38 26.51.6 0.01
Позиция лота №39 26.51.6 0.09
Позиция лота №40 26.51.6 0.02
Позиция лота №41 26.51.6 10
Позиция лота №42 26.51.6 3
Позиция лота №43 26.51.6 0.09
Позиция лота №44 26.51.6 20
Позиция лота №45 26.51.6 30
Позиция лота №46 26.51.6 2
Позиция лота №47 26.51.6 4
Позиция лота №48 26.51.6 6
Позиция лота №49 26.51.6 2
Позиция лота №50 26.51.6 40
Позиция лота №51 26.51.6 0.01
Позиция лота №52 26.51.6 0.009
Позиция лота №53 26.51.6 0.015
Позиция лота №54 26.51.6 0.01
Позиция лота №55 26.51.6 0.015
Позиция лота №56 26.51.6 2
Позиция лота №57 26.51.6 10
Позиция лота №58 26.51.6 14
Позиция лота №59 26.51.6 1
Позиция лота №60 26.51.6 0.01
Позиция лота №61 26.51.6 2
Позиция лота №62 26.51.6 12
Позиция лота №63 26.51.6 8
Позиция лота №64 26.51.6 0.7
Позиция лота №65 26.51.6 0.005
Позиция лота №66 26.51.6 0.085
Позиция лота №67 26.51.6 0.145
Позиция лота №68 26.51.6 0.11
Позиция лота №69 26.51.6 0.09
Позиция лота №70 26.51.6 0.015
Позиция лота №71 26.51.6 0.11
Позиция лота №72 26.51.6 0.2
Позиция лота №73 26.51.6 0.065
Позиция лота №74 26.51.6 0.01
Позиция лота №75 26.51.6 0.2
Позиция лота №76 26.51.6 0.065
Позиция лота №77 26.51.6 0.01
Позиция лота №78 26.51.6 0.04
Позиция лота №79 26.51.6 0.7
Позиция лота №80 26.51.6 0.225
Позиция лота №81 26.51.6 0.07
Позиция лота №82 26.51.6 0.07
Позиция лота №83 26.51.6 0.025
Позиция лота №84 26.51.6 0.05
Позиция лота №85 26.51.6 0.05
Позиция лота №86 26.51.6 0.05
Позиция лота №87 26.51.6 0.085
Позиция лота №88 26.51.6 0.035
Позиция лота №89 26.51.6 0.055
Позиция лота №90 26.51.6 0.055
Позиция лота №91 26.51.6 0.055
Позиция лота №92 26.51.6 0.075
Позиция лота №93 26.51.6 0.085
Позиция лота №94 26.51.6 0.09
Позиция лота №95 26.51.6 0.305
Позиция лота №96 26.51.6 14
Позиция лота №97 26.51.6 0.005
Позиция лота №98 26.51.6 0.03
Позиция лота №99 26.51.6 20
Позиция лота №100 26.51.6 19
Позиция лота №101 26.51.6 0.08
Позиция лота №102 26.51.6 6
Позиция лота №103 26.51.6 15
Позиция лота №104 26.51.6 9
Позиция лота №105 26.51.6 3
Позиция лота №106 26.51.6 3
Позиция лота №107 26.51.6 2
Позиция лота №108 26.51.6 0.075
Позиция лота №109 26.51.6 0.085
Позиция лота №110 26.51.6 0.07
Позиция лота №111 26.51.6 0.045
Позиция лота №112 26.51.6 0.06
Позиция лота №113 26.51.6 0.06
Позиция лота №114 26.51.6 0.025
Позиция лота №115 26.51.6 0.08
Позиция лота №116 26.51.6 0.1
Позиция лота №117 26.51.6 0.2
Позиция лота №118 26.51.6 0.11
Позиция лота №119 26.51.6 0.045
Позиция лота №120 26.51.6 0.045
Позиция лота №121 26.51.6 0.04
Позиция лота №122 26.51.6 0.33
Позиция лота №123 26.51.6 0.025
Позиция лота №124 26.51.6 0.025
Позиция лота №125 26.51.6 0.04
Позиция лота №126 26.51.6 0.7
Позиция лота №127 26.51.6 0.04
Позиция лота №128 26.51.6 13
Позиция лота №129 26.51.6 0.015
Позиция лота №130 26.51.6 1
Позиция лота №131 26.51.6 2
Позиция лота №132 26.51.6 0.02
Позиция лота №133 26.51.6 0.01
Позиция лота №134 26.51.6 0.015
Позиция лота №135 26.51.6 0.012
Позиция лота №136 26.51.6 18
Позиция лота №137 26.51.6 30
Позиция лота №138 26.51.6 96
Позиция лота №139 26.51.6 6
Позиция лота №140 26.51.6 0.02
Позиция лота №141 26.51.6 5
Позиция лота №142 26.51.6 1
Позиция лота №143 26.51.6 1
Позиция лота №144 26.51.6 2
Позиция лота №145 26.51.6 3
Позиция лота №146 26.51.6 0.02
Позиция лота №147 26.51.6 1
Позиция лота №148 26.51.6 0.01
Позиция лота №149 26.51.6 0.03
Позиция лота №150 26.51.6 0.001
Позиция лота №151 26.51.6 0.003
Позиция лота №152 26.51.6 0.065
Позиция лота №153 26.51.6 0.015
Позиция лота №154 26.51.6 3
Позиция лота №155 26.51.6 26
Позиция лота №156 26.51.6 3
Позиция лота №157 26.51.6 4
Позиция лота №158 26.51.6 2
Позиция лота №159 26.51.6 1
Позиция лота №160 26.51.6 1
Позиция лота №161 26.51.6 18
Позиция лота №162 26.51.6 0.013
Позиция лота №163 26.51.6 12
Позиция лота №164 26.51.6 12
Позиция лота №165 26.51.6 32
Позиция лота №166 26.51.6 5
Позиция лота №167 26.51.6 3
Позиция лота №168 26.51.6 3
Позиция лота №169 26.51.6 0.035
Позиция лота №170 26.51.6 12
Позиция лота №171 26.51.6 0.035
Позиция лота №172 26.51.6 12
Позиция лота №173 26.51.6 18
Позиция лота №174 26.51.6 0.075
Позиция лота №175 26.51.6 0.025
Позиция лота №176 26.51.6 0.14
Позиция лота №177 26.51.6 3
Позиция лота №178 26.51.6 2
Позиция лота №179 26.51.6 20
Позиция лота №180 26.51.6 61
Позиция лота №181 26.51.6 5
Позиция лота №182 26.51.6 2
Позиция лота №183 26.51.6 2
Позиция лота №184 26.51.6 2
Позиция лота №185 26.51.6 50
Позиция лота №186 26.51.6 4
Позиция лота №187 26.51.6 0.015
Позиция лота №188 26.51.6 0.005
Позиция лота №189 26.51.6 20
Позиция лота №190 26.51.6 3
Позиция лота №191 26.51.6 20
Позиция лота №192 26.51.6 1
Позиция лота №193 26.51.6 0.007
Позиция лота №194 26.51.6 0.02
Позиция лота №195 26.51.6 0.01
Позиция лота №196 26.51.6 2
Позиция лота №197 26.51.6 3
Позиция лота №198 26.51.6 6
Позиция лота №199 26.51.6 0.005
Позиция лота №200 26.51.6 0.005
Позиция лота №201 26.51.6 8
Позиция лота №202 26.51.6 3
Позиция лота №203 26.51.6 19
Позиция лота №204 26.51.6 1
Позиция лота №205 26.51.6 20
Позиция лота №206 26.51.6 0.03
Позиция лота №207 26.51.6 0.035
Позиция лота №208 26.51.6 1
Позиция лота №209 26.51.6 0.04
Позиция лота №210 26.51.6 0.02
Позиция лота №211 26.51.6 0.005
Позиция лота №212 26.51.6 0.075
Позиция лота №213 26.51.6 0.015
Позиция лота №214 26.51.6 0.003
Позиция лота №215 26.51.6 10
Позиция лота №216 26.51.6 2
Позиция лота №217 26.51.6 10
Позиция лота №218 26.51.6 1
Позиция лота №219 26.51.6 20
Позиция лота №220 26.51.6 3
Позиция лота №221 26.51.6 0.07
Позиция лота №222 26.51.6 0.012
Позиция лота №223 26.51.6 20
Позиция лота №224 26.51.6 13
Позиция лота №225 26.51.6 8
Позиция лота №226 26.51.6 3
Позиция лота №227 26.51.6 10
Позиция лота №228 26.51.6 5
Позиция лота №229 26.51.6 1
Позиция лота №230 26.51.6 0.03
Позиция лота №231 26.51.6 0.01
Позиция лота №232 26.51.6 0.005
Позиция лота №233 26.51.6 0.02
Позиция лота №234 26.51.6 0.02
Позиция лота №235 26.51.6 0.015
Позиция лота №236 26.51.6 0.05
Позиция лота №237 26.51.6 0.045
Позиция лота №238 26.51.6 5
Позиция лота №239 26.51.6 4
Позиция лота №240 26.51.6 13
Позиция лота №241 26.51.6 8
Позиция лота №242 26.51.6 6
Позиция лота №243 26.51.6 30
Позиция лота №244 26.51.6 1
Позиция лота №245 26.51.6 1
Позиция лота №246 26.51.6 0.075
Позиция лота №247 26.51.6 0.045
Позиция лота №248 26.51.6 0.03
Позиция лота №249 26.51.6 0.015
Позиция лота №250 26.51.6 93
Позиция лота №251 26.51.6 4
Позиция лота №252 26.51.6 2
Позиция лота №253 26.51.6 30
Позиция лота №254 26.51.6 6
Позиция лота №255 26.51.6 0.005
Позиция лота №256 26.51.6 0.05
Позиция лота №257 26.51.6 1
Позиция лота №258 26.51.6 1
Позиция лота №259 26.51.6 1
Позиция лота №260 26.51.6 1
Позиция лота №261 26.51.6 1
Позиция лота №262 26.51.6 1
Позиция лота №263 26.51.6 1
Позиция лота №264 26.51.6 1
Позиция лота №265 26.51.6 1
Позиция лота №266 26.51.6 1
Позиция лота №267 26.51.6 1
Позиция лота №268 26.51.6 1
Позиция лота №269 26.51.6 2
Позиция лота №270 26.51.6 1
Позиция лота №271 26.51.6 1
Позиция лота №272 26.51.6 1
Позиция лота №273 26.51.6 1
Позиция лота №274 26.51.6 1
Позиция лота №275 26.51.6 1
Позиция лота №276 26.51.6 1
Позиция лота №277 26.51.6 1
Позиция лота №278 26.51.6 1
Позиция лота №279 26.51.6 1
Позиция лота №280 26.51.6 1
Позиция лота №281 26.51.6 1
Позиция лота №282 26.51.6 1
Позиция лота №283 26.51.6 1
Позиция лота №284 26.51.6 3
Позиция лота №285 26.51.6 4
Позиция лота №286 26.51.6 1
Позиция лота №287 26.51.6 1
Позиция лота №288 26.51.6 2
Позиция лота №289 26.51.6 4
Позиция лота №290 26.51.6 11
Позиция лота №291 26.51.6 2
Позиция лота №292 26.51.6 1
Позиция лота №293 26.51.6 2
Позиция лота №294 26.51.6 7
Позиция лота №295 26.51.6 1
Позиция лота №296 26.51.6 3
Позиция лота №297 26.51.6 1
Позиция лота №298 26.51.6 1
Позиция лота №299 26.51.6 1
Позиция лота №300 26.51.6 1
Позиция лота №301 26.51.6 1
Позиция лота №302 26.51.6 24
Позиция лота №303 26.51.6 5
Позиция лота №304 26.51.6 5
Позиция лота №305 26.51.6 5
Позиция лота №306 26.51.6 5
Позиция лота №307 26.51.6 1
Позиция лота №308 26.51.6 1
Позиция лота №309 26.51.6 1
Позиция лота №310 26.51.6 2
Позиция лота №311 26.51.6 1
Позиция лота №312 26.51.6 1
Позиция лота №313 26.51.6 1
Позиция лота №314 26.51.6 12
Позиция лота №315 26.51.6 14
Позиция лота №316 26.51.6 6
Позиция лота №317 26.51.6 8
Позиция лота №318 26.51.6 9
Позиция лота №319 26.51.6 1
Позиция лота №320 26.51.6 1
Позиция лота №321 26.51.6 1
Позиция лота №322 26.51.6 1
Позиция лота №323 26.51.6 2
Позиция лота №324 26.51.6 2
Позиция лота №325 26.51.6 1
Позиция лота №326 26.51.6 1
Позиция лота №327 26.51.6 2
Позиция лота №328 26.51.6 1
Позиция лота №329 26.51.6 2
Позиция лота №330 26.51.6 1
Позиция лота №331 26.51.6 1
Позиция лота №332 26.51.6 1
Позиция лота №333 26.51.6 1
Позиция лота №334 26.51.6 1
Позиция лота №335 26.51.6 1
Позиция лота №336 26.51.6 11
Позиция лота №337 26.51.6 2
Позиция лота №338 26.51.6 1
Позиция лота №339 26.51.6 1
Позиция лота №340 26.51.6 5
Позиция лота №341 26.51.6 4
Позиция лота №342 26.51.6 2
Позиция лота №343 26.51.6 1
Позиция лота №344 26.51.6 1
Позиция лота №345 26.51.6 3
Позиция лота №346 26.51.6 1
Позиция лота №347 26.51.6 2
Позиция лота №348 26.51.6 2
Позиция лота №349 26.51.6 2
Позиция лота №350 26.51.6 5
Позиция лота №351 26.51.6 1
Позиция лота №352 26.51.6 1
Позиция лота №353 26.51.6 1
Позиция лота №354 26.51.6 2
Позиция лота №355 26.51.6 1
Позиция лота №356 26.51.6 1
Позиция лота №357 26.51.6 1
Позиция лота №358 26.51.6 1
Позиция лота №359 26.51.6 3
Позиция лота №360 26.51.6 1
Позиция лота №361 26.51.6 3
Позиция лота №362 26.51.6 1
Позиция лота №363 26.51.6 1
Позиция лота №364 26.51.6 1
Позиция лота №365 26.51.6 3
Позиция лота №366 26.51.6 1
Позиция лота №367 26.51.6 3
Позиция лота №368 26.51.6 1
Позиция лота №369 26.51.6 1
Позиция лота №370 26.51.6 1
Позиция лота №371 26.51.6 1
Позиция лота №372 26.51.6 9
Позиция лота №373 26.51.6 1
Позиция лота №374 26.51.6 4
Позиция лота №375 26.51.6 7
Позиция лота №376 26.51.6 1
Позиция лота №377 26.51.6 1
Позиция лота №378 26.51.6 3
Позиция лота №379 26.51.6 1
Позиция лота №380 26.51.6 18
Позиция лота №381 26.51.6 4
Позиция лота №382 26.51.6 1
Позиция лота №383 26.51.6 1
Позиция лота №384 26.51.6 1
Позиция лота №385 26.51.6 1
Позиция лота №386 26.51.6 2
Позиция лота №387 26.51.6 1
Позиция лота №388 26.51.6 1
Позиция лота №389 26.51.6 1
Позиция лота №390 26.51.6 1
Позиция лота №391 26.51.6 2
Позиция лота №392 26.51.6 2
Позиция лота №393 26.51.6 4
Позиция лота №394 26.51.6 1
Позиция лота №395 26.51.6 1
Позиция лота №396 26.51.6 2
Позиция лота №397 26.51.6 1
Позиция лота №398 26.51.6 1
Позиция лота №399 26.51.6 1
Позиция лота №400 26.51.6 1
Позиция лота №401 26.51.6 1
Позиция лота №402 26.51.6 1
Позиция лота №403 26.51.6 1
Позиция лота №404 26.51.6 1
Позиция лота №405 26.51.6 1
Позиция лота №406 26.51.6 1
Позиция лота №407 26.51.6 1
Позиция лота №408 26.51.6 1
Позиция лота №409 26.51.6 1
Позиция лота №410 26.51.6 1
Позиция лота №411 26.51.6 2
Позиция лота №412 26.51.6 2
Позиция лота №413 26.51.6 1

Дополнительная информация

Наименование электронной площадки в сети Интернет

ЭТП ГПБ

Адрес электронной площадки в сети Интернет

https://gpb.ru

Организация, определяющая поставщика (подрядчика, исполнителя)

Организация, осуществляющая размещение

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"

Почтовый адрес

196128, г Санкт-Петербург, ул Варшавская, дом 3, корпус 2 литер б

Место нахождения

196128, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, вн.тер.г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОСКОВСКАЯ ЗАСТАВА, УЛ ВАРШАВСКАЯ, Д. 3, К. 2, ЛИТЕРА Б

Ответственное должностное лицо

Панов С. В.

Адрес электронной почты

gosuslugi@spb.ltg.gazprom.ru

Организатор

Организация, осуществляющая размещение

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ЦЕНТРРЕМОНТ"

Почтовый адрес

Россия, 117105, г. Москва, Новоданиловская наб. д. 4а

Место нахождения

141112, Г.. ЩЁЛКОВО, УЛ. МОСКОВСКАЯ, Д. 1, ПОМЕЩ. 98

Ответственное должностное лицо

Мещерин В. О.

Адрес электронной почты

gcr@gcr.gazprom.ru

Документация

zip
ДЗП 7575.zip
Размещено: 08.02.2018 18:50:23 (МСК)
zip
ДЗП 7575.zip
Размещено: 08.02.2018 18:50:23 (МСК)
zip
ДЗП 7575.zip
Размещено: 08.02.2018 18:50:23 (МСК)
doc
Участникам изменения от 16.02.18.doc
Размещено: 19.02.2018 17:47:56 (МСК)
doc
Участникам изменения от 06.03.18.doc
Размещено: 06.03.2018 20:02:27 (МСК)
pdf
7575.pdf
Размещено: 21.03.2018 17:49:30 (МСК)
pdf
Скан-копия 23-491 РСК.pdf
Размещено: 03.05.2018 18:00:09 (МСК)

Победитель

Наименование

Общество с ограниченной ответственностью "РосСтройКомплект"

ИНН

7801490430

Почтовый адрес

199155, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Железноводская ул, 17/5, лит. Д 199155, Санкт-Петербург г, Железноводска

Место нахождения

199155, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Железноводская ул, 17/5, лит. Д 199155, Санкт-Петербург г, Железноводска

Аналитика госзакупок

Даст полную статистику о прошедших торгах:

  • Покажет, какие контракты заключаются и на каких условиях;
  • Покажет участников и их ценовые предложения;
  • Покажет контактные данные победителей;
  • Покажет % снижения.

К аналитике

Другие торги заказчика

Поставка нож -адгезиметров

500 000

Начальная цена

Размещено

26.09.2019 10:35:14 (МСК)

№31908339905 / Иной способ. Закупки с использованием Торгового портала (Газпром)

Организатор/Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"

Регион: город Санкт-Петербург

Поставка генераторов сигналов

402 381

Начальная цена

Размещено

18.09.2019 11:45:01 (МСК)

№31908312331 / Иной способ. Закупки с использованием Торгового портала (Газпром)

Организатор/Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"

Регион: город Санкт-Петербург

Размещено

17.09.2019 13:54:15 (МСК)

№31908308872 / Иной способ. Закупки с использованием Торгового портала (Газпром)

Организатор/Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"

Регион: город Санкт-Петербург

Размещено

19.08.2019 11:48:56 (МСК)

№31908211643 / Иной способ. Закупки с использованием Торгового портала (Газпром)

Организатор/Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"

Регион: город Санкт-Петербург

Размещено

15.08.2019 09:22:32 (МСК)

№31908201613 / Иной способ. Закупки с использованием Торгового портала (Газпром)

Организатор/Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"

Регион: город Санкт-Петербург

Размещено

16.07.2019 14:29:17 (МСК)

№31908103080 / Иной способ. Закупки с использованием Торгового портала (Газпром)

Организатор/Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"

Регион: город Санкт-Петербург

Поставка пластин запоминающих

477 834

Начальная цена

Размещено

05.07.2019 10:13:13 (МСК)

№31908067987 / Иной способ. Закупки с использованием Торгового портала (Газпром)

Организатор/Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"

Регион: город Санкт-Петербург

Поставка блока питания КАН-Д300

432 000

Начальная цена

Размещено

05.07.2019 10:11:04 (МСК)

№31908067959 / Иной способ. Закупки с использованием Торгового портала (Газпром)

Организатор/Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"

Регион: город Санкт-Петербург

Поставка АИУС

531 281

Начальная цена

Размещено

17.06.2019 10:35:31 (МСК)

№31907994732 / Иной способ. Закупки с использованием Торгового портала (Газпром)

Организатор/Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"

Регион: город Санкт-Петербург

Материалы для дефектоскопии КР

221 140

Начальная цена

Размещено

06.11.2018 16:11:25 (МСК)

№31807111557 / Закупка у ЕП

Организатор/Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"

Регион: город Санкт-Петербург