Получить электронную подпись для физических и юридических лиц по всей РФ

ЗАКУПКА №0873500000821001660

Электронный аукцион

Оказание услуг по обслуживанию инженерных систем зданий для нужд организаций, подведомственных Департаменту образования и науки города Москвы (бюджет 2021-2023гг.)

3 072 550

Начальная цена

Размещено

19.03.2021 16:36:20 (МСК)

Дата начала подачи заявок

19.03.2021 16:36:20 (МСК)

Заявки до

29.03.2021 09:00:00 (МСК)

Объекты закупки

Наименование товара, услуги, работы по КТРУ Код позиции Ед. изм. Количество Цена за ед. изм. Стоимость, руб.
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 4145.6 0.61 2528.82
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 2072.8 0.6 1243.68
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 4145.6 0.61 2528.82
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 2072.8 0.6 1243.68
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1196 0.6 717.6
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 2392 0.61 1459.12
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1196 0.6 717.6
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 2392 0.61 1459.12
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 1196 0.6 717.6
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 2392 0.61 1459.12
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 13088.8 0.6 7853.28
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 26177.6 0.61 15968.34
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 26177.6 0.61 15968.34
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 13088.8 0.6 7853.28
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 26177.6 0.61 15968.34
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 13088.8 0.6 7853.28
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 26177.6 0.61 15968.34
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 13088.8 0.6 7853.28
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1824.8 0.6 1094.88
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 22508 0.6 13504.8
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 9724 0.6 5834.4
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 19448 0.61 11863.28
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 19448 0.61 11863.28
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 9724 0.6 5834.4
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 19448 0.61 11863.28
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 9724 0.6 5834.4
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 19448 0.61 11863.28
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 9724 0.6 5834.4
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 77074.4 0.6 46244.64
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 154148.8 0.61 94030.77
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 154148.8 0.61 94030.77
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 77074.4 0.6 46244.64
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 154148.8 0.61 94030.77
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 77074.4 0.6 46244.64
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 154148.8 0.61 94030.77
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 77074.4 0.6 46244.64
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 16502.4 0.6 9901.44
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 33004.8 0.61 20132.93
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 33004.8 0.61 20132.93
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 16502.4 0.6 9901.44
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 33004.8 0.61 20132.93
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 16502.4 0.6 9901.44
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 33004.8 0.61 20132.93
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 16502.4 0.6 9901.44
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 21543.2 0.6 12925.92
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 43086.4 0.61 26282.7
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 43086.4 0.61 26282.7
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 21543.2 0.6 12925.92
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 3649.6 0.61 2226.26
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1824.8 0.6 1094.88
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 3649.6 0.61 2226.26
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 1824.8 0.6 1094.88
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 3649.6 0.61 2226.26
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 22508 0.6 13504.8
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 45016 0.61 27459.76
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 45016 0.61 27459.76
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 22508 0.6 13504.8
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 45016 0.61 27459.76
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 22508 0.6 13504.8
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 45016 0.61 27459.76
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 59721.6 0.61 36430.18
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 29860.8 0.6 17916.48
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 59721.6 0.61 36430.18
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 29860.8 0.6 17916.48
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 59721.6 0.61 36430.18
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 29860.8 0.6 17916.48
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 59721.6 0.61 36430.18
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 3732.6 8.75 32660.25
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 3732.6 8.89 33182.809
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 20004 0.6 12002.4
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 40008 0.61 24404.88
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 20004 0.6 12002.4
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 40008 0.61 24404.88
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 43086.4 0.61 26282.7
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 21543.2 0.6 12925.92
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 43086.4 0.61 26282.7
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 21543.2 0.6 12925.92
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 43086.4 0.61 26282.7
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 21543.2 0.6 12925.92
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1244.8 0.6 746.88
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 2489.6 0.61 1518.66
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 1244.8 0.6 746.88
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 2489.6 0.61 1518.66
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 640 0.6 384
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1280 0.61 780.8
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 640 0.6 384
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 1280 0.61 780.8
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 61182.4 0.6 36709.44
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 122364.8 0.61 74642.5
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 61182.4 0.6 36709.44
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 122364.8 0.61 74642.53
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 61182.4 0.6 36709.44
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 122364.8 0.61 74642.53
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 61182.4 0.6 36709.44
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 122364.8 0.61 74642.53
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 61182.4 0.6 36709.44
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 122364.8 0.61 74642.53
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 7647.8 8.75 66918.25
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 7647.8 8.89 67988.94
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 29860.8 0.6 17916.48
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 59721.6 0.61 36430.18
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 29860.8 0.6 17916.48
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 20004 0.6 12002.4
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 40008 0.61 24404.88
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 20004 0.6 12002.4
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 40008 0.61 24404.88
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 2500.5 8.75 21879.38
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 2500.5 8.89 22229.45
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 8148 0.6 4888.8
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 16296 0.61 9940.56
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 8148 0.6 4888.8
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 16296 0.61 9940.56
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 8148 0.6 4888.8
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 1904.8 0.6 1142.88
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1904.8 0.6 1142.88
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 238.1 8.75 2083.38
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 238.1 8.89 2116.71
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 3809.6 0.61 2323.86
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 3809.6 0.61 2323.86
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 3809.6 0.61 2323.86
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 3809.6 0.61 2323.86
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 3809.6 0.61 2323.86
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 344.8 0.6 206.88
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 344.8 0.6 206.88
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 344.8 0.6 206.88
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 344.8 0.6 206.88
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 344.8 0.6 206.88
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 43.1 8.75 377.13
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 43.1 8.89 383.16
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 689.6 0.61 420.66
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 689.6 0.61 420.66
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 689.6 0.61 420.66
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 689.6 0.61 420.66
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 689.6 0.61 420.66
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 4814.4 0.6 2888.64
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 4814.4 0.6 2888.64
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 4814.4 0.6 2888.64
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 4814.4 0.6 2888.64
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 4814.4 0.6 2888.64
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 601.8 8.75 5265.75
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 601.8 8.89 5350
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 9628.8 0.61 5873.57
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 9628.8 0.61 5873.57
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 16296 0.61 9940.56
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 8148 0.6 4888.8
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 16296 0.61 9940.56
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 11413.6 0.6 6848.16
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 22827.2 0.61 13924.59
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 11413.6 0.6 6848.16
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 22827.2 0.61 13924.59
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 11413.6 0.6 6848.16
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 22827.2 0.61 13924.59
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 11413.6 0.6 6848.16
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 22827.2 0.61 13924.59
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 11413.6 0.6 6848.16
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 22827.2 0.61 13924.59
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1426.7 8.75 12483.63
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1426.7 8.89 12683.36
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 2029.6 0.6 1217.76
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 2029.6 0.6 1217.76
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 2029.6 0.6 1217.76
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 2029.6 0.6 1217.76
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 2029.6 0.6 1217.71
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 253.7 8.75 2219.88
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 253.7 8.89 2255.39
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 4059.2 0.61 2476.11
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 4059.2 0.61 2476.11
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 4059.2 0.61 2476.11
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 4059.2 0.61 2476.11
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 4059.2 0.61 2476.11
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1904.8 0.6 1142.88
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1904.8 0.6 1142.88
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1904.8 0.6 1142.88
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 9628.8 0.61 5873.57
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 9628.8 0.61 5873.57
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 9628.8 0.61 5873.57
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 27070.4 0.6 16242.24
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 54140.8 0.61 33025.89
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 27070.4 0.6 16242.24
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 54140.8 0.61 33025.89
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 27070.4 0.6 16242.24
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 54140.8 0.61 33025.89
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 27070.4 0.6 16242.24
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 54140.8 0.61 33025.89
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 3383.8 8.75 29608.24
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 3383.8 8.89 30081.98
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1484.8 0.6 890.84
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 2969.6 0.61 1811.46
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1484.8 0.6 890.88
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 2969.6 0.61 1811.46
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 1484.8 0.6 890.88
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 2969.6 0.61 1811.46
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 7127.2 0.6 4276.32
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 14254.4 0.61 8695.18
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 14254.4 0.61 8695.18
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 7127.2 0.6 4276.32
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 14254.4 0.61 8695.18
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 7127.2 0.6 4276.32
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 14254.4 0.61 8695.18
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 7127.2 0.6 4276.32
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 2072.8 0.6 1243.68
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 4145.6 0.61 2528.82
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 4145.6 0.61 2528.82
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 2072.8 0.6 1243.68

Дополнительная информация

Наименование электронной площадки в сети Интернет

АО «ЕЭТП»

Адрес электронной площадки в сети Интернет

http://roseltorg.ru

Город

Москва

Контактные данные

Номер контактного телефона

+7 (945) 957-75-00 доб. 39290

Адрес электронной почты

NesterovRE@edu.mos.ru

Ответственное должностное лицо

Нестеров Р. Е.

Организация, определяющая поставщика (подрядчика, исполнителя)

Организация, осуществляющая размещение

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ "ЦЕНТР ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ"

ИНН

7709366858

Почтовый адрес

109028, Покровский бульвар, д.10 стр. 1

Место нахождения

109028, МОСКВА, БУЛЬВАР ПОКРОВСКИЙ, Дом (Корпус/строение) ДОМ 10, СТР 1

Организация, осуществляющая размещение

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА № 1270 "ВЕКТОР"

ИНН

7709344237

Почтовый адрес

109004, 77, Город федерального значения Москва, Таганский район, переулок Товарищеский дом 21

Место нахождения

109004, МОСКВА, ПЕРЕУЛОК ТОВАРИЩЕСКИЙ, Дом (Корпус/строение) 21

Организация, осуществляющая размещение

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "МОСКОВСКИЙ АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ КОЛЛЕДЖ ИМ. А.А. НИКОЛАЕВА"

ИНН

7701050524

Почтовый адрес

105082, г. Москва, ул. Бакунинская, д. 81

Место нахождения

105082, Г.Москва, УЛ. БАКУНИНСКАЯ, Дом (Корпус/строение) Д. 81

Организация, осуществляющая размещение

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ "ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ "НА СТОПАНИ"

ИНН

7701113894

Почтовый адрес

101000, г. Москва, пер. Огородная Слобода, д.6, стр.1

Место нахождения

101000, МОСКВА, ПЕР. ОГОРОДНАЯ СЛОБОДА, Дом (Корпус/строение) Д.6, К.1

Организатор

Организация, осуществляющая размещение

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ ДИРЕКЦИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОРОДА МОСКВЫ

Почтовый адрес

Российская Федерация, 121165, Москва, УЛИЦА СТУДЕНЧЕСКАЯ, ДОМ 37

Место нахождения

Российская Федерация, 121165, Москва, УЛИЦА СТУДЕНЧЕСКАЯ, ДОМ 37

Ответственное должностное лицо

Документация

xlsx
Расчет НМЦ
Размещено: 19.03.2021 16:36:20 (МСК)
pdf
!! В помощь участникам закупок
Размещено: 19.03.2021 16:36:20 (МСК)
pdf
Техническое задание
Размещено: 19.03.2021 16:36:20 (МСК)
pdf
Протокол НМЦ
Размещено: 19.03.2021 16:36:20 (МСК)
pdf
Проект контракта
Размещено: 19.03.2021 16:36:20 (МСК)
pdf
Проект контракта
Размещено: 19.03.2021 16:36:20 (МСК)
pdf
Проект контракта
Размещено: 19.03.2021 16:36:20 (МСК)
pdf
Проект контракта
Размещено: 19.03.2021 16:36:20 (МСК)
pdf
ElectronicAuction13744241.pdf
Размещено: 19.03.2021 16:36:20 (МСК)

Аналитика госзакупок

Даст полную статистику о прошедших торгах:

  • Покажет, какие контракты заключаются и на каких условиях;
  • Покажет участников и их ценовые предложения;
  • Покажет контактные данные победителей;
  • Покажет % снижения.

К аналитике

Другие торги заказчика

Размещено

11.03.2025 13:50:52 (МСК)

№0373200357025000002 / Аукцион в электронной форме

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ "ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ "НА СТОПАНИ"

Заказчик: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ "ЦЕНТР ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ" и еще 1

Регион: город Москва

Размещено

04.04.2023 15:45:49 (МСК)

№0873500000823002809 / Аукцион в электронной форме

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ ДИРЕКЦИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОРОДА МОСКВЫ

Заказчик: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ "ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА "ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ" и еще 1

Регион: город Москва

Размещено

20.03.2023 15:40:17 (МСК)

№0873500000823001361 / Аукцион в электронной форме

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ ДИРЕКЦИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОРОДА МОСКВЫ

Заказчик: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ "ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ "НА СТОПАНИ" и еще 4

Регион: город Москва

Размещено

26.04.2021 17:08:31 (МСК)

№0873500000821003338 / Электронный аукцион

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ ДИРЕКЦИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОРОДА МОСКВЫ

Заказчик: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА № 1270 "ВЕКТОР" и еще 3

Регион: город Москва

Размещено

30.03.2021 16:45:32 (МСК)

№0873500000821002399 / Электронный аукцион

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ ДИРЕКЦИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОРОДА МОСКВЫ

