Получить электронную подпись для физических и юридических лиц по всей РФ

ЗАКУПКА №0873500000820002906

Электронный аукцион

Оказание услуг по обслуживанию инженерных систем зданий образовательных организаций

7 362 238

Начальная цена

Размещено

31.07.2020 17:10:12 (МСК)

Дата начала подачи заявок

31.07.2020 17:10:12 (МСК)

Заявки до

10.08.2020 12:00:00 (МСК)

Объекты закупки

Наименование товара, услуги, работы по КТРУ Код позиции Ед. изм. Количество Цена за ед. изм. Стоимость, руб.
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 2818.4 2.15 6066.16
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1733.2 2.15 3730.44
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 2825.6 2.15 6081.65
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 2772.2 2.15 5966.72
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1692.5 1.81 3057.95
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1700 4.32 7345.02
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 5912.2 0.13 768.71
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 5824.8 0.13 757.34
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 5930.9 0.13 771.14
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 2818.4 0.49 1373.07
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1733.2 0.49 844.38
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 2825.6 0.49 1376.58
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 2772.2 0.49 1350.56
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1692.5 0.34 568.71
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1700 0.38 641.28
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 5912.2 1.85 10927.99
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 5824.8 1.85 10766.45
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 5930.9 1.85 10962.56
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 2818.4 3.11 8763.2
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1733.2 3.11 5389.01
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 2825.6 3.11 8785.58
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 2772.2 3.11 8619.55
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1692.5 2.83 4785.31
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1700 4.07 6911.52
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 5912.2 13.05 77150.67
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 5824.8 13.05 76010.15
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 5930.9 13.05 77394.69
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 2818.4 3.59 10127.75
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1733.2 3.59 6228.15
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 2825.6 3.59 10153.62
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 2772.2 3.59 9961.74
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1692.5 3.8 6432.21
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1700 12.89 21914.73
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 5912.2 8.98 53066.01
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 5824.8 8.98 52281.54
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 5912.2 23.3 137726.71
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 5824.8 23.3 135690.71
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 5930.9 8.98 53233.86
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 5930.9 23.3 138162.33
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 2818.4 12.2 34379.29
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 2818.4 15.72 44310.33
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 1733.2 12.2 21141.85
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 1733.2 15.72 27249.03
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 2825.6 12.2 34467.12
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 2825.6 15.72 44423.52
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 2772.2 12.2 33815.74
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 2772.2 15.72 43583.97
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 1692.5 10.8 18281
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 1692.5 13.94 23595.92
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 1700 10.55 17928.87
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 1700 16.079 27340.83
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 2158 4.84 10445.63
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1795 2.64 4737.95
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1710 2.64 4513.58
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 5933 1.14 6775.96
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 10924 1.57 17113.42
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 3083 3.6 11097.5
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 2487 4.91 12203.31
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 449 1.76 790.92
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 2158 2.17 4690.36
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1795 2.32 4167.16
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1710 2.32 3969.83
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 5933 0.64 3786.44
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 10924 1.13 12379.75
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 3083 1.65 5084.37
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 2487 2.09 5203.15
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 449 0.44 199.18
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 2158 5.58 12033.84
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1795 3.59 6450.23
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1710 3.59 6144.78
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 5933 13.05 77422.09
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 10924 12.42 135692.21
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 3083 17.76 54752.6
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 2487 13.06 32475.49
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 449 8.06 3618.7
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 2158 3.01 6494.67
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1795 3.11 5581.16
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1710 3.11 5316.87
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 5933 1.85 10966.44
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 10924 1.51 16535.3
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 3083 4.3 13263.8
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 2487 3.45 8590.1
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 449 1.34 599.81
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 2158 6.79 14655.97
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 1795 12.2 21895.7
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 1710 12.2 20858.85
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 5933 8.98 53252.71
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 10924 7.86 85826.77
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 3083 12.18 37559.57
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 2487 14.02 34872.37
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 449 8.75 3928.44
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 10418 1.34 13917.2
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 4561 1.85 8430.46
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 6739.9 1.58 10639.74
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 3587 1.67 5991.22
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 5583.4 1.67 9325.73
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 962.6 3.54 3410.11
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 2862.2 3.01 8614.02
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1849.5 4.16 7687.82
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 599.8 4.16 2493.2
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 692.4 4.16 2878.1
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 889.3 3.54 3150.43
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 804.8 4.16 3345.31
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1432.6 3.56 5096.36
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 10418 0.44 4621.42
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 4561 0.64 2910.83
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 6739.9 0.4 2690.16
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 3587 1.43 5115
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 5583.4 1.43 7961.82
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 962.6 1.55 1491.72
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 2862.2 2.17 6220.93
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1849.5 1.21 2234.79
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 599.8 1.21 724.75
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 3587 7.01 25137.27
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 5583.4 7.01 39127.8
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 962.6 7.43 7148.4
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 692.4 1.21 836.64
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 889.3 1.55 1378.13
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 804.8 1.21 972.46
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1432.6 2.25 3219.86
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 10418 8.06 83963.46
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 4561 13.05 59518.31
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 6739.9 10.5 70740.24
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 3587 11.59 41575.05
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 5583.4 11.59 64714.28
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 962.6 15.01 14444.28
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1849.5 22.24 41139.65
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 889.3 15.01 13344.37
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1432.6 4.75 6805.02
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 10418 1.76 18351.52
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 4561 1.14 5209.03
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 6739.9 1.28 8628.82
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 3587 1.56 5585.46
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 5583.4 1.56 8694.14
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 962.6 1.47 1414.92
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 2862.2 4.84 13854.25
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1849.5 2.42 4473.75
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 599.8 2.42 1450.86
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 692.4 2.42 1674.84
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 889.3 1.47 1307.18
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 804.8 2.42 1946.73
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1432.6 1.57 2255.97
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 2862.2 5.58 15960.71
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 10418 8.75 91150.42
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 4561 8.98 40938.08
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 6739.9 9.73 65555.5
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 2862.2 6.79 19438.52
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 1849.5 10.47 19371.22
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 599.8 10.47 6282.16
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 692.4 10.47 7252.03
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 889.3 7.43 6604.07
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 804.8 10.47 8429.28
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 1432.6 12.14 17388.18
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1866 2.32 4332
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1866 2.15 4016.27
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1866 0.49 909.08
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1866 3.11 5801.92
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1866 3.59 6705.36
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 1866 12.2 22761.77
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 857.6 1.55 1329.01
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 857.6 1.47 1260.59
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 857.6 3.54 3038.13
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 857.6 15.01 12868.7
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 857.6 7.43 6368.66
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 2107 2.17 4579.53
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 2107 3.85 8110.39
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 2166.8 0.99 2147.65
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 2107 3.01 6341.19
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 2107 5.58 11749.44
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 2107 6.79 14309.61
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1407.4 2.25 3163.22
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1407.4 1.57 2216.29
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1407.4 3.56 5006.72
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1407.4 4.75 6685.32
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 1407.4 12.14 17082.32
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 4247 0.64 2710.44
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 4247 1.01 4298.22
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 4518 0.13 587.43
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 4247 1.85 7850.07
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 4247 13.05 55420.8
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 4247 8.98 38119.71
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 4584 0.38 1756.04
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 4584 1.13 5200.18
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 4660.3 0.13 596.89
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 4584 0.38 1756.04
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 4584 13.88 63640.68
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 4584 8.08 37019.1
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 2041 2.17 4436.07
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 2041 3.85 7856.34
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 2106.1 0.99 2087.489
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 2041 3.01 6142.55
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 2041 5.58 11381.4
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 2041 6.79 13861.37
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1094.6 1.52 1668.9
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1094.6 1.81 1977.68
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1133 0.34 380.71
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1094.6 2.83 3094.83
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1094.6 3.8 4159.939
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 1094.6 10.8 11822.97
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 5056 1.43 7209.76
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 5056 1.39 7033.1
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 5200.5 0.17 863.8
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 5056 1.67 8444.84
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 5056 11.59 58601.47
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 5056 7.01 35431.84
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 2177 3.54 7712.24
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 2177 1.55 3373.65
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 2177 1.47 3199.97
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 2177 7.43 16166.71
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 8468.6 1.85 15653.19
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 8468.6 1.01 8570.73
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 8468.6 0.64 5404.66
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 8468.6 8.98 76011.44
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 8468.6 13.05 110510.15
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 3911.05 1.67 6532.47
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 3911.05 1.43 5577.08
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 3911.05 1.39 5440.43
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 3911.05 7.01 27408.17
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 3952.1 1.67 6601.03
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 3952.1 1.43 5635.61
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 3952.1 1.39 5497.53
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 3952.1 7.01 27695.84
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 805.5 3.54 2853.56
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 805.5 1.55 1248.28
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 805.5 1.47 1184
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 805.5 7.43 5981.77
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 902.2 3.54 3196.13
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 902.2 1.55 1398.1
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 902.2 1.47 1326.15
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 902.2 7.43 6699.86
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1781.3 2.15 3833.96
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1781.3 3.11 5538.56
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1781.3 2.32 4135.359
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 1781.3 12.2 21728.59
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1116.3 2.83 3156.18
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1116.3 1.52 1701.98
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1116.3 1.81 2016.89
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 1116.3 10.8 12057.36
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 2193.5 4.07 8917.91
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 2193.5 2 4388.18
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 2193.5 4.32 9477.23
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 2193.5 10.31 22617.53
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 2193.5 12.89 28276.45
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 448.7 1.34 599.41
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 448.7 0.44 199.04
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 448.7 1.62 726.17
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 448.7 8.75 3925.83
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 8385 1.58 13236.74
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 8385 0.4 3346.8
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 8385 1.28 10734.98
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 8385 9.73 81556.54
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 8385 10.5 88006.72
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 4732.7 1.67 7904.84
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 4732.7 1.56 7369.48
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 4732.7 1.43 6748.74
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 4732.7 7.01 33166.199
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 4732.7 11.59 54854.26
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1832 4.39 8035.96
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1832 5.75 10541.7
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1832 2.83 5191.04
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 1832 11.37 20828.6
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1832 48.42 88711.66
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 8375.799 1.58 13222.2
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 8375.799 1.28 10723.2
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 8375.799 0.4 3343.12
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 8375.799 9.73 81467.06
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 8375.799 10.5 87910.22
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1747.9 3.55 6205.3
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1747.9 2.79 4873.4
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1747.9 1.82 3183.14
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 1747.9 7.61 13302.08
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 2298 3.56 8174.96
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 2298 1.57 3618.76
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 2298 2.25 5164.9
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 2298 12.14 27891.98
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 2298 4.75 10915.78
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 3593.4 3.45 12411.6
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 3593.4 4.91 17632.24
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 3593.4 2.09 7517.9
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 3593.4 14.02 50386.16
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 3593.4 13.06 46922.98
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 889.8 3.54 3152.2
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 889.8 1.47 1307.92
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 889.8 1.55 1378.9
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 889.8 7.43 6607.78
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 889.8 15.01 13351.88
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 3644.8 1.67 6087.76
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 3644.8 1.56 5675.46
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 3644.8 1.43 5197.42
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 3644.8 7.01 25542.32
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 4081.7 1.67 6817.5
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 4081.7 1.56 6355.78
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 4081.7 1.43 5820.42
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 4081.7 7.01 28604.06
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 3595.1 3.45 12417.48
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 3595.1 4.91 17640.58
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 3595.1 2.09 7521.46
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 3595.1 14.02 50409.98
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 3595.1 13.06 46945.18
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 2234.2 4.07 9083.36
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 2234.2 4.7 10495.86
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 2234.2 2 4469.6
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 2234.2 10.31 23037.2
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 2234.2 12.89 28801.12
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 919 3.56 3269.26
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 919 1.57 1447.18
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 919 2.25 2065.5
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 919 12.14 11154.36
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 6022 0.64 3843.24
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 6022 1.01 6094.62
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 6022 1.85 11130.94
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 6022 13.05 78583.49
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 6022 8.98 54051.54
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 6022 23.3 140284.54
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 6022 0.13 782.98
