Получить электронную подпись для физических и юридических лиц по всей РФ

ЗАКУПКА №0873500000819000834

Электронный аукцион

Поставка рассады для нужд образовательных организаций (совместные торги, среди СМП и СОНО)

1 234 526

Начальная цена

Размещено

25.03.2019 18:08:56 (МСК)

Дата начала подачи заявок

25.03.2019 18:08:56 (МСК)

Заявки до

02.04.2019 10:00:00 (МСК)

Объекты закупки

Наименование товара, услуги, работы по КТРУ Код позиции Ед. изм. Количество Цена за ед. изм. Стоимость, руб.
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 245 16.49 4040.05
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 160 16.17 2587.2
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 40 16.17 646.8
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 40 16.17 646.8
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 40 16.17 646.8
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 108 16.98 1833.84
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 12 378.74 4544.88
Семена прочих многолетних трав 01.19.31.169 УПАК 3 323.91 971.73
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 144 77.72 11191.68
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 162 16.78 2718.36
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 54 15.29 825.66
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 162 15.11 2447.82
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 70 16.49 1154.3
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 40 16.44 657.6
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 54 15.99 863.46
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 72 77.72 5595.84
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 216 16.78 3624.48
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 162 15.11 2447.82
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 70 16.49 1154.3
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 40 16.44 657.6
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 900 15.11 13599
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 800 15.99 12792
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 162 16.98 2750.76
Семена прочих многолетних трав 01.19.31.169 УПАК 2 323.91 647.82
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 144 77.72 11191.68
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 216 16.78 3624.48
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 140 30.49 4268.6
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 108 15.29 1651.32
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 240 16.17 3880.8
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 15 378.74 5681.1
Семена прочих многолетних трав 01.19.31.169 УПАК 5 323.91 1619.55
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 15 16.78 251.7
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 12 30.49 365.88
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 11 15.11 166.21
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 120 16.17 1940.4
Семена прочих многолетних трав 01.19.31.169 УПАК 5 323.91 1619.55
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 360 77.72 27979.2
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 648 16.78 10873.44
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 270 15.29 4128.3
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 420 15.11 6346.2
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 270 15.99 4317.3
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 200 16.17 3234
Семена прочих многолетних трав 01.19.31.169 УПАК 1 323.91 323.91
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 216 16.78 3624.48
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 140 30.49 4268.6
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 810 15.29 12384.9
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 756 15.11 11423.16
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 80 16.44 1315.2
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 160 16.17 2587.2
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 648 16.98 11003.04
Семена прочих многолетних трав 01.19.31.169 УПАК 5 323.91 1619.55
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 864 16.78 14497.92
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 280 30.49 8537.2
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 700 16.49 11543
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 320 16.44 5260.8
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 540 15.99 8634.6
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 480 16.17 7761.6
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 10 378.74 3787.4
Семена прочих многолетних трав 01.19.31.169 УПАК 1 323.91 323.91
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 48 77.72 3730.56
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 80 16.78 1342.4
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 108 15.11 1631.88
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 70 16.49 1154.3
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 54 15.99 863.46
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 120 16.17 1940.4
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 21 378.74 7953.54
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 4 15.11 60.44
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 4 378.74 1514.96
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 24 77.72 1865.28
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 162 16.78 2718.36
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 162 15.11 2447.82
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 35 16.49 577.15
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 6 378.74 2272.44
Семена прочих многолетних трав 01.19.31.169 УПАК 3 323.91 971.73
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 48 77.72 3730.56
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 324 16.78 5436.72
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 324 15.11 4895.64
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 200 15.99 3198
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 60 378.74 22724.4
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 240 77.72 18652.8
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 380 16.78 6376.4
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 350 30.49 10671.5
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 216 15.11 3263.76
Семена прочих многолетних трав 01.19.31.169 УПАК 1 323.91 323.91
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 220 77.72 17098.4
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 320 16.78 5369.6
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 10 30.49 304.9
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 200 15.99 3198
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 200 16.17 3234
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 108 15.11 1631.88
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 162 16.78 2718.36
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 4 378.74 1514.96
Семена прочих многолетних трав 01.19.31.169 УПАК 10 323.91 3239.1
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 216 15.29 3302.64
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 216 15.11 3263.76
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 160 16.44 2630.4
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 108 15.99 1726.92
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 24 77.72 1865.28
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 4 378.74 1514.96
Семена прочих многолетних трав 01.19.31.169 УПАК 20 323.91 6478.2
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 108 15.29 1651.32
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 162 15.11 2447.82
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 54 16.44 887.76
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 24 77.72 1865.28
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 4 378.74 1514.96
Семена прочих многолетних трав 01.19.31.169 УПАК 20 323.91 6478.2
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 108 15.29 1651.32
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 162 15.11 2447.82
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 54 16.44 887.76
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 12 378.74 4544.88
Семена прочих многолетних трав 01.19.31.169 УПАК 10 323.91 3239.1
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 72 77.72 5595.84
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 54 15.29 825.66
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 54 15.11 815.94
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 40 16.17 646.8
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 162 16.98 2750.76
Семена прочих многолетних трав 01.19.31.169 УПАК 10 323.91 3239.1
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 35 30.49 1067.15
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 54 15.29 825.66
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 108 15.11 1631.88
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 40 16.17 646.8
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 54 15.29 825.66
Семена прочих многолетних трав 01.19.31.169 УПАК 10 323.91 3239.1
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 54 15.11 815.94
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 40 16.17 646.8
Семена прочих многолетних трав 01.19.31.169 УПАК 10 323.91 3239.1
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 54 15.11 815.94
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 40 16.17 646.8
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 54 16.78 906.12
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 54 15.29 825.66
Семена прочих многолетних трав 01.19.31.169 УПАК 10 323.91 3239.1
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 54 15.11 815.94
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 40 16.17 646.8
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 54 16.98 916.92
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 108 15.29 1651.32
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 108 15.11 1631.88
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 70 16.49 1154.3
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 378 15.11 5711.58
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 245 16.49 4040.05
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 216 16.98 3667.68
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 162 15.29 2476.98
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 162 15.11 2447.82
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 175 16.49 2885.75
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 40 16.44 657.6
Семена прочих многолетних трав 01.19.31.169 УПАК 10 323.91 3239.1
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 972 16.98 16504.56
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 240 77.72 18652.8
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 270 16.78 4530.6
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 280 30.49 8537.2
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 108 15.29 1651.32
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 216 15.11 3263.76
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 630 16.49 10388.7
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 40 16.44 657.6
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 216 15.99 3453.84
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 40 378.74 15149.6
Семена прочих многолетних трав 01.19.31.169 УПАК 3 323.91 971.73
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 216 16.78 3624.48
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 486 15.11 7343.46
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 80 16.44 1315.2
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 432 16.78 7248.96
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 648 15.11 9791.28
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 80 16.44 1315.2
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 162 16.98 2750.76
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 96 77.72 7461.12
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 270 16.78 4530.6
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 105 30.49 3201.45
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 54 15.29 825.66
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 216 15.11 3263.76
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 440 16.17 7114.8
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 2 378.74 757.48
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 594 16.98 10086.12
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 48 77.72 3730.56
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 162 16.78 2718.36
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 105 30.49 3201.45
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 108 15.29 1651.32
Семена прочих многолетних трав 01.19.31.169 УПАК 3 323.91 971.73
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 432 16.98 7335.36
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 216 16.78 3624.48
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 162 15.29 2476.98
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 216 15.11 3263.76
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 160 16.44 2630.4
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 324 15.99 5180.76
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 160 16.17 2587.2
Семена прочих многолетних трав 01.19.31.169 УПАК 3 323.91 971.73
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 216 16.98 3667.68
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 144 77.72 11191.68
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 216 16.78 3624.48
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 216 15.11 3263.76
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 210 16.49 3462.9
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 120 16.44 1972.8
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 216 15.99 3453.84
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 240 16.17 3880.8
Семена прочих многолетних трав 01.19.31.169 УПАК 6 323.91 1943.46
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 54 16.98 916.92
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 24 77.72 1865.28
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 70 30.49 2134.3
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 160 16.17 2587.2
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 70 16.49 1154.3
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 10 378.74 3787.4
Семена прочих многолетних трав 01.19.31.169 УПАК 3 323.91 971.73
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 54 16.98 916.92
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 24 77.72 1865.28
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 70 30.49 2134.3
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 160 16.17 2587.2
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 35 16.49 577.15
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 4 378.74 1514.96
Семена прочих многолетних трав 01.19.31.169 УПАК 3 323.91 971.73
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 108 16.98 1833.84
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 72 16.78 1208.16
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 35 30.49 1067.15
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 54 15.11 815.94
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 30 16.17 485.1
Семена прочих многолетних трав 01.19.31.169 УПАК 3 323.91 971.73
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 324 16.98 5501.52
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 432 16.78 7248.96
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 108 15.29 1651.32
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 648 15.11 9791.28
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 120 16.44 1972.8
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 270 15.99 4317.3
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 320 16.17 5174.4
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 12 378.74 4544.88
Семена прочих многолетних трав 01.19.31.169 УПАК 3 323.91 971.73
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 108 16.98 1833.84
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 216 15.29 3302.64
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 324 15.11 4895.64
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 160 16.44 2630.4
Семена прочих многолетних трав 01.19.31.169 УПАК 10 323.91 3239.1
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 312 77.72 24248.64
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 140 30.49 4268.6
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 480 77.72 37305.6
Семена прочих многолетних трав 01.19.31.169 УПАК 2 323.91 647.82
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 108 16.98 1833.84
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 54 16.78 906.12
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 54 15.11 815.94
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 108 16.98 1833.84
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 54 16.78 906.12
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 108 15.29 1651.32
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 120 77.72 9326.4
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 108 15.11 1631.88
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 140 16.49 2308.6
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 108 15.99 1726.92
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 160 16.17 2587.2
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 108 15.29 1651.32
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 216 15.11 3263.76
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 210 16.49 3462.9
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 80 16.44 1315.2
Семена прочих многолетних трав 01.19.31.169 УПАК 3 323.91 971.73
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 48 77.72 3730.56
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 35 30.49 1067.15
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 54 15.11 815.94
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 54 15.29 825.66
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 80 16.17 1293.6
Семена прочих многолетних трав 01.19.31.169 УПАК 1 323.91 323.91
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 54 15.11 815.94
Семена прочих многолетних трав 01.19.31.169 УПАК 1 323.91 323.91
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 54 15.11 815.94
Семена прочих многолетних трав 01.19.31.169 УПАК 2 323.91 647.82
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 54 16.98 916.92
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 54 16.78 906.12
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 35 30.49 1067.15
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 54 15.29 825.66
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 54 15.11 815.94
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 35 16.49 577.15
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 40 16.44 657.6
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 54 15.99 863.46
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 360 77.72 27979.2
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 216 15.29 3302.64
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 280 16.49 4617.2
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 108 15.99 1726.92
Семена прочих многолетних трав 01.19.31.169 УПАК 5 323.91 1619.55
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 24 77.72 1865.28
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 54 16.78 906.12
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 35 16.49 577.15
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 40 16.44 657.6
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 40 16.17 646.8
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 288 77.72 22383.36
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 280 30.49 8537.2
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 108 15.29 1651.32
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 162 15.11 2447.82
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 105 16.49 1731.45
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 108 15.99 1726.92
Семена прочих многолетних трав 01.19.31.169 УПАК 5 323.91 1619.55
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 324 16.78 5436.72
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 108 16.78 1812.24
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 105 30.49 3201.45
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 54 15.29 825.66
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 70 16.49 1154.3
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 40 16.44 657.6
Семена прочих многолетних трав 01.19.31.169 УПАК 5 323.91 1619.55
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 324 16.78 5436.72
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 70 30.49 2134.3
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 162 15.29 2476.98
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 210 16.49 3462.9
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 120 16.44 1972.8
Семена прочих многолетних трав 01.19.31.169 УПАК 5 323.91 1619.55
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 108 16.78 1812.24
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 4 378.74 1514.96
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 70 16.49 1154.3
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 240 16.17 3880.8
Семена прочих многолетних трав 01.19.31.169 УПАК 5 323.91 1619.55
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 144 77.72 11191.68
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 216 15.29 3302.64
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 324 15.11 4895.64
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 160 16.44 2630.4
Семена прочих многолетних трав 01.19.31.169 УПАК 10 323.91 3239.1
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 270 16.98 4584.6
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 120 77.72 9326.4
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 270 16.78 4530.6
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 210 30.49 6402.9
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 108 15.29 1651.32
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 378 15.11 5711.58
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 140 16.49 2308.6
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 162 15.99 2590.38
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 480 16.17 7761.6
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 20 378.74 7574.8
Семена прочих многолетних трав 01.19.31.169 УПАК 3 323.91 971.73
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 108 16.98 1833.84
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 216 15.29 3302.64
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 270 15.11 4079.7
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 280 16.49 4617.2
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 160 16.17 2587.2
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 40 16.17 646.8
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 240 77.72 18652.8
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 2 378.74 757.48
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 108 15.29 1651.32
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 108 16.98 1833.84
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 270 15.29 4128.3
Рассада цветов 01.30.10.121 ШТ 270 15.11 4079.7

Дополнительная информация

Наименование электронной площадки в сети Интернет

АО «ЕЭТП»

Адрес электронной площадки в сети Интернет

http://roseltorg.ru

Город

Москва

Контактные данные

Номер контактного телефона

+7 (495) 957-75-00 доб. 39027

Адрес электронной почты

MoshkinPV@edu.mos.ru

Ответственное должностное лицо

Мошкин П. В.

Организация, определяющая поставщика (подрядчика, исполнителя)

Организация, осуществляющая размещение

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА № 2127"

ИНН

7720325492

Почтовый адрес

Российская Федерация, 111672, Москва, УЛ САЛТЫКОВСКАЯ, ДОМ 13 Б

Место нахождения

Российская Федерация, 111672, Москва, УЛ САЛТЫКОВСКАЯ, ДОМ 13 Б

Организация, осуществляющая размещение

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА № 2031"

ИНН

7720584916

Почтовый адрес

111675, г. Москва, ул. Дмитриевского, д.13

Место нахождения

111675, г. Москва, УЛ. ДМИТРИЕВСКОГО, Дом (Корпус/строение) Д. 13

Организация, осуществляющая размещение

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА № 1591"

ИНН

7720602851

Почтовый адрес

111672, г. Москва, ул. Новокосинская, д. 40 А

Место нахождения

111672, г. Москва, ул. Новокосинская, д. 40 А

Организация, осуществляющая размещение

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА № 1512 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА АЛИИ МОЛДАГУЛОВОЙ"

ИНН

7720008045

Почтовый адрес

Российская Федерация, 111538, Москва, УЛ. КОСИНСКАЯ, Д.24А

Место нахождения

Российская Федерация, 111538, Москва, УЛ. КОСИНСКАЯ, Д.24А

Организация, осуществляющая размещение

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА № 1925"

ИНН

7720800941

Почтовый адрес

Российская Федерация, 111673, Москва, УЛИЦА НОВОКОСИНСКАЯ, ДОМ 13А

Адрес электронной почты

zakupki1200@mail.ru

Номер контактного телефона

7-495-7026676

Организация, осуществляющая размещение

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА НОВОКОСИНО" ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, АДМИРАЛА А.П.МИХАЙЛОВСКОГО

ИНН

7720258623

Почтовый адрес

111673 г. Москва,ул. Суздальская д. 24Б

Место нахождения

111673, МОСКВА, УЛ. СУЗДАЛЬСКАЯ, Дом (Корпус/строение) Д.24Б

Организация, осуществляющая размещение

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ"ВЕШНЯКОВСКАЯ ШКОЛА № 1389"

ИНН

7720817663

Почтовый адрес

Российская Федерация, 111402, Москва, УЛИЦА КЕТЧЕРСКАЯ, 8А

Адрес электронной почты

Kontrakt1389@mail.ru

Номер контактного телефона

7-495-3707881

Организация, осуществляющая размещение

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА № 2036"

ИНН

7720596679

Почтовый адрес

111675, г. Москва, ул. Татьяны Макаровой, д.2

Место нахождения

111675, МОСКВА, УЛИЦА ТАТЬЯНЫ МАКАРОВОЙ, Дом (Корпус/строение) ДОМ 2

Организация, осуществляющая размещение

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА № 2026"

ИНН

7710640209

Почтовый адрес

111675, город Москва, улица Медведева, 6

Место нахождения

111675, МОСКВА, УЛИЦА МЕДВЕДЕВА, Дом (Корпус/строение) 6

Организатор

Организация, осуществляющая размещение

