Получить электронную подпись для физических и юридических лиц по всей РФ

ЗАКУПКА №0873500000818003519

Электронный аукцион

Оказание услуг по обслуживанию инженерных систем зданий образовательных организаций (совместная закупка) (бюджет 2018 - 2020 г.г.)

40 644 493

Начальная цена

Размещено

27.09.2018 11:00:35 (МСК)

Дата начала подачи заявок

27.09.2018 11:00:35 (МСК)

Заявки до

15.10.2018 00:00:00 (МСК)

Объекты закупки

Наименование товара, услуги, работы по КТРУ Код позиции Ед. изм. Количество Цена за ед. изм. Стоимость, руб.
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1 15.46 15.46
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1 6.3 6.3
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1 30.81 30.81
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 1 31.58 31.58
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 2222 34.15 75881.3
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 2222 30.87 68593.14
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 2222 11.35 25219.7
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 2222 4.55 10110.1
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 2222 42.55 94546.1
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1 6.29 6.29
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1 12.17 12.17
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1 13.27 13.27
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1 39.43 39.43
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 1 18.65 18.65
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 2289 34.15 78169.35
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 2289 30.88 70684.32
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 2289 11.35 25980.15
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 2289 4.55 10414.95
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 2289 63.84 146129.76
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1 20.34 20.34
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1 2.17 2.17
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1 42.48 42.48
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 1 19.44 19.44
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 7873 33.7 265320.099
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1 99 99
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 7873 66.03 519854.19
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1 120.59 120.59
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 7873 6.29 49521.17
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1 9.32 9.32
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 7873 4.6 36215.8
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1 44.49 44.49
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 7873 69.98 550952.54
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 1 112.11 112.11
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 2333 117.27 273590.91
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1 129.32 129.32
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 2333 114.36 266801.88
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1 123.74 123.74
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 2333 38.68 90240.44
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1 46.5 46.5
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 2333 19.77 46123.41
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1 38.88 38.88
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 2333 69.37 161840.21
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 1 117.07 117.07
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 7661 33.71 258252.31
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1 53.4 53.4
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 7661 66.03 505855.83
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1 125.76 125.76
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 7661 6.29 48187.69
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1 9.87 9.87
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 7661 4.61 35317.21
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1 54.6 54.6
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 7661 71.09 544620.49
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 1 165.23 165.23
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 7656 33.71 258083.76
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1 50.71 50.71
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 7656 66.03 505525.68
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1 119.08 119.08
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 7656 6.29 48156.24
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1 9.23 9.23
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 7656 5.25 40194
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1 16.19 16.19
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 7656 72 551232
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 1 168.01 168.01
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 2288 117.27 268313.76
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1 129.09 129.09
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 2288 114.36 261655.68
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1 123.6 123.6
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 2288 38.68 88499.84
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1 46.31 46.31
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 2288 21.58 49375.04
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1 28.26 28.26
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 2288 68.76 157322.88
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 1 129 129
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 3647 106.09 386910.23
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1 116.86 116.86
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 3647 114.63 418055.61
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1 133.75 133.75
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 3647 40.19 146572.93
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1 49.97 49.97
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 3647 20.78 75784.66
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1 28.76 28.76
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 3647 101.94 371775.18
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 1 24.68 24.68
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 2274 117.25 266626.5
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1 139.33 139.33
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 2274 114.34 260009.16
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1 134.7 134.7
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 2274 38.67 87935.58
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1 57.42 57.42
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 2274 21.6 49118.4
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1 42.95 42.95
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 2274 67.37 153199.38
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 1 5.69 5.69
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 3674 106.09 389774.66
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1 117.25 117.25
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 3674 114.63 421150.62
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1 134.27 134.27
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 3674 40.19 147658.06
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1 50.16 50.16
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 3674 20.75 76235.5
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1 46.72 46.72
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 3674 95.5 350867
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 1 29.56 29.56
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 2274 117.24 266603.76
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1 138.61 138.61
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 2274 114.33 259986.42
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1 134.54 134.54
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 2274 38.67 87935.58
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1 49.7 49.7
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 2274 21.6 49118.4
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1 39.52 39.52
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 2274 69.63 158338.62
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 1 12.95 12.95
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 3826 106.1 405938.6
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1 123.6 123.6
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 3826 114.64 438612.64
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1 144.57 144.57
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 3826 40.19 153766.94
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1 67.35 67.35
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 3826 20.62 78892.12
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1 36.39 36.39
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 3826 98.65 377434.9
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 1 30.05 30.05
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 3675 106.11 389954.25
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1 107.4 107.4
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 3675 114.65 421338.75
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1 129.58 129.58
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 3675 40.19 147698.25
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1 74.33 74.33
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 3675 20.75 76256.25
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1 53.77 53.77
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 3675 101.56 373233
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 1 34.54 34.54
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 8460.3 16.9 142979.07
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 8460.3 36 304570.8
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 8460.3 3.7 31303.11
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 8460.3 1.3 10998.39
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 8460.3 141.95 1200912.06
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 8485.6 16.85 142982.36
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 8485.6 36.02 305651.31
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 8485.6 3.69 31307.53
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 8485.6 1.3 11031.28
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 8485.6 141.95 1204530.92
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 2272.3 46.12 104792.05
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 2272.3 44.43 100967.36
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 2272.3 15.03 34151.96
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 2272.3 6.57 14937.14
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 2272.3 91.87 208756.41
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 2273.6 46 104585.6
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 2273.6 44.42 101002.7
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 2273.6 15.03 34171.5
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 2273.6 6.57 14945.68
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 2273.6 91.87 208875.87
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 3658.7 41.75 152737.64
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 3658.7 44.54 162974.06
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 3658.7 15.62 57140.94
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 3658.7 6.75 24683.39
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 3658.7 124.73 456363.7
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 2264.8 46.25 104747
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 2264.8 44.43 100622.1
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 2264.8 15.03 34039.24
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 2264.8 6.57 14887.82
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 2264.8 91.87 208067.4
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 8318 20.89 173763.02
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 8318 35.03 291379.54
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 8318 10.32 85841.76
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 8318 3.02 25120.36
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 8318 92.06 765755.08
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1 31.29 31.29
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1 52.55 52.55
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1 29.9 29.9
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1 35.73 35.73
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 1 71.42 71.42
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 10515 19.09 200731.35
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 10515 26.69 280645.35
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 10515 14.13 148576.95
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 10515 3.27 34384.05
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 10515 80.82 849822.3
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1 41.62 41.62
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1 23.57 23.57
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1 79.6 79.6
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1 89.25 89.25
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 1 2.56 2.56
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 8423 20.89 175956.47
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 8423 35.03 295057.69
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 8423 10.32 86925.36
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 8423 3.02 25437.46
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 8423 92.06 775421.38
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1 33.7 33.7
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1 56.64 56.64
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1 31.31 31.31
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1 36.45 36.45
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 1 81.29 81.29
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 3648 47.94 174885.12
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 3648 43.34 158104.32
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 3648 39.38 143658.24
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 3648 15.63 57018.24
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 3648 80.91 295159.68
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1 23.32 23.32
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1 18.93 18.93
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1 3.08 3.08
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1 2.5 2.5
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 1 27.24 27.24
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 3615 47.93 173266.95
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 3615 43.33 156637.95
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 3615 39.37 142322.55
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 3615 15.62 56466.3
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 3615 80.9 292453.5
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1 30.8 30.8
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1 29.19 29.19
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1 15.84 15.84
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1 29.32 29.32
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 1 15.12 15.12
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 3653 47.94 175124.82
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 3653 43.34 158321.02
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 3653 39.38 143855.14
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 3653 15.63 57096.39
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 3653 80.91 295564.23
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1 23.28 23.28
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1 18.91 18.91
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1 3.08 3.08
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1 2.46 2.46
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 1 27.2 27.2
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 8447.9 1.89 16006.55
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 8447.9 7.58 64026.16
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 8447.9 38.65 326533.58
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 8447.9 51.35 433773.32
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 8447.9 13.26 112045.83
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 8429.4 1.89 15971.49
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 8429.4 7.58 63885.98
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 8429.4 38.65 325818.49
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 8429.4 51.34 432791.84
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 8429.4 13.26 111800.46
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 8384.2 1.89 15885.85
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 8384.2 10.4 87175.19
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 8384.2 38.65 324071.39
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 8384.2 51.33 430393.86
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 8384.2 13.26 111200.97
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 3636.4 15.16 55120.17
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 3636.4 37.89 137800.42
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 3636.4 95.7 348005.1
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 3636.4 54.95 199810.61
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 3636.4 18.41 66936.06
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 3798.8 15.16 57581.81
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 3798.8 37.89 143954.53
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 3798.8 95.87 364190.39
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 3798.8 77.48 294338.61
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 3798.8 15.16 57581.81
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 3635.9 15.16 55112.59
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 3635.9 37.89 137781.47
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 3635.9 95.7 347955.27
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 3635.9 54.95 199783.14
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 3635.9 28.42 103336.11
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 2762.4 11.37 31404.13
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 2762.4 24.63 68042.27
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 2762.4 89.14 246244.24
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 2762.4 72 198892.8
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 2762.4 54.95 151786.61
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 13465 8.9 119838.5
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 13465 17.83 240080.95
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 13465 2.06 27737.9
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 13465 1 13465
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 13465 66.49 895287.85
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1 31.66 31.66
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1 16.51 16.51
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1 6.68 6.68
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 1 50.7 50.7
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 7926 12.49 98995.74
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 7926 25.02 198308.52
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 7926 3.09 24491.34
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 7926 0.9 7133.4
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 7926 98.64 781820.64
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1 1.32 1.32
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1 39.95 39.95
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1 55.49 55.49
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1 57.78 57.78
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 1 10.42 10.42
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 8435 12.49 105353.15
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 8435 25.02 211043.7
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 8435 3.09 26064.15
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 8435 0.9 7591.5
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 8435 65.76 554685.6
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1 3.98 3.98
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1 47.69 47.69
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1 59.69 59.69
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1 61.88 61.88
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 1 21.47 21.47
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 3666 31.02 113719.32
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 3666 30.95 113462.7
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 3666 11.81 43295.46
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 3666 4.68 17156.88
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 3666 86.68 317768.88
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1 28.64 28.64
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1 24.26 24.26
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1 9.67 9.67
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1 31.39 31.39
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 1 19.86 19.86
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 8421 12.49 105178.29
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 8421 25.02 210693.42
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 8421 3.09 26020.89
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 8421 0.9 7578.9
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 8421 98.64 830647.44
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1 0.24 0.24
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1 40.11 40.11
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1 58.66 58.66
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1 61.32 61.32
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 1 1.83 1.83
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 8410 12.48 104956.8
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 8410 25.02 210418.2
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 8410 3.09 25986.9
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 8410 0.9 7569
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 8410 98.63 829478.3
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1 83.08 83.08
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1 37.56 37.56
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1 58.27 58.27
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1 61.14 61.14
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 1 76.03 76.03
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 2255 34.15 77008.25
