Получить электронную подпись для физических и юридических лиц по всей РФ

ЗАКУПКА №0387100016420000009

Электронный аукцион

на поставку химических и микробиологических реактивов и препаратов, стандарт-титров и стандартных образцов для нужд ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре» и его филиалов в рамках НП "Демография" у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций

776 829

Начальная цена

Размещено

13.08.2020 15:15:16 (МСК)

Дата начала подачи заявок

13.08.2020 15:15:16 (МСК)

Заявки до

24.08.2020 16:00:00 (МСК)

Объекты закупки

Наименование товара, услуги, работы по КТРУ Код позиции Ед. изм. Количество Цена за ед. изм. Стоимость, руб.
Индикаторы 20.59.52.192 КГ 0.05 30189.4 1509.47
Индикаторы 20.59.52.192 КГ 0.01 29523.33 295.23
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 КГ 0.03 300.44 9.01
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 ШТ 3 341.78 1025.339
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 ШТ 1 7551.02 7551.02
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 КГ 1.8 78.15 140.67
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 КГ 1.8 78.15 140.67
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 КГ 1.8 152.47 274.45
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 Г 50 66.69 3334.5
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 Г 50 58.23 2911.5
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 КГ 0.05 413.4 20.67
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 КГ 0.05 11712.53 585.63
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 КГ 0.01 9646.67 96.47
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 КГ 0.01 9141.33 91.41
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 КГ 1.2 109.62 131.54
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 КГ 1.2 109.62 131.54
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 ШТ 1 10089.58 10089.58
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 КГ 0.05 6697.73 334.89
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 Г 1 12504 12504
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 КГ 0.05 119.8 5.99
Индикаторы 20.59.52.192 КГ 0.005 13754.67 68.77
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 КГ 0.05 285.6 14.28
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 КГ 0.05 72.13 3.61
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 КГ 0.05 395.27 19.76
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 КГ 0.05 302.27 15.11
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 КГ 0.05 141.2 7.06
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 ШТ 1 833.6 833.6
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 ШТ 1 6835.52 6835.52
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 ШТ 1 11082.71 11082.71
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 КГ 0.05 3974.2 198.71
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 Л;ДМ3 1 807.63 807.63
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 КГ 0.05 386.87 19.34
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 КГ 0.05 123.33 6.17
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 КГ 0.05 523.27 26.16
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 КГ 0.05 523.13 26.16
Индикаторы 20.59.52.192 КГ 0.01 11774.67 117.75
Индикаторы 20.59.52.192 КГ 0.05 6773.07 338.65
Индикаторы 20.59.52.192 КГ 0.01 26669.33 266.69
Индикаторы 20.59.52.192 КГ 0.01 10422 104.22
Индикаторы 20.59.52.192 КГ 0.005 63988.67 319.94
Индикаторы 20.59.52.192 КГ 0.01 13754.67 137.55
Индикаторы 20.59.52.192 КГ 0.01 5397.67 53.98
Индикаторы 20.59.52.192 КГ 0.01 5835.33 58.35
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 КГ 0.01 25921.33 259.209
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 КГ 0.02 6463.83 129.28
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 ШТ 1 279.23 279.23
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 КГ 0.05 6078.87 303.94
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 КГ 1.3 258.31 335.8
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 УПАК 1 1842.97 1842.97
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 ШТ 1 1983.97 1983.97
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 КГ 0.2 72.93 14.59
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 КГ 0.5 208.4 104.2
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 КГ 0.25 145.88 36.47
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 КГ 0.1 73.03 7.3
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 КГ 0.1 85.03 8.5
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 КГ 0.2 394.15 78.83
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 КГ 0.2 241 48.2
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 КГ 0.2 239.67 47.93
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 КГ 0.2 282.55 56.51
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 КГ 0.2 81.27 16.25
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 КГ 0.2 153.9 30.78
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 КГ 0.2 240.33 48.07
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 КГ 0.1 302.2 30.22
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 КГ 0.2 285.57 57.11
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 КГ 2 70.96 141.92
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 УПАК 1 256.06 256.06
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 УПАК 1 145.88 145.88
Среды питательные для диагностики in vitro 20.59.52.150 КГ 0.5 5731 2865.5
Среды питательные для диагностики in vitro 20.59.52.150 КГ 0.5 9378 4689
Среды питательные для диагностики in vitro 20.59.52.150 КГ 0.5 9153.59 4576.8
Среды питательные для диагностики in vitro 20.59.52.150 КГ 0.25 8794.48 2198.62
Среды питательные для диагностики in vitro 20.59.52.150 УПАК 1 3058.75 3058.75
Среды питательные для диагностики in vitro 20.59.52.150 КГ 1 4924.32 4924.32
Пептоны и их производные 20.59.51.110 ШТ 1 7519.57 7519.57
Пептоны и их производные 20.59.51.110 КГ 0.1 2537.33 253.73
Пептоны и их производные 20.59.51.110 КГ 0.1 2537.33 253.73
Стандарт-титры 20.59.52.191 УПАК 12 539.76 6477.12
Стандарт-титры 20.59.52.191 УПАК 1 548.09 548.09
Стандарт-титры 20.59.52.191 АМПУЛ 5 516.83 2584.15
Стандарт-титры 20.59.52.191 АМПУЛ 5 516.83 2584.15
Стандарт-титры 20.59.52.191 АМПУЛ 5 516.83 2584.15
Стандарт-титры 20.59.52.191 АМПУЛ 5 516.83 2584.15
Стандарт-титры 20.59.52.191 АМПУЛ 5 516.83 2584.15
Стандарт-титры 20.59.52.191 АМПУЛ 3 179.22 537.66
Стандарт-титры 20.59.52.191 АМПУЛ 5 7919.2 39596
Стандарт-титры 20.59.52.191 ШТ 1 4793.2 4793.2
Стандарт-титры 20.59.52.191 ШТ 1 13337.6 13337.6
Стандарт-титры 20.59.52.191 ШТ 1 13337.6 13337.6
Стандарт-титры 20.59.52.191 ШТ 1 13337.6 13337.6
Стандарт-титры 20.59.52.191 ШТ 1 10527.68 10527.68
Стандарт-титры 20.59.52.191 УПАК 1 1518.49 1518.49
Стандарт-титры 20.59.52.191 УПАК 1 1038.52 1038.52
Стандарт-титры 20.59.52.191 УПАК 1 1038.52 1038.52
Стандарт-титры 20.59.52.191 УПАК 1 1038.52 1038.52
Стандарт-титры 20.59.52.191 УПАК 1 1038.52 1038.52
Стандарт-титры 20.59.52.191 УПАК 1 1038.52 1038.52
Стандарт-титры 20.59.52.191 УПАК 1 2267.39 2267.39
Стандарт-титры 20.59.52.191 УПАК 1 445.97 445.97
Стандарт-титры 20.59.52.191 УПАК 1 3230.2 3230.2
Стандарт-титры 20.59.52.191 УПАК 1 604.36 604.36
Стандарт-титры 20.59.52.191 УПАК 1 454.31 454.31
Стандарт-титры 20.59.52.191 УПАК 1 493.91 493.91
Стандарт-титры 20.59.52.191 УПАК 1 454.31 454.31
Стандарт-титры 20.59.52.191 ШТ 1 8544.4 8544.4
Стандарт-титры 20.59.52.191 ШТ 1 343.86 343.86
Стандарт-титры 20.59.52.191 АМПУЛ 2 94.61 189.22
Стандарт-титры 20.59.52.191 АМПУЛ 1 125.04 125.04
Стандарт-титры 20.59.52.191 АМПУЛ 1 188.37 188.37
Стандарт-титры 20.59.52.191 АМПУЛ 2 146.93 293.86
Стандарт-титры 20.59.52.191 АМПУЛ 2 106.28 212.56
Индикаторы 20.59.52.192 КГ 0.2 6773 1354.6
Индикаторы 20.59.52.192 КГ 0.2 25921.32 5184.26
Индикаторы 20.59.52.192 КГ 0.1 21426.6 2142.66
Индикаторы 20.59.52.192 КГ 0.2 10422.22 2084.44
Индикаторы 20.59.52.192 КГ 0.05 5402.13 270.11
Индикаторы 20.59.52.192 КГ 0.2 32051.93 6410.39
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 КГ 0.03 16593.22 497.8
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 КГ 0.05 282.67 14.13
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 КГ 0.05 656.87 32.84
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 ШТ 1 41680 41680
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 ШТ 1 29217.68 29217.68
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 АМПУЛ 5 94.2 471
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 АМПУЛ 5 333.44 1667.2
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 ШТ 1 1042 1042
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 АМПУЛ 5 448.06 2240.3
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 АМПУЛ 2 116.27 232.54
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 АМПУЛ 3 416.8 1250.4
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 АМПУЛ 5 252.64 1263.2
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 АМПУЛ 2 208.4 416.8
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 АМПУЛ 3 200.52 601.56
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 АМПУЛ 3 326.33 978.99
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 АМПУЛ 3 103.22 309.66
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 АМПУЛ 3 104.89 314.67
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 ШТ 3 3751.2 11253.6
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 АМПУЛ 2 2098.17 4196.34
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 АМПУЛ 5 100.68 503.4
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 КГ 0.1 410.4 41.04
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 КГ 0.1 521.4 52.14
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 КГ 0.1 625.2 62.52
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 КГ 0.05 11215.13 560.76
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 КГ 0.05 153.93 7.7
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 КГ 0.1 775.2 77.52
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 КГ 0.1 3230.2 323.02
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 Г 30 58.23 1746.9
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 КГ 0.05 290.73 14.54
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 КГ 0.1 230.97 23.1
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 КГ 0.1 282.6 28.26
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 ШТ 1 625.2 625.2
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 КГ 1.8 746.47 1343.65
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 КГ 1.8 113.48 204.26
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 КГ 1 955.78 955.78
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 КГ 0.7 1237.89 866.52
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 КГ 0.05 115.67 5.78
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 КГ 1.8 453.27 815.89
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 ШТ 5 2180.93 10904.65
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 КГ 0.05 1819 90.95
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 КГ 0.05 290.73 14.54
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 КГ 0.1 319.43 31.94
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 КГ 0.1 285.6 28.56
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 КГ 1 328.23 328.23
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 КГ 1.6 627.68 1004.29
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 КГ 0.02 6993.67 139.87
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 ШТ 2 208.4 416.8
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 КГ 0.1 564.93 56.49
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 КГ 3.6 78.15 281.34
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 УПАК 2 554.34 1108.68
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 КГ 0.05 729.47 36.47
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 КГ 0.1 4382.33 438.23
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 КГ 2.1 571.96 1201.12
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 Л;ДМ3 6 1436.21 8617.26
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 КГ 0.025 29739.87 743.5
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 КГ 0.1 165.27 16.53
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 КГ 0.2 237.95 47.59
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 Л;ДМ3 2 807.63 1615.26
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 КГ 0.1 153.83 15.38
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 КГ 0.7 1516.17 1061.32
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 КГ 0.15 1051.47 157.72
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 КГ 1.1 394.79 434.27
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 КГ 3 395.31 1185.93
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 КГ 2.4 117.96 283.1
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 КГ 1.3 550.18 715.23
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 КГ 2.8 160.68 449.9
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 КГ 1.1 129.69 142.66
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 КГ 1 413.44 413.44
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 КГ 1 328.23 328.23
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 КГ 1.2 60.08 72.1
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 КГ 0.5 180.15 90.08
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 КГ 10 269.34 2693.4
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 КГ 0.25 54.19 13.55
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 КГ 0.25 395.31 98.83
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 КГ 1 408.47 408.47
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 КГ 0.5 386.85 193.43
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 КГ 0.5 85.05 42.53
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 КГ 0.5 123.17 61.59
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 КГ 0.5 230.06 115.03
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 КГ 0.1 165.27 16.53
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 ШТ 3 2375.76 7127.28
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 НАБОР 2 832.1 1664.2
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 ШТ 1 15004.8 15004.8
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 ШТ 1 29384.4 29384.4
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 КГ 1.48 447.79 662.73
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 ШТ 1 279.23 279.23
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 ШТ 1 14515.94 14515.94
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 Г 50 100.76 5038
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 УПАК 2 22.86 45.72
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 КГ 0.1 97.8 9.78
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 КГ 0.1 153.83 15.38
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 ШТ 1 4627.02 4627.02
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 КГ 4.8 117.96 566.21
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 КГ 0.5 70.97 35.49
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 КГ 0.1 81.3 8.13
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 КГ 0.1 302.2 30.22
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 КГ 0.1 240.37 24.04
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 КГ 0.1 9860.2 986.02
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 КГ 0.1 395.33 39.53
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 КГ 0.1 13754.4 1375.44
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 КГ 0.025 73.07 1.83
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 КГ 0.25 85.05 21.26
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 КГ 0.25 394.15 98.54
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 КГ 0.25 380.32 95.08
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 КГ 0.1 275.13 27.51
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 Г 0.1 177.17 17.72
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 КГ 0.1 165.27 16.53
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 КГ 0.1 126.53 12.65
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 КГ 3.9 258.31 1007.41
Стандарт-титры 20.59.52.191 УПАК 1 475.15 475.15
Стандарт-титры 20.59.52.191 ШТ 1 8544.4 8544.4
Стандарт-титры 20.59.52.191 АМПУЛ 2 107.2 214.4
Стандарт-титры 20.59.52.191 АМПУЛ 2 94.61 189.22
Стандарт-титры 20.59.52.191 АМПУЛ 1 607.84 607.84
Стандарт-титры 20.59.52.191 ШТ 1 5732.98 5732.98
Стандарт-титры 20.59.52.191 АМПУЛ 1 7291.46 7291.46
Стандарт-титры 20.59.52.191 АМПУЛ 1 13518.91 13518.91
Стандарт-титры 20.59.52.191 ШТ 1 7168.96 7168.96
Стандарт-титры 20.59.52.191 АМПУЛ 1 175.05 175.05
Стандарт-титры 20.59.52.191 АМПУЛ 2 133.38 266.76
Стандарт-титры 20.59.52.191 АМПУЛ 1 108.01 108.01
Стандарт-титры 20.59.52.191 АМПУЛ 2 116.27 232.54
Стандарт-титры 20.59.52.191 УПАК 1 2621.07 2621.07
Стандарт-титры 20.59.52.191 ШТ 1 1767.23 1767.23
Индикаторы 20.59.52.192 Г 1 1234.71 1234.71
Индикаторы 20.59.52.192 КГ 0.01 72763 727.63
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 КГ 0.2 97.82 19.56
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 КГ 0.3 386.86 116.06
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 КГ 0.25 700.21 175.05
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 КГ 0.01 6464 64.64
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 КГ 0.1 700.23 70.02
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 КГ 0.1 5138.8 513.88
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 КГ 0.1 185.33 18.53
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 КГ 0.3 253.56 76.07
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 КГ 0.01 3974 39.74
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 КГ 0.1 114.63 11.46
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 КГ 0.1 1033.67 103.37
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 КГ 1.4 160.68 224.95
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 УПАК 1 468.9 468.9
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 АМПУЛ 1 4425.44 4425.44
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 АМПУЛ 1 4168 4168
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 АМПУЛ 1 2098.17 2098.17
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 ШТ 1 10436.75 10436.75
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 ШТ 1 8752.8 8752.8
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 УПАК 1 454.31 454.31
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 Л;ДМ3 1 795.78 795.78
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 Л;ДМ3 2 635.66 1271.32
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 КГ 0.7 571.95 400.37
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 КГ 1.1 394.79 434.27
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 КГ 0.02 8683.33 173.67
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 КГ 0.1 166.93 16.69
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 КГ 0.1 166.93 16.69
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 КГ 0.01 742.33 7.42
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 КГ 1.5 371.64 557.46
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 ШТ 1 4051.29 4051.29
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 КГ 1.1 129.69 142.66
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 КГ 1 328.32 328.32
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 КГ 0.05 275.4 13.77
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 КГ 0.86 365.21 314.08
Вещества человеческого или животного происхождения прочие, не включенные в другие группировки 21.10.60.190 НАБОР 1 31260 31260
Стандарт-титры 20.59.52.191 ШТ 1 8544.4 8544.4
Индикаторы 20.59.52.192 КГ 0.005 156300 781.5
Индикаторы 20.59.52.192 КГ 0.01 5397.67 53.98
Индикаторы 20.59.52.192 КГ 0.005 13754.67 68.77
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 КГ 0.2 81.27 16.25
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 КГ 0.1 865.37 86.54
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 КГ 0.5 114.65 57.33
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 КГ 0.1 240.37 24.04
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 КГ 0.1 54.2 5.42
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 КГ 0.1 285.6 28.56
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 КГ 0.1 198.97 19.9
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 КГ 0.1 180.17 18.02
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 КГ 0.1 386.83 38.68
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 КГ 0.05 1496.67 74.83
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 КГ 0.1 72 7.2
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 КГ 0.1 283.1 28.31
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 КГ 1.8 152.47 274.45
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 КГ 1.8 78.15 140.67
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 КГ 1.2 247.99 297.59
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 КГ 2.4 60.08 144.19
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 КГ 1.4 160.68 224.95
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 КГ 1.4 140.88 197.23
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 КГ 0.1 458.47 45.85
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 КГ 0.05 523.27 26.16
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 КГ 0.1 119.9 11.99
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 КГ 0.1 736.97 73.7
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 КГ 0.1 380.37 38.04
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 КГ 0.1 687.73 68.77
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 КГ 0.05 2821.47 141.07
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 КГ 0.05 165.8 8.29
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 КГ 0.05 646.07 32.299
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 КГ 0.05 537.67 26.88
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 КГ 0.05 5386.6 269.33
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 КГ 0.1 275.13 27.51
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 КГ 0.1 230.07 23.01
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 КГ 0.5 124.51 62.26
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 КГ 0.1 185.33 18.53
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 КГ 0.1 119.77 11.98
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 КГ 0.05 3431.67 171.58
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 КГ 0.05 3974.2 198.71
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 КГ 2.7 113.48 306.4
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 КГ 0.05 167 8.35
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 КГ 1.8 580.39 1044.7
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 Л;ДМ3 1 2500.8 2500.8
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 КГ 0.6 752.28 451.37
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 КГ 1.5 371.64 557.46
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 КГ 1 258.31 258.31
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 КГ 2.4 60.08 144.19
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 КГ 3.6 152.46 548.86
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 КГ 1.8 113.48 204.26
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 КГ 0.8 440.13 352.1
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 КГ 2 328.23 656.46
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 КГ 0.7 1516.17 1061.32
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 КГ 1.3 550.18 715.23
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 КГ 1 574.56 574.56
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 Л;ДМ3 1 1758.89 1758.89
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 Л;ДМ3 2 635.66 1271.32
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 КГ 0.7 1237.89 866.52
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 Л;ДМ3 4 1436.21 5744.84
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 КГ 1.8 583.94 1051.09
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 КГ 0.9 645.71 581.14
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 ШТ 1 2180.93 2180.93
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 КГ 0.8 160.64 128.509
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 КГ 1.4 140.88 197.23
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 КГ 0.97 5848.25 5672.8
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 УПАК 1 3284.39 3284.39
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 АМПУЛ 3 333.44 1000.32
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 АМПУЛ 3 152.13 456.39
Реактивы химические общелабораторного назначения 20.59.52.194 АМПУЛ 1 161.37 161.37
