Получить электронную подпись для физических и юридических лиц по всей РФ

ЗАКУПКА №0373500000123000007

Аукцион в электронной форме

Поставка удобрений и средств защиты растений для нужд ГБУ "Озеленение" на 2023-2024 гг.

33 987 955 ₽

Начальная цена

Размещено

18.05.2023 16:35:18 (МСК)

Дата начала подачи заявок

18.05.2023 16:35:18 (МСК)

Заявки до

26.05.2023 09:00:00 (МСК)

Объекты закупки

Наименование товара, услуги, работы по КТРУ Код позиции Ед. изм. Количество Цена за ед. изм. Стоимость, руб.
Пестицид 20.20.15.000 КГ 0 711.57 5692.56
Пестицид 20.20.15.000 Л;ДМ3 0 10008.8 120105.6
Пестицид 20.20.15.000 КГ 0 18894.12 944706
Пестицид 20.20.15.000 Л;ДМ3 0 859.43 105709.89
Пестицид 20.20.15.000 Л;ДМ3 0 10742.9 64457.4
Пестицид 20.20.15.000 Л;ДМ3 0 1296.31 73889.67
Пестицид 20.20.15.000 Л;ДМ3 0 4329.39 47623.29
Пестицид 20.20.15.000 Л;ДМ3 0 6852.54 232986.36
Пестицид 20.20.15.000 Л;ДМ3 0 859.43 105709.89
Пестицид 20.20.15.000 Л;ДМ3 0 15781.47 284066.46
Пестицид 20.20.15.000 Л;ДМ3 0 7830.14 172263.08
Пестицид 20.20.15.000 Л;ДМ3 0 647.44 29134.8
Пестицид 20.20.15.000 КГ 0 12748.24 344202.48
Пестицид 20.20.15.000 КГ 0 5540.47 277023.5
Пестицид 20.20.15.000 Л;ДМ3 0 6531.68 182887.04
Пестицид 20.20.15.000 КГ 0 1764.7 19411.7
Пестицид 20.20.15.000 Л;ДМ3 0 4432.38 66485.7
Пестицид 20.20.15.000 КГ 0 916.73 20168.06
Пестицид 20.20.15.000 Л;ДМ3 0 6238.76 68626.36
Пестицид 20.20.15.000 КГ 0 7620.3 30481.2
Пестицид 20.20.15.000 Л;ДМ3 0 24528.19 220753.71
Пестицид 20.20.15.000 Л;ДМ3 0 13341.25 146753.75
Пестицид 20.20.15.000 Л;ДМ3 0 6296.06 384059.66
Пестицид 20.20.15.000 КГ 0 11039.69 563024.19
Пестицид 20.20.15.000 КГ 0 2432.91 70554.39
Пестицид 20.20.15.000 КГ 0 1432.39 81646.23
Пестицид 20.20.15.000 КГ 0 8962.44 161323.92
Пестицид 20.20.15.000 КГ 0 12912.97 400302.07
Пестицид 20.20.15.000 Л;ДМ3 0 2750.18 1870122.4
Пестицид 20.20.15.000 Л;ДМ3 0 30524.16 671531.52
Пестицид 20.20.15.000 Л;ДМ3 0 5027.68 110608.96
Пестицид 20.20.15.000 КГ 0 31711.61 285404.49
Пестицид 20.20.15.000 Л;ДМ3 0 6561.05 183709.4
Пестицид 20.20.15.000 КГ 0 3330.3 76596.9
Пестицид 20.20.15.000 Л;ДМ3 0 1598.54 79927
Пестицид 20.20.15.000 Л;ДМ3 0 3643.99 167623.54
Пестицид 20.20.15.000 КГ 0 1879.29 415323.09
Пестицид 20.20.15.000 КГ 0 802.14 4812.84
Пестицид 20.20.15.000 Л;ДМ3 0 20149.39 20149.39
Пестицид 20.20.15.000 Л;ДМ3 0 5854.45 5854.45
Пестицид 20.20.15.000 Л;ДМ3 0 5855.6 5855.6
Пестицид 20.20.15.000 Л;ДМ3 0 22207.73 133246.38
Пестицид 20.20.15.000 КГ 0 42.26 305159.46
Пестицид 20.20.15.000 КГ 0 132.47 1436107.27
Пестицид 20.20.15.000 КГ 0 1481.09 333245.25
Пестицид 20.20.15.000 Л;ДМ3 0 71.62 7949.82
Пестицид 20.20.15.000 КГ 0 79.5 35457
Пестицид 20.20.15.000 КГ 0 330.88 1106462.72
Пестицид 20.20.15.000 КГ 0 175.47 1749435.9
Пестицид 20.20.15.000 КГ 0 41.2 277852.8
Пестицид 20.20.15.000 КГ 0 59.42 180399.12
Пестицид 20.20.15.000 КГ 0 153.98 37725.1
Пестицид 20.20.15.000 КГ 0 1252.62 225471.6
Пестицид 20.20.15.000 КГ 0 1061.4 308867.4
Пестицид 20.20.15.000 КГ 0 57.3 162961.2
Пестицид 20.20.15.000 Л;ДМ3 0 1350.02 32400.48
Пестицид 20.20.15.000 Л;ДМ3 0 1289.86 30956.64
Пестицид 20.20.15.000 КГ 0 815.99 804566.14
Пестицид 20.20.15.000 КГ 0 455.37 245899.8
Пестицид 20.20.15.000 КГ 0 751 6008
Пестицид 20.20.15.000 Л;ДМ3 0 10563.52 126762.24
Пестицид 20.20.15.000 КГ 0 19941.29 997064.5
Пестицид 20.20.15.000 Л;ДМ3 0 907.06 111568.38
Пестицид 20.20.15.000 Л;ДМ3 0 11338.31 68029.86
Пестицид 20.20.15.000 Л;ДМ3 0 1368.16 77985.12
Пестицид 20.20.15.000 Л;ДМ3 0 4569.34 50262.74
Пестицид 20.20.15.000 Л;ДМ3 0 7232.33 245899.22
Пестицид 20.20.15.000 Л;ДМ3 0 907.06 111568.38
Пестицид 20.20.15.000 Л;ДМ3 0 16656.13 299810.34
Пестицид 20.20.15.000 Л;ДМ3 0 8264.11 181810.42
Пестицид 20.20.15.000 Л;ДМ3 0 683.32 30749.4
Пестицид 20.20.15.000 КГ 0 13454.79 363279.33
Пестицид 20.20.15.000 КГ 0 5847.54 292377
Пестицид 20.20.15.000 Л;ДМ3 0 6893.68 193023.04
Пестицид 20.20.15.000 КГ 0 1862.51 20487.61
Пестицид 20.20.15.000 Л;ДМ3 0 4678.03 70170.45
Пестицид 20.20.15.000 КГ 0 967.54 21285.88
Пестицид 20.20.15.000 Л;ДМ3 0 6584.53 72429.83
Пестицид 20.20.15.000 КГ 0 8042.64 32170.56
Пестицид 20.20.15.000 Л;ДМ3 0 25887.62 232988.58
Пестицид 20.20.15.000 Л;ДМ3 0 14080.67 154887.37
Пестицид 20.20.15.000 Л;ДМ3 0 6645 405345
Пестицид 20.20.15.000 Л;ДМ3 0 11651.55 594229.05
Пестицид 20.20.15.000 КГ 0 2567.75 74464.75
Пестицид 20.20.15.000 КГ 0 1511.77 86170.89
Пестицид 20.20.15.000 КГ 0 9459.17 170265.06
Пестицид 20.20.15.000 КГ 0 13628.65 422488.15
Пестицид 20.20.15.000 Л;ДМ3 0 2902.61 1973774.8
Пестицид 20.20.15.000 Л;ДМ3 0 32215.91 708750.02
Пестицид 20.20.15.000 Л;ДМ3 0 5306.33 116739.26
Пестицид 20.20.15.000 КГ 0 33469.17 301222.53
Пестицид 20.20.15.000 Л;ДМ3 0 6924.68 193891.04
Пестицид 20.20.15.000 КГ 0 3514.88 80842.24
Пестицид 20.20.15.000 Л;ДМ3 0 1687.14 84357
Пестицид 20.20.15.000 Л;ДМ3 0 3845.95 176913.7
Пестицид 20.20.15.000 КГ 0 1983.45 438342.45
Пестицид 20.20.15.000 КГ 0 846.59 5079.54
Пестицид 20.20.15.000 Л;ДМ3 0 21266.13 21266.13
Пестицид 20.20.15.000 Л;ДМ3 0 6178.92 6178.92
Пестицид 20.20.15.000 Л;ДМ3 0 6180.13 6180.13
Пестицид 20.20.15.000 Л;ДМ3 0 23438.55 140631.3
Пестицид 20.20.15.000 КГ 0 44.6 322056.6
Пестицид 20.20.15.000 КГ 0 139.82 1515788.62
Пестицид 20.20.15.000 КГ 0 1563.17 351713.25
Пестицид 20.20.15.000 Л;ДМ3 0 75.59 8390.49
Пестицид 20.20.15.000 КГ 0 83.9 37419.4
Пестицид 20.20.15.000 КГ 0 349.22 1167791.68
Пестицид 20.20.15.000 КГ 0 185.19 1846344.3
Пестицид 20.20.15.000 КГ 0 43.48 293229.12
Пестицид 20.20.15.000 КГ 0 62.71 190387.56
Пестицид 20.20.15.000 КГ 0 162.52 39817.4
Пестицид 20.20.15.000 КГ 0 1322.05 237969
Пестицид 20.20.15.000 КГ 0 1120.22 325984.02
Пестицид 20.20.15.000 КГ 0 60.47 171976.68
Пестицид 20.20.15.000 Л;ДМ3 0 1424.85 34196.4
Пестицид 20.20.15.000 Л;ДМ3 0 1361.35 32672.4
Пестицид 20.20.15.000 КГ 0 861.22 849162.92
Пестицид 20.20.15.000 КГ 0 480.69 259572.6

Дополнительная информация

Наименование электронной площадки в сети Интернет

АО «ЕЭТП»

Адрес электронной площадки в сети Интернет

http://roseltorg.ru

Город

Москва

Контактные данные

Номер контактного телефона

+7 (495) 615-31-39

Адрес электронной почты

info@zelenhoz.ru

Ответственное должностное лицо

Колосов С. С.

Организация, определяющая поставщика (подрядчика, исполнителя)

Организация, осуществляющая размещение

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ОЗЕЛЕНЕНИЕ"

ИНН

9717025245

Почтовый адрес

129075, г Москва, г Москва, р-н Останкинский, проезд Прудовой, дом 13, строение 8

Место нахождения

Российская Федерация, 129075, Москва, ПРОЕЗД ПРУДОВОЙ, ДОМ 13/СТРОЕНИЕ 8

Организатор

Организация, осуществляющая размещение

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ОЗЕЛЕНЕНИЕ"

Почтовый адрес

129075, г Москва, г Москва, р-н Останкинский, проезд Прудовой, дом 13, строение 8

Место нахождения

Российская Федерация, 129075, Москва, ПРОЕЗД ПРУДОВОЙ, ДОМ 13/СТРОЕНИЕ 8

Ответственное должностное лицо

Документация

pdf
!! В помощь участникам закупок
Размещено: 18.05.2023 16:35:18 (МСК)
pdf
ElectronicAuction14171968.pdf
Размещено: 18.05.2023 16:35:18 (МСК)
pdf
Техническое задание
Размещено: 18.05.2023 16:35:18 (МСК)
pdf
Проект контракта (договора)
Размещено: 18.05.2023 16:35:18 (МСК)
pdf
Протокол НМЦК(Д)
Размещено: 18.05.2023 16:35:18 (МСК)
xlsx
Расчет НМЦК(Д)
Размещено: 18.05.2023 16:35:18 (МСК)
xml
control99NoticeCompliance.xml
Размещено: 03.07.2023 13:25:21 (МСК)
docx
0001+(12)+акт+еис.docx
Размещено: 03.07.2023 13:25:21 (МСК)
pdf
Договор+СЗР+Флора+Групп.pdf
Размещено: 03.07.2023 13:25:21 (МСК)
xml
control99NoticeCompliance.xml
Размещено: 11.07.2023 08:36:39 (МСК)
docx
0001+(12)+акт+еис.docx
Размещено: 11.07.2023 08:36:39 (МСК)
pdf
0373500000123000007.pdf
Размещено: 11.07.2023 08:36:39 (МСК)

Победитель

Наименование

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЛОРА ГРУПП"

ИНН

5024131202

Почтовый адрес

143402, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КРАСНОГОРСК, ПЕР ОПТИЧЕСКИЙ, ДОМ 1А, ЭТ/ПОМ/ОФ ЦОКОЛЬ/I/№5

Место нахождения

143402, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КРАСНОГОРСК, ПЕР ОПТИЧЕСКИЙ, ДОМ 1А, ЭТ/ПОМ/ОФ ЦОКОЛЬ/I/№5

Аналитика госзакупок

Даст полную статистику о прошедших торгах:

  • Покажет, какие контракты заключаются и на каких условиях;
  • Покажет участников и их ценовые предложения;
  • Покажет контактные данные победителей;
  • Покажет % снижения.

К аналитике

Другие торги заказчика

Размещено

27.12.2023 08:47:33 (МСК)

№0373500000123000013 / Аукцион в электронной форме

Организатор/Заказчик: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ОЗЕЛЕНЕНИЕ"

Регион: город Москва

Размещено

30.11.2023 13:48:32 (МСК)

№0373500000123000012 / Аукцион в электронной форме

Организатор/Заказчик: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ОЗЕЛЕНЕНИЕ"

Регион: город Москва

Поставка семян растений на 2023-2024 год

68 295 919 ₽

Начальная цена

Размещено

27.11.2023 17:24:51 (МСК)

№0173200001423001969 / Аукцион в электронной форме

Организатор: ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДА МОСКВЫ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ

Заказчик: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ОЗЕЛЕНЕНИЕ"

Регион: город Москва

Поставка субстрата на 2024-2025 гг.

54 957 647 ₽

Начальная цена

Размещено

16.11.2023 16:43:57 (МСК)

№0173200001423001872 / Аукцион в электронной форме

Организатор: ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДА МОСКВЫ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ

Заказчик: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ОЗЕЛЕНЕНИЕ"

Регион: город Москва

Размещено

15.11.2023 14:30:24 (МСК)

№0173200001423001854 / Открытый конкурс в электронной форме

Организатор: ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДА МОСКВЫ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ

Заказчик: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ОЗЕЛЕНЕНИЕ"

Регион: город Москва

Размещено

11.08.2023 13:16:59 (МСК)

№0373500000123000011 / Открытый конкурс в электронной форме

Организатор/Заказчик: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ОЗЕЛЕНЕНИЕ"

Регион: город Москва

Размещено

11.08.2023 13:14:15 (МСК)

№0373500000123000010 / Открытый конкурс в электронной форме

Организатор/Заказчик: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ОЗЕЛЕНЕНИЕ"

Регион: город Москва

Размещено

04.08.2023 08:21:23 (МСК)

№0373500000123000009 / Открытый конкурс в электронной форме

Организатор/Заказчик: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ОЗЕЛЕНЕНИЕ"

Регион: город Москва

Поставка вермикулита на 2024-2025 гг.

2 859 167 ₽

Начальная цена

Размещено

25.07.2023 14:08:39 (МСК)

№0373500000123000008 / Аукцион в электронной форме

Организатор/Заказчик: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ОЗЕЛЕНЕНИЕ"

Регион: город Москва

Поставка бумаги (СЗ-Б-15-23)

19 229 029 ₽

Начальная цена

Размещено

14.06.2023 17:59:12 (МСК)

№0173200001423000877 / Аукцион в электронной форме

Организатор: ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДА МОСКВЫ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ

Заказчик: УПРАВА РАЙОНА ГОЛЬЯНОВО ГОРОДА МОСКВЫ и еще 8

Регион: город Москва