ЗАКУПКА №0373200631924000011

Аукцион в электронной форме

Поставка канцелярских товаров (краски для рисования)

1 475 913 ₽

Начальная цена

Размещено

02.12.2024 15:15:50 (МСК)

Дата начала подачи заявок

02.12.2024 15:15:50 (МСК)

Заявки до

12.12.2024 11:00:00 (МСК)

Объекты закупки

Наименование товара, услуги, работы по КТРУ Код позиции Ед. изм. Количество Цена за ед. изм. Стоимость, руб.
Краска для рисования 20.30.23.110 СМ3;^МЛ 0 145.87 7293.5
Краска для рисования 20.30.23.110 СМ3;^МЛ 0 105.5 42200
Краска для рисования 20.30.23.110 СМ3;^МЛ 0 105.5 63300
Краска для рисования 20.30.23.110 ШТ 0 86.3 51780
Краска для рисования 20.30.23.110 СМ3;^МЛ 0 145.87 14587
Краска для рисования 20.30.23.110 СМ3;^МЛ 0 58.74 1468.5
Краска для рисования 20.30.23.110 СМ3;^МЛ 0 217.39 1086.95
Краска для рисования 20.30.23.110 СМ3;^МЛ 0 105.5 12660
Краска для рисования 20.30.23.110 ШТ 0 51.79 1294.75
Краска для рисования 20.30.23.110 ШТ 0 86.3 2157.5
Краска для рисования 20.30.23.110 СМ3;^МЛ 0 145.87 1458.7
Краска для рисования 20.30.23.110 СМ3;^МЛ 0 58.74 1468.5
Краска для рисования 20.30.23.110 СМ3;^МЛ 0 217.39 1086.95
Краска для рисования 20.30.23.110 СМ3;^МЛ 0 105.5 12660
Краска для рисования 20.30.23.110 ШТ 0 51.79 1294.75
Краска для рисования 20.30.23.110 СМ3;^МЛ 0 145.87 1458.7
Краска для рисования 20.30.23.110 СМ3;^МЛ 0 58.74 5874
Краска для рисования 20.30.23.110 СМ3;^МЛ 0 217.39 652.17
Краска для рисования 20.30.23.110 СМ3;^МЛ 0 105.5 10550
Краска для рисования 20.30.23.110 ШТ 0 86.3 4315
Краска для рисования 20.30.23.110 СМ3;^МЛ 0 217.39 1086.95
Краска для рисования 20.30.23.110 СМ3;^МЛ 0 105.5 31650
Краска для рисования 20.30.23.110 ШТ 0 86.3 4315
Краска для рисования 20.30.23.110 СМ3;^МЛ 0 145.87 2917.4
Краска для рисования 20.30.23.110 СМ3;^МЛ 0 217.39 1086.95
Краска для рисования 20.30.23.110 СМ3;^МЛ 0 105.5 23737.5
Краска для рисования 20.30.23.110 ШТ 0 51.79 11652.75
Краска для рисования 20.30.23.110 СМ3;^МЛ 0 145.87 4376.1
Краска для рисования 20.30.23.110 СМ3;^МЛ 0 217.39 869.56
Краска для рисования 20.30.23.110 СМ3;^МЛ 0 105.5 7912.5
Краска для рисования 20.30.23.110 ШТ 0 86.3 4315
Краска для рисования 20.30.23.110 СМ3;^МЛ 0 217.39 1739.12
Краска для рисования 20.30.23.110 СМ3;^МЛ 0 105.5 22682.5
Краска для рисования 20.30.23.110 ШТ 0 51.79 11134.85
Краска для рисования 20.30.23.110 СМ3;^МЛ 0 58.74 587.4
Краска для рисования 20.30.23.110 СМ3;^МЛ 0 217.39 1521.73
Краска для рисования 20.30.23.110 СМ3;^МЛ 0 105.5 6330
Краска для рисования 20.30.23.110 ШТ 0 51.79 3107.4
Краска для рисования 20.30.23.110 ШТ 0 86.3 3452
Краска для рисования 20.30.23.110 СМ3;^МЛ 0 145.87 1166.96
Краска для рисования 20.30.23.110 СМ3;^МЛ 0 58.74 1174.8
Краска для рисования 20.30.23.110 СМ3;^МЛ 0 217.39 3260.85
Краска для рисования 20.30.23.110 СМ3;^МЛ 0 105.5 21100
Краска для рисования 20.30.23.110 СМ3;^МЛ 0 145.87 1458.7
Краска для рисования 20.30.23.110 СМ3;^МЛ 0 58.74 1762.2
Краска для рисования 20.30.23.110 СМ3;^МЛ 0 105.5 10550
Краска для рисования 20.30.23.110 СМ3;^МЛ 0 58.74 1468.5
Краска для рисования 20.30.23.110 СМ3;^МЛ 0 217.39 1086.95
Краска для рисования 20.30.23.110 СМ3;^МЛ 0 105.5 9495
Краска для рисования 20.30.23.110 ШТ 0 51.79 1294.75
Краска для рисования 20.30.23.110 ШТ 0 86.3 2589
Краска для рисования 20.30.23.110 СМ3;^МЛ 0 145.87 1166.96
Краска для рисования 20.30.23.110 СМ3;^МЛ 0 58.74 1762.2
Краска для рисования 20.30.23.110 СМ3;^МЛ 0 217.39 1304.34
Краска для рисования 20.30.23.110 СМ3;^МЛ 0 105.5 3165
Краска для рисования 20.30.23.110 ШТ 0 51.79 2589.5
Краска для рисования 20.30.23.110 ШТ 0 86.3 2589
Краска для рисования 20.30.23.110 СМ3;^МЛ 0 145.87 437.61
Краска для рисования 20.30.23.110 СМ3;^МЛ 0 58.74 1762.2
Краска для рисования 20.30.23.110 СМ3;^МЛ 0 217.39 2173.9
Краска для рисования 20.30.23.110 СМ3;^МЛ 0 105.5 2110
Краска для рисования 20.30.23.110 ШТ 0 86.3 2589
Краска для рисования 20.30.23.110 СМ3;^МЛ 0 217.39 1086.95
Краска для рисования 20.30.23.110 СМ3;^МЛ 0 105.5 3165
Краска для рисования 20.30.23.110 ШТ 0 51.79 1553.7
Краска для рисования 20.30.23.110 СМ3;^МЛ 0 145.87 729.35
Краска для рисования 20.30.23.110 СМ3;^МЛ 0 58.74 5874
Краска для рисования 20.30.23.110 СМ3;^МЛ 0 217.39 2173.9
Краска для рисования 20.30.23.110 СМ3;^МЛ 0 105.5 10550
Краска для рисования 20.30.23.110 ШТ 0 51.79 5179
Краска для рисования 20.30.23.110 ШТ 0 86.3 8630
Краска для рисования 20.30.23.110 СМ3;^МЛ 0 145.87 2917.4
Краска для рисования 20.30.23.110 СМ3;^МЛ 0 58.74 5874
Краска для рисования 20.30.23.110 СМ3;^МЛ 0 217.39 2173.9
Краска для рисования 20.30.23.110 СМ3;^МЛ 0 105.5 10550
Краска для рисования 20.30.23.110 ШТ 0 51.79 5179
Краска для рисования 20.30.23.110 ШТ 0 86.3 8630
Краска для рисования 20.30.23.110 СМ3;^МЛ 0 145.87 2917.4
Краска для рисования 20.30.23.110 СМ3;^МЛ 0 58.74 5874
Краска для рисования 20.30.23.110 СМ3;^МЛ 0 217.39 2173.9
Краска для рисования 20.30.23.110 СМ3;^МЛ 0 105.5 10550
Краска для рисования 20.30.23.110 ШТ 0 51.79 5179
Краска для рисования 20.30.23.110 ШТ 0 86.3 8630
Краска для рисования 20.30.23.110 СМ3;^МЛ 0 145.87 2917.4
Краска для рисования 20.30.23.110 СМ3;^МЛ 0 58.74 1468.5
Краска для рисования 20.30.23.110 СМ3;^МЛ 0 217.39 1086.95
Краска для рисования 20.30.23.110 СМ3;^МЛ 0 105.5 9495
Краска для рисования 20.30.23.110 ШТ 0 86.3 5178
Краска для рисования 20.30.23.110 СМ3;^МЛ 0 145.87 2917.4
Краска для рисования 20.30.23.110 СМ3;^МЛ 0 58.74 2937
Краска для рисования 20.30.23.110 СМ3;^МЛ 0 217.39 2173.9
Краска для рисования 20.30.23.110 СМ3;^МЛ 0 105.5 2637.5
Краска для рисования 20.30.23.110 ШТ 0 51.79 2589.5
Краска для рисования 20.30.23.110 СМ3;^МЛ 0 217.39 4347.8
Краска для рисования 20.30.23.110 СМ3;^МЛ 0 105.5 21100
Краска для рисования 20.30.23.110 ШТ 0 86.3 15534
Краска для рисования 20.30.23.110 СМ3;^МЛ 0 145.87 2917.4
Краска для рисования 20.30.23.110 СМ3;^МЛ 0 217.39 1304.34
Краска для рисования 20.30.23.110 СМ3;^МЛ 0 105.5 9495
Краска для рисования 20.30.23.110 ШТ 0 86.3 5178
Краска для рисования 20.30.23.110 СМ3;^МЛ 0 145.87 2917.4
Краска для рисования 20.30.23.110 СМ3;^МЛ 0 217.39 3260.85
Краска для рисования 20.30.23.110 СМ3;^МЛ 0 105.5 18990
Краска для рисования 20.30.23.110 ШТ 0 86.3 12945
Краска для рисования 20.30.23.110 СМ3;^МЛ 0 145.87 2917.4
Краска для рисования 20.30.23.110 СМ3;^МЛ 0 105.5 4220
Краска для рисования 20.30.23.110 ШТ 0 51.79 2071.6
Краска для рисования 20.30.23.110 ШТ 0 86.3 3452
Краска для рисования 20.30.23.110 СМ3;^МЛ 0 58.74 1762.2
Краска для рисования 20.30.23.110 СМ3;^МЛ 0 105.5 9495
Краска для рисования 20.30.23.110 СМ3;^МЛ 0 58.74 3524.4
Краска для рисования 20.30.23.110 СМ3;^МЛ 0 217.39 2173.9
Краска для рисования 20.30.23.110 СМ3;^МЛ 0 105.5 18990
Краска для рисования 20.30.23.110 ШТ 0 51.79 3107.4
Краска для рисования 20.30.23.110 ШТ 0 86.3 10356
Краска для рисования 20.30.23.110 СМ3;^МЛ 0 105.5 18990
Краска для рисования 20.30.23.110 ШТ 0 51.79 6473.75
Краска для рисования 20.30.23.110 ШТ 0 86.3 863
Краска для рисования 20.30.23.110 СМ3;^МЛ 0 145.87 2188.05
Краска для рисования 20.30.23.110 СМ3;^МЛ 0 58.74 1468.5
Краска для рисования 20.30.23.110 СМ3;^МЛ 0 217.39 1956.51
Краска для рисования 20.30.23.110 СМ3;^МЛ 0 105.5 6330
Краска для рисования 20.30.23.110 ШТ 0 51.79 2589.5
Краска для рисования 20.30.23.110 ШТ 0 86.3 258.899
Краска для рисования 20.30.23.110 СМ3;^МЛ 0 145.87 1458.7
Краска для рисования 20.30.23.110 СМ3;^МЛ 0 58.74 1468.5
Краска для рисования 20.30.23.110 СМ3;^МЛ 0 217.39 1956.51
Краска для рисования 20.30.23.110 СМ3;^МЛ 0 105.5 6330
Краска для рисования 20.30.23.110 ШТ 0 51.79 1553.7
Краска для рисования 20.30.23.110 ШТ 0 86.3 258.899
Краска для рисования 20.30.23.110 СМ3;^МЛ 0 145.87 1458.7
Краска для рисования 20.30.23.110 СМ3;^МЛ 0 58.74 3524.4
Краска для рисования 20.30.23.110 СМ3;^МЛ 0 217.39 3913.02
Краска для рисования 20.30.23.110 СМ3;^МЛ 0 105.5 9495
Краска для рисования 20.30.23.110 ШТ 0 51.79 2589.5
Краска для рисования 20.30.23.110 ШТ 0 86.3 517.799
Краска для рисования 20.30.23.110 СМ3;^МЛ 0 145.87 2917.4
Краска для рисования 20.30.23.110 СМ3;^МЛ 0 217.39 1956.51
Краска для рисования 20.30.23.110 СМ3;^МЛ 0 105.5 7912.5
Краска для рисования 20.30.23.110 ШТ 0 51.79 1553.7
Краска для рисования 20.30.23.110 ШТ 0 86.3 258.899
Краска для рисования 20.30.23.110 СМ3;^МЛ 0 217.39 1956.51
Краска для рисования 20.30.23.110 СМ3;^МЛ 0 105.5 9495
Краска для рисования 20.30.23.110 ШТ 0 51.79 2589.5
Краска для рисования 20.30.23.110 ШТ 0 86.3 258.899
Краска для рисования 20.30.23.110 СМ3;^МЛ 0 217.39 3043.46
Краска для рисования 20.30.23.110 СМ3;^МЛ 0 105.5 11077.5
Краска для рисования 20.30.23.110 ШТ 0 51.79 3625.3
Краска для рисования 20.30.23.110 ШТ 0 86.3 3020.5
Краска для рисования 20.30.23.110 СМ3;^МЛ 0 217.39 1086.95
Краска для рисования 20.30.23.110 СМ3;^МЛ 0 105.5 18990
Краска для рисования 20.30.23.110 ШТ 0 86.3 15534
Краска для рисования 20.30.23.110 СМ3;^МЛ 0 217.39 1086.95
Краска для рисования 20.30.23.110 СМ3;^МЛ 0 105.5 28485
Краска для рисования 20.30.23.110 ШТ 0 86.3 23301
Краска для рисования 20.30.23.110 СМ3;^МЛ 0 217.39 1086.95
Краска для рисования 20.30.23.110 СМ3;^МЛ 0 105.5 9495
Краска для рисования 20.30.23.110 ШТ 0 86.3 7767
Краска для рисования 20.30.23.110 СМ3;^МЛ 0 105.5 12660
Краска для рисования 20.30.23.110 ШТ 0 86.3 10356
Краска для рисования 20.30.23.110 СМ3;^МЛ 0 145.87 8752.2
Краска для рисования 20.30.23.110 СМ3;^МЛ 0 105.5 10550
Краска для рисования 20.30.23.110 ШТ 0 86.3 8630
Краска для рисования 20.30.23.110 СМ3;^МЛ 0 58.74 4111.8
Краска для рисования 20.30.23.110 СМ3;^МЛ 0 217.39 1086.95
Краска для рисования 20.30.23.110 СМ3;^МЛ 0 105.5 8967.5
Краска для рисования 20.30.23.110 СМ3;^МЛ 0 58.74 1762.2
Краска для рисования 20.30.23.110 СМ3;^МЛ 0 217.39 1956.51
Краска для рисования 20.30.23.110 СМ3;^МЛ 0 105.5 16880
Краска для рисования 20.30.23.110 СМ3;^МЛ 0 145.87 1458.7
Краска для рисования 20.30.23.110 ШТ 0 86.3 1726
Краска для рисования 20.30.23.110 СМ3;^МЛ 0 105.5 26375
Краска для рисования 20.30.23.110 ШТ 0 86.3 21575
Краска для рисования 20.30.23.110 СМ3;^МЛ 0 105.5 23210
Краска для рисования 20.30.23.110 ШТ 0 86.3 18986
Краска для рисования 20.30.23.110 СМ3;^МЛ 0 105.5 10550
Краска для рисования 20.30.23.110 ШТ 0 86.3 8630
Краска для рисования 20.30.23.110 СМ3;^МЛ 0 58.74 3524.4
Краска для рисования 20.30.23.110 СМ3;^МЛ 0 217.39 1086.95
Краска для рисования 20.30.23.110 СМ3;^МЛ 0 105.5 12660
Краска для рисования 20.30.23.110 СМ3;^МЛ 0 58.74 1762.2
Краска для рисования 20.30.23.110 СМ3;^МЛ 0 217.39 1086.95
Краска для рисования 20.30.23.110 СМ3;^МЛ 0 105.5 9495
Краска для рисования 20.30.23.110 СМ3;^МЛ 0 58.74 1762.2
Краска для рисования 20.30.23.110 СМ3;^МЛ 0 217.39 1086.95
Краска для рисования 20.30.23.110 СМ3;^МЛ 0 105.5 12660
Краска для рисования 20.30.23.110 СМ3;^МЛ 0 58.74 1762.2
Краска для рисования 20.30.23.110 СМ3;^МЛ 0 217.39 1086.95
Краска для рисования 20.30.23.110 СМ3;^МЛ 0 105.5 9495
Краска для рисования 20.30.23.110 СМ3;^МЛ 0 145.87 2917.4
Краска для рисования 20.30.23.110 СМ3;^МЛ 0 58.74 1762.2
Краска для рисования 20.30.23.110 СМ3;^МЛ 0 217.39 1086.95
Краска для рисования 20.30.23.110 СМ3;^МЛ 0 105.5 9495
Краска для рисования 20.30.23.110 СМ3;^МЛ 0 145.87 2917.4
Краска для рисования 20.30.23.110 СМ3;^МЛ 0 58.74 3524.4
Краска для рисования 20.30.23.110 СМ3;^МЛ 0 217.39 1086.95
Краска для рисования 20.30.23.110 СМ3;^МЛ 0 105.5 9495
Краска для рисования 20.30.23.110 СМ3;^МЛ 0 58.74 3524.4
Краска для рисования 20.30.23.110 СМ3;^МЛ 0 217.39 1086.95
Краска для рисования 20.30.23.110 СМ3;^МЛ 0 105.5 9495
Краска для рисования 20.30.23.110 СМ3;^МЛ 0 58.74 3524.4
Краска для рисования 20.30.23.110 СМ3;^МЛ 0 217.39 1086.95
Краска для рисования 20.30.23.110 СМ3;^МЛ 0 105.5 9495
Краска для рисования 20.30.23.110 СМ3;^МЛ 0 145.87 2917.4
Краска для рисования 20.30.23.110 СМ3;^МЛ 0 58.74 2937
Краска для рисования 20.30.23.110 СМ3;^МЛ 0 217.39 2173.9
Краска для рисования 20.30.23.110 СМ3;^МЛ 0 105.5 2637.5
Краска для рисования 20.30.23.110 ШТ 0 51.79 2589.5
Краска для рисования 20.30.23.110 СМ3;^МЛ 0 145.87 5105.45
Краска для рисования 20.30.23.110 СМ3;^МЛ 0 217.39 2173.9
Краска для рисования 20.30.23.110 СМ3;^МЛ 0 105.5 10550
Краска для рисования 20.30.23.110 ШТ 0 86.3 4315
Краска для рисования 20.30.23.110 СМ3;^МЛ 0 145.87 4376.1
Краска для рисования 20.30.23.110 СМ3;^МЛ 0 217.39 1304.34
Краска для рисования 20.30.23.110 СМ3;^МЛ 0 105.5 16880
Краска для рисования 20.30.23.110 ШТ 0 86.3 8630
Краска для рисования 20.30.23.110 СМ3;^МЛ 0 145.87 3646.75
Краска для рисования 20.30.23.110 СМ3;^МЛ 0 58.74 3524.4
Краска для рисования 20.30.23.110 СМ3;^МЛ 0 105.5 6330
Краска для рисования 20.30.23.110 ШТ 0 51.79 2589.5
Краска для рисования 20.30.23.110 ШТ 0 86.3 4315
Краска для рисования 20.30.23.110 СМ3;^МЛ 0 145.87 1458.7
Краска для рисования 20.30.23.110 СМ3;^МЛ 0 58.74 1174.8
Краска для рисования 20.30.23.110 СМ3;^МЛ 0 105.5 2110
Краска для рисования 20.30.23.110 ШТ 0 51.79 1035.8
Краска для рисования 20.30.23.110 ШТ 0 86.3 1726
Краска для рисования 20.30.23.110 СМ3;^МЛ 0 145.87 2917.4
Краска для рисования 20.30.23.110 СМ3;^МЛ 0 217.39 869.56
Краска для рисования 20.30.23.110 СМ3;^МЛ 0 105.5 10550
Краска для рисования 20.30.23.110 ШТ 0 86.3 5178
Краска для рисования 20.30.23.110 СМ3;^МЛ 0 217.39 2608.68
Краска для рисования 20.30.23.110 СМ3;^МЛ 0 58.74 5874
Краска для рисования 20.30.23.110 СМ3;^МЛ 0 217.39 6521.7
Краска для рисования 20.30.23.110 СМ3;^МЛ 0 105.5 15825
Краска для рисования 20.30.23.110 ШТ 0 51.79 5179
Краска для рисования 20.30.23.110 ШТ 0 86.3 863
Краска для рисования 20.30.23.110 СМ3;^МЛ 0 145.87 2188.05
Краска для рисования 20.30.23.110 СМ3;^МЛ 0 58.74 4405.5
Краска для рисования 20.30.23.110 СМ3;^МЛ 0 217.39 5869.53

Дополнительная информация

Наименование электронной площадки в сети Интернет

АО «ЕЭТП»

Адрес электронной площадки в сети Интернет

http://roseltorg.ru

Город

Москва

Контактные данные

Номер контактного телефона

7-916-7181313-1313

Адрес электронной почты

astafurovaol@sch1499.ru

Ответственное должностное лицо

Астафурова О. Л.

Организация, определяющая поставщика (подрядчика, исполнителя)

Организация, осуществляющая размещение

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА № 1577"

ИНН

7716199492

Почтовый адрес

129337, г. Москва, Ярославское шоссе, дом 8, корпус 7

Место нахождения

129337, МОСКВА, Ш. ЯРОСЛАВСКОЕ, Дом (Корпус/строение) Д. 8, К. 7

Организация, осуществляющая размещение

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА № 1220"

ИНН

7717053947

Почтовый адрес

129075, г. Москва, ул. Аргуновская, д. 12, корп. 2

Место нахождения

129075, Г.Москва, УЛ. АРГУНОВСКАЯ, Дом (Корпус/строение) Д.12, К.2

Организация, осуществляющая размещение

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА № 1236 ИМЕНИ С.В. МИЛАШЕНКОВА"

ИНН

7715303782

Почтовый адрес

127254, г. Москва, улица Яблочкова, дом 10

Место нахождения

127254, г. Москва, улица Яблочкова, дом 10

Организация, осуществляющая размещение

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА № 1539"

ИНН

7717082680

Почтовый адрес

129626, Москва, ул. Староалексеевская, дом 1

Место нахождения

129626, МОСКВА, УЛИЦА СТАРОАЛЕКСЕЕВСКАЯ, Дом (Корпус/строение) 1

Организация, осуществляющая размещение

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА № 1494"

ИНН

7715979161

Почтовый адрес

127276, г. Москва, улица Большая Марфинская, дом 1,корпус 5.

Место нахождения

127276, МОСКВА, УЛИЦА МАРФИНСКАЯ Б., Дом (Корпус/строение) 1, 5

Организация, осуществляющая размещение

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА № 293 ИМЕНИ А.Т. ТВАРДОВСКОГО"

ИНН

7716209782

Почтовый адрес

Российская Федерация, 129301, Москва, УЛ. ЯРОСЛАВСКАЯ, Д. 27

Место нахождения

Российская Федерация, 129301, Москва, УЛ. ЯРОСЛАВСКАЯ, Д. 27

Организация, осуществляющая размещение

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА МАРЬИНА РОЩА ИМЕНИ В.Ф. ОРЛОВА"

ИНН

9715206976

Почтовый адрес

127018, г. Москва, улица Двинцев, дом 10

Место нахождения

127018, МОСКВА, УЛИЦА ДВИНЦЕВ, Дом (Корпус/строение) ДОМ 10

Организация, осуществляющая размещение

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА № 1503"

ИНН

7717024086

Почтовый адрес

129626, г. Москва, ул. Павла Корчагина, д. 18

Место нахождения

129626, МОСКВА, УЛИЦА ПАВЛА КОРЧАГИНА, Дом (Корпус/строение) ДОМ 18

Организация, осуществляющая размещение

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА № 1537 "ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"

ИНН

7716199414

Почтовый адрес

129347, г. Москва, ул. Проходчиков, д.9

Место нахождения

129347, МОСКВА, УЛИЦА ПРОХОДЧИКОВ, Дом (Корпус/строение) 9

Организация, осуществляющая размещение

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА № 760 ИМЕНИ А.П. МАРЕСЬЕВА"

ИНН

7716200170

Почтовый адрес

г. Москва, 129347, Ярославское ш., д. 147

Место нахождения

129347, МОСКВА, ШОССЕ ЯРОСЛАВСКОЕ, Дом (Корпус/строение) ДОМ 147

Организатор

Организация, осуществляющая размещение

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА № 1499 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ИВАНА АРХИПОВИЧА ДОКУКИНА"

Почтовый адрес

Российская Федерация, 129128, Москва, УЛИЦА РОСТОКИНСКАЯ, 3

Место нахождения

Российская Федерация, 129128, Москва, УЛИЦА РОСТОКИНСКАЯ, 3

Ответственное должностное лицо

Документация

pdf
ElectronicAuction14570273.pdf
Размещено: 02.12.2024 15:15:50 (МСК)
pdf
Проект контракта (договора)
Размещено: 02.12.2024 15:15:50 (МСК)
pdf
Техническое задание
Размещено: 02.12.2024 15:15:50 (МСК)
pdf
Проект контракта (договора)
Размещено: 02.12.2024 15:15:50 (МСК)
pdf
Проект контракта (договора)
Размещено: 02.12.2024 15:15:50 (МСК)
pdf
Проект контракта (договора)
Размещено: 02.12.2024 15:15:50 (МСК)
pdf
Проект контракта (договора)
Размещено: 02.12.2024 15:15:50 (МСК)
pdf
Проект контракта (договора)
Размещено: 02.12.2024 15:15:50 (МСК)
pdf
Проект контракта (договора)
Размещено: 02.12.2024 15:15:50 (МСК)
pdf
Проект контракта (договора)
Размещено: 02.12.2024 15:15:50 (МСК)
pdf
Проект контракта (договора)
Размещено: 02.12.2024 15:15:50 (МСК)
pdf
Проект контракта (договора)
Размещено: 02.12.2024 15:15:50 (МСК)
pdf
Проект контракта (договора)
Размещено: 02.12.2024 15:15:50 (МСК)
pdf
Протокол НМЦК(Д)
Размещено: 02.12.2024 15:15:50 (МСК)
pdf
Обоснование характеристик
Размещено: 02.12.2024 15:15:50 (МСК)
pdf
!! В помощь участникам закупок
Размещено: 02.12.2024 15:15:50 (МСК)
pdf
Обоснование определения НМЦК(Д)
Размещено: 02.12.2024 15:15:50 (МСК)
xlsx
Расчет НМЦК(Д)
Размещено: 02.12.2024 15:15:50 (МСК)
pdf
Техническое задание
Размещено: 04.12.2024 17:16:15 (МСК)
pdf
Проект контракта (договора)
Размещено: 04.12.2024 17:16:15 (МСК)
pdf
Проект контракта (договора)
Размещено: 04.12.2024 17:16:15 (МСК)
pdf
Проект контракта (договора)
Размещено: 04.12.2024 17:16:15 (МСК)
pdf
Проект контракта (договора)
Размещено: 04.12.2024 17:16:15 (МСК)
pdf
Проект контракта (договора)
Размещено: 04.12.2024 17:16:15 (МСК)
xlsx
Расчет НМЦК(Д)
Размещено: 04.12.2024 17:16:15 (МСК)
pdf
Проект контракта (договора)
Размещено: 04.12.2024 17:16:15 (МСК)
pdf
Проект контракта (договора)
Размещено: 04.12.2024 17:16:15 (МСК)
pdf
Проект контракта (договора)
Размещено: 04.12.2024 17:16:15 (МСК)
pdf
Проект контракта (договора)
Размещено: 04.12.2024 17:16:15 (МСК)
pdf
Протокол НМЦК(Д)
Размещено: 04.12.2024 17:16:15 (МСК)
pdf
Обоснование определения НМЦК(Д)
Размещено: 04.12.2024 17:16:15 (МСК)
pdf
ElectronicAuction14581041.pdf
Размещено: 04.12.2024 17:16:15 (МСК)
pdf
Проект контракта (договора)
Размещено: 04.12.2024 17:16:15 (МСК)
pdf
Обоснование характеристик
Размещено: 04.12.2024 17:16:15 (МСК)
pdf
!! В помощь участникам закупок
Размещено: 04.12.2024 17:16:15 (МСК)
pdf
Проект контракта (договора)
Размещено: 04.12.2024 17:16:15 (МСК)
docx
Протокол с подписями членов комиссии
Размещено: 12.12.2024 11:39:14 (МСК)
txt
signature_text_1733992683_summingup_499505.txt
Размещено: 12.12.2024 11:39:14 (МСК)
xml
control99NoticeCompliance.xml
Размещено: 23.12.2024 10:22:56 (МСК)
xml
control99NoticeCompliance.xml
Размещено: 23.12.2024 10:36:28 (МСК)
xml
control99NoticeCompliance.xml
Размещено: 23.12.2024 10:39:14 (МСК)
xml
control99NoticeCompliance.xml
Размещено: 23.12.2024 10:45:52 (МСК)
xml
control99NoticeCompliance.xml
Размещено: 23.12.2024 13:10:27 (МСК)
xml
control99NoticeCompliance.xml
Размещено: 23.12.2024 16:13:28 (МСК)
xml
control99NoticeCompliance.xml
Размещено: 23.12.2024 18:13:18 (МСК)
xml
