ЗАКУПКА №0373200395524000008
Аукцион в электронной форме
Поставка строительных и лакокрасочных материалов (эмали)
2 233 875 ₽
Начальная ценаРазмещено
19.11.2024 22:09:01 (МСК)
Дата начала подачи заявок
19.11.2024 22:09:01 (МСК)
Заявки до
27.11.2024 11:00:00 (МСК)
Объекты закупки
| Наименование товара, услуги, работы по КТРУ | Код позиции | Ед. изм. | Количество | Цена за ед. изм. | Стоимость, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 189 | 3213 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 189 | 2079 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 189 | 3024 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 189 | 2079 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 189 | 2646 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 189 | 3024 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 189 | 3213 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 189 | 3780 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 189 | 15120 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 189 | 11340 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 189 | 11340 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 189 | 22680 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 189 | 7560 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 189 | 7560 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 189 | 7560 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 189 | 7560 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 189 | 3780 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 189 | 3780 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 280 | 2520 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 280 | 840 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 189 | 472.5 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 280 | 700 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 280 | 11200 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 280 | 1400 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 280 | 1400 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 280 | 5600 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 280 | 700 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 189 | 945 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 189 | 567 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 189 | 1890 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 189 | 1323 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 189 | 945 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 189 | 756 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 189 | 567 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 189 | 378 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 189 | 189 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 189 | 756 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 189 | 945 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 189 | 756 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 189 | 1890 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 189 | 1323 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 189 | 945 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 189 | 756 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 189 | 945 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 189 | 756 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 189 | 189 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 189 | 378 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 189 | 945 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 189 | 567 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 189 | 1890 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 189 | 1323 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 189 | 945 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 189 | 756 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 189 | 945 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 189 | 378 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 189 | 189 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 189 | 567 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 189 | 1890 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 189 | 945 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 189 | 2835 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 189 | 1323 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 189 | 567 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 189 | 1134 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 189 | 1323 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 189 | 567 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 189 | 189 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 280 | 840 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 280 | 840 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 280 | 840 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 280 | 840 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 280 | 840 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 280 | 840 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 280 | 280 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 189 | 378 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 280 | 560 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 189 | 1890 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 189 | 945 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 189 | 1890 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 189 | 1890 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 189 | 567 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 189 | 945 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 189 | 1890 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 189 | 567 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 189 | 189 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 280 | 840 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 280 | 840 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 280 | 840 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 280 | 840 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 280 | 840 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 280 | 840 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 280 | 280 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 189 | 378 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 280 | 560 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 189 | 1890 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 189 | 945 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 189 | 1890 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 189 | 1890 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 189 | 567 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 189 | 945 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 189 | 9450 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 189 | 945 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 189 | 1890 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 280 | 560 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 280 | 560 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 189 | 5670 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 189 | 11340 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 189 | 2835 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 189 | 2835 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 189 | 2835 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 189 | 2835 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 189 | 2835 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 189 | 3780 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 189 | 3780 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 189 | 3780 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 189 | 2835 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 189 | 2835 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 189 | 5670 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 189 | 2835 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 189 | 7560 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 189 | 3780 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 189 | 4725 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 189 | 2268 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 189 | 2268 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 189 | 15120 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 280 | 7000 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 280 | 7000 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 280 | 7000 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 280 | 7000 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 280 | 3360 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 189 | 3780 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 189 | 3780 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 189 | 2835 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 189 | 3780 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 189 | 15120 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 280 | 4200 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 280 | 7000 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 280 | 4200 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 280 | 4200 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 280 | 3360 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 280 | 3360 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 189 | 2835 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 189 | 2835 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 189 | 15120 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 189 | 4725 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 189 | 7560 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 280 | 3920 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 280 | 3920 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 280 | 3920 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 280 | 3920 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 280 | 3920 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 280 | 3920 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 189 | 3780 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 189 | 3780 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 189 | 3780 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 189 | 3780 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 189 | 3780 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 189 | 945 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 280 | 560 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 280 | 2800 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 280 | 2800 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 280 | 2800 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 280 | 2800 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 280 | 1400 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 280 | 2800 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 280 | 1400 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 280 | 1400 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 189 | 3780 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 189 | 945 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 280 | 2800 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 189 | 3780 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 189 | 3780 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 189 | 2835 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 189 | 945 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 189 | 945 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 280 | 840 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 280 | 5600 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 280 | 6440 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 280 | 4200 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 280 | 2800 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 280 | 2800 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 280 | 5600 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 280 | 1400 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 280 | 1400 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 280 | 1400 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 189 | 3780 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 280 | 1400 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 280 | 2800 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 280 | 1400 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 280 | 1400 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 280 | 5600 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 189 | 5670 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 280 | 11200 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 280 | 280 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 280 | 2800 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 280 | 2800 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 280 | 2800 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 280 | 2800 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 280 | 1400 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 280 | 5600 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 280 | 1400 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 280 | 1400 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 280 | 560 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 280 | 2800 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 280 | 4200 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 280 | 2800 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 280 | 4200 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 280 | 2800 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 280 | 2800 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 280 | 1400 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 280 | 1400 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 280 | 560 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 280 | 2800 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 280 | 4200 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 280 | 2800 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 280 | 4200 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 280 | 2800 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 280 | 2800 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 280 | 1400 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 280 | 1400 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 189 | 945 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 189 | 945 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 189 | 945 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 189 | 945 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 189 | 945 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 189 | 945 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 189 | 945 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 189 | 945 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 189 | 945 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 189 | 7560 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 280 | 1400 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 280 | 2800 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 280 | 2800 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 280 | 2800 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 280 | 2800 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 280 | 2800 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 280 | 2800 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 280 | 2800 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 280 | 2800 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 280 | 2800 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 189 | 7560 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 189 | 1890 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 189 | 945 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 280 | 840 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 280 | 840 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 280 | 840 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 280 | 840 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 280 | 840 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 280 | 840 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 280 | 840 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 280 | 840 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 280 | 840 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 280 | 840 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 280 | 2800 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 280 | 5600 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 280 | 2800 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 280 | 2800 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 280 | 1400 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 280 | 1400 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 280 | 1400 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 280 | 1400 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 280 | 1400 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 280 | 1400 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 189 | 4725 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 189 | 4725 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 189 | 7560 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 189 | 16065 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 189 | 12285 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 189 | 17010 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 189 | 31185 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 280 | 23800 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 280 | 7000 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 280 | 23800 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 280 | 19600 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 280 | 4200 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 280 | 4200 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 280 | 11200 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 280 | 8400 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 189 | 1134 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 189 | 1134 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 189 | 567 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 189 | 567 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 189 | 2268 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 189 | 1134 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 189 | 567 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 189 | 2268 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 280 | 840 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 280 | 1680 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 280 | 560 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 280 | 1680 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 280 | 1680 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 280 | 840 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 280 | 1680 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 189 | 2835 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 189 | 7560 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 189 | 7560 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 189 | 1512 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 189 | 7560 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 189 | 2835 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 189 | 1890 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 189 | 2835 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 189 | 5859 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 280 | 4200 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 280 | 2240 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 189 | 567 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 189 | 567 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 189 | 189 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 189 | 189 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 280 | 280 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 280 | 280 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 189 | 567 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 189 | 756 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 189 | 567 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 189 | 756 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 189 | 1134 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 189 | 567 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 189 | 945 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 189 | 1512 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 189 | 1512 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 189 | 945 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 189 | 1890 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 280 | 4760 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 280 | 4760 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 280 | 4760 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 280 | 2520 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 280 | 1960 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 280 | 1960 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 280 | 2520 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 280 | 4760 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 189 | 1512 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 189 | 1890 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 189 | 1890 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 189 | 1890 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 189 | 1512 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 280 | 840 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 280 | 2240 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 280 | 2240 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 280 | 2240 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 280 | 560 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 189 | 378 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 189 | 945 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 189 | 1890 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 189 | 945 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 189 | 756 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 189 | 1890 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 189 | 1890 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 189 | 1890 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 280 | 2800 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 280 | 5040 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 280 | 2800 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 280 | 2800 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 280 | 1960 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 280 | 1960 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 280 | 1960 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 280 | 4480 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 280 | 560 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 280 | 20160 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 189 | 756 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 189 | 2457 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 189 | 2457 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 189 | 1701 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 189 | 1134 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 189 | 1890 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 189 | 756 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 189 | 378 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 280 | 3080 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 280 | 2520 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 280 | 2520 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 280 | 2520 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 280 | 560 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 280 | 1960 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 280 | 2520 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 280 | 2520 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 280 | 3360 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 189 | 567 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 189 | 2835 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 280 | 4200 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 280 | 4200 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 280 | 4200 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 280 | 4200 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 280 | 4200 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 280 | 1680 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 280 | 1680 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 280 | 1680 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 280 | 840 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 280 | 1680 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 280 | 1400 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 280 | 1400 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 280 | 2800 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 280 | 7000 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 280 | 7000 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 280 | 7000 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 280 | 7000 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 280 | 7000 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 280 | 7000 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 189 | 945 |
| Эмаль | 20.30.12.130 | КГ | 0 | 189 | 945 |
