ЗАКУПКА №0373200167922000025
Аукцион в электронной форме
Поставка санитарно-технического оборудования
8 303 103
Начальная ценаРазмещено
27.05.2022 15:32:45 (МСК)
Дата начала подачи заявок
27.05.2022 15:32:45 (МСК)
Заявки до
06.06.2022 09:00:00 (МСК)
Объекты закупки
| Наименование товара, услуги, работы по КТРУ | Код позиции | Ед. изм. | Количество | Цена за ед. изм. | Стоимость, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| Слив-перелив | ШТ | 20 | 464.08 | 9281.56 | |
| Сифон сантехнический | ШТ | 50 | 419.24 | 20962 | |
| Сифон сантехнический | ШТ | 100 | 261.13 | 26113.2 | |
| Клапан сливной | ШТ | 100 | 405.05 | 40504.6 | |
| Шланг душевой | 28.14.12.110 | ШТ | 100 | 304.65 | 30465.4 |
| Шланг душевой | 28.14.12.110 | ШТ | 100 | 500.17 | 50017.4 |
| Кран-букса для смесителя | 28.14.20.390 | ШТ | 300 | 159.14 | 47742.6 |
| Кран-букса для смесителя | 28.14.20.390 | ШТ | 300 | 177.1 | 53128.8 |
| Подводка гибкая для воды | 28.14.12.110 | ШТ | 100 | 159.42 | 15942.4 |
| Подводка гибкая для воды | 28.14.12.110 | ШТ | 300 | 189.69 | 56907.6 |
| Подводка гибкая для воды | 28.14.12.110 | ШТ | 100 | 177.1 | 17709.6 |
| Смеситель водоразборный | ШТ | 50 | 1932.73 | 96636.7 | |
| Смеситель водоразборный | ШТ | 100 | 4056.76 | 405675.8 | |
| Смеситель водоразборный | ШТ | 150 | 1594.05 | 239107.8 | |
| Смеситель водоразборный | ШТ | 140 | 9586.12 | 1342056.8 | |
| Слив-перелив | ШТ | 10 | 464.08 | 4640.78 | |
| Сифон сантехнический | ШТ | 10 | 419.24 | 4192.399 | |
| Сифон сантехнический | ШТ | 20 | 261.13 | 5222.64 | |
| Клапан сливной | ШТ | 15 | 405.05 | 6075.69 | |
| Шланг душевой | 28.14.12.110 | ШТ | 150 | 500.17 | 75026.1 |
| Подводка гибкая для воды | 28.14.12.110 | ШТ | 20 | 159.42 | 3188.48 |
| Подводка гибкая для воды | 28.14.12.110 | ШТ | 20 | 189.69 | 3793.84 |
| Подводка гибкая для воды | 28.14.12.110 | ШТ | 20 | 177.1 | 3541.92 |
| Смеситель водоразборный | ШТ | 5 | 1932.73 | 9663.67 | |
| Смеситель водоразборный | ШТ | 5 | 4056.76 | 20283.79 | |
| Смеситель водоразборный | ШТ | 5 | 1594.05 | 7970.26 | |
| Слив-перелив | ШТ | 10 | 464.08 | 4640.78 | |
| Клапан сливной | ШТ | 30 | 405.05 | 12151.38 | |
| Шланг душевой | 28.14.12.110 | ШТ | 30 | 304.65 | 9139.62 |
| Шланг душевой | 28.14.12.110 | ШТ | 50 | 500.17 | 25008.7 |
| Кран-букса для смесителя | 28.14.20.390 | ШТ | 100 | 159.14 | 15914.2 |
| Подводка гибкая для воды | 28.14.12.110 | ШТ | 30 | 159.42 | 4782.72 |
| Подводка гибкая для воды | 28.14.12.110 | ШТ | 20 | 189.69 | 3793.84 |
| Подводка гибкая для воды | 28.14.12.110 | ШТ | 20 | 177.1 | 3541.92 |
| Смеситель водоразборный | ШТ | 50 | 1932.73 | 96636.7 | |
| Слив-перелив | ШТ | 10 | 464.08 | 4640.78 | |
| Сифон сантехнический | ШТ | 50 | 419.24 | 20962 | |
| Сифон сантехнический | ШТ | 150 | 261.13 | 39169.8 | |
| Клапан сливной | ШТ | 50 | 405.05 | 20252.3 | |
| Шланг душевой | 28.14.12.110 | ШТ | 100 | 304.65 | 30465.4 |
| Шланг душевой | 28.14.12.110 | ШТ | 50 | 500.17 | 25008.7 |
| Кран-букса для смесителя | 28.14.20.390 | ШТ | 200 | 159.14 | 31828.4 |
| Кран-букса для смесителя | 28.14.20.390 | ШТ | 200 | 177.1 | 35419.2 |
| Подводка гибкая для воды | 28.14.12.110 | ШТ | 80 | 159.42 | 12753.92 |
| Подводка гибкая для воды | 28.14.12.110 | ШТ | 100 | 189.69 | 18969.2 |
| Подводка гибкая для воды | 28.14.12.110 | ШТ | 50 | 177.1 | 8854.8 |
| Смеситель водоразборный | ШТ | 50 | 1932.73 | 96636.7 | |
| Смеситель водоразборный | ШТ | 80 | 4056.76 | 324540.64 | |
| Смеситель водоразборный | ШТ | 80 | 1594.05 | 127524.16 | |
| Смеситель водоразборный | ШТ | 25 | 9586.12 | 239653 | |
| Слив-перелив | ШТ | 5 | 464.08 | 2320.39 | |
| Сифон сантехнический | ШТ | 5 | 419.24 | 2096.199 | |
| Сифон сантехнический | ШТ | 10 | 261.13 | 2611.32 | |
| Клапан сливной | ШТ | 10 | 405.05 | 4050.46 | |
| Шланг душевой | 28.14.12.110 | ШТ | 10 | 304.65 | 3046.54 |
| Шланг душевой | 28.14.12.110 | ШТ | 20 | 500.17 | 10003.48 |
| Кран-букса для смесителя | 28.14.20.390 | ШТ | 20 | 177.1 | 3541.92 |
| Подводка гибкая для воды | 28.14.12.110 | ШТ | 20 | 159.42 | 3188.48 |
| Подводка гибкая для воды | 28.14.12.110 | ШТ | 30 | 189.69 | 5690.76 |
| Подводка гибкая для воды | 28.14.12.110 | ШТ | 20 | 177.1 | 3541.92 |
| Смеситель водоразборный | ШТ | 20 | 1932.73 | 38654.68 | |
| Смеситель водоразборный | ШТ | 20 | 4056.76 | 81135.16 | |
| Смеситель водоразборный | ШТ | 20 | 1594.05 | 31881.04 | |
| Слив-перелив | ШТ | 20 | 464.08 | 9281.56 | |
| Сифон сантехнический | ШТ | 20 | 419.24 | 8384.799 | |
| Сифон сантехнический | ШТ | 20 | 261.13 | 5222.64 | |
| Клапан сливной | ШТ | 40 | 405.05 | 16201.84 | |
| Шланг душевой | 28.14.12.110 | ШТ | 40 | 304.65 | 12186.16 |
| Шланг душевой | 28.14.12.110 | ШТ | 20 | 500.17 | 10003.48 |
| Кран-букса для смесителя | 28.14.20.390 | ШТ | 60 | 159.14 | 9548.52 |
| Кран-букса для смесителя | 28.14.20.390 | ШТ | 60 | 177.1 | 10625.76 |
| Подводка гибкая для воды | 28.14.12.110 | ШТ | 60 | 159.42 | 9565.44 |
| Подводка гибкая для воды | 28.14.12.110 | ШТ | 60 | 189.69 | 11381.52 |
| Подводка гибкая для воды | 28.14.12.110 | ШТ | 100 | 177.1 | 17709.6 |
| Смеситель водоразборный | ШТ | 10 | 1932.73 | 19327.34 | |
| Смеситель водоразборный | ШТ | 40 | 4056.76 | 162270.32 | |
| Смеситель водоразборный | ШТ | 40 | 1594.05 | 63762.08 | |
| Слив-перелив | ШТ | 10 | 464.08 | 4640.78 | |
| Сифон сантехнический | ШТ | 20 | 419.24 | 8384.799 | |
| Сифон сантехнический | ШТ | 10 | 261.13 | 2611.32 | |
| Подводка гибкая для воды | 28.14.12.110 | ШТ | 10 | 159.42 | 1594.24 |
| Подводка гибкая для воды | 28.14.12.110 | ШТ | 20 | 177.1 | 3541.92 |
| Смеситель водоразборный | ШТ | 10 | 1932.73 | 19327.34 | |
| Смеситель водоразборный | ШТ | 10 | 4056.76 | 40567.58 | |
| Смеситель водоразборный | ШТ | 10 | 9586.12 | 95861.2 | |
| Слив-перелив | ШТ | 15 | 464.08 | 6961.17 | |
| Сифон сантехнический | ШТ | 50 | 261.13 | 13056.6 | |
| Клапан сливной | ШТ | 30 | 405.05 | 12151.38 | |
| Шланг душевой | 28.14.12.110 | ШТ | 100 | 304.65 | 30465.4 |
| Кран-букса для смесителя | 28.14.20.390 | ШТ | 150 | 177.1 | 26564.4 |
| Подводка гибкая для воды | 28.14.12.110 | ШТ | 30 | 159.42 | 4782.72 |
| Подводка гибкая для воды | 28.14.12.110 | ШТ | 30 | 177.1 | 5312.88 |
| Смеситель водоразборный | ШТ | 30 | 1594.05 | 47821.56 | |
| Смеситель водоразборный | ШТ | 30 | 4056.76 | 121702.74 | |
| Слив-перелив | ШТ | 25 | 464.08 | 11601.95 | |
| Сифон сантехнический | ШТ | 40 | 419.24 | 16769.599 | |
| Сифон сантехнический | ШТ | 30 | 261.13 | 7833.96 | |
| Клапан сливной | ШТ | 25 | 405.05 | 10126.15 | |
| Шланг душевой | 28.14.12.110 | ШТ | 40 | 304.65 | 12186.16 |
| Шланг душевой | 28.14.12.110 | ШТ | 20 | 500.17 | 10003.48 |
| Подводка гибкая для воды | 28.14.12.110 | ШТ | 10 | 159.42 | 1594.24 |
| Подводка гибкая для воды | 28.14.12.110 | ШТ | 10 | 189.69 | 1896.92 |
| Подводка гибкая для воды | 28.14.12.110 | ШТ | 10 | 177.1 | 1770.96 |
| Смеситель водоразборный | ШТ | 40 | 1932.73 | 77309.36 | |
| Смеситель водоразборный | ШТ | 30 | 4056.76 | 121702.74 | |
| Смеситель водоразборный | ШТ | 40 | 1594.05 | 63762.08 | |
| Слив-перелив | ШТ | 50 | 464.08 | 23203.9 | |
| Сифон сантехнический | ШТ | 50 | 419.24 | 20962 | |
| Шланг душевой | 28.14.12.110 | ШТ | 50 | 304.65 | 15232.7 |
| Кран-букса для смесителя | 28.14.20.390 | ШТ | 50 | 159.14 | 7957.1 |
| Кран-букса для смесителя | 28.14.20.390 | ШТ | 10 | 177.1 | 1770.96 |
| Подводка гибкая для воды | 28.14.12.110 | ШТ | 50 | 159.42 | 7971.2 |
| Подводка гибкая для воды | 28.14.12.110 | ШТ | 50 | 189.69 | 9484.6 |
| Смеситель водоразборный | ШТ | 10 | 1932.73 | 19327.34 | |
| Смеситель водоразборный | ШТ | 50 | 4056.76 | 202837.9 | |
| Смеситель водоразборный | ШТ | 30 | 1594.05 | 47821.56 | |
| Слив-перелив | ШТ | 15 | 464.08 | 6961.17 | |
| Сифон сантехнический | ШТ | 20 | 419.24 | 8384.799 | |
| Клапан сливной | ШТ | 10 | 405.05 | 4050.46 | |
| Шланг душевой | 28.14.12.110 | ШТ | 20 | 304.65 | 6093.08 |
| Кран-букса для смесителя | 28.14.20.390 | ШТ | 40 | 159.14 | 6365.68 |
| Кран-букса для смесителя | 28.14.20.390 | ШТ | 40 | 177.1 | 7083.84 |
| Подводка гибкая для воды | 28.14.12.110 | ШТ | 30 | 159.42 | 4782.72 |
| Подводка гибкая для воды | 28.14.12.110 | ШТ | 50 | 189.69 | 9484.6 |
| Подводка гибкая для воды | 28.14.12.110 | ШТ | 20 | 177.1 | 3541.92 |
| Смеситель водоразборный | ШТ | 10 | 1932.73 | 19327.34 | |
| Смеситель водоразборный | ШТ | 30 | 4056.76 | 121702.74 | |
| Слив-перелив | ШТ | 10 | 464.08 | 4640.78 | |
| Сифон сантехнический | ШТ | 10 | 419.24 | 4192.399 | |
| Сифон сантехнический | ШТ | 5 | 261.13 | 1305.66 | |
| Клапан сливной | ШТ | 7 | 405.05 | 2835.32 | |
| Шланг душевой | 28.14.12.110 | ШТ | 5 | 304.65 | 1523.27 |
| Шланг душевой | 28.14.12.110 | ШТ | 5 | 500.17 | 2500.87 |
| Кран-букса для смесителя | 28.14.20.390 | ШТ | 15 | 159.14 | 2387.13 |
| Кран-букса для смесителя | 28.14.20.390 | ШТ | 15 | 177.1 | 2656.44 |
| Подводка гибкая для воды | 28.14.12.110 | ШТ | 10 | 159.42 | 1594.24 |
| Подводка гибкая для воды | 28.14.12.110 | ШТ | 5 | 189.69 | 948.46 |
| Подводка гибкая для воды | 28.14.12.110 | ШТ | 15 | 177.1 | 2656.44 |
| Смеситель водоразборный | ШТ | 10 | 1932.73 | 19327.34 | |
| Смеситель водоразборный | ШТ | 10 | 4056.76 | 40567.58 | |
| Смеситель водоразборный | ШТ | 15 | 1594.05 | 23910.78 | |
| Смеситель водоразборный | ШТ | 5 | 9586.12 | 47930.6 | |
| Слив-перелив | ШТ | 16 | 464.08 | 7425.25 | |
| Сифон сантехнический | ШТ | 30 | 419.24 | 12577.2 | |
| Сифон сантехнический | ШТ | 60 | 261.13 | 15667.92 | |
| Клапан сливной | ШТ | 150 | 405.05 | 60756.9 | |
| Шланг душевой | 28.14.12.110 | ШТ | 80 | 304.65 | 24372.32 |
| Шланг душевой | 28.14.12.110 | ШТ | 80 | 500.17 | 40013.92 |
| Кран-букса для смесителя | 28.14.20.390 | ШТ | 100 | 159.14 | 15914.2 |
| Кран-букса для смесителя | 28.14.20.390 | ШТ | 400 | 177.1 | 70838.4 |
| Подводка гибкая для воды | 28.14.12.110 | ШТ | 80 | 159.42 | 12753.92 |
| Подводка гибкая для воды | 28.14.12.110 | ШТ | 80 | 189.69 | 15175.36 |
| Смеситель водоразборный | ШТ | 80 | 1932.73 | 154618.72 | |
| Смеситель водоразборный | ШТ | 80 | 4056.76 | 324540.64 | |
| Слив-перелив | ШТ | 10 | 464.08 | 4640.78 | |
| Сифон сантехнический | ШТ | 40 | 419.24 | 16769.599 | |
| Сифон сантехнический | ШТ | 20 | 261.13 | 5222.64 | |
| Шланг душевой | 28.14.12.110 | ШТ | 20 | 304.65 | 6093.08 |
| Шланг душевой | 28.14.12.110 | ШТ | 20 | 500.17 | 10003.48 |
| Кран-букса для смесителя | 28.14.20.390 | ШТ | 500 | 159.14 | 79571 |
| Подводка гибкая для воды | 28.14.12.110 | ШТ | 30 | 159.42 | 4782.72 |
| Подводка гибкая для воды | 28.14.12.110 | ШТ | 50 | 189.69 | 9484.6 |
| Смеситель водоразборный | ШТ | 100 | 1932.73 | 193273.4 | |
| Смеситель водоразборный | ШТ | 100 | 4056.76 | 405675.8 | |
| Смеситель водоразборный | ШТ | 100 | 1594.05 | 159405.2 | |
| Слив-перелив | ШТ | 10 | 464.08 | 4640.78 | |
| Сифон сантехнический | ШТ | 40 | 419.24 | 16769.599 | |
| Сифон сантехнический | ШТ | 100 | 261.13 | 26113.2 | |
| Шланг душевой | 28.14.12.110 | ШТ | 30 | 304.65 | 9139.62 |
| Шланг душевой | 28.14.12.110 | ШТ | 100 | 500.17 | 50017.4 |
| Кран-букса для смесителя | 28.14.20.390 | ШТ | 150 | 159.14 | 23871.3 |
| Кран-букса для смесителя | 28.14.20.390 | ШТ | 50 | 177.1 | 8854.8 |
| Подводка гибкая для воды | 28.14.12.110 | ШТ | 20 | 159.42 | 3188.48 |
| Подводка гибкая для воды | 28.14.12.110 | ШТ | 150 | 189.69 | 28453.8 |
| Подводка гибкая для воды | 28.14.12.110 | ШТ | 50 | 177.1 | 8854.8 |
| Смеситель водоразборный | ШТ | 20 | 1932.73 | 38654.68 | |
| Смеситель водоразборный | ШТ | 50 | 4056.76 | 202837.9 | |
| Смеситель водоразборный | ШТ | 30 | 1594.05 | 47821.56 | |
| Слив-перелив | ШТ | 10 | 464.08 | 4640.78 | |
| Сифон сантехнический | ШТ | 40 | 419.24 | 16769.599 | |
| Сифон сантехнический | ШТ | 20 | 261.13 | 5222.64 | |
| Клапан сливной | ШТ | 20 | 405.05 | 8100.92 | |
| Шланг душевой | 28.14.12.110 | ШТ | 20 | 304.65 | 6093.08 |
| Шланг душевой | 28.14.12.110 | ШТ | 20 | 500.17 | 10003.48 |
| Кран-букса для смесителя | 28.14.20.390 | ШТ | 100 | 159.14 | 15914.2 |
| Кран-букса для смесителя | 28.14.20.390 | ШТ | 100 | 177.1 | 17709.6 |
| Подводка гибкая для воды | 28.14.12.110 | ШТ | 50 | 159.42 | 7971.2 |
| Подводка гибкая для воды | 28.14.12.110 | ШТ | 50 | 189.69 | 9484.6 |
| Подводка гибкая для воды | 28.14.12.110 | ШТ | 50 | 177.1 | 8854.8 |
| Смеситель водоразборный | ШТ | 20 | 1932.73 | 38654.68 | |
| Смеситель водоразборный | ШТ | 20 | 4056.76 | 81135.16 | |
| Смеситель водоразборный | ШТ | 50 | 1594.05 | 79702.6 | |
| Сифон сантехнический | ШТ | 10 | 261.13 | 2611.32 | |
| Клапан сливной | ШТ | 10 | 405.05 | 4050.46 | |
| Шланг душевой | 28.14.12.110 | ШТ | 5 | 304.65 | 1523.27 |
| Кран-букса для смесителя | 28.14.20.390 | ШТ | 5 | 159.14 | 795.71 |
| Кран-букса для смесителя | 28.14.20.390 | ШТ | 5 | 177.1 | 885.48 |
| Подводка гибкая для воды | 28.14.12.110 | ШТ | 5 | 159.42 | 797.12 |
| Подводка гибкая для воды | 28.14.12.110 | ШТ | 10 | 189.69 | 1896.92 |
| Подводка гибкая для воды | 28.14.12.110 | ШТ | 5 | 177.1 | 885.48 |
| Итого | 8303102.72 | ||||
Дополнительная информация
Наименование электронной площадки в сети Интернет
АО «ЕЭТП»
Адрес электронной площадки в сети Интернет
http://roseltorg.ruРегион
Московская областьГород
НогинскКонтактные данные
Номер контактного телефона
+7 (926) 560-68-83
Адрес электронной почты
MishinDV1@social.mos.ru
Ответственное должностное лицо
Мишин Д. В.
Организация, определяющая поставщика (подрядчика, исполнителя)
Организация, осуществляющая размещение
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ДМИТРОВСКИЙ" ДЕПАРТАМЕНТА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
ИНН
5007008294
Почтовый адрес
Российская Федерация, 141850, Московская обл, Дмитров г, Деденево рп, УЛИЦА СОВЕТСКАЯ, ДОМ 32А
Место нахождения
Российская Федерация, 141850, Московская обл, Дмитров г, Деденево рп, УЛИЦА СОВЕТСКАЯ, ДОМ 32А
Организация, осуществляющая размещение
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ ДОМ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "ЛОСИНООСТРОВСКИЙ" ДЕПАРТАМЕНТА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
ИНН
7718059902
Почтовый адрес
Российская Федерация, 107150, Москва, УЛ. ЛОСИНООСТРОВСКАЯ, Д. 27/СТР. 1
Место нахождения
Российская Федерация, 107150, Москва, УЛ. ЛОСИНООСТРОВСКАЯ, Д. 27/СТР. 1
Организация, осуществляющая размещение
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ЛЮБЛИНО" ДЕПАРТАМЕНТА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
ИНН
7723013124
Почтовый адрес
Российская Федерация, 109386, Москва, УЛ. СТАВРОПОЛЬСКАЯ, Д. 27А/СТР. 1
Место нахождения
Российская Федерация, 109386, Москва, УЛ. СТАВРОПОЛЬСКАЯ, Д. 27А/СТР. 1
Организация, осуществляющая размещение
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ЗАПАДНЫЙ" ДЕПАРТАМЕНТА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
ИНН
7732004510
Почтовый адрес
Российская Федерация, 119619, Москва, УЛ. 7-Я ЛАЗЕНКИ, Д. 12/СТР. 1
Место нахождения
Российская Федерация, 119619, Москва, УЛ. 7-Я ЛАЗЕНКИ, Д. 12/СТР. 1
Организация, осуществляющая размещение
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ ДОМ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "ЧЕРТАНОВО" ДЕПАРТАМЕНТА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
ИНН
7726033231
Почтовый адрес
Российская Федерация, 117525, Москва, УЛ. ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ, Д. 14/СТР. 5
Место нахождения
Российская Федерация, 117525, Москва, УЛ. ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ, Д. 14/СТР. 5
Организация, осуществляющая размещение
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ ДОМ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "ОБРУЧЕВСКИЙ" ДЕПАРТАМЕНТА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
ИНН
7728021231
Почтовый адрес
Российская Федерация, 119421, Москва, УЛИЦА ОБРУЧЕВА, ДОМ 28/КОРПУС 4
Место нахождения
Российская Федерация, 119421, Москва, УЛИЦА ОБРУЧЕВА, ДОМ 28/КОРПУС 4
Организация, осуществляющая размещение
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ ДОМ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "ВЕШНЯКИ" ДЕПАРТАМЕНТА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
ИНН
7720152070
Почтовый адрес
Российская Федерация, 111538, Москва, УЛ. КОСИНСКАЯ, Д. 8
Место нахождения
Российская Федерация, 111538, Москва, УЛ. КОСИНСКАЯ, Д. 8
Организация, осуществляющая размещение
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ ДОМ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "ЛУГОВОЙ" ДЕПАРТАМЕНТА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
ИНН
5007008047
Почтовый адрес
Российская Федерация, 141834, Московская обл, Дмитров г, Луговой п
Место нахождения
Российская Федерация, 141834, Московская обл, Дмитров г, Луговой п
Организация, осуществляющая размещение
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ ДОМ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "ЛЮБЛИНО" ДЕПАРТАМЕНТА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
ИНН
7723585749
Почтовый адрес
Российская Федерация, 109559, Москва, УЛ. СТАВРОПОЛЬСКАЯ, Д.37/К.1-7
Место нахождения
Российская Федерация, 109559, Москва, УЛ. СТАВРОПОЛЬСКАЯ, Д.37/К.1-7
Организация, осуществляющая размещение
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ ДОМ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО" ДЕПАРТАМЕНТА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
ИНН
7719019363
Почтовый адрес
Российская Федерация, 105215, Москва, УЛ. 9-Я ПАРКОВАЯ, Д.53
Место нахождения
Российская Федерация, 105215, Москва, УЛ. 9-Я ПАРКОВАЯ, Д.53
Организация, осуществляющая размещение
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ ДОМ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ИМ. О.В. КЕРБИКОВА ДЕПАРТАМЕНТА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
ИНН
5009014328
Почтовый адрес
Российская Федерация, 142044, Московская обл, Домодедово г, Добрыниха с, 9
Место нахождения
Российская Федерация, 142044, Московская обл, Домодедово г, Добрыниха с, 9
Организация, осуществляющая размещение
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ ДОМ ВЕТЕРАНОВ СЦЕНЫ ИМ. А.А. ЯБЛОЧКИНОЙ ДЕПАРТАМЕНТА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
ИНН
7720753353
Почтовый адрес
Российская Федерация, 111123, Москва, Ш ЭНТУЗИАСТОВ, 88
Место нахождения
Российская Федерация, 111123, Москва, Ш ЭНТУЗИАСТОВ, 88
Организация, осуществляющая размещение
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ ДОМ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "НАГАТИНО-САДОВНИКИ" ДЕПАРТАМЕНТА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
ИНН
7725052136
Почтовый адрес
Российская Федерация, 115487, Москва, УЛ. САДОВНИКИ, Д. 15
Место нахождения
Российская Федерация, 115487, Москва, УЛ. САДОВНИКИ, Д. 15
Организация, осуществляющая размещение
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ ДОМ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "МОСКВОРЕЧЬЕ" ДЕПАРТАМЕНТА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
ИНН
7724040160
Почтовый адрес
Российская Федерация, 115522, Москва, УЛ. МОСКВОРЕЧЬЕ, Д.7
Место нахождения
Российская Федерация, 115522, Москва, УЛ. МОСКВОРЕЧЬЕ, Д.7
Организация, осуществляющая размещение
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ ДОМ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "ФИЛИМОНКИ" ДЕПАРТАМЕНТА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
ИНН
5003009280
Почтовый адрес
Российская Федерация, 108821, Москва, Филимонковское п, Филимонки п, Д. 1А/СТР. 3
Место нахождения
Российская Федерация, 108821, Москва, Филимонковское п, Филимонки п, Д. 1А/СТР. 3
Организация, осуществляющая размещение
