Получить электронную подпись для физических и юридических лиц по всей РФ

ЗАКУПКА №0372200233518000028

Электронный аукцион

Поставка электротехнического оборудования

11 266 356

Начальная цена

Размещено

21.06.2018 14:17:39 (МСК)

Дата начала подачи заявок

21.06.2018 14:17:39 (МСК)

Заявки до

07.07.2018 09:00:00 (МСК)

Объекты закупки

Наименование товара, услуги, работы по КТРУ Код позиции Ед. изм. Количество Цена за ед. изм. Стоимость, руб.
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 50 489.42 24471
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 1 976.47 976.47
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 100 0.95 95
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 М 100 184.42 18442
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 М 100 65.55 6555
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 М 100 48.53 4853
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 100 8.54 854
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 100 27.19 2719
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 100 45.39 4539
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 150 23.02 3453
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 150 25.1 3765
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 100 153.45 15345
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 500 66.68 33340
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 500 115.05 57525
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 50 2004.96 100248
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 100 5307.96 530796
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 1 190255.56 190255.56
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 1 372.59 372.59
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 13 373.57 4856.41
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 5 7488.87 37444.35
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 10 354.98 3549.8
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 20 60.52 1210.4
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 25 4818.72 120468
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 25 5957.19 148929.75
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 10 7673 76730
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 10 244.71 2447.1
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 10 218.31 2183.1
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 10 401.52 4015.2
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 10 2107.8 21078
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 10 445 4450
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 10 1648.15 16481.5
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 10 486.85 4868.5
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 10 122.95 1229.5
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 10 194.43 1944.3
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 10 102.17 1021.7
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 10 176.14 1761.4
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 10 73.8 738
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 25 436.26 10906.5
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 25 489.42 12235.5
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 М 100 106.99 10699
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 М 50 70.56 3528
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 М 100 186.26 18626
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 25 311.77 7794.25
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 2 2092.34 4184.68
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 1 27.19 27.19
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 50 89.46 4473
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 50 211.24 10562
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 50 111.48 5574
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 100 1440.84 144084
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 100 144.23 14423
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 5 535.66 2678.3
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 10 7588.37 75883.7
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 25 3272.25 81806.25
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 50 2949.52 147476
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 10 7377.27 73772.7
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 1 34.61 34.61
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 9 34.62 311.58
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 15 16.329 244.95
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 1 46.24 46.24
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 29 46.34 1343.86
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 1 9.07 9.07
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 299 8.54 2553.46
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 1 81958.22 81958.22
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 1 81958.21 81958.21
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 УСЛ ЕД 1 64675.27 64675.27
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 1 824.7 824.7
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 29 820.73 23801.17
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 10 215.4 2154
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 12 163.42 1961.04
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 1 124.15 124.15
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 1 2241.4 2241.4
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 15 869.24 13038.6
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 3 1629.96 4889.88
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 20 34.62 692.4
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 25 118.1 2952.5
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 25 112.66 2816.5
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 25 87.58 2189.5
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 50 88.19 4409.5
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 10 124.15 1241.5
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 10 124.15 1241.5
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 10 124.15 1241.5
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 3 124.15 372.45
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 50 169.05 8452.5
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 150 176.14 26421
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 150 176.14 26421
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 5 2707.6 13538
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 100 2.24 224
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 40 66.96 2678.4
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 50 44.64 2232
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 М 100 9.43 943
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 М 100 16.059 1606
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 М 100 52.72 5272
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 М 100 106.97 10697
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 М 100 76.73 7673
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 М 100 48.53 4853
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 60 46.73 2803.8
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 3 2092.34 6277.02
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 500 16.129 8065
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 350 25.11 8788.5
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 100 25.1 2510
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 20 25.1 502
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 25 53.66 1341.5
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 50 73.93 3696.5
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 50 110.16 5508
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 100 91.93 9193
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 200 89.48 17896
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 50 54.54 2727
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 50 176.47 8823.5
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 50 110.58 5529
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 50 615.87 30793.5
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 100 183.24 18324
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 500 141.86 70930
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 350 197.38 69083
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 5 427.45 2137.25
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 50 2440 122000
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 70 2949.52 206466.4
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 51 27.19 1386.69
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 УСЛ ЕД 1 406713.77 406713.77
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 М 50 16.059 803
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 200 16.329 3266
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 50 8904.03 445201.5
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 1 127.19 127.19
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 9 124.15 1117.35
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 5 6642.81 33214.05
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 150 43.62 6543
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 1000 4.62 4620
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 50 11.86 593
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 100 60.52 6052
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 100 58.67 5867
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 100 112.54 11254
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 100 116.3 11630
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 40 474.99 18999.6
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 40 385.67 15426.8
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 40 1870.29 74811.6
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 40 401.52 16060.8
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 40 2107.8 84312
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 40 445 17800
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 40 486.85 19474
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 40 124.15 4966
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 150 99.74 14961
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 100 176.14 17614
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 100 762.5 76250
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 500 2.24 1120
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 500 0.95 475
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 500 4.21 2105
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 М 100 70.56 7056
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 М 100 76.73 7673
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 М 100 48.53 4853
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 50 115.35 5767.5
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 100 46.34 4634
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 10 311.77 3117.7
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 10 237.84 2378.4
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 5 928.35 4641.75
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 300 21.43 6429
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 300 13.36 4008
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 300 8.54 2562
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 300 32.22 9666
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 300 9.05 2715
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 650 21.87 14215.5
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 650 27.19 17673.5
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 500 10.62 5310
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 500 45.39 22695
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 500 29.24 14620
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 1000 11.86 11860
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 1000 23.02 23020
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 300 89.46 26838
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 1000 223.52 223520
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 1000 211.24 211240
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 1000 153.33 153330
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 200 2949.52 589904
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 50 2440 122000
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 1 154.88 154.88
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ПОГ М 25 16.059 401.5
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 50 80.67 4033.5
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 349 153.33 53512.17
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 1 370.61 370.61
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 20 9.06 181.2
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 10 26.6 266
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 2 373.57 747.14
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 5 34.28 171.4
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 25 142.29 3557.25
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 10 105.32 1053.2
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 20 19.55 391
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 50 3.49 174.5
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 50 2.79 139.5
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 6 124.15 744.9
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 2 2671.35 5342.7
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 10 45.15 451.5
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 10 354.98 3549.8
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 3 34.62 103.86
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 2 30.26 60.52
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 5 112.67 563.35
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 5 87.59 437.95
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 5 200.85 1004.25
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 2 247.61 495.22
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 1 474.99 474.99
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 2 385.67 771.34
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 1 445 445
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 5 130.419 652.1
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 20 124.15 2483
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 10 176.14 1761.4
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 5 176.14 880.7
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 2 261.26 522.52
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 5 138.11 690.55
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 1 436.26 436.26
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 20 42.14 842.8
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 5 42.14 210.7
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 9 489.42 4404.78
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 4 408.22 1632.88
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 100 2.24 224
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 100 4.21 421
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 10 23.71 237.1
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 10 66.96 669.6
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 10 44.64 446.4
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 10 16.059 160.6
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 25 52.72 1318
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 20 106.99 2139.8
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 100 76.73 7673
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 250 48.53 12132.5
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 20 46.34 926.8
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 20 46.73 934.6
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 1 253.18 253.18
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 1 311.77 311.77
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 1 237.84 237.84
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 100 8.54 854
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 50 32.22 1611
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 150 21.87 3280.5
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 210 27.19 5709.9
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 200 10.62 2124
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 10 23.02 230.2
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 10 24.3 243
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 20 89.46 1789.2
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 5 110.16 550.8
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 45 161.82 7281.9
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 15 176.47 2647.05
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 8 125.52 1004.16
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 230 157.23 36162.9
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 10 141.86 1418.6
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 20 144.23 2884.6
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 2 427.45 854.9
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 25 197.38 4934.5
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 2 2004.96 4009.92
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 УСЛ ЕД 1 90016.57 90016.57
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 1 94.02 94.02
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 3 124.15 372.45
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 45 97.17 4372.65
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 14 93.93 1315.02
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 50 70.74 3537
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 60 72.7 4362
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 40 2004.96 80198.4
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 90 54.54 4908.6
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 1 312.44 312.44
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 19 312.41 5935.79
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 20 34.62 692.4
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 30 244.71 7341.3
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 30 444.99 13349.7
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 30 486.85 14605.5
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 60 176.14 10568.4
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 30 98.71 2961.3
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 10 111.98 1119.8
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 30 62.89 1886.7
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 М 100 70.11 7011
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 М 100 52.72 5272
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 10 108.37 1083.7
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 50 196.22 9811
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 300 197.38 59214
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 100 16.82 1682
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ПАР 1 373.55 373.55
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 1 3.48 3.48
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 1 2.81 2.81
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 1 34.6 34.6
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 1 3971.49 3971.49
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 1 30.29 30.29
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 1 75.41 75.41
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 1 93.5 93.5
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 1 2107.82 2107.82
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 1 1648.11 1648.11
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 1 486.78 486.78
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 1 176.21 176.21
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 1 176.21 176.21
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 1 16.34 16.34
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 49 16.329 800.17
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 1 1.61 1.61
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 1 66.71 66.71
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 1 44.86 44.86
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 М 1 53.24 53.24
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 М 1 106.65 106.65
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 М 1 70.46 70.46
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 М 1 75.8 75.8
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 М 1 47.94 47.94
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 1 46.17 46.17
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 1 253.2 253.2
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 1 14 14
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 1 8.9 8.9
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 1 10.26 10.26
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 1 112.54 112.54
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 1 143.24 143.24
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 1 7588.34 7588.34
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 1 9427.82 9427.82
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 1 719.88 719.88
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 1 427.11 427.11
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 1 1210.64 1210.64
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 1 2949.57 2949.57
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 49 2949.52 144526.48
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 19 1210.54 23000.26
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 19 427.45 8121.55
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 19 719.8 13676.2
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 4 9427.83 37711.32
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 9 7588.37 68295.33
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 199 144.23 28701.77
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 299 111.48 33332.519
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 99 10.62 1051.38
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 100 27.19 2719
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 200 32.22 6444
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 199 8.54 1699.46
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 199 13.36 2658.64
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 9 253.18 2278.62
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 49 46.34 2270.66
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 М 199 48.53 9657.47
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 М 199 76.73 15269.27
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 М 199 70.56 14041.44
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 М 99 106.99 10592.01
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 М 199 52.72 10491.28
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 49 44.64 2187.36
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 49 66.96 3281.04
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 199 2.24 445.76
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 2 4943.06 9886.12
Услуги по неспециализированной оптовой торговле 46.90.10.000 ШТ 20 261.26 5225.2
