ЗАКУПКА №0348500002420000060
Электронный аукцион
Стоматология
1 458 849
Начальная ценаРазмещено
15.07.2020 00:07:30 (МСК)
Дата начала подачи заявок
15.07.2020 00:07:30 (МСК)
Заявки до
23.07.2020 10:00:00 (МСК)
Объекты закупки
| Наименование товара, услуги, работы по КТРУ | Код позиции | Ед. изм. | Количество | Цена за ед. изм. | Стоимость, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| Воск зуботехнический и прочие материалы на основе гипса, используемые в стоматологии | 20.59.52.120 | УПАК | 2 | 0 | 8059.9 |
| Инструменты и приспособления стоматологические | 32.50.11.000 | УПАК | 21 | 0 | 4192.859 |
| Воск зуботехнический и прочие материалы на основе гипса, используемые в стоматологии | 20.59.52.120 | УПАК | 3 | 0 | 3688.44 |
| Воск зуботехнический и прочие материалы на основе гипса, используемые в стоматологии | 20.59.52.120 | ШТ | 6 | 0 | 504.42 |
| Инструменты и приспособления стоматологические | 32.50.11.000 | ШТ | 3 | 0 | 1317.75 |
| Инструменты и приспособления стоматологические | 32.50.11.000 | ШТ | 4 | 0 | 4161.319 |
| Воск зуботехнический и прочие материалы на основе гипса, используемые в стоматологии | 20.59.52.120 | УПАК | 2 | 0 | 74819.34 |
| Воск зуботехнический и прочие материалы на основе гипса, используемые в стоматологии | 20.59.52.120 | НАБОР | 6 | 0 | 2080.679 |
| Инструменты и приспособления стоматологические | 32.50.11.000 | ШТ | 6 | 0 | 1891.5 |
| Инструменты и приспособления стоматологические | 32.50.11.000 | ШТ | 3 | 0 | 535.92 |
| Инструменты и приспособления стоматологические | 32.50.11.000 | УПАК | 10 | 0 | 7145.7 |
| Инструменты и приспособления стоматологические | 32.50.11.000 | ШТ | 10 | 0 | 71456.7 |
| Воск зуботехнический и прочие материалы на основе гипса, используемые в стоматологии | 20.59.52.120 | УПАК | 4 | 0 | 2648.12 |
| Инструменты и приспособления стоматологические | 32.50.11.000 | УПАК | 16 | 0 | 12895.84 |
| Инструменты и приспособления стоматологические | 32.50.11.000 | ШТ | 2 | 0 | 4833.84 |
| Инструменты и приспособления стоматологические | 32.50.11.000 | ШТ | 10 | 0 | 6567.7 |
| Инструменты и приспособления стоматологические | 32.50.11.000 | ШТ | 30 | 0 | 1418.7 |
| Инструменты и приспособления стоматологические | 32.50.11.000 | ШТ | 20 | 0 | 1366 |
| Инструменты и приспособления стоматологические | 32.50.11.000 | УПАК | 6 | 0 | 4835.94 |
| Инструменты и приспособления стоматологические | 32.50.11.000 | УПАК | 6 | 0 | 4835.94 |
| Шприцы, иглы, катетеры, канюли и аналогичные инструменты | 32.50.13.110 | УПАК | 2 | 0 | 819.66 |
| Шприцы, иглы, катетеры, канюли и аналогичные инструменты | 32.50.13.110 | УПАК | 2 | 0 | 819.66 |
| Инструменты и приспособления стоматологические | 32.50.11.000 | ШТ | 9 | 0 | 15756.21 |
| Инструменты и приспособления стоматологические | 32.50.11.000 | ШТ | 15 | 0 | 14018.4 |
| Инструменты и приспособления стоматологические | 32.50.11.000 | ШТ | 10 | 0 | 56498 |
| Инструменты и приспособления стоматологические | 32.50.11.000 | УПАК | 10 | 0 | 4203.3 |
| Инструменты и приспособления стоматологические | 32.50.11.000 | ШТ | 10 | 0 | 3677.9 |
| Шприцы, иглы, катетеры, канюли и аналогичные инструменты | 32.50.13.110 | УПАК | 10 | 0 | 4098.3 |
| Инструменты и приспособления стоматологические | 32.50.11.000 | ШТ | 10 | 0 | 6567.7 |
| Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки | 32.50.13.190 | ШТ | 30 | 0 | 23643.9 |
| Воск зуботехнический и прочие материалы на основе гипса, используемые в стоматологии | 20.59.52.120 | УПАК | 4 | 0 | 1937.72 |
| Инструменты и приспособления стоматологические | 32.50.11.000 | УПАК | 16 | 0 | 43378.4 |
| Инструменты и приспособления стоматологические | 32.50.11.000 | ШТ | 10 | 0 | 6567.7 |
| Воск зуботехнический и прочие материалы на основе гипса, используемые в стоматологии | 20.59.52.120 | ШТ | 2 | 0 | 1502.7 |
| Воск зуботехнический и прочие материалы на основе гипса, используемые в стоматологии | 20.59.52.120 | УПАК | 5 | 0 | 34406.25 |
| Инструменты и приспособления стоматологические | 32.50.11.000 | ШТ | 10 | 0 | 2287 |
| Инструменты и приспособления стоматологические | 32.50.11.000 | УПАК | 20 | 0 | 14291.4 |
| Инструменты и приспособления стоматологические | 32.50.11.000 | ШТ | 2 | 0 | 4623.66 |
| Инструменты и приспособления стоматологические | 32.50.11.000 | УПАК | 6 | 0 | 4835.94 |
| Инструменты и приспособления стоматологические | 32.50.11.000 | ШТ | 10 | 0 | 6567.7 |
| Инструменты и приспособления стоматологические | 32.50.11.000 | ШТ | 10 | 0 | 6567.7 |
| Инструменты и приспособления стоматологические | 32.50.11.000 | УПАК | 22 | 0 | 17731.78 |
| Инструменты и приспособления стоматологические | 32.50.11.000 | УПАК | 6 | 0 | 4835.94 |
| Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки | 32.50.13.190 | ШТ | 20 | 0 | 29843.6 |
| Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами | 21.20.24.160 | УПАК | 40 | 0 | 191933.2 |
| Инструменты и приспособления стоматологические | 32.50.11.000 | УПАК | 10 | 0 | 8059.9 |
| Мышьяк | 20.13.21.210 | ШТ | 3 | 0 | 3647.43 |
| Воск зуботехнический и прочие материалы на основе гипса, используемые в стоматологии | 20.59.52.120 | ШТ | 2 | 0 | 35518.16 |
| Инструменты и приспособления стоматологические | 32.50.11.000 | ШТ | 4 | 0 | 1311.44 |
| Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки | 32.50.13.190 | ШТ | 1 | 0 | 39931.67 |
| Средства дезинфекционные | 20.20.14.000 | ШТ | 2 | 0 | 346.78 |
| Воск зуботехнический и прочие материалы на основе гипса, используемые в стоматологии | 20.59.52.120 | ШТ | 10 | 0 | 15352.9 |
| Инструменты и приспособления стоматологические | 32.50.11.000 | УПАК | 12 | 0 | 1891.56 |
| Воск зуботехнический и прочие материалы на основе гипса, используемые в стоматологии | 20.59.52.120 | ШТ | 1 | 0 | 4728.75 |
| Инструменты и приспособления стоматологические | 32.50.11.000 | ШТ | 50 | 0 | 3415 |
| Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки | 32.50.13.190 | ШТ | 20 | 0 | 5674.6 |
| Инструменты и приспособления стоматологические | 32.50.11.000 | ШТ | 50 | 0 | 2627 |
| Инструменты и приспособления стоматологические | 32.50.11.000 | УПАК | 5 | 0 | 3654.15 |
| Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки | 32.50.13.190 | ШТ | 20 | 0 | 4560.6 |
| Инструменты и приспособления стоматологические | 32.50.11.000 | ШТ | 10 | 0 | 5390.8 |
| Инструменты и приспособления стоматологические | 32.50.11.000 | УПАК | 10 | 0 | 8059.9 |
| Инструменты и приспособления стоматологические | 32.50.11.000 | ШТ | 9 | 0 | 9495.36 |
| Инструменты и приспособления стоматологические | 32.50.11.000 | ШТ | 9 | 0 | 7005.33 |
| Воск зуботехнический и прочие материалы на основе гипса, используемые в стоматологии | 20.59.52.120 | УПАК | 3 | 0 | 14437.26 |
| Инструменты и приспособления стоматологические | 32.50.11.000 | ШТ | 10 | 0 | 4461.8 |
| Инструменты и приспособления стоматологические | 32.50.11.000 | ШТ | 4 | 0 | 318207.36 |
| Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами | 21.20.24.160 | УПАК | 20 | 0 | 15398.6 |
| Инструменты и приспособления стоматологические | 32.50.11.000 | ШТ | 5 | 0 | 36927.7 |
| Инструменты и приспособления стоматологические | 32.50.11.000 | УПАК | 10 | 0 | 8059.9 |
| Инструменты и приспособления стоматологические | 32.50.11.000 | УПАК | 10 | 0 | 8059.9 |
| Инструменты и приспособления стоматологические | 32.50.11.000 | УПАК | 10 | 0 | 5590.4 |
| Инструменты и приспособления стоматологические | 32.50.11.000 | УПАК | 10 | 0 | 6276.7 |
| Инструменты и приспособления стоматологические | 32.50.11.000 | ШТ | 15 | 0 | 9645.75 |
| Инструменты и приспособления стоматологические | 32.50.11.000 | ШТ | 50 | 0 | 3135.5 |
| Инструменты и приспособления стоматологические | 32.50.11.000 | УПАК | 10 | 0 | 6896.5 |
| Инструменты и приспособления стоматологические | 32.50.11.000 | ШТ | 3 | 0 | 41247 |
| Инструменты и приспособления стоматологические | 32.50.11.000 | УПАК | 10 | 0 | 5590.4 |
| Инструменты и приспособления стоматологические | 32.50.11.000 | ШТ | 50 | 0 | 3135.5 |
| Инструменты и приспособления стоматологические | 32.50.11.000 | УПАК | 10 | 0 | 8059.9 |
| Части и принадлежности электродиагностической аппаратуры и аппаратуры, основанной на использовании ультрафиолетового или инфракрасного излучения, предназначенной для применения в медицинских целях | 26.60.12.140 | ШТ | 10 | 0 | 6073.8 |
| Инструменты и приспособления стоматологические | 32.50.11.000 | УПАК | 10 | 0 | 8059.9 |
| Инструменты и приспособления стоматологические | 32.50.11.000 | УПАК | 10 | 0 | 5590.4 |
| Инструменты и приспособления стоматологические | 32.50.11.000 | ШТ | 30 | 0 | 62202.6 |
| Инструменты и приспособления стоматологические | 32.50.11.000 | ШТ | 3 | 0 | 450.81 |
| Итого | 1458849.34 | ||||
Дополнительная информация
Наименование электронной площадки в сети Интернет
РТС-тендер
Адрес электронной площадки в сети Интернет
http://www.rts-tender.ruРегион
Московская областьКонтактные данные
Номер контактного телефона
7-496-5666653
Адрес электронной почты
bolnica1sh_44fz@mail.ru
Ответственное должностное лицо
Вайс М. П.
Организация, определяющая поставщика (подрядчика, исполнителя)
Организация, осуществляющая размещение
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЩЕЛКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ БОЛЬНИЦА"
ИНН
5050144448
Почтовый адрес
Российская Федерация, 141100, Московская обл, Щелковский р-н, Щелково г, УЛИЦА ПАРКОВАЯ, ДОМ 8
Место нахождения
Российская Федерация, 141100, Московская обл, Щелковский р-н, Щелково г, УЛИЦА ПАРКОВАЯ, ДОМ 8
Организатор
Организация, осуществляющая размещение
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЩЕЛКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ БОЛЬНИЦА"
Почтовый адрес
Российская Федерация, 141100, Московская обл, Щелковский р-н, Щелково г, УЛИЦА ПАРКОВАЯ, ДОМ 8
Место нахождения
Российская Федерация, 141100, Московская обл, Щелковский р-н, Щелково г, УЛИЦА ПАРКОВАЯ, ДОМ 8
Ответственное должностное лицо
Ссылка на официальный сайт
Документация
Победитель
Наименование
ИП Печенцова Мария Германовна
ИНН
402316100944
Почтовый адрес
141303, Московская обл, Сергиев Посад г, Красной Армии пр-кт, дом № 207, корпус Б, оф.128
Место нахождения
-
Аналитика госзакупок
Даст полную статистику о прошедших торгах:
- Покажет, какие контракты заключаются и на каких условиях;
- Покажет участников и их ценовые предложения;
- Покажет контактные данные победителей;
- Покажет % снижения.
К аналитике
Другие участники
Наименование
ООО «СпецМедТорг»
ИНН
5042103335
Почтовый адрес
141300, Российская Федерация, Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, ул. Пограничная, 30 А, строение 3, помещение 339, ОКАТО: 46215501000
Место нахождения
141300, Российская Федерация, Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, ул. Пограничная, 30 А, строение 3, помещение 339, ОКАТО: 46215501000
Наименование
ООО "ЛОТОЛЕКС"
ИНН
5050133100
Почтовый адрес
141181, Российская Федерация, Щелковский р-н, дп. Загорянский, ул. Орджоникидзе, 36, 73
Место нахождения
141181, Российская Федерация, Щелковский р-н, дп. Загорянский, ул. Орджоникидзе, 36, 73
Наименование
ООО "ТД МИР"
ИНН
9721007369
Почтовый адрес
109156, Российская Федерация, г. Москва, ул. Генерала Кузнецова, дом 18, корп.2, 459, ОКАТО: 45290554000
Место нахождения
109156, Российская Федерация, г. Москва, ул. Генерала Кузнецова, дом 18, корп.2, 459, ОКАТО: 45290554000
Другие торги заказчика
Поставка медицинского оборудования для учреждений здравоохранения Московской области в 2020 году
9 435 477
Начальная ценаРазмещено
15.10.2020 17:30:20 (МСК)
№0348500002420000084 / Электронный аукцион
Организатор/Заказчик: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЩЕЛКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ БОЛЬНИЦА"
Регион: Московская область
Поставка монитора пациента с функцией инвазивного мониторинга для учреждений здравоохранения Московской области в 2020 году
946 368
Начальная ценаРазмещено
15.10.2020 17:22:55 (МСК)
№0348500002420000082 / Электронный аукцион
Организатор/Заказчик: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЩЕЛКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ БОЛЬНИЦА"
Регион: Московская область
Хирургическое отделение (Расходка)
571 225
Начальная ценаРазмещено
14.10.2020 22:23:55 (МСК)
№0348500002420000080 / Электронный аукцион
Организатор/Заказчик: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЩЕЛКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ БОЛЬНИЦА"
Регион: Московская область
Парентеральное введение 2
301 080
Начальная ценаРазмещено
14.10.2020 22:19:05 (МСК)
№0348500002420000079 / Электронный аукцион
Организатор/Заказчик: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЩЕЛКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ БОЛЬНИЦА"
Регион: Московская область
Инструментарий(2021)
2 004 918
Начальная ценаРазмещено
06.08.2020 12:17:01 (МСК)
№0348500002420000071 / Электронный аукцион
Организатор/Заказчик: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЩЕЛКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ БОЛЬНИЦА"
Регион: Московская область
Расходные материалы для остеосинтеза (2021)
4 732 816
Начальная ценаРазмещено
06.08.2020 00:04:20 (МСК)
№0348500002420000070 / Электронный аукцион
Организатор/Заказчик: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЩЕЛКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ БОЛЬНИЦА"
Регион: Московская область
Медицинское оборудование
1 422 024
Начальная ценаРазмещено
05.08.2020 22:24:15 (МСК)
№0348500002420000069 / Электронный аукцион
Организатор/Заказчик: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЩЕЛКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ БОЛЬНИЦА"
Регион: Московская область
Расходные материалы для остеосинтеза
1 810 573
Начальная ценаРазмещено
05.08.2020 21:44:30 (МСК)
№0348500002420000068 / Электронный аукцион
Организатор/Заказчик: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЩЕЛКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ БОЛЬНИЦА"
Регион: Московская область
Парантеральное введение 3
1 385 184
Начальная ценаРазмещено
24.07.2020 20:02:10 (МСК)
№0348500002420000066 / Электронный аукцион
Организатор/Заказчик: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЩЕЛКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ БОЛЬНИЦА"
Регион: Московская область
Парантеральное введение 2
708 111
Начальная ценаРазмещено
24.07.2020 19:24:40 (МСК)
№0348500002420000065 / Электронный аукцион
Организатор/Заказчик: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЩЕЛКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ БОЛЬНИЦА"
Регион: Московская область