ЗАКУПКА №0187300006519001411
Электронный аукцион
Поставка игрушек и игрового оборудования
3 805 480
Начальная ценаРазмещено
27.06.2019 14:00:31 (МСК)
Дата начала подачи заявок
27.06.2019 14:00:31 (МСК)
Заявки до
15.07.2019 06:00:00 (МСК)
Объекты закупки
| Наименование товара, услуги, работы по КТРУ | Код позиции | Ед. изм. | Количество | Цена за ед. изм. | Стоимость, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| Наборы конструкторские и игрушки для конструирования пластмассовые прочие | 32.40.20.132 | ШТ | 10 | 26200 | 262000 |
| Игрушки из прочих материалов прочие, не включенные в другие группировки | 32.40.39.259 | ШТ | 26 | 220 | 5720 |
| Игрушки из прочих материалов прочие, не включенные в другие группировки | 32.40.39.259 | ШТ | 26 | 463 | 12038 |
| Наборы конструкторские и игрушки для конструирования из прочих материалов прочие, не включенные в другие группировки | 32.40.20.139 | ШТ | 26 | 3900 | 101400 |
| Игрушки из прочих материалов прочие, не включенные в другие группировки | 32.40.39.259 | ШТ | 26 | 385 | 10010 |
| Игрушки из прочих материалов прочие, не включенные в другие группировки | 32.40.39.259 | ШТ | 25 | 1538 | 38450 |
| Игрушки из прочих материалов прочие, не включенные в другие группировки | 32.40.39.259 | ШТ | 13 | 385 | 5005 |
| Игрушки из прочих материалов прочие, не включенные в другие группировки | 32.40.39.259 | ШТ | 10 | 410 | 4100 |
| Игрушки из прочих материалов прочие, не включенные в другие группировки | 32.40.39.259 | ШТ | 13 | 170 | 2210 |
| Коляски для кукол | 32.40.31.110 | ШТ | 25 | 612 | 15300 |
| Игрушки из прочих материалов прочие, не включенные в другие группировки | 32.40.39.259 | ШТ | 26 | 1820 | 47320 |
| Игрушки из прочих материалов прочие, не включенные в другие группировки | 32.40.39.259 | ШТ | 15 | 312 | 4680 |
| Игрушки из прочих материалов прочие, не включенные в другие группировки | 32.40.39.259 | ШТ | 13 | 410 | 5330 |
| Игрушки из прочих материалов прочие, не включенные в другие группировки | 32.40.39.259 | ШТ | 10 | 910 | 9100 |
| Игрушки из прочих материалов прочие, не включенные в другие группировки | 32.40.39.259 | ШТ | 25 | 262 | 6550 |
| Головоломки деревянные | 32.40.32.110 | ШТ | 15 | 1046 | 15690 |
| Наборы конструкторские и игрушки для конструирования пластмассовые прочие | 32.40.20.132 | ШТ | 6 | 15600 | 93600 |
| Игрушки из прочих материалов прочие, не включенные в другие группировки | 32.40.39.259 | ШТ | 11 | 294 | 3234 |
| Игрушки из прочих материалов прочие, не включенные в другие группировки | 32.40.39.259 | ШТ | 14 | 534 | 7476 |
| Игрушки из прочих материалов прочие, не включенные в другие группировки | 32.40.39.259 | ШТ | 10 | 270 | 2700 |
| Игрушки из прочих материалов прочие, не включенные в другие группировки | 32.40.39.259 | ШТ | 13 | 135 | 1755 |
| Игрушки из прочих материалов прочие, не включенные в другие группировки | 32.40.39.259 | ШТ | 26 | 731 | 19006 |
| Игрушки из прочих материалов прочие, не включенные в другие группировки | 32.40.39.259 | ШТ | 13 | 170 | 2210 |
| Игрушки из прочих материалов прочие, не включенные в другие группировки | 32.40.39.259 | ШТ | 13 | 170 | 2210 |
| Игрушки из прочих материалов прочие, не включенные в другие группировки | 32.40.39.259 | ШТ | 26 | 198 | 5148 |
| Головоломки деревянные | 32.40.32.110 | ШТ | 12 | 2294 | 27528 |
| Игрушки из прочих материалов прочие, не включенные в другие группировки | 32.40.39.259 | ШТ | 26 | 189 | 4914 |
| Игрушки из прочих материалов прочие, не включенные в другие группировки | 32.40.39.259 | ШТ | 13 | 346 | 4498 |
| Игрушки из прочих материалов прочие, не включенные в другие группировки | 32.40.39.259 | ШТ | 13 | 426 | 5538 |
| Игрушки из прочих материалов прочие, не включенные в другие группировки | 32.40.39.259 | ШТ | 26 | 459 | 11934 |
| Игрушки из прочих материалов прочие, не включенные в другие группировки | 32.40.39.259 | ШТ | 26 | 216 | 5616 |
| Игрушки из прочих материалов прочие, не включенные в другие группировки | 32.40.39.259 | ШТ | 26 | 1309 | 34034 |
| Головоломки деревянные | 32.40.32.110 | ШТ | 14 | 686 | 9604 |
| Наборы конструкторские и игрушки для конструирования из прочих материалов прочие, не включенные в другие группировки | 32.40.20.139 | ШТ | 26 | 2250 | 58500 |
| Игрушки из прочих материалов прочие, не включенные в другие группировки | 32.40.39.259 | ШТ | 26 | 174 | 4524 |
| Игрушки из прочих материалов прочие, не включенные в другие группировки | 32.40.39.259 | ШТ | 26 | 391 | 10166 |
| Игрушки из прочих материалов прочие, не включенные в другие группировки | 32.40.39.259 | ШТ | 24 | 523 | 12552 |
| Коляски для кукол | 32.40.31.110 | ШТ | 26 | 2226 | 57876 |
| Наборы конструкторские и игрушки для конструирования пластмассовые прочие | 32.40.20.132 | ШТ | 13 | 714 | 9282 |
| Головоломки деревянные | 32.40.32.110 | ШТ | 14 | 454 | 6356 |
| Игрушки из прочих материалов прочие, не включенные в другие группировки | 32.40.39.259 | ШТ | 26 | 391 | 10166 |
| Игрушки из прочих материалов прочие, не включенные в другие группировки | 32.40.39.259 | ШТ | 8 | 729 | 5832 |
| Наборы конструкторские и игрушки для конструирования из прочих материалов прочие, не включенные в другие группировки | 32.40.20.139 | ШТ | 26 | 1900 | 49400 |
| Игрушки из прочих материалов прочие, не включенные в другие группировки | 32.40.39.259 | ШТ | 24 | 795 | 19080 |
| Игрушки из прочих материалов прочие, не включенные в другие группировки | 32.40.39.259 | ШТ | 55 | 296 | 16280 |
| Игрушки из прочих материалов прочие, не включенные в другие группировки | 32.40.39.259 | ШТ | 13 | 410 | 5330 |
| Головоломки деревянные | 32.40.32.110 | ШТ | 13 | 735 | 9555 |
| Игрушки из прочих материалов прочие, не включенные в другие группировки | 32.40.39.259 | ШТ | 6 | 2315 | 13890 |
| Игрушки из прочих материалов прочие, не включенные в другие группировки | 32.40.39.259 | ШТ | 55 | 379 | 20845 |
| Игрушки из прочих материалов прочие, не включенные в другие группировки | 32.40.39.259 | ШТ | 55 | 268 | 14740 |
| Коляски для кукол | 32.40.31.110 | ШТ | 26 | 1683 | 43758 |
| Игрушки из прочих материалов прочие, не включенные в другие группировки | 32.40.39.259 | ШТ | 26 | 264 | 6864 |
| Игрушки из прочих материалов прочие, не включенные в другие группировки | 32.40.39.259 | ШТ | 11 | 11800 | 129800 |
| Игрушки из прочих материалов прочие, не включенные в другие группировки | 32.40.39.259 | ШТ | 24 | 2200 | 52800 |
| Игрушки из прочих материалов прочие, не включенные в другие группировки | 32.40.39.259 | ШТ | 55 | 187 | 10285 |
| Игрушки из прочих материалов прочие, не включенные в другие группировки | 32.40.39.259 | ШТ | 15 | 383 | 5745 |
| Игрушки из прочих материалов прочие, не включенные в другие группировки | 32.40.39.259 | ШТ | 26 | 1090 | 28340 |
| Игрушки из прочих материалов прочие, не включенные в другие группировки | 32.40.39.259 | ШТ | 26 | 234 | 6084 |
| Игрушки из прочих материалов прочие, не включенные в другие группировки | 32.40.39.259 | ШТ | 25 | 513 | 12825 |
| Наборы конструкторские и игрушки для конструирования из прочих материалов прочие, не включенные в другие группировки | 32.40.20.139 | ШТ | 13 | 24900 | 323700 |
| Игрушки из прочих материалов прочие, не включенные в другие группировки | 32.40.39.259 | ШТ | 10 | 990 | 9900 |
| Игрушки из прочих материалов прочие, не включенные в другие группировки | 32.40.39.259 | ШТ | 12 | 897 | 10764 |
| Игрушки из прочих материалов прочие, не включенные в другие группировки | 32.40.39.259 | ШТ | 13 | 994 | 12922 |
| Игрушки из прочих материалов прочие, не включенные в другие группировки | 32.40.39.259 | ШТ | 10 | 4000 | 40000 |
| Игрушки из прочих материалов прочие, не включенные в другие группировки | 32.40.39.259 | ШТ | 15 | 1235 | 18525 |
| Игрушки из прочих материалов прочие, не включенные в другие группировки | 32.40.39.259 | ШТ | 13 | 1626 | 21138 |
| Игрушки из прочих материалов прочие, не включенные в другие группировки | 32.40.39.259 | ШТ | 10 | 181 | 1810 |
| Игрушки деревянные прочие, не включенные в другие группировки | 32.40.39.249 | ШТ | 10 | 220 | 2200 |
| Наборы конструкторские и игрушки для конструирования из прочих материалов прочие, не включенные в другие группировки | 32.40.20.139 | ШТ | 8 | 11900 | 95200 |
| Головоломки деревянные | 32.40.32.110 | ШТ | 10 | 449 | 4490 |
| Игрушки из прочих материалов прочие, не включенные в другие группировки | 32.40.39.259 | ШТ | 10 | 827 | 8270 |
| Головоломки деревянные | 32.40.32.110 | ШТ | 10 | 880 | 8800 |
| Наборы конструкторские и игрушки для конструирования пластмассовые прочие | 32.40.20.132 | ШТ | 8 | 10400 | 83200 |
| Игрушки из прочих материалов прочие, не включенные в другие группировки | 32.40.39.259 | ШТ | 14 | 610 | 8540 |
| Игрушки из прочих материалов прочие, не включенные в другие группировки | 32.40.39.259 | ШТ | 25 | 196 | 4900 |
| Игрушки из прочих материалов прочие, не включенные в другие группировки | 32.40.39.259 | ШТ | 8 | 990 | 7920 |
| Игрушки из прочих материалов прочие, не включенные в другие группировки | 32.40.39.259 | ШТ | 60 | 183 | 10980 |
| Игрушки из прочих материалов прочие, не включенные в другие группировки | 32.40.39.259 | ШТ | 100 | 553 | 55300 |
| Игрушки из прочих материалов прочие, не включенные в другие группировки | 32.40.39.259 | ШТ | 55 | 154 | 8470 |
| Наборы конструкторские и игрушки для конструирования пластмассовые прочие | 32.40.20.132 | ШТ | 16 | 15600 | 249600 |
| Игрушки из прочих материалов прочие, не включенные в другие группировки | 32.40.39.259 | ШТ | 10 | 1990 | 19900 |
| Игрушки из прочих материалов прочие, не включенные в другие группировки | 32.40.39.259 | ШТ | 26 | 377 | 9802 |
| Игрушки из прочих материалов прочие, не включенные в другие группировки | 32.40.39.259 | ШТ | 25 | 383 | 9575 |
| Игрушки из прочих материалов прочие, не включенные в другие группировки | 32.40.39.259 | ШТ | 13 | 828 | 10764 |
| Игрушки из прочих материалов прочие, не включенные в другие группировки | 32.40.39.259 | ШТ | 26 | 720 | 18720 |
| Игрушки из прочих материалов прочие, не включенные в другие группировки | 32.40.39.259 | ШТ | 13 | 485 | 6305 |
| Игрушки из прочих материалов прочие, не включенные в другие группировки | 32.40.39.259 | ШТ | 6 | 454 | 2724 |
| Игрушки из прочих материалов прочие, не включенные в другие группировки | 32.40.39.259 | ШТ | 10 | 624 | 6240 |
| Игрушки из прочих материалов прочие, не включенные в другие группировки | 32.40.39.259 | ШТ | 10 | 1690 | 16900 |
| Игрушки из прочих материалов прочие, не включенные в другие группировки | 32.40.39.259 | ШТ | 26 | 512 | 13312 |
| Игрушки из прочих материалов прочие, не включенные в другие группировки | 32.40.39.259 | ШТ | 14 | 261 | 3654 |
| Игрушки из прочих материалов прочие, не включенные в другие группировки | 32.40.39.259 | ШТ | 24 | 242 | 5808 |
| Наборы конструкторские и игрушки для конструирования пластмассовые прочие | 32.40.20.132 | ШТ | 8 | 15600 | 124800 |
| Наборы конструкторские и игрушки для конструирования пластмассовые прочие | 32.40.20.132 | ШТ | 13 | 2793 | 36309 |
| Игрушки из прочих материалов прочие, не включенные в другие группировки | 32.40.39.259 | ШТ | 13 | 779 | 10127 |
| Игрушки из прочих материалов прочие, не включенные в другие группировки | 32.40.39.259 | ШТ | 26 | 376 | 9776 |
| Игрушки из прочих материалов прочие, не включенные в другие группировки | 32.40.39.259 | ШТ | 26 | 364 | 9464 |
| Наборы конструкторские и игрушки для конструирования из прочих материалов прочие, не включенные в другие группировки | 32.40.20.139 | ШТ | 13 | 9300 | 120900 |
| Игрушки из прочих материалов прочие, не включенные в другие группировки | 32.40.39.259 | ШТ | 13 | 618 | 8034 |
| Головоломки деревянные | 32.40.32.110 | ШТ | 8 | 654 | 5232 |
| Игрушки из прочих материалов прочие, не включенные в другие группировки | 32.40.39.259 | ШТ | 26 | 456 | 11856 |
| Головоломки деревянные | 32.40.32.110 | ШТ | 10 | 449 | 4490 |
| Наборы конструкторские и игрушки для конструирования пластмассовые прочие | 32.40.20.132 | ШТ | 8 | 15600 | 124800 |
| Игрушки деревянные прочие, не включенные в другие группировки | 32.40.39.249 | ШТ | 15 | 453 | 6795 |
| Наборы конструкторские и игрушки для конструирования пластмассовые прочие | 32.40.20.132 | ШТ | 10 | 16375.5 | 163755 |
| Игрушки из прочих материалов прочие, не включенные в другие группировки | 32.40.39.259 | ШТ | 26 | 326 | 8476 |
| Наборы конструкторские и игрушки для конструирования из прочих материалов прочие, не включенные в другие группировки | 32.40.20.139 | ШТ | 26 | 3900 | 101400 |
| Игрушки из прочих материалов прочие, не включенные в другие группировки | 32.40.39.259 | ШТ | 13 | 744 | 9672 |
| Игрушки из прочих материалов прочие, не включенные в другие группировки | 32.40.39.259 | ШТ | 25 | 235 | 5875 |
| Игрушки из прочих материалов прочие, не включенные в другие группировки | 32.40.39.259 | ШТ | 40 | 337 | 13480 |
| Игрушки из прочих материалов прочие, не включенные в другие группировки | 32.40.39.259 | ШТ | 60 | 87 | 5220 |
| Головоломки деревянные | 32.40.32.110 | ШТ | 10 | 449 | 4490 |
| Наборы конструкторские и игрушки для конструирования пластмассовые прочие | 32.40.20.132 | ШТ | 13 | 774 | 10062 |
| Игрушки из прочих материалов прочие, не включенные в другие группировки | 32.40.39.259 | ШТ | 15 | 173 | 2595 |
| Игрушки из прочих материалов прочие, не включенные в другие группировки | 32.40.39.259 | ШТ | 14 | 264 | 3696 |
| Игрушки из прочих материалов прочие, не включенные в другие группировки | 32.40.39.259 | ШТ | 27 | 2145 | 57915 |
| Наборы конструкторские и игрушки для конструирования из прочих материалов прочие, не включенные в другие группировки | 32.40.20.139 | ШТ | 26 | 1900 | 49400 |
| Игрушки из прочих материалов прочие, не включенные в другие группировки | 32.40.39.259 | ШТ | 26 | 689 | 17914 |
| Наборы конструкторские и игрушки для конструирования пластмассовые прочие | 32.40.20.132 | ШТ | 13 | 774 | 10062 |
| Наборы конструкторские и игрушки для конструирования из прочих материалов прочие, не включенные в другие группировки | 32.40.20.139 | ШТ | 8 | 21900 | 175200 |
| Головоломки деревянные | 32.40.32.110 | ШТ | 12 | 357 | 4284 |
| Игрушки из прочих материалов прочие, не включенные в другие группировки | 32.40.39.259 | ШТ | 8 | 1990 | 15920 |
| Игрушки из прочих материалов прочие, не включенные в другие группировки | 32.40.39.259 | ШТ | 27 | 368 | 9936 |
| Наборы конструкторские и игрушки для конструирования пластмассовые прочие | 32.40.20.132 | ШТ | 8 | 9400 | 75200 |
| Игрушки из прочих материалов прочие, не включенные в другие группировки | 32.40.39.259 | ШТ | 14 | 392 | 5488 |
| Игрушки из прочих материалов прочие, не включенные в другие группировки | 32.40.39.259 | ШТ | 25 | 1768 | 44200 |
| Игрушки из прочих материалов прочие, не включенные в другие группировки | 32.40.39.259 | ШТ | 13 | 923 | 11999 |
| Игрушки из прочих материалов прочие, не включенные в другие группировки | 32.40.39.259 | ШТ | 10 | 585 | 5850 |
| Игрушки из прочих материалов прочие, не включенные в другие группировки | 32.40.39.259 | ШТ | 13 | 284 | 3692 |
| Итого | 3805480 | ||||
Дополнительная информация
Наименование электронной площадки в сети Интернет
АО «ЕЭТП»
Адрес электронной площадки в сети Интернет
http://roseltorg.ruКонтактные данные
Номер контактного телефона
+8 3462 244646
Адрес электронной почты
ds39@admsurgut.ru
Ответственное должностное лицо
Бариева Т. Л.
Организатор
Организация, осуществляющая размещение
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУРГУТА
Почтовый адрес
628404, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, г Сургут, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, г Сургут, ул Восход, дом 4
Место нахождения
Российская Федерация, 628408, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургут г, УЛИЦА ЭНГЕЛЬСА, 8
Ответственное должностное лицо
Ссылка на официальный сайт
Документация
Победитель
Наименование
ИП Кочнев Артем Александрович
ИНН
595101730483
Место нахождения
624093, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Феофанова, д.2 кв. 118
Аналитика госзакупок
Даст полную статистику о прошедших торгах:
- Покажет, какие контракты заключаются и на каких условиях;
- Покажет участников и их ценовые предложения;
- Покажет контактные данные победителей;
- Покажет % снижения.
К аналитике
Другие торги заказчика
Поставка конструкторов
735 000
Начальная ценаРазмещено
28.06.2019 11:46:37 (МСК)
№0187300006519001420 / Электронный аукцион
Организатор: АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУРГУТА
Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 17 "БЕЛОЧКА"
Регион: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Обновление материально-технической базы в рамках оснащения Центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" в 2019году
176 000
Начальная ценаРазмещено
28.06.2019 11:11:22 (МСК)
№0848300048219000179 / Запрос котировок в электронной форме
Организатор: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ЗАКУПОК"
Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПАВЛОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"
Регион: Московская область
Поставка обучающих конструкторов и комплектов для обучения шахматам
244 556
Начальная ценаРазмещено
28.06.2019 10:25:59 (МСК)
№0307300020419000106 / Электронный аукцион
Организатор: ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "УСТЬ-КУЛОМСКИЙ"
Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗИМСТАНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" и еще 3
Регион: Республика Коми
Поставка игрового оборудования
318 613
Начальная ценаРазмещено
28.06.2019 10:17:08 (МСК)
№0190300010819000404 / Запрос котировок в электронной форме
Организатор: УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКУПОК АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОВЫЙ УРЕНГОЙ
Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД "БЕРЁЗКА"
Регион: Ямало-Ненецкий автономный округ
Поставка образовательных робототехнических модулей
1 542 000
Начальная ценаРазмещено
28.06.2019 10:13:34 (МСК)
№0187300014719000628 / Электронный аукцион
Организатор: АДМИНИСТРАЦИЯ СУРГУТСКОГО РАЙОНА
Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СУРГУТСКОГО РАЙОНА "ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА"
Регион: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Поставка игрушек
350 571
Начальная ценаРазмещено
28.06.2019 10:08:58 (МСК)
№0372200251619000015 / Электронный аукцион
Организатор/Заказчик: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 68 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Регион: город Санкт-Петербург
Поставка игрушек и развивающих игр
71 634
Начальная ценаРазмещено
28.06.2019 09:28:52 (МСК)
№0372200100219000043 / Электронный аукцион
Организатор/Заказчик: САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ДЕТЕЙ- ИНВАЛИДОВ И ИНВАЛИДОВ С ДЕТСТВА С НАРУШЕНИЯМИ УМСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ № 1"
Регион: город Санкт-Петербург
Поставка игрового оборудования
1 272 524
Начальная ценаРазмещено
28.06.2019 09:14:38 (МСК)
№0187300006519001417 / Электронный аукцион
Организатор: АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУРГУТА
Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 18 "МИШУТКА"
Регион: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Обновление материально-технической базы в рамках оснащения Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в 2019 году
176 000
Начальная ценаРазмещено
28.06.2019 08:48:05 (МСК)
№0348300129419000008 / Электронный аукцион
Организатор/Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДУБНЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Регион: Московская область
Размещено
27.06.2019 16:02:22 (МСК)
№0848300051719000512 / Электронный аукцион
Организатор: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА"
Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 25"
Регион: Московская область