Получить электронную подпись для физических и юридических лиц по всей РФ

ЗАКУПКА №0173200001421000377

Электронный аукцион

Оказание услуг по обслуживанию инженерных систем зданий образовательных организаций, подведомственных Департаменту образования и науки города Москвы в 2021-2023 гг. (совместная закупка)

85 287 473

Начальная цена

Размещено

19.03.2021 15:57:42 (МСК)

Дата начала подачи заявок

19.03.2021 15:57:42 (МСК)

Заявки до

29.03.2021 09:00:00 (МСК)

Объекты закупки

Наименование товара, услуги, работы по КТРУ Код позиции Ед. изм. Количество Цена за ед. изм. Стоимость, руб.
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 11465.8 381.49 4374054.54
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 11465.8 4.7 53899.54
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 11465.8 14.13 162054.58
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 11465.8 85.45 979761.88
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 11465.8 18.76 215125.74
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 11465.8 29.44 337536.36
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 11465.8 29.44 337536.36
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 7308.7 177.95 1300610.72
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 7308.7 2.19 15992.12
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 7308.7 10.2 74514.28
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 7308.7 91.78 670767.94
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 7308.7 13.31 97312.94
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 3321.1 15.1 50146.36
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 3321.1 24.38 80971.66
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 3321.1 54.76 181875.04
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 3321.1 37.8 125534.74
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 3321.1 49.27 163638.37
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 3321.1 49.27 163638.37
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 2751.9 297.37 818325.22
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 2751.9 24.58 67635.16
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 2751.9 32.81 90292.84
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 2751.9 38.18 105072.18
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 2751.9 28.01 77083.36
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 2751.9 78.55 216174.72
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 2751.9 78.55 216174.72
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 2810.3 297.37 835691.46
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 2810.3 24.58 69070.48
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 2810.3 32.81 92209.02
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 2810.3 38.18 107301.98
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 2810.3 28.01 78719.2
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 2810.3 78.55 220762.31
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 2810.3 78.55 220762.31
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 5865.07 343.79 2016328.68
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 5865.07 6.77 39696.22
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 5865.07 19.55 114662.08
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 5865.07 138.33 811293.68
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 5865.07 12.17 71365.34
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 5865.07 38.06 223249.7
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 5865.07 38.06 223249.7
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 8736.4 292.74 2557491.28
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 8736.4 4.72 41219.6
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 8736.4 12.13 105985.92
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 5641.8 6.61 37271.2
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1813.1 23.99 43495.2
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1750.5 23.99 41993.46
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1561.5 23.99 37459.46
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 2252.2 23.99 54028.94
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1733.1 23.99 41576.04
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 2783.6 23.99 66776.92
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1193.3 15.61 18631.8
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 6411.9 11.84 75924.52
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 6377.1 11.84 75512.46
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 4135.7 19.08 78917.86
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 5641.8 19.08 107657.42
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1813.1 32.03 58066.04
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1750.5 32.03 56061.2
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1561.5 32.03 50008.32
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 2252.2 32.03 72128.56
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1733.1 32.03 55503.96
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 2783.6 32.03 89147.1
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1193.3 28.93 34516.26
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 6411.9 77.69 498157.3
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 6377.1 77.69 495453.58
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 4135.7 135.02 558384.8
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 5641.8 135.02 761732.08
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1813.1 37.27 67570.4
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1750.5 37.27 65237.44
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1561.5 37.27 58193.8
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 2252.2 37.27 83934.74
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1733.1 37.27 64588.98
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 2783.6 37.27 103738.9
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1193.3 39.46 47082.04
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 3275.1 42.27 138446.68
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 3275.1 42.27 138446.68
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 1851.9 111.47 206425.4
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1851.9 21.09 39049.21
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1851.9 28.15 52130.63
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1851.9 32.759 60663.49
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1851.9 24.03 44504.14
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1851.9 67.39 124808.61
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1851.9 67.39 124808.62
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 1680.1 98.77 165949.18
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1680.1 13.72 23057.66
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1680.1 25.42 42715.38
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1680.1 19.51 32772.6
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1680.1 32.87 55227.24
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1680.1 32.87 55227.24
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 5556.2 6.42 35656.91
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 5556.2 18.54 102994.65
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 5556.2 131.16 728740.55
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 5556.2 11.54 64103.56
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 5556.2 36.09 200532.94
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 5556.2 36.09 200532.94
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 4090.6 325.97 1333414.94
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 4090.6 6.42 26251.45
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 4090.6 18.54 75826.98
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 4090.6 131.16 536515.27
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 4090.6 11.54 47194.49
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 4090.6 36.09 147636.88
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 4090.6 36.09 147636.88
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 4171.2 325.97 1359688.11
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 4171.2 6.42 26768.69
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 7308.7 27.26 199215.72
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 8736.4 79.6 695396.66
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 8736.4 9.08 79304.62
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 8736.4 23.62 206333.82
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 8736.4 23.62 206333.82
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 4807.05 79.13 380384.17
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 4807.05 5.64 27094.39
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 4807.05 16.28 78262.17
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 4807.05 115.19 553737.07
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 4807.05 10.13 48709.54
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 4807.05 31.7 152391.07
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 4807.05 31.7 152391.07
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 4317 79.63 343755.47
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 4317 5.64 24330.31
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 4317 16.28 70277.74
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 4317 115.18 497239.58
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 4317 10.13 43741.28
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 4317 31.7 136829.83
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 4317 31.7 136829.83
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 5719.2 79.63 455408.85
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 5719.2 5.64 32233.85
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 5719.2 16.28 93102.82
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 5719.2 115.18 658747.46
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 5719.2 10.13 57946.85
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 5719.2 31.7 181272.53
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 5719.2 31.7 181272.54
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 2822.04 108.19 305304.92
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 2822.04 20.47 57755.2
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 2822.04 27.32 77101.52
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 2822.04 31.79 89723.29
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 2822.04 23.32 65823.59
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 6411.9 8.86 56810.98
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 6377.1 8.86 56502.64
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 4135.7 11.88 49118.24
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 5641.8 11.88 67005.66
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1813.1 27.34 49571.18
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1750.5 27.34 47859.66
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1561.5 27.34 42692.3
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 2252.2 27.34 61576.44
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1733.1 27.34 47383.96
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 2783.6 27.34 76105.22
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1193.3 22.19 26481.96
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 6411.9 23.05 147810.16
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 6411.9 23.05 147810.16
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 6377.1 23.05 147007.95
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 6377.1 23.05 147007.95
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 4135.7 37.15 153654.88
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 4135.7 37.15 153654.88
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 5641.8 37.15 209611.46
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 5641.8 37.15 209611.46
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1813.1 76.67 139018.84
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1813.1 76.67 139018.84
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1750.5 76.67 134219.01
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1750.5 76.67 134219.01
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1561.5 76.67 119727.49
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1561.5 76.67 119727.49
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 2252.2 76.67 172686.7
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 2252.2 76.67 172686.7
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1733.1 76.67 132884.87
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1733.1 76.67 132884.87
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 2783.6 76.67 213431.6
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 2783.6 76.67 213431.6
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1193.3 37.4 44626.47
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1193.3 37.4 44626.47
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 4171.2 18.54 77321.07
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 4171.2 131.16 547086.6
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 4171.2 11.54 48124.41
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 4171.2 36.09 150545.88
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 4171.2 36.09 150545.88
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 2853.7 281.96 804621.76
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 2853.7 23.3 66502.56
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 2853.7 31.11 88780.8
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 2853.7 36.2 103312.66
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 2853.7 26.56 75792.53
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 2853.7 74.48 212554.71
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 2853.7 74.48 212554.71
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 2686.5 281.96 757478.32
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 2686.5 23.3 62606.12
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 2686.5 31.11 83579.1
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 2686.5 36.2 97259.52
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 2686.5 26.56 71351.78
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 2686.5 74.48 200101
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 2686.5 74.48 200101
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 1892.3 281.96 533547.92
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1892.3 23.3 44098.11
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1892.3 31.11 58870.92
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1892.3 36.2 68507.04
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1892.3 26.56 50258.33
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1892.3 74.48 140945.88
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1892.3 74.48 140945.89
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 1725.3 281.96 486461.05
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1725.3 23.3 40206.36
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1725.3 31.11 53675.41
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1725.3 36.2 62461.15
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 9208.8 5.56 51212.84
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 9208.8 5.56 51212.84
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 9208.8 88.37 813768.42
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 9208.8 5.13 47216.47
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 9208.8 15.14 139417.3
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 9208.8 98.49 906955.79
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 9208.8 15.33 141209.77
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 9208.8 30.62 281935.68
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 9208.8 30.62 281935.68
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 4324.7 82.04 354811.62
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 4324.7 5.81 25112.31
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 4324.7 16.77 72536.62
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 4324.7 118.68 513234.3
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 4324.7 10.44 45146.58
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 4324.7 32.659 141230.47
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 4324.7 32.659 141230.48
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 4316.6 82.04 354147.08
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 4316.6 5.81 25065.28
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 4316.6 16.77 72400.77
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 4316.6 118.68 512273.03
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 4316.6 10.44 45062.03
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 4316.6 32.659 140965.97
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 4316.6 32.659 140965.97
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 6761.3 81.61 551804.16
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 6761.3 4.05 27368.84
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 6761.3 10.41 70372.12
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 6761.3 68.29 461726.81
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 6761.3 7.79 52656.37
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 6761.3 20.26 137000.74
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 6761.3 20.26 137000.75
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1725.3 26.56 45822.91
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1725.3 74.48 128507.07
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1725.3 74.48 128507.08
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 5556.2 325.97 1811157.25
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 2772.8 281.96 781811.29
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 2772.8 23.3 64617.27
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 2772.8 31.43 87150.2
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 2772.8 36.2 100383.85
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 2772.8 26.56 73643.89
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 2772.8 74.48 206528.96
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 2772.8 74.48 206528.96
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 1773 281.94 499871.27
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1773 23.3 41314.7
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1773 31.04 55038.11
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1773 36.17 64126.94
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1773 26.51 47009.28
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1773 74.32 131769.59
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1773 74.32 131769.579
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 2822.04 65.41 184592.96
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 2822.04 65.41 184592.97
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 2788 107.8 300540.14
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 2788 20.39 56853.12
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 2788 27.22 75898.62
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 2788 31.68 88322.71
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 2788 23.24 64794.7
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 2788 65.18 181712.64
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 2788 65.18 181712.65
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 1759 108.19 190299.9
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1759 20.47 35998.96
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1759 27.32 48058.4
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1759 31.79 55924.44
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1759 23.33 41029.05
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1759 65.41 115058.38
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1759 65.41 115058.38
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 1822 108.19 197115.91
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1822 20.47 37288.11
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1822 27.32 49781
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1822 23.32 42498
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1822 33.13 60356
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1822 65.41 119179.09
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1822 65.41 119179.09
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 2810.6 108.19 304067.18
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 2810.6 20.47 57520.67
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 2810.6 27.32 76789.61
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 2810.6 31.79 89358.72
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 2810.6 23.32 65556.6
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 2810.6 65.41 183844.19
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 2810.6 65.41 183844.19
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 6813.7 81.61 556080.64
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 6813.7 4.05 27580.94
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 6813.7 10.41 70917.52
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 6813.7 68.29 465305.18
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 6813.7 7.79 53064.46
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 6813.7 20.26 138062.49
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 6813.7 20.26 138062.49
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 2153.1 111.47 239999.22
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 2153.1 21.09 45400.31
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 2153.1 28.15 60609.34
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 2153.1 32.759 70530.04
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 2153.1 24.03 51742.44
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 2153.1 67.39 145107.96
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 2153.1 67.39 145107.96
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 1191.6 111.47 132823.88
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1191.6 21.09 25126.1
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1191.6 28.15 33543.309
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1191.6 24.03 28636.06
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1191.6 67.39 80307.76
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 1191.6 67.39 80307.76
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 2215.1 111.47 246910.16
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 2215.1 21.09 46707.64
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 2215.1 28.15 62354.64
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 2215.1 24.03 53232.4
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 2215.1 67.39 149286.44
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 2215.1 67.39 149286.44
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М 3275.1 82.33 269637.82
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 3275.1 12.95 42426.46
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 3275.1 20.92 68506.29
Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000 М2 3275.1 32.43 106208.99
