ЗАКУПКА №0172200004921000246
Электронный аукцион
Оказание услуг по техническому обслуживанию систем вентиляции в государственных бюджетных образовательных учреждениях Приморского района Санкт-Петербурга в 2022-2023 годах
18 034 590
Начальная ценаРазмещено
30.12.2021 14:30:57 (МСК)
Дата начала подачи заявок
30.12.2021 14:30:57 (МСК)
Заявки до
12.01.2022 09:00:00 (МСК)
Объекты закупки
| Наименование товара, услуги, работы по КТРУ | Код позиции | Ед. изм. | Количество | Цена за ед. изм. | Стоимость, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования | 33.12.18.000 | МЕС | 12 | 661.41 | 7936.92 |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования | 33.12.18.000 | МЕС | 11 | 635.36 | 6988.96 |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования | 33.12.18.000 | МЕС | 12 | 8741.54 | 104898.48 |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования | 33.12.18.000 | МЕС | 11 | 8397.25 | 92369.75 |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования | 33.12.18.000 | МЕС | 12 | 2872.69 | 34472.28 |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования | 33.12.18.000 | МЕС | 11 | 2759.55 | 30355.05 |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования | 33.12.18.000 | МЕС | 12 | 781.34 | 9376.08 |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования | 33.12.18.000 | МЕС | 11 | 750.57 | 8256.27 |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования | 33.12.18.000 | МЕС | 1 | 1604.58 | 1604.58 |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования | 33.12.18.000 | МЕС | 11 | 1604.58 | 17650.38 |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования | 33.12.18.000 | МЕС | 11 | 1541.38 | 16955.18 |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования | 33.12.18.000 | МЕС | 12 | 6246.3 | 74955.6 |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования | 33.12.18.000 | МЕС | 11 | 6000.29 | 66003.19 |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования | 33.12.18.000 | МЕС | 12 | 1081.79 | 12981.48 |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования | 33.12.18.000 | МЕС | 11 | 1039.18 | 11430.98 |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования | 33.12.18.000 | МЕС | 12 | 2068.03 | 24816.36 |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования | 33.12.18.000 | МЕС | 11 | 1986.58 | 21852.38 |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования | 33.12.18.000 | МЕС | 12 | 22700.2 | 272402.4 |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования | 33.12.18.000 | МЕС | 11 | 21806.15 | 239867.65 |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования | 33.12.18.000 | МЕС | 12 | 4571.61 | 54859.32 |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования | 33.12.18.000 | МЕС | 11 | 4391.56 | 48307.16 |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования | 33.12.18.000 | МЕС | 12 | 2022.65 | 24271.8 |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования | 33.12.18.000 | МЕС | 11 | 1942.99 | 21372.89 |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования | 33.12.18.000 | МЕС | 12 | 802.29 | 9627.48 |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования | 33.12.18.000 | МЕС | 11 | 770.69 | 8477.59 |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования | 33.12.18.000 | МЕС | 12 | 3164.88 | 37978.56 |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования | 33.12.18.000 | МЕС | 11 | 3040.23 | 33442.53 |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования | 33.12.18.000 | МЕС | 12 | 826.78 | 9921.36 |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования | 33.12.18.000 | МЕС | 11 | 794.22 | 8736.42 |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования | 33.12.18.000 | МЕС | 12 | 5882.82 | 70593.84 |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования | 33.12.18.000 | МЕС | 11 | 5651.12 | 62162.32 |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования | 33.12.18.000 | МЕС | 12 | 9058.4 | 108700.8 |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования | 33.12.18.000 | МЕС | 11 | 8701.63 | 95717.93 |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования | 33.12.18.000 | МЕС | 12 | 2287.08 | 27444.96 |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования | 33.12.18.000 | МЕС | 11 | 2197 | 24167 |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования | 33.12.18.000 | МЕС | 12 | 661.41 | 7936.92 |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования | 33.12.18.000 | МЕС | 11 | 635.36 | 6988.96 |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования | 33.12.18.000 | МЕС | 12 | 661.41 | 7936.92 |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования | 33.12.18.000 | МЕС | 11 | 635.36 | 6988.96 |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования | 33.12.18.000 | МЕС | 12 | 2086.75 | 25041 |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования | 33.12.18.000 | МЕС | 11 | 2004.56 | 22050.16 |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования | 33.12.18.000 | МЕС | 12 | 1344.93 | 16139.16 |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования | 33.12.18.000 | МЕС | 11 | 1291.96 | 14211.56 |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования | 33.12.18.000 | МЕС | 11 | 1562.68 | 17189.48 |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования | 33.12.18.000 | МЕС | 12 | 1626.75 | 19521 |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования | 33.12.18.000 | МЕС | 12 | 13034.99 | 156419.88 |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования | 33.12.18.000 | МЕС | 11 | 12521.6 | 137737.6 |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования | 33.12.18.000 | МЕС | 12 | 3825.21 | 45902.52 |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования | 33.12.18.000 | МЕС | 11 | 3674.55 | 40420.05 |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования | 33.12.18.000 | МЕС | 12 | 23732.67 | 284792.04 |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования | 33.12.18.000 | МЕС | 11 | 22797.95 | 250777.45 |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования | 33.12.18.000 | МЕС | 12 | 8809.35 | 105712.2 |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования | 33.12.18.000 | МЕС | 11 | 8462.39 | 93086.29 |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования | 33.12.18.000 | МЕС | 12 | 13122.29 | 157467.48 |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования | 33.12.18.000 | МЕС | 11 | 12605.47 | 138660.17 |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования | 33.12.18.000 | МЕС | 12 | 2208.91 | 26506.92 |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования | 33.12.18.000 | МЕС | 11 | 2121.91 | 23341.01 |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования | 33.12.18.000 | МЕС | 12 | 802.29 | 9627.48 |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования | 33.12.18.000 | МЕС | 11 | 770.69 | 8477.59 |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования | 33.12.18.000 | МЕС | 12 | 802.29 | 9627.48 |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования | 33.12.18.000 | МЕС | 11 | 770.69 | 8477.59 |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования | 33.12.18.000 | МЕС | 12 | 3164.88 | 37978.56 |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования | 33.12.18.000 | МЕС | 11 | 3040.23 | 33442.53 |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования | 33.12.18.000 | МЕС | 12 | 2208.91 | 26506.92 |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования | 33.12.18.000 | МЕС | 11 | 2121.91 | 23341.01 |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования | 33.12.18.000 | МЕС | 12 | 802.29 | 9627.48 |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования | 33.12.18.000 | МЕС | 11 | 770.69 | 8477.59 |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования | 33.12.18.000 | МЕС | 12 | 3164.88 | 37978.56 |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования | 33.12.18.000 | МЕС | 11 | 3040.23 | 33442.53 |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования | 33.12.18.000 | МЕС | 12 | 3164.88 | 37978.56 |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования | 33.12.18.000 | МЕС | 11 | 3040.23 | 33442.53 |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования | 33.12.18.000 | МЕС | 12 | 17028.37 | 204340.44 |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования | 33.12.18.000 | МЕС | 11 | 16357.7 | 179934.7 |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования | 33.12.18.000 | МЕС | 12 | 661.41 | 7936.92 |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования | 33.12.18.000 | МЕС | 11 | 635.36 | 6988.96 |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования | 33.12.18.000 | МЕС | 12 | 2470.96 | 29651.52 |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования | 33.12.18.000 | МЕС | 11 | 2373.64 | 26110.04 |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования | 33.12.18.000 | МЕС | 12 | 13673.08 | 164076.96 |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования | 33.12.18.000 | МЕС | 11 | 13134.56 | 144480.16 |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования | 33.12.18.000 | МЕС | 12 | 9637.43 | 115649.16 |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования | 33.12.18.000 | МЕС | 11 | 9257.86 | 101836.46 |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования | 33.12.18.000 | МЕС | 12 | 3164.88 | 37978.56 |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования | 33.12.18.000 | МЕС | 11 | 3040.23 | 33442.53 |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования | 33.12.18.000 | МЕС | 11 | 770.69 | 8477.59 |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования | 33.12.18.000 | МЕС | 12 | 802.29 | 9627.48 |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования | 33.12.18.000 | МЕС | 12 | 783.68 | 9404.16 |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования | 33.12.18.000 | МЕС | 11 | 752.81 | 8280.91 |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования | 33.12.18.000 | МЕС | 12 | 2285.75 | 27429 |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования | 33.12.18.000 | МЕС | 11 | 2195.73 | 24153.03 |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования | 33.12.18.000 | МЕС | 12 | 749.94 | 8999.28 |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования | 33.12.18.000 | МЕС | 11 | 720.4 | 7924.4 |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования | 33.12.18.000 | МЕС | 12 | 783.68 | 9404.16 |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования | 33.12.18.000 | МЕС | 11 | 752.81 | 8280.91 |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования | 33.12.18.000 | МЕС | 1 | 20464.28 | 20464.28 |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования | 33.12.18.000 | МЕС | 11 | 20466.68 | 225133.48 |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования | 33.12.18.000 | МЕС | 11 | 19660.4 | 216264.4 |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования | 33.12.18.000 | МЕС | 12 | 3112.54 | 37350.48 |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования | 33.12.18.000 | МЕС | 11 | 2989.95 | 32889.449 |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования | 33.12.18.000 | МЕС | 12 | 4044.01 | 48528.12 |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования | 33.12.18.000 | МЕС | 11 | 3884.74 | 42732.14 |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования | 33.12.18.000 | МЕС | 12 | 730.14 | 8761.68 |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования | 33.12.18.000 | МЕС | 11 | 701.38 | 7715.18 |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования | 33.12.18.000 | МЕС | 12 | 19327.82 | 231933.84 |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования | 33.12.18.000 | МЕС | 11 | 18566.59 | 204232.49 |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования | 33.12.18.000 | МЕС | 12 | 3164.88 | 37978.56 |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования | 33.12.18.000 | МЕС | 11 | 3040.23 | 33442.53 |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования | 33.12.18.000 | МЕС | 12 | 2285.75 | 27429 |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования | 33.12.18.000 | МЕС | 11 | 2195.73 | 24153.03 |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования | 33.12.18.000 | МЕС | 12 | 826.78 | 9921.36 |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования | 33.12.18.000 | МЕС | 11 | 794.22 | 8736.42 |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования | 33.12.18.000 | МЕС | 12 | 12883.42 | 154601.04 |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования | 33.12.18.000 | МЕС | 11 | 12376 | 136136 |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования | 33.12.18.000 | МЕС | 12 | 802.29 | 9627.48 |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования | 33.12.18.000 | МЕС | 11 | 770.69 | 8477.59 |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования | 33.12.18.000 | МЕС | 12 | 783.68 | 9404.16 |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования | 33.12.18.000 | МЕС | 11 | 752.81 | 8280.91 |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования | 33.12.18.000 | МЕС | 12 | 3164.88 | 37978.56 |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования | 33.12.18.000 | МЕС | 11 | 3040.23 | 33442.53 |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования | 33.12.18.000 | МЕС | 12 | 3164.88 | 37978.56 |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования | 33.12.18.000 | МЕС | 11 | 3040.23 | 33442.53 |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования | 33.12.18.000 | МЕС | 12 | 2934.35 | 35212.2 |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования | 33.12.18.000 | МЕС | 11 | 2818.78 | 31006.58 |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования | 33.12.18.000 | МЕС | 11 | 31199.64 | 343196.04 |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования | 33.12.18.000 | МЕС | 12 | 32478.83 | 389745.96 |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования | 33.12.18.000 | МЕС | 12 | 749.94 | 8999.28 |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования | 33.12.18.000 | МЕС | 11 | 720.4 | 7924.4 |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования | 33.12.18.000 | МЕС | 12 | 11373.17 | 136478.04 |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования | 33.12.18.000 | МЕС | 11 | 10925.24 | 120177.64 |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования | 33.12.18.000 | МЕС | 12 | 661.41 | 7936.92 |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования | 33.12.18.000 | МЕС | 11 | 635.36 | 6988.96 |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования | 33.12.18.000 | МЕС | 12 | 5928.35 | 71140.2 |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования | 33.12.18.000 | МЕС | 11 | 5694.86 | 62643.46 |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования | 33.12.18.000 | МЕС | 12 | 4607.92 | 55295.04 |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования | 33.12.18.000 | МЕС | 11 | 4426.44 | 48690.84 |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования | 33.12.18.000 | МЕС | 12 | 16511.369 | 198136.44 |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования | 33.12.18.000 | МЕС | 11 | 15861.07 | 174471.77 |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования | 33.12.18.000 | МЕС | 12 | 1582.44 | 18989.28 |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования | 33.12.18.000 | МЕС | 11 | 1520.12 | 16721.32 |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования | 33.12.18.000 | МЕС | 12 | 20556.92 | 246683.04 |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования | 33.12.18.000 | МЕС | 11 | 19747.28 | 217220.08 |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования | 33.12.18.000 | МЕС | 12 | 7663.46 | 91961.52 |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования | 33.12.18.000 | МЕС | 11 | 7361.63 | 80977.93 |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования | 33.12.18.000 | МЕС | 11 | 750.57 | 8256.27 |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования | 33.12.18.000 | МЕС | 12 | 781.34 | 9376.08 |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования | 33.12.18.000 | МЕС | 12 | 1428.76 | 17145.12 |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования | 33.12.18.000 | МЕС | 11 | 1372.49 | 15097.39 |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования | 33.12.18.000 | МЕС | 12 | 1608.14 | 19297.68 |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования | 33.12.18.000 | МЕС | 11 | 1544.8 | 16992.8 |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования | 33.12.18.000 | МЕС | 12 | 781.34 | 9376.08 |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования | 33.12.18.000 | МЕС | 11 | 750.57 | 8256.27 |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования | 33.12.18.000 | МЕС | 12 | 9597.57 | 115170.84 |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования | 33.12.18.000 | МЕС | 11 | 9219.57 | 101415.27 |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования | 33.12.18.000 | МЕС | 12 | 826.78 | 9921.36 |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования | 33.12.18.000 | МЕС | 11 | 794.22 | 8736.42 |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования | 33.12.18.000 | МЕС | 12 | 802.29 | 9627.48 |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования | 33.12.18.000 | МЕС | 11 | 770.69 | 8477.59 |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования | 33.12.18.000 | МЕС | 12 | 802.29 | 9627.48 |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования | 33.12.18.000 | МЕС | 11 | 770.69 | 8477.59 |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования | 33.12.18.000 | МЕС | 12 | 802.29 | 9627.48 |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования | 33.12.18.000 | МЕС | 11 | 770.69 | 8477.59 |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования | 33.12.18.000 | МЕС | 12 | 773.06 | 9276.72 |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования | 33.12.18.000 | МЕС | 11 | 742.61 | 8168.71 |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования | 33.12.18.000 | МЕС | 12 | 13533 | 162396 |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования | 33.12.18.000 | МЕС | 11 | 13000 | 143000 |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования | 33.12.18.000 | МЕС | 12 | 38108.93 | 457307.16 |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования | 33.12.18.000 | МЕС | 11 | 36608 | 402688 |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования | 33.12.18.000 | МЕС | 12 | 783.68 | 9404.16 |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования | 33.12.18.000 | МЕС | 11 | 752.81 | 8280.91 |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования | 33.12.18.000 | МЕС | 12 | 661.41 | 7936.92 |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования | 33.12.18.000 | МЕС | 11 | 635.36 | 6988.96 |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования | 33.12.18.000 | МЕС | 12 | 802.29 | 9627.48 |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования | 33.12.18.000 | МЕС | 11 | 770.69 | 8477.59 |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования | 33.12.18.000 | МЕС | 12 | 3736.68 | 44840.16 |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования | 33.12.18.000 | МЕС | 11 | 3589.51 | 39484.61 |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования | 33.12.18.000 | МЕС | 12 | 3167.51 | 38010.12 |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования | 33.12.18.000 | МЕС | 11 | 3042.76 | 33470.36 |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования | 33.12.18.000 | МЕС | 12 | 5237.81 | 62853.72 |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования | 33.12.18.000 | МЕС | 11 | 5031.52 | 55346.72 |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования | 33.12.18.000 | МЕС | 11 | 1246.13 | 13707.43 |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования | 33.12.18.000 | МЕС | 12 | 1297.22 | 15566.64 |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования | 33.12.18.000 | МЕС | 12 | 4591.31 | 55095.72 |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования | 33.12.18.000 | МЕС | 11 | 4410.48 | 48515.28 |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования | 33.12.18.000 | МЕС | 12 | 2285.75 | 27429 |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования | 33.12.18.000 | МЕС | 11 | 2195.73 | 24153.03 |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования | 33.12.18.000 | МЕС | 12 | 2387.08 | 28644.96 |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования | 33.12.18.000 | МЕС | 11 | 2293.06 | 25223.66 |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования | 33.12.18.000 | МЕС | 12 | 703.3 | 8439.6 |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования | 33.12.18.000 | МЕС | 11 | 675.6 | 7431.6 |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования | 33.12.18.000 | МЕС | 12 | 1351.92 | 16223.04 |
