ЗАКУПКА №0172200004918000199
Конкурс с ограниченным участием
Комплексное обеспечение продуктами питания (поставка, хранение, перевозка до пункта назначения, погрузо-разгрузочные работы, очистка и санитарная обработка транспортных средств) для организации питания в государственных бюджетных образовательных учреждениях Приморского района Санкт-Петербурга в 2019-2020 годах.
34 863 700
Начальная ценаРазмещено
23.11.2018 17:38:59 (МСК)
Дата начала подачи заявок
23.11.2018 18:00:00 (МСК)
Заявки до
14.12.2018 10:00:00 (МСК)
Объекты закупки
| Наименование товара, услуги, работы по КТРУ | Код позиции | Ед. изм. | Количество | Цена за ед. изм. | Стоимость, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| Кабачки | 01.13.39.110 | КГ | 43.35 | 186.68 | 8092.58 |
| Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки | 10.39.17.190 | КГ | 182.2 | 116.09 | 21151.6 |
| Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки | 10.39.17.190 | КГ | 182.2 | 111.63 | 20338.99 |
| Морковь столовая | 01.13.41.110 | КГ | 166.82 | 97.86 | 16325.01 |
| Морковь столовая | 01.13.41.110 | КГ | 166.82 | 94.1 | 15697.76 |
| Репа | 01.13.41.120 | КГ | 209.68 | 154.72 | 32441.69 |
| Репа | 01.13.41.120 | КГ | 209.68 | 148.77 | 31194.09 |
| Тыквы | 01.13.39.130 | КГ | 129.4 | 88.6 | 11464.84 |
| Тыквы | 01.13.39.130 | КГ | 129.4 | 85.19 | 11023.59 |
| Груши | 01.24.21.000 | КГ | 928.2 | 192.15 | 178353.63 |
| Груши | 01.24.21.000 | КГ | 928.2 | 184.76 | 171494.23 |
| Яблоки | 01.24.10.000 | КГ | 651.16 | 112.74 | 73411.78 |
| Яблоки | 01.24.10.000 | КГ | 651.16 | 108.41 | 70592.26 |
| Культуры для производства напитков прочие, не включенные в другие группировки | 01.27.19.190 | КГ | 51.51 | 285.36 | 14698.89 |
| Культуры для производства напитков прочие, не включенные в другие группировки | 01.27.19.190 | КГ | 51.51 | 274.38 | 14133.31 |
| Фрукты косточковые сушеные | 10.39.25.132 | КГ | 158.49 | 496.54 | 78696.62 |
| Фрукты косточковые сушеные | 10.39.25.132 | КГ | 158.49 | 477.44 | 75669.47 |
| Соки фруктовые и фруктово-овощные для детского питания | 10.86.10.243 | Л;ДМ3 | 96.96 | 228.42 | 22147.6 |
| Соки фруктовые и фруктово-овощные для детского питания | 10.86.10.243 | Л;ДМ3 | 96.96 | 237.55 | 23032.85 |
| Соки фруктовые и фруктово-овощные для детского питания | 10.86.10.243 | Л;ДМ3 | 145.44 | 237.55 | 34549.27 |
| Соки фруктовые и фруктово-овощные для детского питания | 10.86.10.243 | Л;ДМ3 | 145.44 | 228.42 | 33221.4 |
| Соки фруктовые и фруктово-овощные для детского питания | 10.86.10.243 | Л;ДМ3 | 48.48 | 237.55 | 11516.42 |
| Соки фруктовые и фруктово-овощные для детского питания | 10.86.10.243 | Л;ДМ3 | 48.48 | 228.42 | 11073.8 |
| Соки из фруктов восстановленные прочие | 10.32.19.112 | Л;ДМ3 | 1119.89 | 104.95 | 117532.46 |
| Соки из фруктов восстановленные прочие | 10.32.19.112 | Л;ДМ3 | 1119.89 | 100.92 | 113019.3 |
| Соки из фруктов восстановленные прочие | 10.32.19.112 | Л;ДМ3 | 1119.89 | 104.95 | 117532.46 |
| Соки из фруктов восстановленные прочие | 10.32.19.112 | Л;ДМ3 | 1119.89 | 100.92 | 113019.3 |
| Соки из фруктов восстановленные прочие | 10.32.19.112 | Л;ДМ3 | 559.94 | 104.95 | 58765.7 |
| Соки из фруктов восстановленные прочие | 10.32.19.112 | Л;ДМ3 | 559.94 | 100.92 | 56509.14 |
| Пюре и пасты фруктовые, ягодные и ореховые | 10.39.22.130 | КГ | 122.33 | 166.11 | 20320.24 |
| Пюре и пасты фруктовые, ягодные и ореховые | 10.39.22.130 | КГ | 122.33 | 159.72 | 19538.55 |
| Концентраты напитков прочие | 11.07.19.159 | КГ | 136.88 | 345.31 | 47266.03 |
| Концентраты напитков прочие | 11.07.19.159 | КГ | 136.88 | 332.03 | 45448.27 |
| Мясо кур, в том числе цыплят (включая цыплят-бройлеров) замороженное | 10.12.20.110 | КГ | 1140.13 | 233.32 | 266015.13 |
| Мясо кур, в том числе цыплят (включая цыплят-бройлеров) замороженное | 10.12.20.110 | КГ | 1140.13 | 224.34 | 255776.76 |
| Рыба морская мороженая (кроме сельди) | 10.20.13.122 | КГ | 297.02 | 350.37 | 104066.9 |
| Рыба морская мороженая (кроме сельди) | 10.20.13.122 | КГ | 297.02 | 336.9 | 100066.04 |
| Рыба морская мороженая (кроме сельди) | 10.20.13.122 | КГ | 300.13 | 322.91 | 96914.98 |
| Рыба морская мороженая (кроме сельди) | 10.20.13.122 | КГ | 300.13 | 310.49 | 93187.36 |
| Рыба морская мороженая (кроме сельди) | 10.20.13.122 | КГ | 300.46 | 385.46 | 115815.31 |
| Рыба морская мороженая (кроме сельди) | 10.20.13.122 | КГ | 300.46 | 370.64 | 111362.49 |
| Филе морской рыбы мороженое | 10.20.14.120 | КГ | 115.46 | 514.159 | 59364.91 |
| Филе морской рыбы мороженое | 10.20.14.120 | КГ | 115.46 | 494.39 | 57082.27 |
| Йогурт с вкусовыми компонентами | 10.51.52.112 | КГ | 4292.5 | 228.86 | 982381.55 |
| Йогурт с вкусовыми компонентами | 10.51.52.112 | КГ | 4292.5 | 220.06 | 944607.55 |
| Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) без вкусовых компонентов от 4 % до 11 % жирности | 10.51.40.313 | КГ | 1197.5 | 342.77 | 410467.08 |
| Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) без вкусовых компонентов от 4 % до 11 % жирности | 10.51.40.313 | КГ | 1197.5 | 329.58 | 394672.05 |
| Соль пищевая поваренная йодированная | 10.84.30.130 | КГ | 182.39 | 21.27 | 3879.44 |
| Соль пищевая поваренная йодированная | 10.84.30.130 | КГ | 182.39 | 20.45 | 3729.88 |
| Изделия хлебобулочные сухарные | 10.72.11.120 | КГ | 138.17 | 118.49 | 16371.76 |
| Изделия хлебобулочные сухарные | 10.72.11.120 | КГ | 138.17 | 113.93 | 15741.71 |
| Лист лавровый обработанный | 10.84.23.164 | КГ | 0.34 | 789.75 | 268.52 |
| Лист лавровый обработанный | 10.84.23.164 | КГ | 0.34 | 759.38 | 258.19 |
| Кислота лимонная | 20.14.34.231 | КГ | 3.43 | 685.77 | 2352.19 |
| Кислота лимонная | 20.14.34.231 | КГ | 3.43 | 659.4 | 2261.74 |
| Дрожжи хлебопекарные прессованные | 10.89.13.111 | КГ | 81.12 | 230.81 | 18723.31 |
| Дрожжи хлебопекарные прессованные | 10.89.13.111 | КГ | 81.12 | 221.93 | 18002.96 |
| Добавки пищевые комплексные | 10.89.19.150 | КГ | 1.67 | 4824.19 | 8056.4 |
| Масло сладко-сливочное | 10.51.30.111 | КГ | 676.48 | 670 | 453241.6 |
| Добавки пищевые комплексные | 10.89.19.150 | КГ | 1.67 | 4638.65 | 7746.55 |
| Масло подсолнечное и его фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации | 10.41.54.000 | КГ | 345.1 | 129.389 | 44652.49 |
| Масло подсолнечное и его фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации | 10.41.54.000 | КГ | 345.1 | 124.42 | 42937.34 |
| Яйца куриные в скорлупе свежие | 01.47.21.000 | ШТ | 22581.69 | 9.55 | 215655.14 |
| Яйца куриные в скорлупе свежие | 01.47.21.000 | ШТ | 22581.7 | 9.18 | 207300.01 |
| Сыры полутвердые без вкусовых наполнителей | 10.51.40.121 | КГ | 202.36 | 499.05 | 100987.76 |
| Сыры полутвердые без вкусовых наполнителей | 10.51.40.121 | КГ | 202.36 | 479.85 | 97102.45 |
| Сметана от 10,0 % до 17,0 % жирности | 10.51.52.211 | КГ | 333.18 | 191.31 | 63740.67 |
| Сметана от 10,0 % до 17,0 % жирности | 10.51.52.211 | КГ | 333.18 | 183.95 | 61288.46 |
| Молоко питьевое коровье пастеризованное | 10.51.11.111 | КГ | 8809.66 | 84.92 | 748116.33 |
| Молоко питьевое коровье пастеризованное | 10.51.11.111 | КГ | 8809.66 | 81.66 | 719396.84 |
| Масло сладко-сливочное | 10.51.30.111 | КГ | 620.67 | 696.8 | 432482.86 |
| Масло сладко-сливочное | 10.51.30.111 | КГ | 620.67 | 670 | 415848.9 |
| Сосиски мясные | 10.13.14.112 | КГ | 186.65 | 378.99 | 70738.48 |
| Сосиски мясные | 10.13.14.112 | КГ | 186.65 | 364.42 | 68018.99 |
| Сельдь соленая или в рассоле | 10.20.23.122 | КГ | 216.34 | 291.21 | 63000.37 |
| Сельдь соленая или в рассоле | 10.20.23.122 | КГ | 216.34 | 280.01 | 60577.36 |
| Субпродукты пищевые крупного рогатого скота замороженные | 10.11.31.140 | КГ | 439.84 | 316.59 | 139248.95 |
| Субпродукты пищевые крупного рогатого скота замороженные | 10.11.31.140 | КГ | 439.84 | 304.42 | 133896.09 |
| Говядина замороженная | 10.11.31.110 | КГ | 818.02 | 629.74 | 515139.91 |
| Говядина замороженная | 10.11.31.110 | КГ | 818.02 | 605.52 | 495327.47 |
| Заменители кофе | 10.83.12.110 | КГ | 40.24 | 231.41 | 9311.94 |
| Заменители кофе | 10.83.12.110 | КГ | 40.24 | 222.51 | 8953.8 |
| Пряники | 10.72.12.112 | КГ | 186.65 | 278.4 | 51963.36 |
| Пряники | 10.72.12.112 | КГ | 186.65 | 267.69 | 49964.34 |
| Филе морской рыбы мороженое | 10.20.14.120 | КГ | 118.9 | 527.78 | 62753.04 |
| Филе морской рыбы мороженое | 10.20.14.120 | КГ | 118.9 | 507.48 | 60339.37 |
| Филе морской рыбы мороженое | 10.20.14.120 | КГ | 115.46 | 381.17 | 44009.89 |
| Филе морской рыбы мороженое | 10.20.14.120 | КГ | 115.46 | 366.51 | 42317.24 |
| Говядина замороженная | 10.11.31.110 | КГ | 821.13 | 666.4 | 547201.03 |
| Говядина замороженная | 10.11.31.110 | КГ | 821.13 | 640.77 | 526155.47 |
| Чай черный (ферментированный) в упаковках массой не более 3 кг | 10.83.13.120 | КГ | 17.17 | 594.95 | 10215.29 |
| Чай черный (ферментированный) в упаковках массой не более 3 кг | 10.83.13.120 | КГ | 17.17 | 572.07 | 9822.44 |
| Порошок какао без добавок сахара или других подслащивающих веществ | 10.82.13.000 | КГ | 20.6 | 391.58 | 8066.55 |
| Порошок какао без добавок сахара или других подслащивающих веществ | 10.82.13.000 | КГ | 20.6 | 376.52 | 7756.31 |
| Печенье сладкое | 10.72.12.120 | КГ | 132.51 | 125.09 | 16575.68 |
| Печенье сладкое | 10.72.12.120 | КГ | 132.51 | 120.28 | 15938.3 |
| Вафли и облатки вафельные | 10.72.12.130 | КГ | 93.32 | 376.46 | 35131.25 |
| Вафли и облатки вафельные | 10.72.12.130 | КГ | 93.32 | 361.98 | 33779.97 |
| Паста томатная | 10.39.17.112 | КГ | 67.06 | 182.47 | 12236.44 |
| Паста томатная | 10.39.17.112 | КГ | 67.06 | 175.46 | 11766.35 |
| Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки | 10.39.17.190 | КГ | 696.17 | 176.1 | 122595.54 |
| Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки | 10.39.17.190 | КГ | 696.17 | 169.33 | 117882.47 |
| Джемы, желе фруктовые и ягодные | 10.39.22.110 | КГ | 151.62 | 199.25 | 30210.29 |
| Джемы, желе фруктовые и ягодные | 10.39.22.110 | КГ | 151.62 | 191.58 | 29047.36 |
| Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 10.39.16.000 | КГ | 846.82 | 150.31 | 127285.51 |
| Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 10.39.16.000 | КГ | 846.82 | 144.53 | 122390.89 |
| Фрукты косточковые сушеные | 10.39.25.132 | КГ | 51.51 | 517.76 | 26669.82 |
| Фрукты косточковые сушеные | 10.39.25.132 | КГ | 51.51 | 497.84 | 25643.74 |
| Виноград сушеный (изюм) | 10.39.25.131 | КГ | 60.52 | 282.45 | 17093.87 |
| Виноград сушеный (изюм) | 10.39.25.131 | КГ | 60.52 | 271.58 | 16436.02 |
| Яблоки | 01.24.10.000 | КГ | 71.56 | 113.58 | 8127.78 |
| Яблоки | 01.24.10.000 | КГ | 71.56 | 109.21 | 7815.07 |
| Мандарины, включая танжерины, клементины и аналогичные гибриды цитрусовых культур | 01.23.14.000 | КГ | 403.8 | 176.3 | 71189.94 |
| Мандарины, включая танжерины, клементины и аналогичные гибриды цитрусовых культур | 01.23.14.000 | КГ | 403.8 | 169.52 | 68452.18 |
| Лимоны и лаймы | 01.23.12.000 | КГ | 68.68 | 265.54 | 18237.29 |
| Лимоны и лаймы | 01.23.12.000 | КГ | 68.68 | 255.32 | 17535.38 |
| Груши | 01.24.21.000 | КГ | 102 | 210.2 | 21440.4 |
| Груши | 01.24.21.000 | КГ | 102 | 202.11 | 20615.22 |
| Бананы | 01.22.12.000 | КГ | 1160.85 | 129.75 | 150620.29 |
| Бананы | 01.22.12.000 | КГ | 1160.85 | 124.76 | 144827.65 |
| Апельсины | 01.23.13.000 | КГ | 403.8 | 159.98 | 64599.92 |
| Апельсины | 01.23.13.000 | КГ | 403.8 | 153.82 | 62112.52 |
| Чеснок | 01.13.42.000 | КГ | 6.55 | 323.58 | 2119.45 |
| Чеснок | 01.13.42.000 | КГ | 6.55 | 311.14 | 2037.97 |
| Томаты (помидоры) | 01.13.34.000 | КГ | 376.53 | 186.79 | 70332.04 |
| Томаты (помидоры) | 01.13.34.000 | КГ | 376.53 | 179.6 | 67624.79 |
| Свекла столовая | 01.13.49.110 | КГ | 1352.88 | 61.33 | 82972.13 |
| Свекла столовая | 01.13.49.110 | КГ | 1352.88 | 58.97 | 79779.33 |
| Овощи листовые или стебельные прочие | 01.13.19.000 | КГ | 43.67 | 514.26 | 22457.73 |
| Овощи листовые или стебельные прочие | 01.13.19.000 | КГ | 43.67 | 494.48 | 21593.94 |
| Огурцы | 01.13.32.000 | КГ | 573.84 | 169.78 | 97426.56 |
| Огурцы | 01.13.32.000 | КГ | 573.84 | 163.25 | 93679.38 |
| Морковь столовая | 01.13.41.110 | КГ | 1518.06 | 55.77 | 84662.21 |
| Морковь столовая | 01.13.41.110 | КГ | 1518.06 | 53.63 | 81413.56 |
| Культуры овощные луковичные прочие | 01.13.43.190 | КГ | 121.36 | 496.54 | 60260.09 |
| Культуры овощные луковичные прочие | 01.13.43.190 | КГ | 121.36 | 477.44 | 57942.12 |
| Лук репчатый | 01.13.43.110 | КГ | 923.67 | 65.33 | 60343.36 |
| Лук репчатый | 01.13.43.110 | КГ | 923.67 | 62.81 | 58015.71 |
| Картофель столовый поздний | 01.13.51.120 | КГ | 5313.27 | 47.53 | 252539.72 |
| Картофель столовый поздний | 01.13.51.120 | КГ | 5313.28 | 45.7 | 242816.9 |
| Картофель столовый ранний | 01.13.51.110 | КГ | 583.88 | 74.91 | 43738.45 |
| Картофель столовый ранний | 01.13.51.110 | КГ | 583.88 | 72.03 | 42056.88 |
| Капуста цветная и брокколи | 01.13.13.000 | КГ | 192.71 | 301.5 | 58102.07 |
| Капуста цветная и брокколи | 01.13.13.000 | КГ | 192.71 | 289.91 | 55868.56 |
| Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки | 10.39.17.190 | КГ | 177.4 | 91.42 | 16217.91 |
| Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки | 10.39.17.190 | КГ | 177.4 | 87.9 | 15593.46 |
| Капуста белокочанная | 01.13.12.120 | КГ | 1614.3 | 44.38 | 71642.63 |
| Капуста белокочанная | 01.13.12.120 | КГ | 1614.3 | 42.68 | 68898.32 |
| Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок | 10.81.12.110 | КГ | 1365.44 | 100.33 | 136994.6 |
| Сосиски мясные | 10.13.14.112 | КГ | 221.8 | 378.99 | 84059.98 |
| Сосиски мясные | 10.13.14.112 | КГ | 221.8 | 364.42 | 80828.36 |
| Филе морской рыбы мороженое | 10.20.14.120 | КГ | 129.38 | 527.78 | 68284.18 |
| Филе морской рыбы мороженое | 10.20.14.120 | КГ | 129.38 | 507.48 | 65657.759 |
| Филе морской рыбы мороженое | 10.20.14.120 | КГ | 125.68 | 381.17 | 47905.45 |
| Филе морской рыбы мороженое | 10.20.14.120 | КГ | 125.68 | 366.51 | 46062.98 |
| Сельдь соленая или в рассоле | 10.20.23.122 | КГ | 232.89 | 291.21 | 67819.9 |
| Сельдь соленая или в рассоле | 10.20.23.122 | КГ | 232.89 | 280.01 | 65211.53 |
| Субпродукты пищевые крупного рогатого скота замороженные | 10.11.31.140 | КГ | 484.26 | 316.59 | 153311.87 |
| Субпродукты пищевые крупного рогатого скота замороженные | 10.11.31.140 | КГ | 484.26 | 304.42 | 147418.43 |
| Говядина замороженная | 10.11.31.110 | КГ | 887.18 | 629.74 | 558692.73 |
| Говядина замороженная | 10.11.31.110 | КГ | 887.18 | 605.52 | 537205.23 |
| Говядина замороженная | 10.11.31.110 | КГ | 890.88 | 666.4 | 593682.43 |
| Говядина замороженная | 10.11.31.110 | КГ | 890.88 | 640.77 | 570849.18 |
| Чай черный (ферментированный) в упаковках массой не более 3 кг | 10.83.13.120 | КГ | 18.48 | 594.95 | 10994.68 |
| Чай черный (ферментированный) в упаковках массой не более 3 кг | 10.83.13.120 | КГ | 18.48 | 572.07 | 10571.85 |
| Заменители кофе | 10.83.12.110 | КГ | 44.36 | 231.41 | 10265.35 |
| Заменители кофе | 10.83.12.110 | КГ | 44.36 | 222.51 | 9870.54 |
| Порошок какао без добавок сахара или других подслащивающих веществ | 10.82.13.000 | КГ | 22.18 | 391.58 | 8685.24 |
| Порошок какао без добавок сахара или других подслащивающих веществ | 10.82.13.000 | КГ | 22.18 | 376.52 | 8351.209 |
| Печенье сладкое | 10.72.12.120 | КГ | 147.86 | 125.09 | 18495.81 |
| Печенье сладкое | 10.72.12.120 | КГ | 147.86 | 120.28 | 17784.6 |
| Пряники | 10.72.12.112 | КГ | 221.8 | 278.4 | 61749.12 |
| Пряники | 10.72.12.112 | КГ | 221.8 | 267.69 | 59373.64 |
| Вафли и облатки вафельные | 10.72.12.130 | КГ | 110.9 | 376.46 | 41749.41 |
| Вафли и облатки вафельные | 10.72.12.130 | КГ | 110.9 | 361.98 | 40143.58 |
| Паста томатная | 10.39.17.112 | КГ | 73.93 | 182.47 | 13490.01 |
| Паста томатная | 10.39.17.112 | КГ | 73.93 | 175.46 | 12971.76 |
| Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки | 10.39.17.190 | КГ | 768.89 | 176.1 | 135401.53 |
| Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки | 10.39.17.190 | КГ | 768.89 | 169.33 | 130196.14 |
| Джемы, желе фруктовые и ягодные | 10.39.22.110 | КГ | 166.35 | 199.25 | 33145.239 |
| Джемы, желе фруктовые и ягодные | 10.39.22.110 | КГ | 166.35 | 191.58 | 31869.33 |
| Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 10.39.16.000 | КГ | 935.24 | 150.31 | 140575.92 |
| Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 10.39.16.000 | КГ | 935.24 | 144.53 | 135170.24 |
| Фрукты косточковые сушеные | 10.39.25.132 | КГ | 55.45 | 517.76 | 28709.79 |
| Фрукты косточковые сушеные | 10.39.25.132 | КГ | 55.45 | 497.84 | 27605.23 |
| Виноград сушеный (изюм) | 10.39.25.131 | КГ | 66.54 | 282.45 | 18794.22 |
| Виноград сушеный (изюм) | 10.39.25.131 | КГ | 66.54 | 271.58 | 18070.93 |
| Яблоки | 01.24.10.000 | КГ | 709.41 | 112.74 | 79978.88 |
| Яблоки | 01.24.10.000 | КГ | 709.42 | 108.41 | 76908.22 |
| Мандарины, включая танжерины, клементины и аналогичные гибриды цитрусовых культур | 01.23.14.000 | КГ | 439.9 | 176.3 | 77554.37 |
| Мандарины, включая танжерины, клементины и аналогичные гибриды цитрусовых культур | 01.23.14.000 | КГ | 439.9 | 169.52 | 74571.85 |
| Лимоны и лаймы | 01.23.12.000 | КГ | 73.93 | 265.54 | 19631.37 |
| Лимоны и лаймы | 01.23.12.000 | КГ | 73.93 | 255.32 | 18875.81 |
| Груши | 01.24.21.000 | КГ | 999.18 | 192.15 | 191992.44 |
| Груши | 01.24.21.000 | КГ | 999.18 | 184.76 | 184608.5 |
| Бананы | 01.22.12.000 | КГ | 1264.24 | 129.75 | 164035.14 |
| Бананы | 01.22.12.000 | КГ | 1264.24 | 124.76 | 157726.58 |
| Апельсины | 01.23.13.000 | КГ | 439.9 | 159.98 | 70375.2 |
| Апельсины | 01.23.13.000 | КГ | 439.9 | 153.82 | 67665.42 |
| Чеснок | 01.13.42.000 | КГ | 7.39 | 323.58 | 2391.26 |
| Чеснок | 01.13.42.000 | КГ | 7.39 | 311.14 | 2299.32 |
| Томаты (помидоры) | 01.13.34.000 | КГ | 414.02 | 186.79 | 77334.8 |
| Томаты (помидоры) | 01.13.34.000 | КГ | 414.02 | 179.6 | 74357.99 |
| Свекла столовая | 01.13.49.110 | КГ | 1489.73 | 61.33 | 91365.14 |
| Свекла столовая | 01.13.49.110 | КГ | 1489.73 | 58.97 | 87849.38 |
| Овощи листовые или стебельные прочие | 01.13.19.000 | КГ | 48.06 | 514.26 | 24715.34 |
| Овощи листовые или стебельные прочие | 01.13.19.000 | КГ | 48.06 | 494.48 | 23764.71 |
| Огурцы | 01.13.32.000 | КГ | 635.82 | 169.78 | 107949.52 |
| Огурцы | 01.13.32.000 | КГ | 635.82 | 163.25 | 103797.62 |
| Морковь столовая | 01.13.41.110 | КГ | 1668.63 | 55.77 | 93059.5 |
| Морковь столовая | 01.13.41.110 | КГ | 1668.63 | 53.63 | 89488.63 |
| Культуры овощные луковичные прочие | 01.13.43.190 | КГ | 133.08 | 496.54 | 66079.539 |
| Культуры овощные луковичные прочие | 01.13.43.190 | КГ | 133.08 | 477.44 | 63537.72 |
| Лук репчатый | 01.13.43.110 | КГ | 1016.57 | 65.33 | 66412.52 |
| Лук репчатый | 01.13.43.110 | КГ | 1016.57 | 62.81 | 63850.76 |
| Картофель столовый поздний | 01.13.51.120 | КГ | 5825.22 | 47.53 | 276872.71 |
| Картофель столовый поздний | 01.13.51.120 | КГ | 5825.22 | 45.7 | 266212.55 |
| Картофель столовый ранний | 01.13.51.110 | КГ | 640.13 | 74.91 | 47952.14 |
| Картофель столовый ранний | 01.13.51.110 | КГ | 640.13 | 72.03 | 46108.56 |
| Капуста цветная и брокколи | 01.13.13.000 | КГ | 214.4 | 301.5 | 64641.6 |
| Капуста цветная и брокколи | 01.13.13.000 | КГ | 214.4 | 289.91 | 62156.7 |
| Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки | 10.39.17.190 | КГ | 199.61 | 116.09 | 23172.72 |
| Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки | 10.39.17.190 | КГ | 199.61 | 111.63 | 22282.46 |
| Капуста белокочанная | 01.13.12.120 | КГ | 1761.89 | 44.38 | 78192.68 |
| Капуста белокочанная | 01.13.12.120 | КГ | 1761.89 | 42.68 | 75197.47 |
| Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок | 10.81.12.110 | КГ | 1500.82 | 100.33 | 150577.27 |
| Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок | 10.81.12.110 | КГ | 1500.82 | 96.47 | 144784.11 |
| Зерна овса плющеные или переработанные в хлопья | 10.61.33.111 | КГ | 125.68 | 115.43 | 14507.24 |
| Зерна овса плющеные или переработанные в хлопья | 10.61.33.111 | КГ | 125.69 | 110.99 | 13950.33 |
| Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, или дробленый | 10.61.12.000 | КГ | 336.39 | 86.58 | 29124.65 |
| Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, или дробленый | 10.61.12.000 | КГ | 336.39 | 83.25 | 28004.47 |
| Пшено | 10.61.32.114 | КГ | 181.13 | 75.32 | 13642.71 |
| Пшено | 10.61.32.114 | КГ | 181.13 | 72.43 | 13119.25 |
| Крупа манная | 10.61.31.111 | КГ | 303.12 | 65.74 | 19927.11 |
| Крупа манная | 10.61.31.111 | КГ | 303.12 | 63.22 | 19163.25 |
| Крупа ячневая | 10.61.32.115 | КГ | 29.57 | 50.69 | 1498.9 |
| Крупа ячневая | 10.61.32.115 | КГ | 29.57 | 48.74 | 1441.24 |
| Крупа из пшеницы прочая | 10.61.31.119 | КГ | 147.86 | 50.08 | 7404.83 |
| Крупа из пшеницы прочая | 10.61.31.119 | КГ | 147.86 | 48.16 | 7120.94 |
| Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок | 10.81.12.110 | КГ | 1365.44 | 96.47 | 131724 |
| Зерна овса плющеные или переработанные в хлопья | 10.61.33.111 | КГ | 112.88 | 115.43 | 13029.74 |
| Зерна овса плющеные или переработанные в хлопья | 10.61.33.111 | КГ | 112.88 | 110.99 | 12528.55 |
| Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, или дробленый | 10.61.12.000 | КГ | 303.44 | 86.58 | 26271.84 |
| Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, или дробленый | 10.61.12.000 | КГ | 303.44 | 83.25 | 25261.38 |
| Пшено | 10.61.32.114 | КГ | 162.77 | 75.32 | 12259.84 |
| Пшено | 10.61.32.114 | КГ | 162.77 | 72.43 | 11789.43 |
| Крупа манная | 10.61.31.111 | КГ | 273.19 | 65.74 | 17959.51 |
| Крупа манная | 10.61.31.111 | КГ | 273.19 | 63.22 | 17271.07 |
| Крупа ячневая | 10.61.32.115 | КГ | 26.83 | 50.69 | 1360.01 |
| Крупа ячневая | 10.61.32.115 | КГ | 26.83 | 48.74 | 1307.69 |
| Крупа из пшеницы прочая | 10.61.31.119 | КГ | 132.51 | 50.08 | 6636.1 |
| Крупа из пшеницы прочая | 10.61.31.119 | КГ | 132.5 | 48.16 | 6381.2 |
| Крупа гречневая | 10.61.32.113 | КГ | 232.62 | 95.26 | 22159.38 |
| Крупа гречневая | 10.61.32.113 | КГ | 232.62 | 91.59 | 21305.67 |
| Зерно гороха | 01.11.75.110 | КГ | 53.65 | 53.67 | 2879.4 |
| Зерно гороха | 01.11.75.110 | КГ | 53.65 | 51.6 | 2768.34 |
| Изделия макаронные прочие | 10.73.11.190 | КГ | 344.33 | 86.61 | 29822.42 |
| Изделия макаронные прочие | 10.73.11.190 | КГ | 344.33 | 83.28 | 28675.8 |
| Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта | 10.61.21.113 | КГ | 915.3 | 50.38 | 46112.81 |
| Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта | 10.61.21.113 | КГ | 915.3 | 48.45 | 44346.29 |
| Хлеб недлительного хранения из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки | 10.71.11.112 | КГ | 1547.32 | 91.13 | 141007.27 |
| Хлеб недлительного хранения из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки | 10.71.11.112 | КГ | 1547.32 | 87.63 | 135591.65 |
