Получить электронную подпись для физических и юридических лиц по всей РФ

ЗАКУПКА №0172200004725000356

Открытый конкурс в электронной форме

Обеспечение продуктами питания (поставка, хранение, перевозка до пункта назначения, погрузо-разгрузочные работы, очистка и санитарная обработка транспортных средств) для организации питания в государственных бюджетных образовательных учреждений Невского района Санкт-Петербурга в 2026 - 2027 годах

37 888 259 ₽

Начальная цена

Размещено

24.11.2025 11:49:30 (МСК)

Дата начала подачи заявок

24.11.2025 11:49:30 (МСК)

Заявки до

22.12.2025 08:00:00 (МСК)

Объекты закупки

Наименование товара, услуги, работы по КТРУ Код позиции Ед. изм. Количество Цена за ед. изм. Стоимость, руб.
Дрожжи хлебопекарные сушеные 10.89.13.112 кг 0 972.22 11083.31
Укроп свежий 01.13.19.000 кг 0 640.75 3716.35
Ягоды сушеные 01.25.19.190 кг 0 450.2 58075.8
Филе тресковых рыб мороженое 10.20.14.120 кг 0 904.1 572295.3
Огурцы 01.13.32.000 кг 0 181.86 41827.8
Филе тресковых рыб мороженое 10.20.14.120 кг 0 867.66 1068089.46
Кислота лимонная пищевая 20.14.34.231 кг 0 733.1 5571.56
Капуста цветная 01.13.13.000 кг 0 297.18 160180.02
Петрушка свежая 01.13.19.000 кг 0 589.62 25176.77
Петрушка свежая 01.13.19.000 кг 0 614.38 13884.99
Огурцы 01.13.32.000 кг 0 174.53 100878.34
Творог 10.51.40.300 кг 0 576.53 395499.58
Укроп свежий 01.13.19.000 кг 0 614.92 6518.15
Сахар белый 10.81.12.110 кг 0 72.26 39670.74
Горох шлифованный 01.11.75.110 кг 0 93.37 2987.84
Сыры полутвердые 10.51.40.121 кг 0 1177.42 177790.42
Крахмалы, кроме модифицированных 10.62.11.111 кг 0 332.86 36614.6
Кислота лимонная пищевая 20.14.34.231 кг 0 763.89 3131.95
Изделия макаронные 10.73.11 кг 0 162.55 5689.25
Изделия макаронные 10.73.11 кг 0 162.55 5039.05
Апельсины 01.23.13.000 кг 0 192.37 103879.8
Сельдь соленая 10.20.23.122 кг 0 340.25 22116.25
Масло сливочное 10.51.30.111 кг 0 1507.16 1371515.6
Какао-порошок 10.82.13.000 кг 0 692.98 16423.63
Фасоль продовольственная 01.11.71.110 кг 0 287.49 9774.66
Фасоль продовольственная 01.11.71.110 кг 0 299.56 5092.52
Петрушка свежая 01.13.19.000 кг 0 614.38 12103.29
Капуста цветная 01.13.13.000 кг 0 297.18 128084.58
Соль пищевая 10.84.30 кг 0 28.58 1629.06
Сахар белый 10.81.12.110 кг 0 69.35 76076.95
Крахмалы, кроме модифицированных 10.62.11.112 кг 0 258.7 5174
Глютен в составе 10.73.11.500 кг 0 521.74 33913.1
Глютен в составе 10.73.11.500 кг 0 543.65 18484.1
Сельдь соленая 10.20.23.122 кг 0 326.54 31347.84
Дрожжи хлебопекарные сушеные 10.89.13.112 кг 0 933.03 20713.27
Говядина замороженная 10.11.31.110 кг 0 1028.77 1146049.78
Субпродукты пищевые говяжьи замороженные 10.11.31.140 кг 0 386.3 345738.5
Огурцы 01.13.32.000 кг 0 174.53 78189.44
Огурцы 01.13.32.000 кг 0 181.86 46010.58
Томаты (помидоры) 01.13.34.000 кг 0 275.34 57270.72
Фасоль продовольственная 01.11.71.110 кг 0 299.56 3894.28
Капуста цветная 01.13.13.000 кг 0 285.2 226448.8
Изделия макаронные 10.73.11.110 кг 0 162.55 60306.05
Кофейный напиток 10.83.12.120 кг 0 742.04 33020.78
Ягоды сушеные 01.25.19.190 кг 0 469.11 30961.26
Говядина замороженная 10.11.31.110 кг 0 987.3 2665710
Говядина замороженная 10.11.31.110 кг 0 1028.77 1472169.87
Субпродукты пищевые говяжьи замороженные 10.11.31.140 кг 0 386.3 414886.2
Крахмалы, кроме модифицированных 10.62.11.111 кг 0 332.86 33618.86
Какао-порошок 10.82.13.000 кг 0 692.98 15384.16
Кофейный напиток 10.83.12.120 кг 0 773.21 17629.19
Рис 10.61.12.000 кг 0 156.11 34344.2
Какао-порошок 10.82.13.000 кг 0 722.09 9387.17
Изделия макаронные 10.73.11 кг 0 169.38 3048.84
Творог 10.51.40.300 кг 0 553.29 952765.38
Творог 10.51.40.300 кг 0 576.53 521183.12
Соль пищевая 10.84.30.130 кг 0 28.58 1943.44
Горох шлифованный 01.11.75.110 кг 0 89.61 5645.43
Апельсины 01.23.13.000 кг 0 184.62 184620
Мандарины 01.23.14.000 кг 0 237.67 226024.17
Мандарины 01.23.14.000 кг 0 247.65 122091.45
Субпродукты пищевые говяжьи замороженные 10.11.31.140 кг 0 402.52 185159.2
Сахар белый 10.81.12.110 кг 0 72.26 37141.64
Изделия макаронные 10.73.11.110 кг 0 169.38 32351.58
Изделия макаронные 10.73.11 кг 0 162.55 4551.4
Лист лавровый сушеный 10.84.23.164 кг 0 1256.21 628.11
Кофейный напиток 10.83.12.120 кг 0 742.04 35840.53
Кофейный напиток 10.83.12.120 кг 0 773.21 18557.04
Дрожжи хлебопекарные сушеные 10.89.13.112 кг 0 933.03 22765.93
Горох шлифованный 01.11.75.110 кг 0 93.37 2707.73
Бананы 01.22.12.000 кг 0 162.77 56481.19
Апельсины 01.23.13.000 кг 0 192.37 132158.19
Капуста цветная 01.13.13.000 кг 0 285.2 246698
Рис 10.61.12.000 кг 0 156.11 42149.7
Дрожжи хлебопекарные сушеные 10.89.13.112 кг 0 933.03 26777.96
Рис 10.61.12.000 кг 0 149.82 77456.94
Дрожжи хлебопекарные сушеные 10.89.13.112 кг 0 972.22 14680.52
Дрожжи хлебопекарные сушеные 10.89.13.112 кг 0 972.22 11958.31
Мандарины 01.23.14.000 кг 0 247.65 127539.75
Мандарины 01.23.14.000 кг 0 237.67 248840.49
Яблоки 01.24.10.000 кг 0 184.38 102515.28
Петрушка свежая 01.13.19.000 кг 0 589.62 19752.27
Груши 01.24.21.000 кг 0 269.19 56799.09
Укроп свежий 01.13.19.000 кг 0 614.92 6887.1
Груши 01.24.21.000 кг 0 258.339 106177.74
Сахар белый 10.81.12.110 кг 0 69.35 89461.5
Лист лавровый сушеный 10.84.23.164 кг 0 1205.58 892.13
Фасоль продовольственная 01.11.71.110 кг 0 287.49 7474.74
Апельсины 01.23.13.000 кг 0 184.62 247575.42
Яблоки 01.24.10.000 кг 0 176.95 199599.6
Сахар белый 10.81.12.110 кг 0 69.35 69350
Горох шлифованный 01.11.75.110 кг 0 89.61 5107.77
Томаты (помидоры) 01.13.34.000 кг 0 264.24 107017.2
Крахмалы, кроме модифицированных 10.62.11.111 кг 0 332.86 35616.02
Какао-порошок 10.82.13.000 кг 0 692.98 16562.22
Какао-порошок 10.82.13.000 кг 0 722.09 8520.66
Сок фруктовый для детского питания 10.86.10.243 л; дм[3*] 0 192.59 35821.74
Огурцы 01.13.32.000 кг 0 174.53 87963.12
Петрушка свежая 01.13.19.000 кг 0 589.62 22818.29
Мандарины 01.23.14.000 кг 0 237.67 239096.02
Яблоки 01.24.10.000 кг 0 176.95 188805.65
Бананы 01.22.12.000 кг 0 156.21 107784.9
Лист лавровый сушеный 10.84.23.164 кг 0 1205.58 1145.3
Огурцы 01.13.32.000 кг 0 181.86 55467.3
Укроп свежий 01.13.19.000 кг 0 614.92 8608.88
Яблоки 01.24.10.000 кг 0 176.95 315147.95
Кофейный напиток 10.83.12.120 кг 0 773.21 21649.88
Сыры полутвердые 10.51.40.121 кг 0 1129.96 324298.52
Кофейный напиток 10.83.12.120 кг 0 742.04 37547.22
Сыры полутвердые 10.51.40.121 кг 0 1129.96 250851.12
Какао-порошок 10.82.13.000 кг 0 722.09 8231.83
Лист лавровый сушеный 10.84.23.164 кг 0 1256.21 477.36
Соль пищевая 10.84.30.130 кг 0 27.43 2770.43
Крахмалы, кроме модифицированных 10.62.11.111 кг 0 346.84 18035.68
Крахмалы, кроме модифицированных 10.62.11.111 кг 0 346.84 20116.72
Томаты (помидоры) 01.13.34.000 кг 0 264.24 115472.88
Томаты (помидоры) 01.13.34.000 кг 0 275.34 63052.86
Субпродукты пищевые говяжьи замороженные 10.11.31.140 кг 0 386.3 378187.7
Субпродукты пищевые говяжьи замороженные 10.11.31.140 кг 0 402.52 196832.28
Филе тресковых рыб мороженое 10.20.14.120 кг 0 867.66 1165267.38
Филе тресковых рыб мороженое 10.20.14.120 кг 0 904.1 605747
Соль пищевая 10.84.30.130 кг 0 28.58 1486.16
Ягоды сушеные 01.25.19.190 кг 0 450.2 46820.8
Лимоны 01.23.12.000 кг 0 230.7 30913.8
Ягоды сушеные 01.25.19.190 кг 0 450.2 53573.8
Груши 01.24.21.000 кг 0 258.339 138986.92
Бананы 01.22.12.000 кг 0 162.77 68363.4
Лимоны 01.23.12.000 кг 0 240.39 15384.96
Груши 01.24.21.000 кг 0 269.19 75911.58
Ягоды сушеные 01.25.19.190 кг 0 451.59 4064.31
Сыры полутвердые 10.51.40.121 кг 0 1177.42 134225.88
Томаты (помидоры) 01.13.34.000 кг 0 275.34 47633.82
Рис 10.61.12.000 кг 0 156.11 32002.55
Бананы 01.22.12.000 кг 0 156.21 96381.57
Говядина замороженная 10.11.31.110 кг 0 987.3 2384329.5
Сельдь соленая 10.20.23.122 кг 0 340.25 26539.5
Капуста цветная 01.13.13.000 кг 0 297.18 121249.44
Мандарины 01.23.14.000 кг 0 247.65 128035.05
Сыры полутвердые 10.51.40.121 кг 0 1129.96 270060.44
Соль пищевая 10.84.30 кг 0 27.43 3154.45
Укроп свежий 01.13.19.000 кг 0 640.75 4805.63
Капуста цветная 01.13.13.000 кг 0 285.2 293185.6
Ягоды сушеные 01.25.19.190 кг 0 469.11 28615.71
Апельсины 01.23.13.000 кг 0 192.37 108881.42
Горох шлифованный 01.11.75.110 кг 0 89.61 4122.06
Лимоны 01.23.12.000 кг 0 230.7 30221.7
Соль пищевая 10.84.30.130 кг 0 27.43 3565.9
Изделия макаронные 10.73.11.110 кг 0 162.55 67458.25
Изделия макаронные 10.73.11.110 кг 0 169.38 37602.36
Лимоны 01.23.12.000 кг 0 240.39 16106.13
Яблоки 01.24.10.000 кг 0 184.38 101224.62
Петрушка свежая 01.13.19.000 кг 0 614.38 10567.34
Ягоды сушеные 01.25.19.190 кг 0 469.11 24862.83
Яблоки 01.24.10.000 кг 0 184.38 174239.1
Груши 01.24.21.000 кг 0 258.339 233797.7
Груши 01.24.21.000 кг 0 269.19 124096.59
Сельдь соленая 10.20.23.122 кг 0 326.54 47021.76
Бананы 01.22.12.000 кг 0 162.77 51598.09
Субпродукты пищевые говяжьи замороженные 10.11.31.140 кг 0 402.52 225411.2
Филе тресковых рыб мороженое 10.20.14.120 кг 0 904.1 755827.6
Филе тресковых рыб мороженое 10.20.14.120 кг 0 867.66 1372638.12
Кислота лимонная пищевая 20.14.34.231 кг 0 733.1 4911.77
Кислота лимонная пищевая 20.14.34.231 кг 0 763.89 2520.84
Лист лавровый сушеный 10.84.23.164 кг 0 1205.58 892.13
Лист лавровый сушеный 10.84.23.164 кг 0 1256.21 427.11
Говядина замороженная 10.11.31.110 кг 0 987.3 2138491.799
Рис 10.61.12.000 кг 0 149.82 59778.18
Говядина замороженная 10.11.31.110 кг 0 1028.77 1242754.16
Изделия макаронные 10.73.11 кг 0 169.38 2540.7
Масло сливочное 10.51.30.111 кг 0 1570.46 610908.94
Масло сливочное 10.51.30.111 кг 0 1507.16 1169556.16
Рис 10.61.12.000 кг 0 149.82 65920.8
Фасоль продовольственная 01.11.71.110 кг 0 287.49 6899.76
Сельдь соленая 10.20.23.122 кг 0 326.54 40490.96
Крахмалы, кроме модифицированных 10.62.11.111 кг 0 346.84 18382.52
Сыры полутвердые 10.51.40.121 кг 0 1177.42 138935.56
Ягоды сушеные 01.25.19.190 кг 0 470.56 2823.36
Сок фруктовый для детского питания 10.86.10.243 л; дм[3*] 0 200.68 23680.24
Крахмалы, кроме модифицированных 10.62.11.112 кг 0 269.57 2695.7
Лимоны 01.23.12.000 кг 0 230.7 39911.1
Лимоны 01.23.12.000 кг 0 240.39 21635.1
Творог 10.51.40.300 кг 0 576.53 416254.66
Творог 10.51.40.300 кг 0 553.29 801717.21
Томаты (помидоры) 01.13.34.000 кг 0 264.24 88784.64
Сельдь соленая 10.20.23.122 кг 0 340.25 17012.5
Фасоль продовольственная 01.11.71.110 кг 0 299.56 3594.72
Укроп свежий 01.13.19.000 кг 0 640.75 3267.83
Масло сливочное 10.51.30.111 кг 0 1570.46 750679.88
Бананы 01.22.12.000 кг 0 156.21 124811.79
Изделия макаронные 10.73.11.110 кг 0 162.55 64532.35
Изделия макаронные 10.73.11.110 кг 0 169.38 33367.86
Апельсины 01.23.13.000 кг 0 184.62 203082
Сахар белый 10.81.12.110 кг 0 72.26 49064.54
Кислота лимонная пищевая 20.14.34.231 кг 0 733.1 4251.98
Горох шлифованный 01.11.75.110 кг 0 93.37 2240.88
Кислота лимонная пищевая 20.14.34.231 кг 0 763.89 2291.67
Масло сливочное 10.51.30.111 кг 0 1570.46 565365.6
Масло сливочное 10.51.30.111 кг 0 1507.16 1055012
Изделия макаронные 10.73.11 кг 0 169.38 2371.32
Творог 10.51.40.300 кг 0 553.29 738088.86

Дополнительная информация

Наименование электронной площадки в сети Интернет

АО «ЕЭТП»

Адрес электронной площадки в сети Интернет

http://roseltorg.ru

Контактные данные

Номер контактного телефона

7-812-3620058

Адрес электронной почты

gbdou69@mail.ru

Ответственное должностное лицо

Кутузова Е. Е.

Организация, определяющая поставщика (подрядчика, исполнителя)

Организация, осуществляющая размещение

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 70 НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ИНН

7811066196

Почтовый адрес

Российская Федерация, 192177, Санкт-Петербург, УЛ КАРАВАЕВСКАЯ, 25/КОРП.2 ЛИТ.А

Место нахождения

Российская Федерация, 192177, Санкт-Петербург, Караваевская, 25/КОРП.2 ЛИТ.А

Организация, осуществляющая размещение

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 69 НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ИНН

7811066189

Почтовый адрес

Российская Федерация, 192174, Санкт-Петербург, УЛ. НОВО-АЛЕКСАНДРОВСКАЯ, Д.28/ЛИТЕР А

Номер контактного телефона

7-812-3620058

Организация, осуществляющая размещение

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 104 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ИНН

7811066460

Почтовый адрес

Российская Федерация, 193231, Санкт-Петербург, УЛ. ДЫБЕНКО, Д.36/К.2 ЛИТЕР А

Место нахождения

Российская Федерация, 193231, Санкт-Петербург, УЛ. ДЫБЕНКО, Д.36/К.2 ЛИТЕР А

Организатор

Организация, осуществляющая размещение

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Почтовый адрес

Российская Федерация, 192131, Санкт-Петербург, ПРОСПЕКТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 163

Место нахождения

Российская Федерация, 193131, Санкт-Петербург, ПРОСПЕКТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 163

Ответственное должностное лицо

Документация

pdf
Уведомление о прохождении контроля
Размещено: 24.11.2025 11:49:30 (МСК)
pdf
Приложение_№5_Проект_контракта[14].pdf
Размещено: 24.11.2025 11:49:30 (МСК)
rar
Приложение_№2_НМЦК[14].rar
Размещено: 24.11.2025 11:49:30 (МСК)
pdf
Уведомление о прохождении контроля
Размещено: 29.11.2025 18:39:16 (МСК)
pdf
Приложение_№5_Проект_контракта[14].pdf
Размещено: 29.11.2025 18:39:16 (МСК)
rar
Приложение_№2_НМЦК[14].rar
Размещено: 29.11.2025 18:39:16 (МСК)
pdf
Уведомление о прохождении контроля
Размещено: 05.12.2025 17:05:23 (МСК)
pdf
Приложение_№5_Проект_контракта[14].pdf
Размещено: 05.12.2025 17:05:23 (МСК)
rar
Приложение_№2_НМЦК[14].rar
Размещено: 05.12.2025 17:05:23 (МСК)
pdf
Уведомление о прохождении контроля
Размещено: 09.12.2025 14:29:09 (МСК)
pdf
Приложение_№5_Проект_контракта[40].pdf
Размещено: 09.12.2025 14:29:09 (МСК)
rar
Приложение_№2_НМЦК[14].rar
Размещено: 09.12.2025 14:29:09 (МСК)
pdf
Уведомление о прохождении контроля
Размещено: 13.01.2026 17:35:35 (МСК)
docx
Отсканированная копия контракта
Размещено: 13.01.2026 17:35:35 (МСК)
pdf
Уведомление о прохождении контроля
Размещено: 13.01.2026 17:35:36 (МСК)
docx
Отсканированная копия контракта
Размещено: 13.01.2026 17:35:36 (МСК)
pdf
Уведомление о прохождении контроля
Размещено: 14.01.2026 16:44:12 (МСК)
docx
Отсканированная копия контракта
Размещено: 14.01.2026 16:44:12 (МСК)
xml
Доп. соглашение 1
Размещено: 03.02.2026 10:51:08 (МСК)
xml
Контракт с учетом доп. соглашений 1
Размещено: 03.02.2026 10:51:08 (МСК)
docx
104_Доп.согл_№_1____Контракт_№__356-104
Размещено: 03.02.2026 10:51:08 (МСК)
docx
Отсканированная копия контракта
Размещено: 03.02.2026 10:51:08 (МСК)
pdf
Уведомление о прохождении контроля
Размещено: 03.02.2026 10:51:08 (МСК)
docx
104_0172200004725000356_Доп_соглашение_№1
Размещено: 04.03.2026 10:09:14 (МСК)
docx
Отсканированная копия контракта
Размещено: 04.03.2026 10:09:14 (МСК)
xml
Доп. соглашение 2
Размещено: 04.03.2026 10:09:14 (МСК)
pdf
Уведомление о прохождении контроля
Размещено: 04.03.2026 10:09:14 (МСК)
xml
Контракт с учетом доп. соглашений 1, 2
Размещено: 04.03.2026 10:09:14 (МСК)
xml
Доп. соглашение 1
Размещено: 04.03.2026 15:08:02 (МСК)
docx
69_0172200004725000356_Доп_соглашение_№1
Размещено: 04.03.2026 15:08:02 (МСК)
xml
Контракт с учетом доп. соглашений 1
Размещено: 04.03.2026 15:08:02 (МСК)
docx
Отсканированная копия контракта
Размещено: 04.03.2026 15:08:02 (МСК)
pdf
Уведомление о прохождении контроля
Размещено: 04.03.2026 15:08:02 (МСК)
docx
Отсканированная копия контракта
Размещено: 04.03.2026 17:00:54 (МСК)
xml
Доп. соглашение 1
Размещено: 04.03.2026 17:00:54 (МСК)
xml
Контракт с учетом доп. соглашений 1
Размещено: 04.03.2026 17:00:54 (МСК)
pdf
Уведомление о прохождении контроля
Размещено: 04.03.2026 17:00:54 (МСК)
docx
70_0172200004725000356_Доп_соглашение_№1
Размещено: 04.03.2026 17:00:54 (МСК)

Победитель

Наименование

Общество с ограниченной ответственностью «Торгово-закупочная база»

ИНН

7811040293

Место нахождения

192174, Российская Федерация, Муниципальные образования Города Санкт-Петербурга (города федерального значения), Санкт-Петербург, Обуховский, ул. Шелгунова, д. 34, 40380000

Аналитика госзакупок

Даст полную статистику о прошедших торгах:

  • Покажет, какие контракты заключаются и на каких условиях;
  • Покажет участников и их ценовые предложения;
  • Покажет контактные данные победителей;
  • Покажет % снижения.

К аналитике

Другие торги заказчика

Размещено

20.04.2026 16:09:57 (МСК)

№0172200004726000093 / Аукцион в электронной форме

Организатор: АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Заказчик: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 91 НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА и еще 93

Регион: город Санкт-Петербург

Ремонт инженерных систем

33 307 860 ₽

Начальная цена

Размещено

17.04.2026 12:23:48 (МСК)

№0172200004726000084 / Открытый конкурс в электронной форме

Организатор: АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Заказчик: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 70 НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА и еще 1

Регион: город Санкт-Петербург

Размещено

18.03.2026 13:07:34 (МСК)

№0172200004726000049 / Аукцион в электронной форме

Организатор: АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Заказчик: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 129 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА и еще 70

Регион: город Санкт-Петербург

Размещено

25.12.2025 08:52:38 (МСК)

№0172200004725000397 / Аукцион в электронной форме

Организатор: АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Заказчик: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №133 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ - ПЕТЕРБУРГА и еще 154

Регион: город Санкт-Петербург

Размещено

18.12.2025 14:42:23 (МСК)

№0372200085925000002 / Аукцион в электронной форме

Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 25 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Заказчик: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 86 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА и еще 28

Регион: город Санкт-Петербург

Размещено

10.12.2025 09:49:37 (МСК)

№0172200004725000382 / Аукцион в электронной форме

Организатор: АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Заказчик: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 25 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА и еще 95

Регион: город Санкт-Петербург