ЗАКУПКА №0172200004725000323
Открытый конкурс в электронной форме
Обеспечение продуктами питания (поставка, хранение, перевозка до пункта назначения, погрузо-разгрузочные работы, очистка и санитарная обработка транспортных средств) для организации питания в государственных бюджетных образовательных учреждений Невского района Санкт-Петербурга в 2026 - 2027 годах.
39 711 399 ₽
Начальная ценаРазмещено
22.11.2025 19:01:52 (МСК)
Дата начала подачи заявок
22.11.2025 19:01:52 (МСК)
Заявки до
22.12.2025 08:00:00 (МСК)
Объекты закупки
| Наименование товара, услуги, работы по КТРУ | Код позиции | Ед. изм. | Количество | Цена за ед. изм. | Стоимость, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| Рис | 10.61.12.000 | кг | 0 | 156.11 | 26382.59 |
| Крахмалы, кроме модифицированных | 10.62.11.111 | кг | 0 | 332.86 | 27627.38 |
| Крахмалы, кроме модифицированных | 10.62.11.111 | кг | 0 | 346.84 | 14567.28 |
| Томаты (помидоры) | 01.13.34.000 | кг | 0 | 275.34 | 53691.3 |
| Сок фруктовый для детского питания | 10.86.10.243 | л; дм[3*] | 0 | 200.68 | 19265.28 |
| Изделия макаронные | 10.73.11.110 | кг | 0 | 162.55 | 61200.08 |
| Кофейный напиток | 10.83.12.120 | кг | 0 | 742.04 | 34059.64 |
| Лист лавровый сушеный | 10.84.23.164 | кг | 0 | 1205.58 | 892.13 |
| Груши | 01.24.21.000 | кг | 0 | 269.19 | 68105.07 |
| Ягоды сушеные | 01.25.19.190 | кг | 0 | 470.56 | 1882.24 |
| Говядина замороженная | 10.11.31.110 | кг | 0 | 1028.77 | 1213948.6 |
| Субпродукты пищевые говяжьи замороженные | 10.11.31.140 | кг | 0 | 402.52 | 191599.52 |
| Фасоль продовольственная | 01.11.71.110 | кг | 0 | 287.49 | 5749.8 |
| Фасоль продовольственная | 01.11.71.110 | кг | 0 | 299.56 | 2995.6 |
| Кофейный напиток | 10.83.12.120 | кг | 0 | 773.21 | 14459.03 |
| Кофейный напиток | 10.83.12.120 | кг | 0 | 742.04 | 27455.48 |
| Петрушка свежая | 01.13.19.000 | кг | 0 | 589.62 | 21344.24 |
| Бананы | 01.22.12.000 | кг | 0 | 156.21 | 102005.13 |
| Укроп свежий | 01.13.19.000 | кг | 0 | 614.92 | 6579.64 |
| Кислота лимонная пищевая | 20.14.34.231 | кг | 0 | 763.89 | 1833.34 |
| Соль пищевая | 10.84.30.130 | кг | 0 | 27.43 | 2907.58 |
| Ягоды сушеные | 01.25.19.190 | кг | 0 | 451.59 | 2257.95 |
| Ягоды сушеные | 01.25.19.190 | кг | 0 | 470.56 | 1176.4 |
| Говядина замороженная | 10.11.31.110 | кг | 0 | 987.3 | 1809720.9 |
| Какао-порошок | 10.82.13.000 | кг | 0 | 722.09 | 6643.23 |
| Дрожжи хлебопекарные сушеные | 10.89.13.112 | кг | 0 | 972.22 | 9041.65 |
| Сыры полутвердые | 10.51.40.121 | кг | 0 | 1177.42 | 108322.64 |
| Рис | 10.61.12.000 | кг | 0 | 149.82 | 50189.7 |
| Фасоль продовольственная | 01.11.71.110 | кг | 0 | 287.49 | 6037.29 |
| Крахмалы, кроме модифицированных | 10.62.11.111 | кг | 0 | 332.86 | 25963.08 |
| Крахмалы, кроме модифицированных | 10.62.11.111 | кг | 0 | 346.84 | 14220.44 |
| Фасоль продовольственная | 01.11.71.110 | кг | 0 | 299.56 | 3295.16 |
| Томаты (помидоры) | 01.13.34.000 | кг | 0 | 264.24 | 79800.48 |
| Томаты (помидоры) | 01.13.34.000 | кг | 0 | 275.34 | 41851.68 |
| Бананы | 01.22.12.000 | кг | 0 | 156.21 | 81854.04 |
| Бананы | 01.22.12.000 | кг | 0 | 156.21 | 76699.11 |
| Говядина замороженная | 10.11.31.110 | кг | 0 | 1028.77 | 949554.71 |
| Яблоки | 01.24.10.000 | кг | 0 | 184.38 | 82233.48 |
| Кислота лимонная пищевая | 20.14.34.231 | кг | 0 | 733.1 | 3298.95 |
| Груши | 01.24.21.000 | кг | 0 | 258.339 | 84735.52 |
| Сыры полутвердые | 10.51.40.121 | кг | 0 | 1129.96 | 206782.68 |
| Творог | 10.51.40.300 | кг | 0 | 553.29 | 612492.03 |
| Творог | 10.51.40.300 | кг | 0 | 576.53 | 321703.74 |
| Изделия макаронные | 10.73.11 | кг | 0 | 169.38 | 1863.18 |
| Говядина замороженная | 10.11.31.110 | кг | 0 | 987.3 | 1856124 |
| Субпродукты пищевые говяжьи замороженные | 10.11.31.140 | кг | 0 | 402.52 | 152555.08 |
| Филе тресковых рыб мороженое | 10.20.14.120 | кг | 0 | 904.1 | 468323.8 |
| Филе тресковых рыб мороженое | 10.20.14.120 | кг | 0 | 867.66 | 906704.7 |
| Какао-порошок | 10.82.13.000 | кг | 0 | 692.98 | 12265.75 |
| Бананы | 01.22.12.000 | кг | 0 | 162.77 | 41831.89 |
| Лимоны | 01.23.12.000 | кг | 0 | 230.7 | 24684.9 |
| Изделия макаронные | 10.73.11.110 | кг | 0 | 169.38 | 25915.14 |
| Груши | 01.24.21.000 | кг | 0 | 269.19 | 46031.49 |
| Дрожжи хлебопекарные сушеные | 10.89.13.112 | кг | 0 | 933.03 | 17540.96 |
| Капуста цветная | 01.13.13.000 | кг | 0 | 285.2 | 191939.6 |
| Дрожжи хлебопекарные сушеные | 10.89.13.112 | кг | 0 | 972.22 | 9236.09 |
| Сыры полутвердые | 10.51.40.121 | кг | 0 | 1129.96 | 200002.92 |
| Сыры полутвердые | 10.51.40.121 | кг | 0 | 1177.42 | 108322.64 |
| Творог | 10.51.40.300 | кг | 0 | 553.29 | 584827.53 |
| Творог | 10.51.40.300 | кг | 0 | 576.53 | 318821.09 |
| Сахар белый | 10.81.12.110 | кг | 0 | 69.35 | 59294.25 |
| Сахар белый | 10.81.12.110 | кг | 0 | 72.26 | 30782.76 |
| Лимоны | 01.23.12.000 | кг | 0 | 240.39 | 16346.52 |
| Яблоки | 01.24.10.000 | кг | 0 | 184.38 | 103990.32 |
| Изделия макаронные | 10.73.11.110 | кг | 0 | 162.55 | 50065.4 |
| Какао-порошок | 10.82.13.000 | кг | 0 | 692.98 | 12889.43 |
| Огурцы | 01.13.32.000 | кг | 0 | 174.53 | 82901.75 |
| Апельсины | 01.23.13.000 | кг | 0 | 184.62 | 228190.32 |
| Кислота лимонная пищевая | 20.14.34.231 | кг | 0 | 733.1 | 3518.88 |
| Сок фруктовый для детского питания | 10.86.10.243 | л; дм[3*] | 0 | 192.59 | 23303.39 |
| Дрожжи хлебопекарные сушеные | 10.89.13.112 | кг | 0 | 933.03 | 21739.6 |
| Кислота лимонная пищевая | 20.14.34.231 | кг | 0 | 733.1 | 4545.22 |
| Лимоны | 01.23.12.000 | кг | 0 | 240.39 | 12019.5 |
| Апельсины | 01.23.13.000 | кг | 0 | 184.62 | 195143.34 |
| Апельсины | 01.23.13.000 | кг | 0 | 192.37 | 102725.58 |
| Мандарины | 01.23.14.000 | кг | 0 | 237.67 | 192275.03 |
| Сок фруктовый для детского питания | 10.86.10.243 | л; дм[3*] | 0 | 200.68 | 13044.2 |
| Дрожжи хлебопекарные сушеные | 10.89.13.112 | кг | 0 | 972.22 | 11763.86 |
| Творог | 10.51.40.300 | кг | 0 | 576.53 | 412795.48 |
| Творог | 10.51.40.300 | кг | 0 | 553.29 | 762433.62 |
| Лимоны | 01.23.12.000 | кг | 0 | 230.7 | 30452.4 |
| Фасоль продовольственная | 01.11.71.110 | кг | 0 | 287.49 | 7187.25 |
| Бананы | 01.22.12.000 | кг | 0 | 162.77 | 42971.28 |
| Лимоны | 01.23.12.000 | кг | 0 | 230.7 | 23992.8 |
| Кислота лимонная пищевая | 20.14.34.231 | кг | 0 | 763.89 | 2368.06 |
| Горох шлифованный | 01.11.75.110 | кг | 0 | 93.37 | 1960.77 |
| Субпродукты пищевые говяжьи замороженные | 10.11.31.140 | кг | 0 | 386.3 | 288952.4 |
| Субпродукты пищевые говяжьи замороженные | 10.11.31.140 | кг | 0 | 402.52 | 151347.52 |
| Филе тресковых рыб мороженое | 10.20.14.120 | кг | 0 | 904.1 | 594897.8 |
| Сельдь соленая | 10.20.23.122 | кг | 0 | 340.25 | 22116.25 |
| Ягоды сушеные | 01.25.19.190 | кг | 0 | 469.11 | 27677.49 |
| Масло сливочное | 10.51.30.111 | кг | 0 | 1570.46 | 599915.72 |
| Лист лавровый сушеный | 10.84.23.164 | кг | 0 | 1205.58 | 687.18 |
| Лист лавровый сушеный | 10.84.23.164 | кг | 0 | 1256.21 | 364.3 |
| Капуста цветная | 01.13.13.000 | кг | 0 | 285.2 | 188802.4 |
| Соль пищевая | 10.84.30.130 | кг | 0 | 28.58 | 1200.36 |
| Капуста цветная | 01.13.13.000 | кг | 0 | 297.18 | 99258.12 |
| Петрушка свежая | 01.13.19.000 | кг | 0 | 589.62 | 17216.9 |
| Соль пищевая | 10.84.30.130 | кг | 0 | 27.43 | 2304.12 |
| Петрушка свежая | 01.13.19.000 | кг | 0 | 614.38 | 8969.95 |
| Лимоны | 01.23.12.000 | кг | 0 | 240.39 | 12500.28 |
| Апельсины | 01.23.13.000 | кг | 0 | 184.62 | 182958.42 |
| Кофейный напиток | 10.83.12.120 | кг | 0 | 773.21 | 14304.39 |
| Лимоны | 01.23.12.000 | кг | 0 | 240.39 | 13461.84 |
| Филе тресковых рыб мороженое | 10.20.14.120 | кг | 0 | 867.66 | 891954.48 |
| Говядина замороженная | 10.11.31.110 | кг | 0 | 1028.77 | 931036.85 |
| Субпродукты пищевые говяжьи замороженные | 10.11.31.140 | кг | 0 | 386.3 | 275431.9 |
| Говядина замороженная | 10.11.31.110 | кг | 0 | 987.3 | 1707041.7 |
| Рис | 10.61.12.000 | кг | 0 | 156.11 | 26226.48 |
| Крахмалы, кроме модифицированных | 10.62.11.111 | кг | 0 | 332.86 | 27627.38 |
| Крахмалы, кроме модифицированных | 10.62.11.111 | кг | 0 | 346.84 | 14220.44 |
| Изделия макаронные | 10.73.11 | кг | 0 | 162.55 | 3413.55 |
| Горох шлифованный | 01.11.75.110 | кг | 0 | 89.61 | 3405.18 |
| Горох шлифованный | 01.11.75.110 | кг | 0 | 93.37 | 1867.4 |
| Капуста цветная | 01.13.13.000 | кг | 0 | 285.2 | 180816.8 |
| Капуста цветная | 01.13.13.000 | кг | 0 | 297.18 | 98663.76 |
| Изделия макаронные | 10.73.11.110 | кг | 0 | 162.55 | 47627.15 |
| Петрушка свежая | 01.13.19.000 | кг | 0 | 589.62 | 15742.85 |
| Изделия макаронные | 10.73.11.110 | кг | 0 | 169.38 | 25915.14 |
| Лист лавровый сушеный | 10.84.23.164 | кг | 0 | 1205.58 | 711.29 |
| Соль пищевая | 10.84.30.130 | кг | 0 | 27.43 | 2139.54 |
| Какао-порошок | 10.82.13.000 | кг | 0 | 722.09 | 6643.23 |
| Кофейный напиток | 10.83.12.120 | кг | 0 | 742.04 | 27826.5 |
| Филе тресковых рыб мороженое | 10.20.14.120 | кг | 0 | 867.66 | 849439.14 |
| Капуста цветная | 01.13.13.000 | кг | 0 | 297.18 | 99555.3 |
| Кислота лимонная пищевая | 20.14.34.231 | кг | 0 | 763.89 | 1833.34 |
| Петрушка свежая | 01.13.19.000 | кг | 0 | 589.62 | 17983.41 |
| Сахар белый | 10.81.12.110 | кг | 0 | 69.35 | 58045.95 |
| Сахар белый | 10.81.12.110 | кг | 0 | 72.26 | 30493.72 |
| Мандарины | 01.23.14.000 | кг | 0 | 237.67 | 190136 |
| Изделия макаронные | 10.73.11 | кг | 0 | 162.55 | 3901.2 |
| Сельдь соленая | 10.20.23.122 | кг | 0 | 326.54 | 37552.1 |
| Сельдь соленая | 10.20.23.122 | кг | 0 | 340.25 | 20415 |
| Ягоды сушеные | 01.25.19.190 | кг | 0 | 469.11 | 22517.28 |
| Груши | 01.24.21.000 | кг | 0 | 269.19 | 59221.8 |
| Ягоды сушеные | 01.25.19.190 | кг | 0 | 450.2 | 42769 |
| Масло сливочное | 10.51.30.111 | кг | 0 | 1570.46 | 471138 |
| Сыры полутвердые | 10.51.40.121 | кг | 0 | 1129.96 | 211302.52 |
| Сыры полутвердые | 10.51.40.121 | кг | 0 | 1177.42 | 108322.64 |
| Кофейный напиток | 10.83.12.120 | кг | 0 | 773.21 | 14381.71 |
| Лист лавровый сушеный | 10.84.23.164 | кг | 0 | 1205.58 | 675.12 |
| Горох шлифованный | 01.11.75.110 | кг | 0 | 89.61 | 4749.33 |
| Томаты (помидоры) | 01.13.34.000 | кг | 0 | 264.24 | 98561.52 |
| Петрушка свежая | 01.13.19.000 | кг | 0 | 614.38 | 9400.01 |
| Фасоль продовольственная | 01.11.71.110 | кг | 0 | 299.56 | 3894.28 |
| Горох шлифованный | 01.11.75.110 | кг | 0 | 93.37 | 2520.99 |
| Капуста цветная | 01.13.13.000 | кг | 0 | 297.18 | 126895.86 |
| Изделия макаронные | 10.73.11 | кг | 0 | 169.38 | 2201.94 |
| Сахар белый | 10.81.12.110 | кг | 0 | 69.35 | 55202.6 |
| Сахар белый | 10.81.12.110 | кг | 0 | 72.26 | 30132.42 |
| Мандарины | 01.23.14.000 | кг | 0 | 247.65 | 98564.7 |
| Ягоды сушеные | 01.25.19.190 | кг | 0 | 451.59 | 3612.72 |
| Груши | 01.24.21.000 | кг | 0 | 258.339 | 125294.9 |
| Говядина замороженная | 10.11.31.110 | кг | 0 | 987.3 | 2245120.2 |
| Субпродукты пищевые говяжьи замороженные | 10.11.31.140 | кг | 0 | 386.3 | 356168.6 |
| Филе тресковых рыб мороженое | 10.20.14.120 | кг | 0 | 867.66 | 1102795.86 |
| Сельдь соленая | 10.20.23.122 | кг | 0 | 326.54 | 40490.96 |
| Ягоды сушеные | 01.25.19.190 | кг | 0 | 450.2 | 50872.6 |
| Какао-порошок | 10.82.13.000 | кг | 0 | 692.98 | 15730.65 |
| Капуста цветная | 01.13.13.000 | кг | 0 | 285.2 | 234434.4 |
| Сыры полутвердые | 10.51.40.121 | кг | 0 | 1129.96 | 259890.8 |
| Апельсины | 01.23.13.000 | кг | 0 | 192.37 | 95607.89 |
| Мандарины | 01.23.14.000 | кг | 0 | 237.67 | 192988.04 |
| Петрушка свежая | 01.13.19.000 | кг | 0 | 614.38 | 11611.78 |
| Филе тресковых рыб мороженое | 10.20.14.120 | кг | 0 | 904.1 | 468323.8 |
| Сельдь соленая | 10.20.23.122 | кг | 0 | 326.54 | 32980.54 |
| Сельдь соленая | 10.20.23.122 | кг | 0 | 340.25 | 17352.75 |
| Яблоки | 01.24.10.000 | кг | 0 | 184.38 | 79283.4 |
| Яблоки | 01.24.10.000 | кг | 0 | 176.95 | 154831.25 |
| Бананы | 01.22.12.000 | кг | 0 | 162.77 | 43785.13 |
| Сыры полутвердые | 10.51.40.121 | кг | 0 | 1177.42 | 140112.98 |
| Изделия макаронные | 10.73.11 | кг | 0 | 162.55 | 4713.95 |
| Сахар белый | 10.81.12.110 | кг | 0 | 69.35 | 72262.7 |
| Сахар белый | 10.81.12.110 | кг | 0 | 72.26 | 39164.92 |
| Укроп свежий | 01.13.19.000 | кг | 0 | 614.92 | 5226.82 |
| Сок фруктовый для детского питания | 10.86.10.243 | л; дм[3*] | 0 | 200.68 | 9231.28 |
| Укроп свежий | 01.13.19.000 | кг | 0 | 640.75 | 2755.23 |
| Сок фруктовый для детского питания | 10.86.10.243 | л; дм[3*] | 0 | 192.59 | 18488.64 |
| Мандарины | 01.23.14.000 | кг | 0 | 247.65 | 101536.5 |
| Яблоки | 01.24.10.000 | кг | 0 | 176.95 | 154300.4 |
| Соль пищевая | 10.84.30.130 | кг | 0 | 28.58 | 1171.78 |
| Дрожжи хлебопекарные сушеные | 10.89.13.112 | кг | 0 | 933.03 | 16514.63 |
| Филе тресковых рыб мороженое | 10.20.14.120 | кг | 0 | 904.1 | 462899.2 |
| Сельдь соленая | 10.20.23.122 | кг | 0 | 326.54 | 25470.12 |
| Сельдь соленая | 10.20.23.122 | кг | 0 | 340.25 | 13950.25 |
| Ягоды сушеные | 01.25.19.190 | кг | 0 | 450.2 | 37366.6 |
| Крахмалы, кроме модифицированных | 10.62.11.111 | кг | 0 | 346.84 | 18382.52 |
| Изделия макаронные | 10.73.11 | кг | 0 | 169.38 | 2540.7 |
| Изделия макаронные | 10.73.11.110 | кг | 0 | 169.38 | 32775.03 |
| Петрушка свежая | 01.13.19.000 | кг | 0 | 614.38 | 8601.32 |
| Укроп свежий | 01.13.19.000 | кг | 0 | 614.92 | 5349.8 |
| Укроп свежий | 01.13.19.000 | кг | 0 | 640.75 | 2947.45 |
| Огурцы | 01.13.32.000 | кг | 0 | 181.86 | 33825.96 |
| Апельсины | 01.23.13.000 | кг | 0 | 184.62 | 161911.74 |
| Апельсины | 01.23.13.000 | кг | 0 | 192.37 | 88297.83 |
| Фасоль продовольственная | 01.11.71.110 | кг | 0 | 287.49 | 6037.29 |
| Соль пищевая | 10.84.30.130 | кг | 0 | 28.58 | 1228.94 |
| Укроп свежий | 01.13.19.000 | кг | 0 | 640.75 | 2498.93 |
| Укроп свежий | 01.13.19.000 | кг | 0 | 614.92 | 4980.85 |
| Огурцы | 01.13.32.000 | кг | 0 | 174.53 | 68415.76 |
| Огурцы | 01.13.32.000 | кг | 0 | 181.86 | 35462.7 |
| Изделия макаронные | 10.73.11.110 | кг | 0 | 162.55 | 49415.2 |
| Изделия макаронные | 10.73.11.110 | кг | 0 | 169.38 | 25915.14 |
| Какао-порошок | 10.82.13.000 | кг | 0 | 692.98 | 12612.24 |
| Субпродукты пищевые говяжьи замороженные | 10.11.31.140 | кг | 0 | 386.3 | 294360.6 |
| Масло сливочное | 10.51.30.111 | кг | 0 | 1507.16 | 914846.12 |
| Лист лавровый сушеный | 10.84.23.164 | кг | 0 | 1256.21 | 339.18 |
| Рис | 10.61.12.000 | кг | 0 | 149.82 | 51088.62 |
| Фасоль продовольственная | 01.11.71.110 | кг | 0 | 299.56 | 2696.04 |
| Соль пищевая | 10.84.30.130 | кг | 0 | 27.43 | 2413.84 |
| Рис | 10.61.12.000 | кг | 0 | 149.82 | 62325.12 |
| Рис | 10.61.12.000 | кг | 0 | 156.11 | 33719.76 |
| Укроп свежий | 01.13.19.000 | кг | 0 | 640.75 | 3588.2 |
| Огурцы | 01.13.32.000 | кг | 0 | 181.86 | 44919.42 |
| Бананы | 01.22.12.000 | кг | 0 | 162.77 | 55341.8 |
| Мандарины | 01.23.14.000 | кг | 0 | 247.65 | 129768.6 |
| Лист лавровый сушеный | 10.84.23.164 | кг | 0 | 1256.21 | 389.43 |
| Кофейный напиток | 10.83.12.120 | кг | 0 | 742.04 | 26194.01 |
| Рис | 10.61.12.000 | кг | 0 | 149.82 | 47492.94 |
| Рис | 10.61.12.000 | кг | 0 | 156.11 | 25758.15 |
| Масло сливочное | 10.51.30.111 | кг | 0 | 1507.16 | 1107762.6 |
| Апельсины | 01.23.13.000 | кг | 0 | 192.37 | 123886.28 |
| Глютен в составе | 10.73.11.500 | кг | 0 | 521.74 | 2347.83 |
| Глютен в составе | 10.73.11.500 | кг | 0 | 543.65 | 1223.21 |
| Яблоки | 01.24.10.000 | кг | 0 | 176.95 | 192344.65 |
| Мандарины | 01.23.14.000 | кг | 0 | 237.67 | 240046.7 |
| Крахмалы, кроме модифицированных | 10.62.11.111 | кг | 0 | 332.86 | 34284.58 |
| Яблоки | 01.24.10.000 | кг | 0 | 184.38 | 81127.2 |
| Груши | 01.24.21.000 | кг | 0 | 258.339 | 100752.6 |
| Груши | 01.24.21.000 | кг | 0 | 269.19 | 52492.05 |
| Ягоды сушеные | 01.25.19.190 | кг | 0 | 450.2 | 40968.2 |
| Ягоды сушеные | 01.25.19.190 | кг | 0 | 469.11 | 21579.06 |
| Масло сливочное | 10.51.30.111 | кг | 0 | 1507.16 | 892238.72 |
| Масло сливочное | 10.51.30.111 | кг | 0 | 1570.46 | 467997.08 |
| Груши | 01.24.21.000 | кг | 0 | 258.339 | 110569.52 |
| Ягоды сушеные | 01.25.19.190 | кг | 0 | 470.56 | 2823.36 |
| Ягоды сушеные | 01.25.19.190 | кг | 0 | 451.59 | 5419.08 |
| Говядина замороженная | 10.11.31.110 | кг | 0 | 1028.77 | 963957.49 |
| Огурцы | 01.13.32.000 | кг | 0 | 174.53 | 66495.929 |
| Дрожжи хлебопекарные сушеные | 10.89.13.112 | кг | 0 | 933.03 | 17447.66 |
| Огурцы | 01.13.32.000 | кг | 0 | 181.86 | 34735.26 |
| Кислота лимонная пищевая | 20.14.34.231 | кг | 0 | 733.1 | 3592.19 |
| Горох шлифованный | 01.11.75.110 | кг | 0 | 89.61 | 3674.01 |
| Мандарины | 01.23.14.000 | кг | 0 | 247.65 | 103517.7 |
| Дрожжи хлебопекарные сушеные | 10.89.13.112 | кг | 0 | 972.22 | 8944.42 |
| Кислота лимонная пищевая | 20.14.34.231 | кг | 0 | 763.89 | 1756.95 |
| Ягоды сушеные | 01.25.19.190 | кг | 0 | 469.11 | 20171.73 |
| Масло сливочное | 10.51.30.111 | кг | 0 | 1507.16 | 844009.6 |
| Субпродукты пищевые говяжьи замороженные | 10.11.31.140 | кг | 0 | 402.52 | 149737.44 |
| Масло сливочное | 10.51.30.111 | кг | 0 | 1570.46 | 460144.78 |
| Творог | 10.51.40.300 | кг | 0 | 553.29 | 623557.83 |
| Творог | 10.51.40.300 | кг | 0 | 576.53 | 322280.27 |
| Изделия макаронные | 10.73.11 | кг | 0 | 162.55 | 3738.65 |
| Изделия макаронные | 10.73.11 | кг | 0 | 169.38 | 2032.56 |
| Огурцы | 01.13.32.000 | кг | 0 | 174.53 | 62132.68 |
| Томаты (помидоры) | 01.13.34.000 | кг | 0 | 264.24 | 70552.08 |
| Томаты (помидоры) | 01.13.34.000 | кг | 0 | 275.34 | 38547.6 |
| Какао-порошок | 10.82.13.000 | кг | 0 | 722.09 | 6643.23 |
| Яблоки | 01.24.10.000 | кг | 0 | 176.95 | 150761.4 |
| Горох шлифованный | 01.11.75.110 | кг | 0 | 89.61 | 4032.45 |
| Сок фруктовый для детского питания | 10.86.10.243 | л; дм[3*] | 0 | 192.59 | 31392.17 |
| Горох шлифованный | 01.11.75.110 | кг | 0 | 93.37 | 2147.51 |
| Томаты (помидоры) | 01.13.34.000 | кг | 0 | 264.24 | 84821.04 |
| Томаты (помидоры) | 01.13.34.000 | кг | 0 | 275.34 | 44329.74 |
| Бананы | 01.22.12.000 | кг | 0 | 156.21 | 84197.19 |
| Лимоны | 01.23.12.000 | кг | 0 | 230.7 | 23300.7 |
| Какао-порошок | 10.82.13.000 | кг | 0 | 722.09 | 8448.45 |
| Кофейный напиток | 10.83.12.120 | кг | 0 | 773.21 | 18402.4 |
| Лист лавровый сушеный | 10.84.23.164 | кг | 0 | 1256.21 | 477.36 |
| Соль пищевая | 10.84.30.130 | кг | 0 | 28.58 | 1600.48 |
| Итого | 39711398.69 | ||||
Дополнительная информация
Наименование электронной площадки в сети Интернет
АО «ЕЭТП»
Адрес электронной площадки в сети Интернет
http://roseltorg.ruРегион
город Санкт-ПетербургГород
Санкт-ПетербургКонтактные данные
Номер контактного телефона
7-812-3624068
Адрес электронной почты
gdou128.Solovjeva@yandex.ru
Ответственное должностное лицо
Францужан Е. В.
Организация, определяющая поставщика (подрядчика, исполнителя)
Организация, осуществляющая размещение
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №128 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ИНН
7811066661
Почтовый адрес
192012, Санкт-Петербург, Город Санкт-Петербург город федерального значения, УЛ ЧЕРНОВА, ДОМ 11/ЛИТЕР А, 40380000
Место нахождения
192012, Санкт-Петербург, УЛ. ЧЕРНОВА, Д. 11/ЛИТЕР А, 40380000
Организация, осуществляющая размещение
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №130 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ИНН
7811066686
Почтовый адрес
Российская Федерация, 192177, Санкт-Петербург, УЛ. КАРАВАЕВСКАЯ, Д.10/К.3, ЛИТЕР А
Номер контактного телефона
7-812-7072751
Организация, осуществляющая размещение
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №133 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ - ПЕТЕРБУРГА
ИНН
7811066710
Почтовый адрес
Российская Федерация, 192174, Санкт-Петербург, Б-Р КРАСНЫХ ЗОРЬ, 22/ЛИТ.А
Место нахождения
Российская Федерация, 192174, Санкт-Петербург, Б-Р КРАСНЫХ ЗОРЬ, 22/ЛИТ.А
Организация, осуществляющая размещение
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 131 КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ИНН
7811066693
Почтовый адрес
193231, Санкт-Петербург, Город Санкт-Петербург город федерального значения, УЛ КРЖИЖАНОВСКОГО, 5/3 ЛИТЕРА А, 40386000
Место нахождения
193231, Санкт-Петербург, Кржижановского, Д.5 К.3 ЛИТЕРА А, 40386000
Организатор
Организация, осуществляющая размещение
АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Почтовый адрес
Российская Федерация, 192131, Санкт-Петербург, ПРОСПЕКТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 163
Место нахождения
Российская Федерация, 193131, Санкт-Петербург, ПРОСПЕКТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 163
Ответственное должностное лицо
Ссылка на официальный сайт
Документация
Победитель
Наименование
Общество с ограниченной ответственностью «Торгово-закупочная база»
ИНН
7811040293
Место нахождения
192174, Российская Федерация, Муниципальные образования Города Санкт-Петербурга (города федерального значения), Санкт-Петербург, Обуховский, ул. Шелгунова, д. 34, 40380000
Аналитика госзакупок
Даст полную статистику о прошедших торгах:
