ЗАКУПКА №0172200004725000318
Открытый конкурс в электронной форме
Обеспечение продуктами питания (поставка, хранение, перевозка до пункта назначения, погрузо-разгрузочные работы, очистка и санитарная обработка транспортных средств) для организации питания в государственных бюджетных образовательных учреждений Невского района Санкт-Петербурга в 2026 - 2027 годах.
37 870 327 ₽
Начальная ценаРазмещено
22.11.2025 18:56:24 (МСК)
Дата начала подачи заявок
22.11.2025 18:56:24 (МСК)
Заявки до
22.12.2025 08:00:00 (МСК)
Объекты закупки
| Наименование товара, услуги, работы по КТРУ | Код позиции | Ед. изм. | Количество | Цена за ед. изм. | Стоимость, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| Какао-порошок | 10.82.13.000 | кг | 0 | 685.87 | 39643.29 |
| Какао-порошок | 10.82.13.000 | кг | 0 | 715.36 | 22104.62 |
| Изделия макаронные | 10.73.11.110 | кг | 0 | 169.38 | 28794.6 |
| Ягоды сушеные | 01.25.19.190 | кг | 0 | 464.31 | 11143.44 |
| Ягоды сушеные | 01.25.19.190 | кг | 0 | 475.37 | 111876.43 |
| Ягоды сушеные | 01.25.19.190 | кг | 0 | 455.77 | 200954.46 |
| Огурцы | 01.13.32.000 | кг | 0 | 181.86 | 39463.62 |
| Фасоль продовольственная | 01.11.71.110 | кг | 0 | 299.56 | 2995.6 |
| Горох шлифованный | 01.11.75.110 | кг | 0 | 105.79 | 5712.66 |
| Горох шлифованный | 01.11.75.110 | кг | 0 | 101.43 | 10143 |
| Капуста цветная | 01.13.13.000 | кг | 0 | 294.92 | 56329.72 |
| Соль пищевая | 10.84.30.130 | кг | 0 | 27.43 | 2660.71 |
| Говядина замороженная | 10.11.31.110 | кг | 0 | 948.75 | 3922132.5 |
| Говядина замороженная | 10.11.31.110 | кг | 0 | 989.55 | 2468927.25 |
| Субпродукты пищевые говяжьи замороженные | 10.11.31.140 | кг | 0 | 383.97 | 688842.18 |
| Капуста цветная | 01.13.13.000 | кг | 0 | 307.6 | 31375.2 |
| Кофейный напиток | 10.83.12.120 | кг | 0 | 770.09 | 44742.23 |
| Лист лавровый сушеный | 10.84.23.164 | кг | 0 | 1202.57 | 6578.06 |
| Лист лавровый сушеный | 10.84.23.164 | кг | 0 | 1254.28 | 3637.41 |
| Субпродукты пищевые говяжьи замороженные | 10.11.31.140 | кг | 0 | 400.48 | 405285.76 |
| Томаты (помидоры) | 01.13.34.000 | кг | 0 | 264.24 | 93276.72 |
| Соль пищевая | 10.84.30.130 | кг | 0 | 28.58 | 1400.42 |
| Сок фруктовый для детского питания | 10.86.10.243 | л; дм[3*] | 0 | 192.59 | 37362.46 |
| Соль пищевая | 10.84.30.130 | кг | 0 | 22.38 | 5304.06 |
| Петрушка свежая | 01.13.19.000 | кг | 0 | 631.42 | 31065.86 |
| Петрушка свежая | 01.13.19.000 | кг | 0 | 658.57 | 20744.96 |
| Укроп свежий | 01.13.19.000 | кг | 0 | 678.26 | 44019.07 |
| Ягоды сушеные | 01.25.19.190 | кг | 0 | 470.56 | 2823.36 |
| Свинина замороженная | 10.11.32.110 | кг | 0 | 515.19 | 40184.82 |
| Свинина замороженная | 10.11.32.110 | кг | 0 | 493.95 | 72116.7 |
| Филе тресковых рыб мороженое | 10.20.14.120 | кг | 0 | 771.61 | 1145069.24 |
| Укроп свежий | 01.13.19.000 | кг | 0 | 650.3 | 79336.6 |
| Соль пищевая | 10.84.30.130 | кг | 0 | 23.34 | 2940.84 |
| Молоко питьевое для детского питания | 10.86.10.110 | ПРОЦ | 0 | 246.86 | 1482147.44 |
| Молоко питьевое для детского питания | 10.86.10.110 | ПРОЦ | 0 | 257.47 | 897797.89 |
| Филе тресковых рыб мороженое | 10.20.14.120 | кг | 0 | 804.79 | 721091.84 |
| Апельсины | 01.23.13.000 | кг | 0 | 184.62 | 215266.92 |
| Апельсины | 01.23.13.000 | кг | 0 | 192.37 | 113305.93 |
| Мандарины | 01.23.14.000 | кг | 0 | 237.67 | 208911.93 |
| Дрожжи хлебопекарные сушеные | 10.89.13.112 | кг | 0 | 250.33 | 2728.6 |
| Фасоль продовольственная | 01.11.71.110 | кг | 0 | 287.49 | 5749.8 |
| Горох шлифованный | 01.11.75.110 | кг | 0 | 89.61 | 4390.89 |
| Какао-порошок | 10.82.13.000 | кг | 0 | 722.09 | 7365.32 |
| Сок фруктовый для детского питания | 10.86.10.243 | л; дм[3*] | 0 | 200.68 | 19867.32 |
| Филе тресковых рыб мороженое | 10.20.14.120 | кг | 0 | 863.62 | 1221158.68 |
| Филе тресковых рыб мороженое | 10.20.14.120 | кг | 0 | 900.76 | 777355.88 |
| Сыры полутвердые | 10.51.40.121 | кг | 0 | 1145.98 | 281911.08 |
| Огурцы | 01.13.32.000 | кг | 0 | 304.99 | 179029.13 |
| Огурцы | 01.13.32.000 | кг | 0 | 318.1 | 99883.4 |
| Томаты (помидоры) | 01.13.34.000 | кг | 0 | 371.47 | 228454.05 |
| Томаты (помидоры) | 01.13.34.000 | кг | 0 | 356.16 | 412077.12 |
| Сыры полутвердые | 10.51.40.121 | кг | 0 | 1098.73 | 503218.34 |
| Сыры полутвердые | 10.51.40.121 | кг | 0 | 1129.96 | 228251.92 |
| Мандарины | 01.23.14.000 | кг | 0 | 247.65 | 109461.3 |
| Яблоки | 01.24.10.000 | кг | 0 | 176.95 | 168456.4 |
| Бананы | 01.22.12.000 | кг | 0 | 156.21 | 92476.32 |
| Лимоны | 01.23.12.000 | кг | 0 | 230.7 | 25377 |
| Томаты (помидоры) | 01.13.34.000 | кг | 0 | 275.34 | 49010.52 |
| Дрожжи хлебопекарные сушеные | 10.89.13.112 | кг | 0 | 261.089 | 1514.32 |
| Кислота лимонная пищевая | 20.14.34.231 | кг | 0 | 732.68 | 11136.74 |
| Кислота лимонная пищевая | 20.14.34.231 | кг | 0 | 764.19 | 6648.45 |
| Изделия макаронные | 10.73.11 | кг | 0 | 162.09 | 7942.41 |
| Яблоки | 01.24.10.000 | кг | 0 | 184.38 | 88502.4 |
| Творог | 10.51.40.300 | кг | 0 | 665.36 | 786455.52 |
| Творог | 10.51.40.300 | кг | 0 | 637.93 | 1344118.51 |
| Рыба лососевая соленая | 10.20.23.121 | кг | 0 | 1391.08 | 41732.4 |
| Бананы | 01.22.12.000 | кг | 0 | 162.77 | 48668.23 |
| Дрожжи хлебопекарные сушеные | 10.89.13.112 | кг | 0 | 972.22 | 10208.31 |
| Рис | 10.61.12.000 | кг | 0 | 149.82 | 56032.68 |
| Рис | 10.61.12.000 | кг | 0 | 156.11 | 29504.79 |
| Горох шлифованный | 01.11.75.110 | кг | 0 | 93.37 | 2240.88 |
| Филе тресковых рыб мороженое | 10.20.14.120 | кг | 0 | 904.1 | 519857.5 |
| Кофейный напиток | 10.83.12.120 | кг | 0 | 742.04 | 30349.44 |
| Капуста цветная | 01.13.13.000 | кг | 0 | 285.2 | 209051.6 |
| Рыба лососевая соленая | 10.20.23.121 | кг | 0 | 1450.9 | 43527 |
| Груши | 01.24.21.000 | кг | 0 | 258.339 | 123228.18 |
| Груши | 01.24.21.000 | кг | 0 | 269.19 | 64605.6 |
| Сыры полутвердые | 10.51.40.121 | кг | 0 | 1177.42 | 120096.84 |
| Кислота лимонная пищевая | 20.14.34.231 | кг | 0 | 733.1 | 4105.359 |
| Молоко сгущенное | 10.51.51.113 | кг | 0 | 430.66 | 66752.3 |
| Молоко сгущенное | 10.51.51.113 | кг | 0 | 449.18 | 36832.76 |
| Рис | 10.61.12.000 | кг | 0 | 149.07 | 147579.3 |
| Бананы | 01.22.12.000 | кг | 0 | 160.07 | 350873.44 |
| Бананы | 01.22.12.000 | кг | 0 | 166.95 | 194997.6 |
| Лимоны | 01.23.12.000 | кг | 0 | 196.9 | 45877.7 |
| Лимоны | 01.23.12.000 | кг | 0 | 205.37 | 25671.25 |
| Дрожжи хлебопекарные сушеные | 10.89.13.112 | кг | 0 | 933.03 | 19313.72 |
| Сельдь соленая | 10.20.23.122 | кг | 0 | 304.6 | 30460 |
| Сельдь соленая | 10.20.23.122 | кг | 0 | 317.7 | 21603.6 |
| Консервы рыбные натуральные | 10.20.25.111 | кг | 0 | 730.38 | 117591.18 |
| Рис | 10.61.12.000 | кг | 0 | 155.48 | 88779.08 |
| Лимоны | 01.23.12.000 | кг | 0 | 240.39 | 13221.45 |
| Субпродукты пищевые говяжьи замороженные | 10.11.31.140 | кг | 0 | 386.3 | 321401.6 |
| Филе тресковых рыб мороженое | 10.20.14.120 | кг | 0 | 867.66 | 989132.4 |
| Сахар белый | 10.81.12.110 | кг | 0 | 72.33 | 117897.9 |
| Сахар белый | 10.81.12.110 | кг | 0 | 75.44 | 72271.52 |
| Кофейный напиток | 10.83.12.120 | кг | 0 | 738.34 | 80626.73 |
| Сельдь соленая | 10.20.23.122 | кг | 0 | 326.54 | 42776.74 |
| Консервы рыбные натуральные | 10.20.25.111 | кг | 0 | 761.79 | 66275.729 |
| Огурцы | 01.13.32.000 | кг | 0 | 174.53 | 75047.9 |
| Ягоды сушеные | 01.25.19.190 | кг | 0 | 450.2 | 46820.8 |
| Ягоды сушеные | 01.25.19.190 | кг | 0 | 469.11 | 24393.72 |
| Субпродукты пищевые говяжьи замороженные | 10.11.31.140 | кг | 0 | 402.52 | 168655.88 |
| Крахмалы, кроме модифицированных | 10.62.11.111 | кг | 0 | 332.86 | 30955.98 |
| Крахмалы, кроме модифицированных | 10.62.11.111 | кг | 0 | 346.84 | 15954.64 |
| Изделия макаронные | 10.73.11 | кг | 0 | 162.55 | 4063.75 |
| Капуста цветная | 01.13.13.000 | кг | 0 | 297.18 | 109659.42 |
| Сельдь соленая | 10.20.23.122 | кг | 0 | 340.25 | 22796.75 |
| Кофейный напиток | 10.83.12.120 | кг | 0 | 773.21 | 16005.45 |
| Апельсины | 01.23.13.000 | кг | 0 | 213.13 | 134271.9 |
| Говядина замороженная | 10.11.31.110 | кг | 0 | 987.3 | 2031863.4 |
| Говядина замороженная | 10.11.31.110 | кг | 0 | 1028.77 | 1067863.26 |
| Масло сливочное | 10.51.30.111 | кг | 0 | 1514.01 | 2408789.91 |
| Масло сливочное | 10.51.30.111 | кг | 0 | 1579.11 | 1522262.04 |
| Изделия макаронные | 10.73.11 | кг | 0 | 169.38 | 2201.94 |
| Крахмалы, кроме модифицированных | 10.62.11.111 | кг | 0 | 152.51 | 29586.94 |
| Крахмалы, кроме модифицированных | 10.62.11.111 | кг | 0 | 159.07 | 16384.21 |
| Апельсины | 01.23.13.000 | кг | 0 | 204.34 | 241325.54 |
| Мандарины | 01.23.14.000 | кг | 0 | 244.92 | 263289 |
| Мандарины | 01.23.14.000 | кг | 0 | 234.82 | 474101.58 |
| Петрушка свежая | 01.13.19.000 | кг | 0 | 589.62 | 19693.31 |
| Сыры плавленые | 10.51.40.171 | кг | 0 | 1000.68 | 240163.2 |
| Сыры плавленые | 10.51.40.171 | кг | 0 | 1043.71 | 135682.3 |
| Изделия макаронные | 10.73.11 | кг | 0 | 169.06 | 4733.68 |
| Изделия макаронные | 10.73.11.110 | кг | 0 | 162.09 | 148474.44 |
| Какао-порошок | 10.82.13.000 | кг | 0 | 692.98 | 13998.2 |
| Лист лавровый сушеный | 10.84.23.164 | кг | 0 | 1205.58 | 699.24 |
| Петрушка свежая | 01.13.19.000 | кг | 0 | 614.38 | 10383.02 |
| Масло сливочное | 10.51.30.111 | кг | 0 | 1507.16 | 996232.76 |
| Укроп свежий | 01.13.19.000 | кг | 0 | 640.75 | 2819.3 |
| Яблоки | 01.24.10.000 | кг | 0 | 175.9 | 266664.4 |
| Изделия макаронные | 10.73.11.110 | кг | 0 | 162.55 | 54454.25 |
| Кислота лимонная пищевая | 20.14.34.231 | кг | 0 | 763.89 | 2215.28 |
| Творог | 10.51.40.300 | кг | 0 | 553.29 | 678886.83 |
| Творог | 10.51.40.300 | кг | 0 | 576.53 | 356872.07 |
| Яблоки | 01.24.10.000 | кг | 0 | 168.65 | 480652.5 |
| Груши | 01.24.21.000 | кг | 0 | 264.29 | 563730.57 |
| Груши | 01.24.21.000 | кг | 0 | 275.65 | 313414.05 |
| Лист лавровый сушеный | 10.84.23.164 | кг | 0 | 1256.21 | 364.3 |
| Сахар белый | 10.81.12.110 | кг | 0 | 69.35 | 64842.25 |
| Сахар белый | 10.81.12.110 | кг | 0 | 72.26 | 34034.46 |
| Глютен в составе | 10.73.11.500 | кг | 0 | 516.46 | 3098.76 |
| Глютен в составе | 10.73.11.500 | кг | 0 | 538.67 | 1616.01 |
| Изделия макаронные | 10.73.11.110 | кг | 0 | 169.06 | 83346.58 |
| Масло сливочное | 10.51.30.111 | кг | 0 | 1570.46 | 522963.18 |
| Укроп свежий | 01.13.19.000 | кг | 0 | 614.92 | 5349.8 |
| Ягоды сушеные | 01.25.19.190 | кг | 0 | 451.59 | 5419.08 |
| Ягоды сушеные | 01.25.19.190 | кг | 0 | 445.17 | 20032.65 |
| Итого | 37870326.51 | ||||
Дополнительная информация
Наименование электронной площадки в сети Интернет
АО «ЕЭТП»
Адрес электронной площадки в сети Интернет
http://roseltorg.ruРегион
город Санкт-ПетербургГород
Санкт-ПетербургКонтактные данные
Номер контактного телефона
7-812-7007978
Адрес электронной почты
127@dou.spb.ru
Ответственное должностное лицо
Сорокина Т. В.
Организация, определяющая поставщика (подрядчика, исполнителя)
Организация, осуществляющая размещение
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №127 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ИНН
7811066654
Почтовый адрес
Российская Федерация, 192076, Санкт-Петербург, ПР-КТ РЫБАЦКИЙ, 43/2, ЛИТ.А
Место нахождения
Российская Федерация, 192076, Санкт-Петербург, ПР-КТ РЫБАЦКИЙ, 43/2, ЛИТ.А
Организация, осуществляющая размещение
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 18 НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ИНН
7811066943
Почтовый адрес
Российская Федерация, 192174, Санкт-Петербург, УЛИЦА ШЕЛГУНОВА, ДОМ 5А/ЛИТЕР А
Место нахождения
Российская Федерация, 192174, Санкт-Петербург, УЛИЦА ШЕЛГУНОВА, ДОМ 5А/ЛИТЕР А
Организатор
Организация, осуществляющая размещение
АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Почтовый адрес
Российская Федерация, 192131, Санкт-Петербург, ПРОСПЕКТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 163
Место нахождения
Российская Федерация, 193131, Санкт-Петербург, ПРОСПЕКТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 163
Ответственное должностное лицо
Ссылка на официальный сайт
Документация
Победитель
Наименование
Общество с ограниченной ответственностью «Торгово-закупочная база»
ИНН
7811040293
Место нахождения
192174, Российская Федерация, Муниципальные образования Города Санкт-Петербурга (города федерального значения), Санкт-Петербург, Обуховский, ул. Шелгунова, д. 34, 40380000
Аналитика госзакупок
Даст полную статистику о прошедших торгах:
- Покажет, какие контракты заключаются и на каких условиях;
- Покажет участников и их ценовые предложения;
- Покажет контактные данные победителей;
- Покажет % снижения.
К аналитике
Другие торги заказчика
Оказание услуг по камерной дезинфекции постельных принадлежностей
7 580 564 ₽
Начальная ценаРазмещено
14.05.2026 16:16:47 (МСК)
№0172200004726000130 / Аукцион в электронной форме
Организатор: АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Заказчик: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №123 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА и еще 121
Регион: город Санкт-Петербург
Поставка воды питьевой и механических помп
16 141 150 ₽
Начальная ценаРазмещено
20.04.2026 16:34:05 (МСК)
№0172200004726000096 / Аукцион в электронной форме
Организатор: АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Заказчик: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 5 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА и еще 41
Регион: город Санкт-Петербург
Оказание услуг по комплексу мероприятий по дезинсекции, дератизации и профилактической дезинфекции
17 831 582 ₽
Начальная ценаРазмещено
20.04.2026 16:09:57 (МСК)
№0172200004726000093 / Аукцион в электронной форме
Организатор: АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Заказчик: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 91 НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА и еще 93
Регион: город Санкт-Петербург
Оказание услуг по санитарно-гигиеническим, лабораторным исследованиям, замерам и санитарно-эпидемиологическим экспертизам
35 366 971 ₽
Начальная ценаРазмещено
18.03.2026 13:07:34 (МСК)
№0172200004726000049 / Аукцион в электронной форме
Организатор: АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Заказчик: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 129 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА и еще 70
Регион: город Санкт-Петербург
Оказание услуг по прокату вестибюльных ковров и уходу за ними
18 003 752 ₽
Начальная ценаРазмещено
25.12.2025 08:52:38 (МСК)
№0172200004725000397 / Аукцион в электронной форме
Организатор: АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Заказчик: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №133 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ - ПЕТЕРБУРГА и еще 154
Регион: город Санкт-Петербург
Поставка бумаги для копировально-множительной техники и оргтехники
17 175 714 ₽
Начальная ценаРазмещено
19.12.2025 15:56:35 (МСК)
№0172200004725000393 / Аукцион в электронной форме
Организатор: АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Заказчик: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 342 НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА и еще 157
Регион: город Санкт-Петербург
Размещено
10.12.2025 09:49:37 (МСК)
№0172200004725000382 / Аукцион в электронной форме
Организатор: АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Заказчик: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 25 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА и еще 95
Регион: город Санкт-Петербург
Размещено
22.11.2025 19:16:37 (МСК)
№0172200004725000337 / Открытый конкурс в электронной форме
Организатор: АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Заказчик: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 129 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА и еще 17
Регион: город Санкт-Петербург
Размещено
22.11.2025 19:16:07 (МСК)
№0172200004725000336 / Открытый конкурс в электронной форме
Организатор: АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Заказчик: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №128 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА и еще 4
Регион: город Санкт-Петербург
Размещено
22.11.2025 19:01:28 (МСК)
№0172200004725000322 / Открытый конкурс в электронной форме
Организатор: АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Заказчик: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 120 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА и еще 19
Регион: город Санкт-Петербург