ЗАКУПКА №0172200004723000313
Открытый конкурс в электронной форме
Поставка продуктов питания (ОИ)
39 046 506 ₽
Начальная ценаРазмещено
07.12.2023 16:48:15 (МСК)
Дата начала подачи заявок
07.12.2023 16:48:15 (МСК)
Заявки до
26.12.2023 08:00:00 (МСК)
Объекты закупки
| Наименование товара, услуги, работы по КТРУ | Код позиции | Ед. изм. | Количество | Цена за ед. изм. | Стоимость, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 10.39.16.000 | КГ | 0 | 254.42 | 249069.55 |
| Печенье сладкое | 10.72.12.120 | КГ | 0 | 285.81 | 109722.46 |
| Сухари панировочные | 10.72.11.120 | КГ | 0 | 175.81 | 22744.54 |
| Сухари панировочные | 10.72.11.120 | КГ | 0 | 182.84 | 24566.38 |
| Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 10.39.16.000 | КГ | 0 | 244.63 | 230209.06 |
| Глютен в составе | 10.72.12.120 | КГ | 0 | 811.29 | 15584.88 |
| Глютен в составе | 10.72.12.120 | КГ | 0 | 780.09 | 14049.42 |
| Печенье сладкое | 10.72.12.120 | КГ | 0 | 274.82 | 101070.55 |
| Фрукты сушеные | 10.39.25.130 | КГ | 0 | 661.38 | 47983.12 |
| Фрукты сушеные | 10.39.25.130 | КГ | 0 | 687.84 | 50212.32 |
| Сухари панировочные | 10.72.11.120 | КГ | 0 | 182.84 | 9833.14 |
| Сухари панировочные | 10.72.11.120 | КГ | 0 | 175.81 | 9397.04 |
| Печенье сладкое | 10.72.12.120 | КГ | 0 | 285.81 | 43911.85 |
| Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 10.39.16.000 | КГ | 0 | 254.42 | 99676.67 |
| Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 10.39.16.000 | КГ | 0 | 244.63 | 95266.26 |
| Печенье сладкое | 10.72.12.120 | КГ | 0 | 274.82 | 41970.51 |
| Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 10.39.16.000 | КГ | 0 | 244.63 | 73459.94 |
| Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 10.39.16.000 | КГ | 0 | 254.42 | 76997.67 |
| Фрукты сушеные | 10.39.25.130 | КГ | 0 | 661.38 | 36997.6 |
| Фрукты сушеные | 10.39.25.130 | КГ | 0 | 687.84 | 38780.42 |
| Сухари панировочные | 10.72.11.120 | КГ | 0 | 175.81 | 7245.13 |
| Сухари панировочные | 10.72.11.120 | КГ | 0 | 182.84 | 7593.35 |
| Печенье сладкое | 10.72.12.120 | КГ | 0 | 274.82 | 32362.8 |
| Печенье сладкое | 10.72.12.120 | КГ | 0 | 285.81 | 33919.93 |
| Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 10.39.16.000 | КГ | 0 | 244.63 | 196459.91 |
| Фрукты сушеные | 10.39.25.130 | КГ | 0 | 661.38 | 100080.02 |
| Фрукты сушеные | 10.39.25.130 | КГ | 0 | 687.84 | 105101.95 |
| Сухари панировочные | 10.72.11.120 | КГ | 0 | 175.81 | 19586.99 |
| Сухари панировочные | 10.72.11.120 | КГ | 0 | 182.84 | 20569.5 |
| Печенье сладкое | 10.72.12.120 | КГ | 0 | 274.82 | 84553.87 |
| Печенье сладкое | 10.72.12.120 | КГ | 0 | 285.81 | 88855.47 |
| Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 10.39.16.000 | КГ | 0 | 254.42 | 206370.24 |
| Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 10.39.16.000 | КГ | 0 | 244.63 | 174614.45 |
| Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 10.39.16.000 | КГ | 0 | 254.42 | 179643.42 |
| Фрукты сушеные | 10.39.25.130 | КГ | 0 | 661.38 | 88505.87 |
| Фрукты сушеные | 10.39.25.130 | КГ | 0 | 687.84 | 91365.79 |
| Сухари панировочные | 10.72.11.120 | КГ | 0 | 175.81 | 17327.83 |
| Сухари панировочные | 10.72.11.120 | КГ | 0 | 182.84 | 17883.58 |
| Печенье сладкое | 10.72.12.120 | КГ | 0 | 274.82 | 75919.03 |
| Печенье сладкое | 10.72.12.120 | КГ | 0 | 285.81 | 77531.68 |
| Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 10.39.16.000 | КГ | 0 | 244.63 | 64875.88 |
| Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 10.39.16.000 | КГ | 0 | 254.42 | 68011.55 |
| Фрукты сушеные | 10.39.25.130 | КГ | 0 | 687.84 | 34254.43 |
| Сухари панировочные | 10.72.11.120 | КГ | 0 | 175.81 | 6395.97 |
| Сухари панировочные | 10.72.11.120 | КГ | 0 | 182.84 | 6704.74 |
| Печенье сладкое | 10.72.12.120 | КГ | 0 | 285.81 | 29961.46 |
| Фрукты сушеные | 10.39.25.130 | КГ | 0 | 661.38 | 32672.17 |
| Печенье сладкое | 10.72.12.120 | КГ | 0 | 274.82 | 28581.28 |
| Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 10.39.16.000 | КГ | 0 | 244.63 | 128191.01 |
| Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 10.39.16.000 | КГ | 0 | 254.42 | 132616.43 |
| Фрукты сушеные | 10.39.25.130 | КГ | 0 | 687.84 | 67236.36 |
| Сухари панировочные | 10.72.11.120 | КГ | 0 | 175.81 | 12704.03 |
| Сухари панировочные | 10.72.11.120 | КГ | 0 | 182.84 | 13162.65 |
| Печенье сладкое | 10.72.12.120 | КГ | 0 | 274.82 | 55898.39 |
| Фрукты сушеные | 10.39.25.130 | КГ | 0 | 661.38 | 64881.38 |
| Печенье сладкое | 10.72.12.120 | КГ | 0 | 285.81 | 57625.01 |
| Фрукты сушеные | 10.39.25.130 | КГ | 0 | 687.84 | 46580.52 |
| Фрукты сушеные | 10.39.25.130 | КГ | 0 | 661.38 | 44239.71 |
| Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 10.39.16.000 | КГ | 0 | 254.42 | 92494.39 |
| Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 10.39.16.000 | КГ | 0 | 244.63 | 87836.85 |
| Печенье сладкое | 10.72.12.120 | КГ | 0 | 274.82 | 38694.66 |
| Печенье сладкое | 10.72.12.120 | КГ | 0 | 285.81 | 40745.07 |
| Сухари панировочные | 10.72.11.120 | КГ | 0 | 175.81 | 8665.67 |
| Сухари панировочные | 10.72.11.120 | КГ | 0 | 182.84 | 9123.72 |
| Фрукты сушеные | 10.39.25.130 | КГ | 0 | 687.84 | 85037.66 |
| Фрукты сушеные | 10.39.25.130 | КГ | 0 | 661.38 | 81144.71 |
| Сухари панировочные | 10.72.11.120 | КГ | 0 | 182.84 | 16643.93 |
| Сухари панировочные | 10.72.11.120 | КГ | 0 | 175.81 | 15879.16 |
| Печенье сладкое | 10.72.12.120 | КГ | 0 | 285.81 | 72544.29 |
| Печенье сладкое | 10.72.12.120 | КГ | 0 | 274.82 | 68606.06 |
| Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 10.39.16.000 | КГ | 0 | 254.42 | 167459.24 |
| Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 10.39.16.000 | КГ | 0 | 244.63 | 159325.07 |
| Печенье сладкое | 10.72.12.120 | КГ | 0 | 274.82 | 76281.79 |
| Сухари панировочные | 10.72.11.120 | КГ | 0 | 182.84 | 18876.4 |
| Сухари панировочные | 10.72.11.120 | КГ | 0 | 175.81 | 18048.65 |
| Печенье сладкое | 10.72.12.120 | КГ | 0 | 285.81 | 172497.77 |
| Печенье сладкое | 10.72.12.120 | КГ | 0 | 274.82 | 163490.42 |
| Фрукты сушеные | 10.39.25.130 | КГ | 0 | 661.38 | 92269.12 |
| Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 10.39.16.000 | КГ | 0 | 254.42 | 188174.12 |
| Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 10.39.16.000 | КГ | 0 | 244.63 | 179896.01 |
| Печенье сладкое | 10.72.12.120 | КГ | 0 | 285.81 | 79806.73 |
| Фрукты сушеные | 10.39.25.130 | КГ | 0 | 687.84 | 96503.95 |
| Печенье сладкое | 10.72.12.120 | КГ | 0 | 285.81 | 122715.38 |
| Сухари панировочные | 10.72.11.120 | КГ | 0 | 182.84 | 28718.68 |
| Сухари панировочные | 10.72.11.120 | КГ | 0 | 175.81 | 27407.02 |
| Фрукты сушеные | 10.39.25.130 | КГ | 0 | 687.84 | 146791.93 |
| Фрукты сушеные | 10.39.25.130 | КГ | 0 | 661.38 | 140073.67 |
| Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 10.39.16.000 | КГ | 0 | 254.42 | 287212.19 |
| Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 10.39.16.000 | КГ | 0 | 244.63 | 274073.67 |
| Печенье сладкое | 10.72.12.120 | КГ | 0 | 274.82 | 117106.3 |
| Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 10.39.16.000 | КГ | 0 | 244.63 | 169895.54 |
| Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 10.39.16.000 | КГ | 0 | 254.42 | 179119.31 |
| Фрукты сушеные | 10.39.25.130 | КГ | 0 | 661.38 | 85966.17 |
| Сухари панировочные | 10.72.11.120 | КГ | 0 | 175.81 | 16828.53 |
| Сухари панировочные | 10.72.11.120 | КГ | 0 | 182.84 | 39169.81 |
| Сухари панировочные | 10.72.11.120 | КГ | 0 | 175.81 | 37132.83 |
| Фрукты сушеные | 10.39.25.130 | КГ | 0 | 687.84 | 200051.39 |
| Фрукты сушеные | 10.39.25.130 | КГ | 0 | 661.38 | 189644.1 |
| Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 10.39.16.000 | КГ | 0 | 254.42 | 395368.68 |
| Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 10.39.16.000 | КГ | 0 | 244.63 | 374768.27 |
| Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 10.39.16.000 | КГ | 0 | 244.63 | 216984.36 |
| Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 10.39.16.000 | КГ | 0 | 254.42 | 227102.92 |
| Фрукты сушеные | 10.39.25.130 | КГ | 0 | 687.84 | 115151.29 |
| Сухари панировочные | 10.72.11.120 | КГ | 0 | 182.84 | 22544.17 |
| Печенье сладкое | 10.72.12.120 | КГ | 0 | 274.82 | 94271.5 |
| Печенье сладкое | 10.72.12.120 | КГ | 0 | 285.81 | 98670.19 |
| Сухари панировочные | 10.72.11.120 | КГ | 0 | 175.81 | 21540.24 |
| Фрукты сушеные | 10.39.25.130 | КГ | 0 | 661.38 | 110027.18 |
| Печенье сладкое | 10.72.12.120 | КГ | 0 | 285.81 | 106670.01 |
| Печенье сладкое | 10.72.12.120 | КГ | 0 | 274.82 | 102499.62 |
| Сухари панировочные | 10.72.11.120 | КГ | 0 | 182.84 | 24418.28 |
| Сухари панировочные | 10.72.11.120 | КГ | 0 | 175.81 | 23458.33 |
| Фрукты сушеные | 10.39.25.130 | КГ | 0 | 687.84 | 124732.91 |
| Печенье сладкое | 10.72.12.120 | КГ | 0 | 274.82 | 74154.68 |
| Печенье сладкое | 10.72.12.120 | КГ | 0 | 285.81 | 78186.18 |
| Фрукты сушеные | 10.39.25.130 | КГ | 0 | 687.84 | 90609.16 |
| Сухари панировочные | 10.72.11.120 | КГ | 0 | 182.84 | 17740.97 |
| Печенье сладкое | 10.72.12.120 | КГ | 0 | 274.82 | 42264.57 |
| Сухари панировочные | 10.72.11.120 | КГ | 0 | 182.84 | 10306.69 |
| Фрукты сушеные | 10.39.25.130 | КГ | 0 | 661.38 | 50635.25 |
| Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 10.39.16.000 | КГ | 0 | 254.42 | 102991.76 |
| Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 10.39.16.000 | КГ | 0 | 244.63 | 99028.67 |
| Сухари панировочные | 10.72.11.120 | КГ | 0 | 175.81 | 9908.65 |
| Фрукты сушеные | 10.39.25.130 | КГ | 0 | 687.84 | 52654.15 |
| Печенье сладкое | 10.72.12.120 | КГ | 0 | 285.81 | 43951.86 |
| Сухари панировочные | 10.72.11.120 | КГ | 0 | 182.84 | 8761.69 |
| Сухари панировочные | 10.72.11.120 | КГ | 0 | 175.81 | 8426.57 |
| Фрукты сушеные | 10.39.25.130 | КГ | 0 | 687.84 | 44730.24 |
| Фрукты сушеные | 10.39.25.130 | КГ | 0 | 661.38 | 43016.16 |
| Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 10.39.16.000 | КГ | 0 | 254.42 | 88828.2 |
| Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 10.39.16.000 | КГ | 0 | 244.63 | 85410.12 |
| Печенье сладкое | 10.72.12.120 | КГ | 0 | 285.81 | 39133.11 |
| Фрукты сушеные | 10.39.25.130 | КГ | 0 | 661.38 | 119822.21 |
| Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 10.39.16.000 | КГ | 0 | 254.42 | 245833.33 |
| Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 10.39.16.000 | КГ | 0 | 244.63 | 236182.93 |
| Печенье сладкое | 10.72.12.120 | КГ | 0 | 285.81 | 49936.72 |
| Печенье сладкое | 10.72.12.120 | КГ | 0 | 274.82 | 47703.26 |
| Сухари панировочные | 10.72.11.120 | КГ | 0 | 182.84 | 11336.08 |
| Сухари панировочные | 10.72.11.120 | КГ | 0 | 175.81 | 10724.41 |
| Фрукты сушеные | 10.39.25.130 | КГ | 0 | 687.84 | 58466.4 |
| Фрукты сушеные | 10.39.25.130 | КГ | 0 | 661.38 | 55377.35 |
| Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 10.39.16.000 | КГ | 0 | 254.42 | 114527.16 |
| Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 10.39.16.000 | КГ | 0 | 244.63 | 109396.09 |
| Печенье сладкое | 10.72.12.120 | КГ | 0 | 285.81 | 48290.46 |
| Печенье сладкое | 10.72.12.120 | КГ | 0 | 274.82 | 46158.77 |
| Сухари панировочные | 10.72.11.120 | КГ | 0 | 175.81 | 10564.42 |
| Фрукты сушеные | 10.39.25.130 | КГ | 0 | 687.84 | 56437.27 |
| Фрукты сушеные | 10.39.25.130 | КГ | 0 | 661.38 | 53961.99 |
| Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 10.39.16.000 | КГ | 0 | 254.42 | 111250.23 |
| Печенье сладкое | 10.72.12.120 | КГ | 0 | 274.82 | 37628.35 |
| Сухари панировочные | 10.72.11.120 | КГ | 0 | 182.84 | 14890.49 |
| Сухари панировочные | 10.72.11.120 | КГ | 0 | 175.81 | 14602.78 |
| Фрукты сушеные | 10.39.25.130 | КГ | 0 | 687.84 | 76075.1 |
| Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 10.39.16.000 | КГ | 0 | 254.42 | 149634.58 |
| Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 10.39.16.000 | КГ | 0 | 244.63 | 147201.21 |
| Печенье сладкое | 10.72.12.120 | КГ | 0 | 285.81 | 64633.07 |
| Фрукты сушеные | 10.39.25.130 | КГ | 0 | 661.38 | 74590.44 |
| Печенье сладкое | 10.72.12.120 | КГ | 0 | 274.82 | 64038.56 |
| Сухари панировочные | 10.72.11.120 | КГ | 0 | 182.84 | 25780.44 |
| Сухари панировочные | 10.72.11.120 | КГ | 0 | 175.81 | 24261.78 |
| Фрукты сушеные | 10.39.25.130 | КГ | 0 | 661.38 | 125662.2 |
| Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 10.39.16.000 | КГ | 0 | 254.42 | 260131.73 |
| Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 10.39.16.000 | КГ | 0 | 244.63 | 246623.73 |
| Печенье сладкое | 10.72.12.120 | КГ | 0 | 274.82 | 108828.72 |
| Фрукты сушеные | 10.39.25.130 | КГ | 0 | 687.84 | 134128.799 |
| Печенье сладкое | 10.72.12.120 | КГ | 0 | 285.81 | 114895.62 |
| Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 10.39.16.000 | КГ | 0 | 244.63 | 149772.27 |
| Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 10.39.16.000 | КГ | 0 | 244.63 | 106362.68 |
| Сухари панировочные | 10.72.11.120 | КГ | 0 | 182.84 | 11049.02 |
| Печенье сладкое | 10.72.12.120 | КГ | 0 | 274.82 | 81217.55 |
| Печенье сладкое | 10.72.12.120 | КГ | 0 | 285.81 | 84999.89 |
| Сухари панировочные | 10.72.11.120 | КГ | 0 | 182.84 | 19183.57 |
| Сухари панировочные | 10.72.11.120 | КГ | 0 | 175.81 | 18328.19 |
| Фрукты сушеные | 10.39.25.130 | КГ | 0 | 661.38 | 93618.34 |
| Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 10.39.16.000 | КГ | 0 | 254.42 | 194007.97 |
| Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 10.39.16.000 | КГ | 0 | 244.63 | 185365.94 |
| Фрукты сушеные | 10.39.25.130 | КГ | 0 | 687.84 | 97982.81 |
| Печенье сладкое | 10.72.12.120 | КГ | 0 | 285.81 | 80292.6 |
| Сухари панировочные | 10.72.11.120 | КГ | 0 | 182.84 | 18845.32 |
| Сухари панировочные | 10.72.11.120 | КГ | 0 | 175.81 | 18192.82 |
| Фрукты сушеные | 10.39.25.130 | КГ | 0 | 687.84 | 96304.48 |
| Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 10.39.16.000 | КГ | 0 | 244.63 | 181720.95 |
| Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 10.39.16.000 | КГ | 0 | 254.42 | 188268.26 |
| Печенье сладкое | 10.72.12.120 | КГ | 0 | 274.82 | 77466.26 |
| Фрукты сушеные | 10.39.25.130 | КГ | 0 | 661.38 | 92976.8 |
| Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 10.39.16.000 | КГ | 0 | 254.42 | 155918.75 |
| Фрукты сушеные | 10.39.25.130 | КГ | 0 | 687.84 | 79184.14 |
| Сухари панировочные | 10.72.11.120 | КГ | 0 | 175.81 | 14889.35 |
| Сухари панировочные | 10.72.11.120 | КГ | 0 | 182.84 | 15501.18 |
| Печенье сладкое | 10.72.12.120 | КГ | 0 | 274.82 | 64857.52 |
| Печенье сладкое | 10.72.12.120 | КГ | 0 | 285.81 | 67508.32 |
| Фрукты сушеные | 10.39.25.130 | КГ | 0 | 661.38 | 76058.7 |
| Печенье сладкое | 10.72.12.120 | КГ | 0 | 285.81 | 121206.3 |
| Печенье сладкое | 10.72.12.120 | КГ | 0 | 274.82 | 116380.77 |
| Сухари панировочные | 10.72.11.120 | КГ | 0 | 182.84 | 28342.03 |
| Фрукты сушеные | 10.39.25.130 | КГ | 0 | 687.84 | 144859.1 |
| Фрукты сушеные | 10.39.25.130 | КГ | 0 | 661.38 | 139041.92 |
| Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 10.39.16.000 | КГ | 0 | 254.42 | 283512.93 |
| Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 10.39.16.000 | КГ | 0 | 244.63 | 272158.21 |
| Сухари панировочные | 10.72.11.120 | КГ | 0 | 175.81 | 27206.6 |
| Сухари панировочные | 10.72.11.120 | КГ | 0 | 182.84 | 13266.87 |
| Сухари панировочные | 10.72.11.120 | КГ | 0 | 175.81 | 12238.13 |
| Фрукты сушеные | 10.39.25.130 | КГ | 0 | 687.84 | 67752.24 |
| Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 10.39.16.000 | КГ | 0 | 254.42 | 133847.82 |
| Печенье сладкое | 10.72.12.120 | КГ | 0 | 285.81 | 85925.92 |
| Печенье сладкое | 10.72.12.120 | КГ | 0 | 274.82 | 82965.41 |
| Сухари панировочные | 10.72.11.120 | КГ | 0 | 182.84 | 19728.44 |
| Сухари панировочные | 10.72.11.120 | КГ | 0 | 175.81 | 19047.26 |
| Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 10.39.16.000 | КГ | 0 | 254.42 | 198462.87 |
| Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 10.39.16.000 | КГ | 0 | 244.63 | 191581.98 |
| Фрукты сушеные | 10.39.25.130 | КГ | 0 | 687.84 | 100802.95 |
| Фрукты сушеные | 10.39.25.130 | КГ | 0 | 661.38 | 97295.61 |
| Фрукты сушеные | 10.39.25.130 | КГ | 0 | 687.84 | 117765.09 |
| Фрукты сушеные | 10.39.25.130 | КГ | 0 | 661.38 | 111310.25 |
| Сухари панировочные | 10.72.11.120 | КГ | 0 | 182.84 | 23046.98 |
| Сухари панировочные | 10.72.11.120 | КГ | 0 | 175.81 | 21784.62 |
| Печенье сладкое | 10.72.12.120 | КГ | 0 | 274.82 | 93985.69 |
| Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 10.39.16.000 | КГ | 0 | 254.42 | 231191.45 |
| Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 10.39.16.000 | КГ | 0 | 244.63 | 218486.39 |
| Печенье сладкое | 10.72.12.120 | КГ | 0 | 285.81 | 99467.6 |
| Фрукты сушеные | 10.39.25.130 | КГ | 0 | 687.84 | 102041.06 |
| Фрукты сушеные | 10.39.25.130 | КГ | 0 | 661.38 | 100542.99 |
| Сухари панировочные | 10.72.11.120 | КГ | 0 | 182.84 | 19971.61 |
| Фрукты сушеные | 10.39.25.130 | КГ | 0 | 661.38 | 62507.02 |
| Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 10.39.16.000 | КГ | 0 | 244.63 | 123044 |
| Печенье сладкое | 10.72.12.120 | КГ | 0 | 285.81 | 58362.4 |
| Печенье сладкое | 10.72.12.120 | КГ | 0 | 274.82 | 53229.89 |
| Сухари панировочные | 10.72.11.120 | КГ | 0 | 182.84 | 12330.73 |
| Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 10.39.16.000 | КГ | 0 | 254.42 | 123859.29 |
| Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 10.39.16.000 | КГ | 0 | 244.63 | 119244.89 |
| Печенье сладкое | 10.72.12.120 | КГ | 0 | 285.81 | 53426.46 |
| Печенье сладкое | 10.72.12.120 | КГ | 0 | 274.82 | 51429.81 |
| Сухари панировочные | 10.72.11.120 | КГ | 0 | 175.81 | 11874.21 |
| Фрукты сушеные | 10.39.25.130 | КГ | 0 | 687.84 | 63006.14 |
| Фрукты сушеные | 10.39.25.130 | КГ | 0 | 661.38 | 60668.39 |
| Печенье сладкое | 10.72.12.120 | КГ | 0 | 285.81 | 208378.35 |
| Печенье сладкое | 10.72.12.120 | КГ | 0 | 274.82 | 199928.8 |
| Фрукты сушеные | 10.39.25.130 | КГ | 0 | 687.84 | 243742.98 |
| Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 10.39.16.000 | КГ | 0 | 254.42 | 480385.67 |
| Фрукты сушеные | 10.39.25.130 | КГ | 0 | 661.38 | 233658.94 |
| Сухари панировочные | 10.72.11.120 | КГ | 0 | 175.81 | 45742.25 |
| Сухари панировочные | 10.72.11.120 | КГ | 0 | 182.84 | 47715.75 |
| Печенье сладкое | 10.72.12.120 | КГ | 0 | 285.81 | 86451.81 |
| Печенье сладкое | 10.72.12.120 | КГ | 0 | 274.82 | 85837.28 |
| Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 10.39.16.000 | КГ | 0 | 244.63 | 198072.02 |
| Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 10.39.16.000 | КГ | 0 | 254.42 | 200518.58 |
| Сухари панировочные | 10.72.11.120 | КГ | 0 | 175.81 | 19681.93 |
| Фрукты сушеные | 10.39.25.130 | КГ | 0 | 687.84 | 98952.66 |
| Фрукты сушеные | 10.39.25.130 | КГ | 0 | 661.38 | 95562.8 |
| Сухари панировочные | 10.72.11.120 | КГ | 0 | 175.81 | 18704.43 |
| Печенье сладкое | 10.72.12.120 | КГ | 0 | 285.81 | 83642.3 |
| Печенье сладкое | 10.72.12.120 | КГ | 0 | 274.82 | 81099.38 |
| Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 10.39.16.000 | КГ | 0 | 244.63 | 187888.07 |
| Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 10.39.16.000 | КГ | 0 | 254.42 | 194285.29 |
| Сухари панировочные | 10.72.11.120 | КГ | 0 | 182.84 | 19364.58 |
| Печенье сладкое | 10.72.12.120 | КГ | 0 | 285.81 | 89018.38 |
| Печенье сладкое | 10.72.12.120 | КГ | 0 | 274.82 | 85595.44 |
| Сухари панировочные | 10.72.11.120 | КГ | 0 | 182.84 | 20339.12 |
| Сухари панировочные | 10.72.11.120 | КГ | 0 | 175.81 | 19557.1 |
| Фрукты сушеные | 10.39.25.130 | КГ | 0 | 661.38 | 99881.61 |
| Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 10.39.16.000 | КГ | 0 | 244.63 | 460613.83 |
| Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 10.39.16.000 | КГ | 0 | 244.63 | 139774.24 |
| Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 10.39.16.000 | КГ | 0 | 254.42 | 148148.77 |
| Сухари панировочные | 10.72.11.120 | КГ | 0 | 175.81 | 13867.89 |
| Печенье сладкое | 10.72.12.120 | КГ | 0 | 274.82 | 60823.16 |
| Печенье сладкое | 10.72.12.120 | КГ | 0 | 285.81 | 64487.31 |
| Сухари панировочные | 10.72.11.120 | КГ | 0 | 182.84 | 14696.68 |
| Фрукты сушеные | 10.39.25.130 | КГ | 0 | 687.84 | 75050.22 |
| Фрукты сушеные | 10.39.25.130 | КГ | 0 | 661.38 | 70827.18 |
| Сухари панировочные | 10.72.11.120 | КГ | 0 | 182.84 | 10701.63 |
| Сухари панировочные | 10.72.11.120 | КГ | 0 | 175.81 | 10226.87 |
| Фрукты сушеные | 10.39.25.130 | КГ | 0 | 687.84 | 54669.52 |
| Фрукты сушеные | 10.39.25.130 | КГ | 0 | 661.38 | 52242.41 |
