Получить электронную подпись для физических и юридических лиц по всей РФ

ЗАКУПКА №0164300016520000643

Электронный аукцион

Поставка семян

1 268 506

Начальная цена

Размещено

30.10.2020 13:57:32 (МСК)

Дата начала подачи заявок

30.10.2020 13:57:32 (МСК)

Заявки до

09.11.2020 16:00:00 (МСК)

Объекты закупки

Наименование товара, услуги, работы по КТРУ Код позиции Ед. изм. Количество Цена за ед. изм. Стоимость, руб.
Семена однолетних цветочных культур 01.19.22.110 ТЫС ШТ 15 578 8670
Семена однолетних цветочных культур 01.19.22.110 ТЫС ШТ 15 578 8670
Семена однолетних цветочных культур 01.19.22.110 ТЫС ШТ 10 578 5780
Семена однолетних цветочных культур 01.19.22.110 ТЫС ШТ 15 578 8670
Семена однолетних цветочных культур 01.19.22.110 ТЫС ШТ 20 938 18760
Семена однолетних цветочных культур 01.19.22.110 ТЫС ШТ 20 938 18760
Семена однолетних цветочных культур 01.19.22.110 ТЫС ШТ 20 938 18760
Семена однолетних цветочных культур 01.19.22.110 ТЫС ШТ 30 1366 40980
Семена однолетних цветочных культур 01.19.22.110 ТЫС ШТ 50 1366 68300
Семена однолетних цветочных культур 01.19.22.110 ТЫС ШТ 30 536 16080
Семена однолетних цветочных культур 01.19.22.110 ТЫС ШТ 30 536 16080
Семена однолетних цветочных культур 01.19.22.110 ТЫС ШТ 30 536 16080
Семена однолетних цветочных культур 01.19.22.110 ТЫС ШТ 20 746 14920
Семена однолетних цветочных культур 01.19.22.110 ТЫС ШТ 20 746 14920
Семена однолетних цветочных культур 01.19.22.110 ТЫС ШТ 20 746 14920
Семена однолетних цветочных культур 01.19.22.110 ТЫС ШТ 20 746 14920
Семена однолетних цветочных культур 01.19.22.110 ТЫС ШТ 15 337 5055
Семена однолетних цветочных культур 01.19.22.110 ТЫС ШТ 15 337 5055
Семена однолетних цветочных культур 01.19.22.110 ТЫС ШТ 15 337 5055
Семена однолетних цветочных культур 01.19.22.110 ТЫС ШТ 15 337 5055
Семена однолетних цветочных культур 01.19.22.110 ТЫС ШТ 15 578 8670
Семена однолетних цветочных культур 01.19.22.110 ТЫС ШТ 15 578 8670
Семена однолетних цветочных культур 01.19.22.110 ТЫС ШТ 30 578 17340
Семена однолетних цветочных культур 01.19.22.110 ТЫС ШТ 30 578 17340
Семена однолетних цветочных культур 01.19.22.110 ТЫС ШТ 15 578 8670
Семена однолетних цветочных культур 01.19.22.110 ТЫС ШТ 1 13148 13148
Семена однолетних цветочных культур 01.19.22.110 ТЫС ШТ 1 13148 13148
Семена однолетних цветочных культур 01.19.22.110 ТЫС ШТ 1 13148 13148
Семена однолетних цветочных культур 01.19.22.110 ТЫС ШТ 1 13148 13148
Семена однолетних цветочных культур 01.19.22.110 ТЫС ШТ 1 13148 13148
Семена однолетних цветочных культур 01.19.22.110 ТЫС ШТ 1 13148 13148
Семена однолетних цветочных культур 01.19.22.110 ТЫС ШТ 1 13148 13148
Семена однолетних цветочных культур 01.19.22.110 ТЫС ШТ 1 13148 13148
Семена однолетних цветочных культур 01.19.22.110 ТЫС ШТ 1 13148 13148
Семена однолетних цветочных культур 01.19.22.110 ТЫС ШТ 10 840 8400
Семена однолетних цветочных культур 01.19.22.110 ТЫС ШТ 15 840 12600
Семена однолетних цветочных культур 01.19.22.110 ТЫС ШТ 5 840 4200
Семена однолетних цветочных культур 01.19.22.110 ТЫС ШТ 10 586 5860
Семена однолетних цветочных культур 01.19.22.110 ТЫС ШТ 10 586 5860
Семена однолетних цветочных культур 01.19.22.110 ТЫС ШТ 10 586 5860
Семена однолетних цветочных культур 01.19.22.110 ТЫС ШТ 10 907 9070
Семена однолетних цветочных культур 01.19.22.110 ТЫС ШТ 10 1076 10760
Семена однолетних цветочных культур 01.19.22.110 ТЫС ШТ 50 1076 53800
Семена многолетних цветочных культур 01.19.22.130 ТЫС ШТ 10 968 9680
Семена многолетних цветочных культур 01.19.22.130 ТЫС ШТ 0.5 26004 13002
Семена многолетних цветочных культур 01.19.22.130 ТЫС ШТ 0.5 26004 13002
Семена многолетних цветочных культур 01.19.22.130 ТЫС ШТ 0.5 26004 13002
Семена многолетних цветочных культур 01.19.22.130 ТЫС ШТ 1 595 595
Семена многолетних цветочных культур 01.19.22.130 ТЫС ШТ 0.5 3331 1665.5
Семена однолетних цветочных культур 01.19.22.110 ТЫС ШТ 30 536 16080
Семена однолетних цветочных культур 01.19.22.110 ТЫС ШТ 30 536 16080
Семена однолетних цветочных культур 01.19.22.110 ТЫС ШТ 30 536 16080
Семена однолетних цветочных культур 01.19.22.110 ТЫС ШТ 30 536 16080
Семена однолетних цветочных культур 01.19.22.110 ТЫС ШТ 30 536 16080
Семена однолетних цветочных культур 01.19.22.110 ТЫС ШТ 30 536 16080
Семена однолетних цветочных культур 01.19.22.110 ТЫС ШТ 30 536 16080
Семена однолетних цветочных культур 01.19.22.110 ТЫС ШТ 10 746 7460
Семена однолетних цветочных культур 01.19.22.110 ТЫС ШТ 20 746 14920
Семена однолетних цветочных культур 01.19.22.110 ТЫС ШТ 15 746 11190
Семена однолетних цветочных культур 01.19.22.110 ТЫС ШТ 30 746 22380
Семена однолетних цветочных культур 01.19.22.110 ТЫС ШТ 30 746 22380
Семена однолетних цветочных культур 01.19.22.110 ТЫС ШТ 30 746 22380
Семена однолетних цветочных культур 01.19.22.110 ТЫС ШТ 30 746 22380
Семена однолетних цветочных культур 01.19.22.110 ТЫС ШТ 20 968 19360
Семена однолетних цветочных культур 01.19.22.110 ТЫС ШТ 20 968 19360
Семена однолетних цветочных культур 01.19.22.110 ТЫС ШТ 20 968 19360
Семена однолетних цветочных культур 01.19.22.110 ТЫС ШТ 20 968 19360
Семена однолетних цветочных культур 01.19.22.110 ТЫС ШТ 20 968 19360
Семена однолетних цветочных культур 01.19.22.110 ТЫС ШТ 20 968 19360
Семена однолетних цветочных культур 01.19.22.110 ТЫС ШТ 20 968 19360
Семена однолетних цветочных культур 01.19.22.110 ТЫС ШТ 20 968 19360
Семена однолетних цветочных культур 01.19.22.110 ТЫС ШТ 20 968 19360
Семена однолетних цветочных культур 01.19.22.110 ТЫС ШТ 25 968 24200
Семена однолетних цветочных культур 01.19.22.110 ТЫС ШТ 20 968 19360
Семена однолетних цветочных культур 01.19.22.110 ТЫС ШТ 1 10003 10003
Семена однолетних цветочных культур 01.19.22.110 ТЫС ШТ 1 10003 10003
Семена однолетних цветочных культур 01.19.22.110 ТЫС ШТ 1 10003 10003
Семена однолетних цветочных культур 01.19.22.110 ТЫС ШТ 1 10003 10003
Семена однолетних цветочных культур 01.19.22.110 ТЫС ШТ 1 10003 10003
Семена однолетних цветочных культур 01.19.22.110 ТЫС ШТ 1 10003 10003
Семена однолетних цветочных культур 01.19.22.110 ТЫС ШТ 1 10003 10003
Семена однолетних цветочных культур 01.19.22.110 ТЫС ШТ 1 10003 10003
Семена однолетних цветочных культур 01.19.22.110 ТЫС ШТ 1 10003 10003
Семена однолетних цветочных культур 01.19.22.110 ТЫС ШТ 1 10003 10003
Семена однолетних цветочных культур 01.19.22.110 ТЫС ШТ 1 10003 10003
Семена однолетних цветочных культур 01.19.22.110 ТЫС ШТ 1 10003 10003
Семена однолетних цветочных культур 01.19.22.110 ТЫС ШТ 1 10003 10003
Семена однолетних цветочных культур 01.19.22.110 ТЫС ШТ 1 13148 13148

Дополнительная информация

Наименование электронной площадки в сети Интернет

АО «ЕЭТП»

Адрес электронной площадки в сети Интернет

http://roseltorg.ru

Город

Тамбов

Контактные данные

Номер контактного телефона

8-4752-492405

Адрес электронной почты

post-umz@cityadm.tambov.gov.ru

Ответственное должностное лицо

Петрова А. В.

Организация, определяющая поставщика (подрядчика, исполнителя)

Организация, осуществляющая размещение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДИРЕКЦИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ"

ИНН

6833018557

Почтовый адрес

Российская Федерация, 392002, Тамбовская обл, Тамбов г, УЛИЦА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, 10

Адрес электронной почты

zelenhoz2007@mail.ru

Номер контактного телефона

7-4752-727012

Организатор

Организация, осуществляющая размещение

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА И ПРОДАЖ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТАМБОВА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Почтовый адрес

Российская Федерация, 392001, Тамбовская область, Тамбов г, улица Гастелло, 32а

Место нахождения

Российская Федерация, 392001, Тамбовская обл, Тамбов г, УЛИЦА ГАСТЕЛЛО, 32А

Ответственное должностное лицо

Документация

docx
rtf
643-2.rtf
Размещено: 11.11.2020 14:45:46 (МСК)
docx
Контракт № 0164300016520000643_53068 от 23.11.2020 09:23:33
Размещено: 24.11.2020 17:19:02 (МСК)
pdf
Соглашение №1 от 28.01.2021
Размещено: 29.01.2021 13:27:00 (МСК)
docx
Контракт № 0164300016520000643_53068 от 23.11.2020 09:23:33
Размещено: 29.01.2021 13:27:00 (МСК)

Победитель

Наименование

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БОТАНИЧЕСКИЙ САД"

ИНН

2312295280

Почтовый адрес

350065, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРУЖЕВНАЯ, ДОМ 5, ОФИС 29

Место нахождения

350065, Краснодарский край, город Краснодар, Карасунский округ, УЛ КРУЖЕВНАЯ, ДОМ 5, ОФИС 29

Аналитика госзакупок

Даст полную статистику о прошедших торгах:

  • Покажет, какие контракты заключаются и на каких условиях;
  • Покажет участников и их ценовые предложения;
  • Покажет контактные данные победителей;
  • Покажет % снижения.

К аналитике

Другие участники

Наименование

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФСЕМЦВЕТ"

ИНН

5050048991

Почтовый адрес

Российская Федерация, Московская обл, Щёлково г, Заводская ул, д.15 офис 1-112

Другие торги заказчика

Поставка семян цветочных культур

1 609 640 ₽

Начальная цена

Размещено

27.12.2024 19:12:54 (МСК)

№0164300016524000894 / Запрос котировок в электронной форме

Организатор: УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА И ПРОДАЖ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТАМБОВА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДИРЕКЦИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ"

Регион: Тамбовская область

Поставка семян цветочных культур

781 798 ₽

Начальная цена

Размещено

29.11.2024 10:33:27 (МСК)

№0164300016524000827 / Запрос котировок в электронной форме

Организатор: УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА И ПРОДАЖ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТАМБОВА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДИРЕКЦИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ"

Регион: Тамбовская область

Поставка семян цветочных культур

488 486 ₽

Начальная цена

Размещено

26.11.2024 09:08:56 (МСК)

№0164300016524000820 / Запрос котировок в электронной форме

Организатор: УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА И ПРОДАЖ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТАМБОВА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДИРЕКЦИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ"

Регион: Тамбовская область

Поставка семян

1 915 760 ₽

Начальная цена

Размещено

28.11.2023 16:45:30 (МСК)

№0164300016523000828 / Запрос котировок в электронной форме

Организатор: УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА И ПРОДАЖ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТАМБОВА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДИРЕКЦИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ"

Регион: Тамбовская область

Поставка семян

902 504 ₽

Начальная цена

Размещено

24.11.2023 10:36:58 (МСК)

№0164300016523000818 / Запрос котировок в электронной форме

Организатор: УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА И ПРОДАЖ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТАМБОВА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДИРЕКЦИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ"

Регион: Тамбовская область

Поставка семян

992 966 ₽

Начальная цена

Размещено

22.11.2023 11:34:09 (МСК)

№0164300016523000811 / Запрос котировок в электронной форме

Организатор: УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА И ПРОДАЖ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТАМБОВА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДИРЕКЦИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ"

Регион: Тамбовская область

Поставка семян

1 800 000 ₽

Начальная цена

Размещено

27.12.2022 09:23:10 (МСК)

№0164300016522000770 / Аукцион в электронной форме

Организатор: УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА И ПРОДАЖ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТАМБОВА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДИРЕКЦИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ"

Регион: Тамбовская область

Поставка семян

1 410 835 ₽

Начальная цена

Размещено

10.11.2022 11:58:12 (МСК)

№0164300016522000675 / Аукцион в электронной форме

Организатор: УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА И ПРОДАЖ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТАМБОВА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДИРЕКЦИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ"

Регион: Тамбовская область

Поставка семян

1 208 239

Начальная цена

Размещено

21.02.2022 17:15:05 (МСК)

№0164300016522000016 / Запрос котировок в электронной форме

Организатор: УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА И ПРОДАЖ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТАМБОВА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДИРЕКЦИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ"

Регион: Тамбовская область

Поставка семян

485 266

Начальная цена

Размещено

19.11.2021 15:36:06 (МСК)

№0164300016521000761 / Электронный аукцион

Организатор: УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА И ПРОДАЖ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТАМБОВА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДИРЕКЦИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ"

Регион: Тамбовская область