ЗАКУПКА №0162200011826001745
Аукцион в электронной форме
Оказание услуг по уборке помещений и прилегающей территории (II полугодие 2026 года)
16 304 797 ₽
Начальная ценаРазмещено
18.06.2026 09:37:09 (МСК)
Дата начала подачи заявок
18.06.2026 09:37:09 (МСК)
Заявки до
26.06.2026 05:00:00 (МСК)
Объекты закупки
| Наименование товара, услуги, работы по КТРУ | Код позиции | Ед. изм. | Количество | Цена за ед. изм. | Стоимость, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| Услуги по уборке | 81.21.10.000 | м[2*] | 0 | 93.71 | 150798.13 |
| Услуги по уборке | 81.21.10.000 | м[2*] | 0 | 93.71 | 160131.65 |
| Услуги по уборке | 81.21.10.000 | м[2*] | 0 | 93.71 | 70788.53 |
| Услуги по уборке | 81.21.10.000 | м[2*] | 0 | 93.71 | 157432.8 |
| Услуги по уборке | 81.21.10.000 | м[2*] | 0 | 93.71 | 44812.12 |
| Услуги по уборке | 81.21.10.000 | м[2*] | 0 | 93.71 | 43294.02 |
| Услуги по уборке | 81.21.10.000 | м[2*] | 0 | 93.71 | 8400.16 |
| Услуги по уборке | 81.21.10.000 | м[2*] | 0 | 93.71 | 127160.72 |
| Услуги по уборке | 81.21.10.000 | м[2*] | 0 | 93.71 | 37615.19 |
| Услуги по уборке | 81.21.10.000 | м[2*] | 0 | 93.71 | 168565.55 |
| Услуги по уборке | 81.21.10.000 | м[2*] | 0 | 93.71 | 108516.18 |
| Услуги по уборке | 81.21.10.000 | м[2*] | 0 | 93.71 | 54314.32 |
| Услуги по уборке | 81.21.10.000 | м[2*] | 0 | 93.71 | 196284.97 |
| Услуги по уборке | 81.21.10.000 | м[2*] | 0 | 93.71 | 55157.71 |
| Услуги по уборке | 81.21.10.000 | м[2*] | 0 | 93.71 | 17823.64 |
| Услуги по уборке | 81.21.10.000 | м[2*] | 0 | 93.71 | 29012.62 |
| Услуги по уборке | 81.21.10.000 | м[2*] | 0 | 93.71 | 52852.44 |
| Услуги по уборке | 81.21.10.000 | м[2*] | 0 | 93.71 | 10401.81 |
| Услуги по уборке | 81.21.10.000 | м[2*] | 0 | 93.71 | 139103.12 |
| Услуги по уборке | 81.21.10.000 | м[2*] | 0 | 93.71 | 150685.68 |
| Услуги по уборке | 81.21.10.000 | м[2*] | 0 | 93.71 | 34410.31 |
| Услуги по уборке | 81.21.10.000 | м[2*] | 0 | 93.71 | 24458.31 |
| Услуги по уборке | 81.21.10.000 | м[2*] | 0 | 93.71 | 68764.4 |
| Услуги по уборке | 81.21.10.000 | м[2*] | 0 | 93.71 | 115544.43 |
| Услуги по уборке | 81.21.10.000 | м[2*] | 0 | 93.71 | 192574.05 |
| Услуги по уборке | 81.21.10.000 | м[2*] | 0 | 93.71 | 69888.92 |
| Услуги по уборке | 81.21.10.000 | м[2*] | 0 | 93.71 | 39301.97 |
| Услуги по уборке | 81.21.10.000 | м[2*] | 0 | 93.71 | 23221.34 |
| Услуги по уборке | 81.21.10.000 | м[2*] | 0 | 93.71 | 272358.74 |
| Услуги по уборке | 81.21.10.000 | м[2*] | 0 | 93.71 | 141914.42 |
| Услуги по уборке | 81.21.10.000 | м[2*] | 0 | 93.71 | 99255.76 |
| Услуги по уборке | 81.21.10.000 | м[2*] | 0 | 93.71 | 293274.82 |
| Услуги по уборке | 81.21.10.000 | м[2*] | 0 | 93.71 | 562260 |
| Услуги по уборке | 81.21.10.000 | м[2*] | 0 | 93.71 | 30643.17 |
| Услуги по уборке | 81.21.10.000 | м[2*] | 0 | 93.71 | 135752.05 |
| Услуги по уборке | 81.21.10.000 | м[2*] | 0 | 93.71 | 39526.88 |
| Услуги по уборке | 81.21.10.000 | м[2*] | 0 | 93.71 | 4498.08 |
| Услуги по уборке | 81.21.10.000 | м[2*] | 0 | 93.71 | 147199.67 |
| Услуги по уборке | 81.21.10.000 | м[2*] | 0 | 93.71 | 244414.42 |
| Услуги по уборке | 81.21.10.000 | м[2*] | 0 | 93.71 | 23783.6 |
| Услуги по уборке | 81.21.10.000 | м[2*] | 0 | 93.71 | 91198.57 |
| Услуги по уборке | 81.21.10.000 | м[2*] | 0 | 93.71 | 134323.91 |
| Услуги по уборке | 81.21.10.000 | м[2*] | 0 | 93.71 | 52065.28 |
| Услуги по уборке | 81.21.10.000 | м[2*] | 0 | 93.71 | 410618.48 |
| Услуги по уборке | 81.21.10.000 | м[2*] | 0 | 93.71 | 126845.86 |
| Услуги по уборке | 81.21.10.000 | м[2*] | 0 | 93.71 | 281130 |
| Услуги по уборке | 81.21.10.000 | м[2*] | 0 | 93.71 | 393582 |
| Услуги по уборке | 81.21.10.000 | м[2*] | 0 | 93.71 | 202526.05 |
| Услуги по уборке | 81.21.10.000 | м[2*] | 0 | 93.71 | 1250859.82 |
| Услуги по уборке | 81.21.10.000 | м[2*] | 0 | 93.71 | 196791 |
| Услуги по уборке | 81.21.10.000 | м[2*] | 0 | 93.71 | 458804.16 |
| Услуги по уборке | 81.21.10.000 | м[2*] | 0 | 93.71 | 299909.48 |
| Услуги по уборке | 81.21.10.000 | м[2*] | 0 | 93.71 | 329147 |
| Услуги по уборке | 81.21.10.000 | м[2*] | 0 | 93.71 | 575079.53 |
| Услуги по уборке | 81.21.10.000 | м[2*] | 0 | 93.71 | 145569.11 |
| Услуги по уборке | 81.21.10.000 | м[2*] | 0 | 93.71 | 138765.77 |
| Услуги по уборке | 81.21.10.000 | м[2*] | 0 | 93.71 | 18565.83 |
| Услуги по уборке | 81.21.10.000 | м[2*] | 0 | 93.71 | 44643.44 |
| Услуги по уборке | 81.21.10.000 | м[2*] | 0 | 93.71 | 10964.07 |
| Услуги по уборке | 81.21.10.000 | м[2*] | 0 | 93.71 | 208036.2 |
| Услуги по уборке | 81.21.10.000 | м[2*] | 0 | 93.71 | 109528.25 |
| Услуги по уборке | 81.21.10.000 | м[2*] | 0 | 93.71 | 120942.13 |
| Услуги по уборке | 81.21.10.000 | м[2*] | 0 | 93.71 | 32161.27 |
| Услуги по уборке | 81.21.10.000 | м[2*] | 0 | 93.71 | 70676.08 |
| Услуги по уборке | 81.21.10.000 | м[2*] | 0 | 93.71 | 199939.66 |
| Услуги по уборке | 81.21.10.000 | м[2*] | 0 | 93.71 | 15068.57 |
| Услуги по уборке | 81.21.10.000 | м[2*] | 0 | 93.71 | 26594.9 |
| Услуги по уборке | 81.21.10.000 | м[2*] | 0 | 93.71 | 170139.88 |
| Услуги по уборке | 81.21.10.000 | м[2*] | 0 | 93.71 | 79194.32 |
| Услуги по уборке | 81.21.10.000 | м[2*] | 0 | 93.71 | 24570.76 |
| Услуги по уборке | 81.21.10.000 | м[2*] | 0 | 93.71 | 65109.71 |
| Услуги по уборке | 81.21.10.000 | м[2*] | 0 | 93.71 | 14000.27 |
| Услуги по уборке | 81.21.10.000 | м[2*] | 0 | 93.71 | 196116.29 |
| Услуги по уборке | 81.21.10.000 | м[2*] | 0 | 93.71 | 98226.82 |
| Услуги по уборке | 81.21.10.000 | м[2*] | 0 | 93.71 | 57350.52 |
| Услуги по уборке | 81.21.10.000 | м[2*] | 0 | 93.71 | 9344.76 |
| Услуги по уборке | 81.21.10.000 | м[2*] | 0 | 93.71 | 7927.87 |
| Услуги по уборке | 81.21.10.000 | м[2*] | 0 | 93.71 | 9783.32 |
| Услуги по уборке | 81.21.10.000 | м[2*] | 0 | 93.71 | 6859.57 |
| Услуги по уборке | 81.21.10.000 | м[2*] | 0 | 93.71 | 5791.28 |
| Услуги по уборке | 81.21.10.000 | м[2*] | 0 | 93.71 | 301315.13 |
| Услуги по уборке | 81.21.10.000 | м[2*] | 0 | 93.71 | 128701.31 |
| Услуги по уборке | 81.21.10.000 | м[2*] | 0 | 93.71 | 89118.21 |
| Услуги по уборке | 81.21.10.000 | м[2*] | 0 | 93.71 | 13887.82 |
| Услуги по уборке | 81.21.10.000 | м[2*] | 0 | 93.71 | 157432.8 |
| Услуги по уборке | 81.21.10.000 | м[2*] | 0 | 93.71 | 15743.28 |
| Услуги по уборке | 81.21.10.000 | м[2*] | 0 | 93.71 | 40820.08 |
| Услуги по уборке | 81.21.10.000 | м[2*] | 0 | 93.71 | 107447.89 |
| Услуги по уборке | 81.21.10.000 | м[2*] | 0 | 93.71 | 75005.48 |
| Услуги по уборке | 81.21.10.000 | м[2*] | 0 | 93.71 | 19904 |
| Услуги по уборке | 81.21.10.000 | м[2*] | 0 | 93.71 | 23390.02 |
| Услуги по уборке | 81.21.10.000 | м[2*] | 0 | 93.71 | 9108.61 |
| Услуги по уборке | 81.21.10.000 | м[2*] | 0 | 93.71 | 10289.36 |
| Услуги по уборке | 81.21.10.000 | м[2*] | 0 | 93.71 | 6016.18 |
| Услуги по уборке | 81.21.10.000 | м[2*] | 0 | 93.71 | 96540.04 |
| Услуги по уборке | 81.21.10.000 | м[2*] | 0 | 93.71 | 55270.16 |
| Услуги по уборке | 81.21.10.000 | м[2*] | 0 | 93.71 | 14956.12 |
| Услуги по уборке | 81.21.10.000 | м[2*] | 0 | 93.71 | 212478.05 |
| Услуги по уборке | 81.21.10.000 | м[2*] | 0 | 93.71 | 738191.15 |
| Услуги по уборке | 81.21.10.000 | м[2*] | 0 | 93.71 | 64716.13 |
| Услуги по уборке | 81.21.10.000 | м[2*] | 0 | 93.71 | 154227.92 |
| Услуги по уборке | 81.21.10.000 | м[2*] | 0 | 93.71 | 29068.84 |
| Услуги по уборке | 81.21.10.000 | м[2*] | 0 | 93.71 | 196791 |
| Услуги по уборке | 81.21.10.000 | м[2*] | 0 | 93.71 | 118018.37 |
| Услуги по уборке | 81.21.10.000 | м[2*] | 0 | 93.71 | 10964.07 |
| Услуги по уборке | 81.21.10.000 | м[2*] | 0 | 93.71 | 109134.67 |
| Услуги по уборке | 81.21.10.000 | м[2*] | 0 | 93.71 | 82146.19 |
| Услуги по уборке | 81.21.10.000 | м[2*] | 0 | 93.71 | 85519.75 |
| Услуги по уборке | 81.21.10.000 | м[2*] | 0 | 93.71 | 59149.75 |
| Услуги по уборке | 81.21.10.000 | м[2*] | 0 | 93.71 | 7927.87 |
| Услуги по уборке | 81.21.10.000 | м[2*] | 0 | 93.71 | 14618.76 |
| Услуги по уборке | 81.21.10.000 | м[2*] | 0 | 93.71 | 35028.8 |
| Услуги по уборке | 81.21.10.000 | м[2*] | 0 | 93.71 | 74701.86 |
| Услуги по уборке | 81.21.10.000 | м[2*] | 0 | 93.71 | 6747.12 |
| Услуги по уборке | 81.21.10.000 | м[2*] | 0 | 93.71 | 10570.49 |
| Услуги по уборке | 81.21.10.000 | м[2*] | 0 | 93.71 | 5453.92 |
| Услуги по уборке | 81.21.10.000 | м[2*] | 0 | 93.71 | 37221.61 |
| Услуги по уборке | 81.21.10.000 | м[2*] | 0 | 93.71 | 5650.71 |
| Услуги по уборке | 81.21.10.000 | м[2*] | 0 | 93.71 | 121054.58 |
| Услуги по уборке | 81.21.10.000 | м[2*] | 0 | 93.71 | 97608.34 |
| Услуги по уборке | 81.21.10.000 | м[2*] | 0 | 93.71 | 41579.13 |
| Услуги по уборке | 81.21.10.000 | м[2*] | 0 | 93.71 | 96258.91 |
| Услуги по уборке | 81.21.10.000 | м[2*] | 0 | 93.71 | 55045.25 |
| Услуги по уборке | 81.21.10.000 | м[2*] | 0 | 93.71 | 19679.1 |
| Услуги по уборке | 81.21.10.000 | м[2*] | 0 | 93.71 | 238454.47 |
| Услуги по уборке | 81.21.10.000 | м[2*] | 0 | 93.71 | 161987.11 |
| Услуги по уборке | 81.21.10.000 | м[2*] | 0 | 93.71 | 334432.25 |
| Услуги по уборке | 81.21.10.000 | УСЛ ЕД | 0 | 2050 | 12300 |
| Услуги по уборке | 81.21.10.000 | УСЛ ЕД | 0 | 2150 | 12900 |
| Услуги по уборке | 81.21.10.000 | УСЛ ЕД | 0 | 1450 | 8700 |
| Услуги по уборке | 81.21.10.000 | УСЛ ЕД | 0 | 603 | 3618 |
| Услуги по уборке | 81.21.10.000 | УСЛ ЕД | 0 | 1590 | 9540 |
| Услуги по уборке | 81.21.10.000 | УСЛ ЕД | 0 | 5100 | 30600 |
| Услуги по уборке | 81.21.10.000 | УСЛ ЕД | 0 | 1090 | 6540 |
| Услуги по уборке | 81.21.10.000 | УСЛ ЕД | 0 | 2500 | 15000 |
| Услуги по уборке | 81.21.10.000 | УСЛ ЕД | 0 | 390 | 2340 |
| Услуги по уборке | 81.21.10.000 | УСЛ ЕД | 0 | 1400 | 8400 |
| Услуги по уборке | 81.21.10.000 | УСЛ ЕД | 0 | 1590 | 9540 |
| Услуги по уборке | 81.21.10.000 | УСЛ ЕД | 0 | 1090 | 6540 |
| Услуги по уборке | 81.21.10.000 | УСЛ ЕД | 0 | 3090 | 18540 |
| Услуги по уборке | 81.21.10.000 | УСЛ ЕД | 0 | 3090 | 18540 |
| Услуги по уборке | 81.21.10.000 | УСЛ ЕД | 0 | 1090 | 6540 |
| Услуги по уборке | 81.21.10.000 | УСЛ ЕД | 0 | 1090 | 6540 |
| Услуги по уборке | 81.21.10.000 | УСЛ ЕД | 0 | 4540 | 27240 |
| Услуги по уборке | 81.21.10.000 | УСЛ ЕД | 0 | 2400 | 14400 |
| Услуги по уборке | 81.21.10.000 | УСЛ ЕД | 0 | 1800 | 10800 |
| Услуги по уборке | 81.21.10.000 | УСЛ ЕД | 0 | 4160 | 24960 |
| Услуги по уборке | 81.21.10.000 | УСЛ ЕД | 0 | 390 | 2340 |
| Услуги по уборке | 81.21.10.000 | УСЛ ЕД | 0 | 1090 | 6540 |
| Услуги по уборке | 81.21.10.000 | УСЛ ЕД | 0 | 1800 | 10800 |
| Услуги по уборке | 81.21.10.000 | УСЛ ЕД | 0 | 2750 | 16500 |
| Услуги по уборке | 81.21.10.000 | УСЛ ЕД | 0 | 1360 | 8160 |
| Услуги по уборке | 81.21.10.000 | УСЛ ЕД | 0 | 1590 | 9540 |
| Услуги по уборке | 81.21.10.000 | УСЛ ЕД | 0 | 1090 | 6540 |
| Услуги по уборке | 81.21.10.000 | УСЛ ЕД | 0 | 5240 | 31440 |
| Услуги по уборке | 81.21.10.000 | УСЛ ЕД | 0 | 1360 | 8160 |
| Услуги по уборке | 81.21.10.000 | УСЛ ЕД | 0 | 3180 | 19080 |
| Услуги по уборке | 81.21.10.000 | УСЛ ЕД | 0 | 1800 | 10800 |
| Услуги по уборке | 81.21.10.000 | УСЛ ЕД | 0 | 1800 | 10800 |
| Услуги по уборке | 81.21.10.000 | УСЛ ЕД | 0 | 218 | 1308 |
| Услуги по уборке | 81.21.10.000 | УСЛ ЕД | 0 | 2850 | 17100 |
| Услуги по уборке | 81.21.10.000 | УСЛ ЕД | 0 | 1230 | 7380 |
| Услуги по уборке | 81.21.10.000 | УСЛ ЕД | 0 | 1230 | 7380 |
| Услуги по уборке | 81.21.10.000 | УСЛ ЕД | 0 | 180 | 1080 |
| Услуги по уборке | 81.21.10.000 | УСЛ ЕД | 0 | 1800 | 10800 |
| Услуги по уборке | 81.21.10.000 | УСЛ ЕД | 0 | 2360 | 14160 |
| Услуги по уборке | 81.21.10.000 | УСЛ ЕД | 0 | 180 | 1080 |
| Услуги по уборке | 81.21.10.000 | УСЛ ЕД | 0 | 2160 | 12960 |
| Услуги по уборке | 81.21.10.000 | УСЛ ЕД | 0 | 740 | 4440 |
| Услуги по уборке | 81.21.10.000 | УСЛ ЕД | 0 | 260 | 1560 |
| Услуги по уборке | 81.21.10.000 | УСЛ ЕД | 0 | 1590 | 9540 |
| Услуги по уборке | 81.21.10.000 | УСЛ ЕД | 0 | 2290 | 13740 |
| Услуги по уборке | 81.21.10.000 | УСЛ ЕД | 0 | 1450 | 8700 |
| Услуги по уборке | 81.21.10.000 | УСЛ ЕД | 0 | 880 | 5280 |
| Услуги по уборке | 81.21.10.000 | УСЛ ЕД | 0 | 3910 | 23460 |
| Услуги по уборке | 81.21.10.000 | УСЛ ЕД | 0 | 1450 | 8700 |
| Услуги по уборке | 81.21.10.000 | УСЛ ЕД | 0 | 1500 | 9000 |
| Услуги по уборке | 81.21.10.000 | УСЛ ЕД | 0 | 290 | 1740 |
| Услуги по уборке | 81.21.10.000 | УСЛ ЕД | 0 | 2290 | 13740 |
| Услуги по уборке | 81.21.10.000 | УСЛ ЕД | 0 | 1520 | 9120 |
| Услуги по уборке | 81.21.10.000 | УСЛ ЕД | 0 | 390 | 2340 |
| Услуги по уборке | 81.21.10.000 | УСЛ ЕД | 0 | 390 | 2340 |
| Услуги по уборке | 81.21.10.000 | УСЛ ЕД | 0 | 2150 | 12900 |
| Услуги по уборке | 81.21.10.000 | УСЛ ЕД | 0 | 3200 | 19200 |
| Услуги по уборке | 81.21.10.000 | УСЛ ЕД | 0 | 9230 | 55380 |
| Услуги по уборке | 81.21.10.000 | УСЛ ЕД | 0 | 1450 | 8700 |
| Услуги по уборке | 81.21.10.000 | УСЛ ЕД | 0 | 1590 | 9540 |
| Услуги по уборке | 81.21.10.000 | УСЛ ЕД | 0 | 740 | 4440 |
| Услуги по уборке | 81.21.10.000 | УСЛ ЕД | 0 | 2290 | 13740 |
| Услуги по уборке | 81.21.10.000 | УСЛ ЕД | 0 | 2100 | 12600 |
| Услуги по уборке | 81.21.10.000 | УСЛ ЕД | 0 | 1590 | 9540 |
| Услуги по уборке | 81.21.10.000 | УСЛ ЕД | 0 | 1590 | 9540 |
| Услуги по уборке | 81.21.10.000 | УСЛ ЕД | 0 | 1480 | 8880 |
| Услуги по уборке | 81.21.10.000 | УСЛ ЕД | 0 | 880 | 5280 |
| Услуги по уборке | 81.21.10.000 | УСЛ ЕД | 0 | 880 | 5280 |
| Услуги по уборке | 81.21.10.000 | УСЛ ЕД | 0 | 530 | 3180 |
| Услуги по уборке | 81.21.10.000 | УСЛ ЕД | 0 | 240 | 1440 |
| Услуги по уборке | 81.21.10.000 | УСЛ ЕД | 0 | 2610 | 15660 |
| Услуги по уборке | 81.21.10.000 | УСЛ ЕД | 0 | 1470 | 8820 |
| Услуги по уборке | 81.21.10.000 | УСЛ ЕД | 0 | 1230 | 7380 |
| Услуги по уборке | 81.21.10.000 | УСЛ ЕД | 0 | 2005 | 12030 |
| Услуги по уборке | 81.21.10.000 | УСЛ ЕД | 0 | 1370 | 8220 |
| Услуги по уборке | 81.21.10.000 | УСЛ ЕД | 0 | 3840 | 23040 |
| Услуги по уборке | 81.21.10.000 | УСЛ ЕД | 0 | 2450 | 14700 |
| Услуги по уборке | 81.21.10.000 | УСЛ ЕД | 0 | 4960 | 29760 |
| Итого | 16304797.15 | ||||
Дополнительная информация
Наименование электронной площадки в сети Интернет
РТС-тендер
Адрес электронной площадки в сети Интернет
http://www.rts-tender.ruРегион
Свердловская областьГород
ЕкатеринбургКонтактные данные
Номер контактного телефона
8-343-3120843
Адрес электронной почты
dgzso@egov66.ru
Ответственное должностное лицо
Жукова А. С.
Организация, определяющая поставщика (подрядчика, исполнителя)
Организация, осуществляющая размещение
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ"
ИНН
6670308345
Почтовый адрес
Российская Федерация, 620075, Свердловская обл, Екатеринбург г, УЛ 8 МАРТА, ДОМ 13
Место нахождения
Российская Федерация, 620014, Свердловская обл, Екатеринбург г, УЛИЦА 8 МАРТА
Организатор
Организация, осуществляющая размещение
ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Почтовый адрес
620062, Свердловская обл, г Екатеринбург, ул Малышева, дом 101
Место нахождения
Российская Федерация, 620004, Свердловская обл, Екатеринбург г, Малышева
Ответственное должностное лицо
Ссылка на официальный сайт
Документация
Аналитика госзакупок
Даст полную статистику о прошедших торгах:
- Покажет, какие контракты заключаются и на каких условиях;
- Покажет участников и их ценовые предложения;
- Покажет контактные данные победителей;
- Покажет % снижения.
К аналитике
Другие торги заказчика
Оказание услуг по уборке помещений и прилегающей территории
13 587 331 ₽
Начальная ценаРазмещено
03.07.2026 12:43:07 (МСК)
Заявки до
до 13.07.2026 05:00:00 (МСК)
Окончание подачи через
6 дней 1 час 21 минута 4 секунды
№0162200011826001946 / Аукцион в электронной форме
Организатор: ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Заказчик: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ"
Регион: Свердловская область
Оказание услуг по проведению обучения по охране труда для нужд ГБУ СО "МФЦ"
100 000 ₽
Начальная ценаРазмещено
03.07.2026 06:45:08 (МСК)
Заявки до
до 13.07.2026 07:00:00 (МСК)
Окончание подачи через
6 дней 3 часа 21 минута 4 секунды
№0362200048626000071 / Аукцион в электронной форме
Организатор/Заказчик: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ"
Регион: Свердловская область
Текущий ремонт помещений ГБУ СО "МФЦ" по адресу: Свердловская область, г. Красноуральск, ул. Иллариона Янкина, д. 7
231 870 ₽
Начальная ценаРазмещено
01.07.2026 14:40:52 (МСК)
Заявки до
до 09.07.2026 07:00:00 (МСК)
Окончание подачи через
2 дня 3 часа 21 минута 3 секунды
№0362200048626000070 / Аукцион в электронной форме
Организатор/Заказчик: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ"
Регион: Свердловская область
Поставка канцелярских товаров
22 618 ₽
Начальная ценаРазмещено
30.06.2026 13:50:54 (МСК)
Заявки до
до 08.07.2026 05:00:00 (МСК)
Окончание подачи через
1 день 1 час 21 минута 3 секунды
№0362200048626000069 / Аукцион в электронной форме
Организатор/Заказчик: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ"
Регион: Свердловская область
Оказание услуг по техническому обслуживание помещений (II полугодие 2026 года)
3 358 014 ₽
Начальная ценаРазмещено
30.06.2026 13:42:02 (МСК)
Заявки до
до 08.07.2026 05:00:00 (МСК)
Окончание подачи через
1 день 1 час 21 минута 3 секунды
№0162200011826001904 / Аукцион в электронной форме
Организатор: ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Заказчик: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ"
Регион: Свердловская область
Поставка канцелярских товаров
24 706 ₽
Начальная ценаРазмещено
29.06.2026 14:59:21 (МСК)
Заявки до
до 07.07.2026 07:00:00 (МСК)
Окончание подачи через
3 часа 21 минута 3 секунды
№0362200048626000068 / Аукцион в электронной форме
Организатор/Заказчик: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ"
Регион: Свердловская область
Поставка воды питьевой бутилированной
190 400 ₽
Начальная ценаРазмещено
25.06.2026 14:27:06 (МСК)
№0362200048626000067 / Аукцион в электронной форме
Организатор/Заказчик: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ"
Регион: Свердловская область
Оказание услуг по сопровождению, настройке, модификации и внедрению программных продуктов 1С: Предприятие
99 000 ₽
Начальная ценаРазмещено
23.06.2026 07:53:07 (МСК)
№0362200048626000066 / Аукцион в электронной форме
Организатор/Заказчик: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ"
Регион: Свердловская область
Поставка фотокамер цифровых
205 647 ₽
Начальная ценаРазмещено
18.06.2026 12:07:36 (МСК)
№0362200048626000065 / Аукцион в электронной форме
Организатор/Заказчик: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ"
Регион: Свердловская область
Размещено
18.06.2026 11:20:36 (МСК)
№0162200011826001747 / Запрос котировок в электронной форме
Организатор: ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Заказчик: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ"
Регион: Свердловская область