ЗАКУПКА №0122300006124001161
Аукцион в электронной форме
Оказание услуг по страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств
1 582 275 ₽
Начальная ценаРазмещено
29.10.2024 04:45:30 (МСК)
Дата начала подачи заявок
29.10.2024 04:45:30 (МСК)
Заявки до
06.11.2024 00:00:00 (МСК)
Объекты закупки
| Наименование товара, услуги, работы по КТРУ | Код позиции | Ед. изм. | Количество | Цена за ед. изм. | Стоимость, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| Территории преимущественного использования транспортного средства: г. Хабаровск | 65.12.21.000 | ШТ | 0 | 14911.95 | 14911.95 |
| Территории преимущественного использования транспортного средства: г. Хабаровск | 65.12.21.000 | ШТ | 0 | 14911.95 | 14911.95 |
| Территории преимущественного использования транспортного средства: г. Хабаровск | 65.12.21.000 | ШТ | 0 | 14911.95 | 14911.95 |
| Территории преимущественного использования транспортного средства: г. Хабаровск | 65.12.21.000 | ШТ | 0 | 14911.95 | 14911.95 |
| Территории преимущественного использования транспортного средства: г. Хабаровск | 65.12.21.000 | ШТ | 0 | 14911.95 | 14911.95 |
| Территории преимущественного использования транспортного средства: г. Хабаровск | 65.12.21.000 | ШТ | 0 | 14911.95 | 14911.95 |
| Территории преимущественного использования транспортного средства: г. Хабаровск | 65.12.21.000 | ШТ | 0 | 14911.95 | 14911.95 |
| Территории преимущественного использования транспортного средства: г. Хабаровск | 65.12.21.000 | ШТ | 0 | 14911.95 | 14911.95 |
| Территории преимущественного использования транспортного средства: г. Хабаровск | 65.12.21.000 | ШТ | 0 | 14911.95 | 14911.95 |
| Территории преимущественного использования транспортного средства: г. Хабаровск | 65.12.21.000 | ШТ | 0 | 14911.95 | 14911.95 |
| Территории преимущественного использования транспортного средства: г. Хабаровск | 65.12.21.000 | ШТ | 0 | 14911.95 | 14911.95 |
| Территории преимущественного использования транспортного средства: г. Хабаровск | 65.12.21.000 | ШТ | 0 | 13047.96 | 13047.96 |
| Территории преимущественного использования транспортного средства: г. Хабаровск | 65.12.21.000 | ШТ | 0 | 14911.95 | 14911.95 |
| Территории преимущественного использования транспортного средства: г. Хабаровск | 65.12.21.000 | ШТ | 0 | 14911.95 | 14911.95 |
| Территории преимущественного использования транспортного средства: г. Хабаровск | 65.12.21.000 | ШТ | 0 | 13047.96 | 13047.96 |
| Территории преимущественного использования транспортного средства: г. Хабаровск | 65.12.21.000 | ШТ | 0 | 11183.96 | 11183.96 |
| Территории преимущественного использования транспортного средства: г. Хабаровск | 65.12.21.000 | ШТ | 0 | 13047.96 | 13047.96 |
| Территории преимущественного использования транспортного средства: г. Хабаровск | 65.12.21.000 | ШТ | 0 | 13047.96 | 13047.96 |
| Территории преимущественного использования транспортного средства: г. Хабаровск | 65.12.21.000 | ШТ | 0 | 13047.96 | 13047.96 |
| Территории преимущественного использования транспортного средства: г. Хабаровск | 65.12.21.000 | ШТ | 0 | 13047.96 | 13047.96 |
| Территории преимущественного использования транспортного средства: г. Хабаровск | 65.12.21.000 | ШТ | 0 | 13047.96 | 13047.96 |
| Территории преимущественного использования транспортного средства: г. Хабаровск | 65.12.21.000 | ШТ | 0 | 13047.96 | 13047.96 |
| Территории преимущественного использования транспортного средства: г. Хабаровск | 65.12.21.000 | ШТ | 0 | 13047.96 | 13047.96 |
| Территории преимущественного использования транспортного средства: г. Хабаровск | 65.12.21.000 | ШТ | 0 | 13047.96 | 13047.96 |
| Территории преимущественного использования транспортного средства: г. Хабаровск | 65.12.21.000 | ШТ | 0 | 13047.96 | 13047.96 |
| Территории преимущественного использования транспортного средства: г. Хабаровск | 65.12.21.000 | ШТ | 0 | 13047.96 | 13047.96 |
| Территории преимущественного использования транспортного средства: г. Хабаровск | 65.12.21.000 | ШТ | 0 | 14911.95 | 14911.95 |
| Территории преимущественного использования транспортного средства: г. Хабаровск | 65.12.21.000 | ШТ | 0 | 14911.95 | 14911.95 |
| Территории преимущественного использования транспортного средства: г. Хабаровск | 65.12.21.000 | ШТ | 0 | 14911.95 | 14911.95 |
| Территории преимущественного использования транспортного средства: г. Хабаровск | 65.12.21.000 | ШТ | 0 | 13047.96 | 13047.96 |
| Территории преимущественного использования транспортного средства: г. Хабаровск | 65.12.21.000 | ШТ | 0 | 13047.96 | 13047.96 |
| Территории преимущественного использования транспортного средства: г. Хабаровск | 65.12.21.000 | ШТ | 0 | 13047.96 | 13047.96 |
| Территории преимущественного использования транспортного средства: г. Хабаровск | 65.12.21.000 | ШТ | 0 | 13047.96 | 13047.96 |
| Территории преимущественного использования транспортного средства: г. Хабаровск | 65.12.21.000 | ШТ | 0 | 13047.96 | 13047.96 |
| Территории преимущественного использования транспортного средства: г. Хабаровск | 65.12.21.000 | ШТ | 0 | 14911.95 | 14911.95 |
| Территории преимущественного использования транспортного средства: г. Хабаровск | 65.12.21.000 | ШТ | 0 | 14911.95 | 14911.95 |
| Территории преимущественного использования транспортного средства: г. Хабаровск | 65.12.21.000 | ШТ | 0 | 13047.96 | 13047.96 |
| Территории преимущественного использования транспортного средства: г. Хабаровск | 65.12.21.000 | ШТ | 0 | 13047.96 | 13047.96 |
| Территории преимущественного использования транспортного средства: г. Хабаровск | 65.12.21.000 | ШТ | 0 | 14911.95 | 14911.95 |
| Территории преимущественного использования транспортного средства: г. Хабаровск | 65.12.21.000 | ШТ | 0 | 13047.96 | 13047.96 |
| Территории преимущественного использования транспортного средства: г. Хабаровск | 65.12.21.000 | ШТ | 0 | 13047.96 | 13047.96 |
| Территории преимущественного использования транспортного средства: г. Хабаровск | 65.12.21.000 | ШТ | 0 | 13047.96 | 13047.96 |
| Территории преимущественного использования транспортного средства: г. Хабаровск | 65.12.21.000 | ШТ | 0 | 13047.96 | 13047.96 |
| Территории преимущественного использования транспортного средства: г. Хабаровск | 65.12.21.000 | ШТ | 0 | 13887.11 | 13887.11 |
| Территории преимущественного использования транспортного средства: г. Хабаровск | 65.12.21.000 | ШТ | 0 | 13047.96 | 13047.96 |
| Территории преимущественного использования транспортного средства: г. Хабаровск | 65.12.21.000 | ШТ | 0 | 13047.96 | 13047.96 |
| Территории преимущественного использования транспортного средства: г. Хабаровск | 65.12.21.000 | ШТ | 0 | 14911.95 | 14911.95 |
| Территории преимущественного использования транспортного средства: г. Хабаровск | 65.12.21.000 | ШТ | 0 | 13047.96 | 13047.96 |
| Территории преимущественного использования транспортного средства: г. Хабаровск | 65.12.21.000 | ШТ | 0 | 13047.96 | 13047.96 |
| Территории преимущественного использования транспортного средства: г. Хабаровск | 65.12.21.000 | ШТ | 0 | 13047.96 | 13047.96 |
| Территории преимущественного использования транспортного средства: г. Хабаровск | 65.12.21.000 | ШТ | 0 | 13047.96 | 13047.96 |
| Территории преимущественного использования транспортного средства: г. Хабаровск | 65.12.21.000 | ШТ | 0 | 13047.96 | 13047.96 |
| Территории преимущественного использования транспортного средства: г. Хабаровск | 65.12.21.000 | ШТ | 0 | 14911.95 | 14911.95 |
| Территории преимущественного использования транспортного средства: г. Хабаровск | 65.12.21.000 | ШТ | 0 | 14911.95 | 14911.95 |
| Территории преимущественного использования транспортного средства: г. Хабаровск | 65.12.21.000 | ШТ | 0 | 14911.95 | 14911.95 |
| Территории преимущественного использования транспортного средства: г. Хабаровск | 65.12.21.000 | ШТ | 0 | 13887.11 | 13887.11 |
| Территории преимущественного использования транспортного средства: г. Хабаровск | 65.12.21.000 | ШТ | 0 | 14911.95 | 14911.95 |
| Территории преимущественного использования транспортного средства: г. Хабаровск | 65.12.21.000 | ШТ | 0 | 11183.96 | 11183.96 |
| Территории преимущественного использования транспортного средства: г. Хабаровск | 65.12.21.000 | ШТ | 0 | 11113.28 | 11113.28 |
| Территории преимущественного использования транспортного средства: г. Хабаровск | 65.12.21.000 | ШТ | 0 | 14911.95 | 14911.95 |
| Территории преимущественного использования транспортного средства: г. Хабаровск | 65.12.21.000 | ШТ | 0 | 13047.96 | 13047.96 |
| Территории преимущественного использования транспортного средства: г. Хабаровск | 65.12.21.000 | ШТ | 0 | 13047.96 | 13047.96 |
| Территории преимущественного использования транспортного средства: г. Хабаровск | 65.12.21.000 | ШТ | 0 | 13047.96 | 13047.96 |
| Территории преимущественного использования транспортного средства: г. Хабаровск | 65.12.21.000 | ШТ | 0 | 13047.96 | 13047.96 |
| Территории преимущественного использования транспортного средства: г. Хабаровск | 65.12.21.000 | ШТ | 0 | 14911.95 | 14911.95 |
| Территории преимущественного использования транспортного средства: г. Хабаровск | 65.12.21.000 | ШТ | 0 | 14911.95 | 14911.95 |
| Территории преимущественного использования транспортного средства: г. Хабаровск | 65.12.21.000 | ШТ | 0 | 13047.96 | 13047.96 |
| Территории преимущественного использования транспортного средства: г. Хабаровск | 65.12.21.000 | ШТ | 0 | 13047.96 | 13047.96 |
| Территории преимущественного использования транспортного средства: г. Хабаровск | 65.12.21.000 | ШТ | 0 | 13047.96 | 13047.96 |
| Территории преимущественного использования транспортного средства: г. Хабаровск | 65.12.21.000 | ШТ | 0 | 13047.96 | 13047.96 |
| Территории преимущественного использования транспортного средства: г. Хабаровск | 65.12.21.000 | ШТ | 0 | 13047.96 | 13047.96 |
| Территории преимущественного использования транспортного средства: г. Хабаровск | 65.12.21.000 | ШТ | 0 | 13047.96 | 13047.96 |
| Территории преимущественного использования транспортного средства: г. Хабаровск | 65.12.21.000 | ШТ | 0 | 13047.96 | 13047.96 |
| Территории преимущественного использования транспортного средства: г. Хабаровск | 65.12.21.000 | ШТ | 0 | 13047.96 | 13047.96 |
| Территории преимущественного использования транспортного средства: г. Хабаровск | 65.12.21.000 | ШТ | 0 | 14911.95 | 14911.95 |
| Территории преимущественного использования транспортного средства: г. Хабаровск | 65.12.21.000 | ШТ | 0 | 13047.96 | 13047.96 |
| Территории преимущественного использования транспортного средства: г. Хабаровск | 65.12.21.000 | ШТ | 0 | 13047.96 | 13047.96 |
| Территории преимущественного использования транспортного средства: г. Хабаровск | 65.12.21.000 | ШТ | 0 | 13047.96 | 13047.96 |
| Территории преимущественного использования транспортного средства: г. Хабаровск | 65.12.21.000 | ШТ | 0 | 13047.96 | 13047.96 |
| Территории преимущественного использования транспортного средства: г. Хабаровск | 65.12.21.000 | ШТ | 0 | 13047.96 | 13047.96 |
| Территории преимущественного использования транспортного средства: г. Хабаровск | 65.12.21.000 | ШТ | 0 | 13047.96 | 13047.96 |
| Территории преимущественного использования транспортного средства: г. Хабаровск | 65.12.21.000 | ШТ | 0 | 13047.96 | 13047.96 |
| Территории преимущественного использования транспортного средства: г. Хабаровск | 65.12.21.000 | ШТ | 0 | 13047.96 | 13047.96 |
| Территории преимущественного использования транспортного средства: г. Хабаровск | 65.12.21.000 | ШТ | 0 | 13047.96 | 13047.96 |
| Территории преимущественного использования транспортного средства: г. Хабаровск | 65.12.21.000 | ШТ | 0 | 13047.96 | 13047.96 |
| Территории преимущественного использования транспортного средства: г. Хабаровск | 65.12.21.000 | ШТ | 0 | 13047.96 | 13047.96 |
| Территории преимущественного использования транспортного средства: г. Хабаровск | 65.12.21.000 | ШТ | 0 | 14911.95 | 14911.95 |
| Территории преимущественного использования транспортного средства: г. Хабаровск | 65.12.21.000 | ШТ | 0 | 13047.96 | 13047.96 |
| Территории преимущественного использования транспортного средства: г. Хабаровск | 65.12.21.000 | ШТ | 0 | 13047.96 | 13047.96 |
| Территории преимущественного использования транспортного средства: г. Хабаровск | 65.12.21.000 | ШТ | 0 | 13047.96 | 13047.96 |
| Территории преимущественного использования транспортного средства: г. Хабаровск | 65.12.21.000 | ШТ | 0 | 14911.95 | 14911.95 |
| Территории преимущественного использования транспортного средства: г. Хабаровск | 65.12.21.000 | ШТ | 0 | 13047.96 | 13047.96 |
| Территории преимущественного использования транспортного средства: г. Хабаровск | 65.12.21.000 | ШТ | 0 | 14911.95 | 14911.95 |
| Территории преимущественного использования транспортного средства: г. Хабаровск | 65.12.21.000 | ШТ | 0 | 14911.95 | 14911.95 |
| Территории преимущественного использования транспортного средства: г. Хабаровск | 65.12.21.000 | ШТ | 0 | 14911.95 | 14911.95 |
| Территории преимущественного использования транспортного средства: г. Хабаровск | 65.12.21.000 | ШТ | 0 | 13047.96 | 13047.96 |
| Территории преимущественного использования транспортного средства: г. Хабаровск | 65.12.21.000 | ШТ | 0 | 13047.96 | 13047.96 |
| Территории преимущественного использования транспортного средства: г. Хабаровск | 65.12.21.000 | ШТ | 0 | 13047.96 | 13047.96 |
| Территории преимущественного использования транспортного средства: г. Хабаровск | 65.12.21.000 | ШТ | 0 | 13047.96 | 13047.96 |
| Территории преимущественного использования транспортного средства: г. Хабаровск | 65.12.21.000 | ШТ | 0 | 13047.96 | 13047.96 |
| Территории преимущественного использования транспортного средства: г. Хабаровск | 65.12.21.000 | ШТ | 0 | 13047.96 | 13047.96 |
| Территории преимущественного использования транспортного средства: г. Хабаровск | 65.12.21.000 | ШТ | 0 | 13047.96 | 13047.96 |
| Территории преимущественного использования транспортного средства: г. Хабаровск | 65.12.21.000 | ШТ | 0 | 14911.95 | 14911.95 |
| Территории преимущественного использования транспортного средства: г. Хабаровск | 65.12.21.000 | ШТ | 0 | 11183.96 | 11183.96 |
| Территории преимущественного использования транспортного средства: г. Хабаровск | 65.12.21.000 | ШТ | 0 | 13047.96 | 13047.96 |
| Территории преимущественного использования транспортного средства: г. Хабаровск | 65.12.21.000 | ШТ | 0 | 13047.96 | 13047.96 |
| Территории преимущественного использования транспортного средства: г. Хабаровск | 65.12.21.000 | ШТ | 0 | 13047.96 | 13047.96 |
| Территории преимущественного использования транспортного средства: г. Хабаровск | 65.12.21.000 | ШТ | 0 | 13047.96 | 13047.96 |
| Территории преимущественного использования транспортного средства: г. Хабаровск | 65.12.21.000 | ШТ | 0 | 14911.95 | 14911.95 |
| Территории преимущественного использования транспортного средства: г. Хабаровск | 65.12.21.000 | ШТ | 0 | 13047.96 | 13047.96 |
| Территории преимущественного использования транспортного средства: г. Хабаровск | 65.12.21.000 | ШТ | 0 | 14911.95 | 14911.95 |
| Территории преимущественного использования транспортного средства: г. Хабаровск | 65.12.21.000 | ШТ | 0 | 14911.95 | 14911.95 |
| Территории преимущественного использования транспортного средства: г. Хабаровск | 65.12.21.000 | ШТ | 0 | 14911.95 | 14911.95 |
| Территории преимущественного использования транспортного средства: г. Хабаровск | 65.12.21.000 | ШТ | 0 | 14911.95 | 14911.95 |
| Территории преимущественного использования транспортного средства: г. Хабаровск | 65.12.21.000 | ШТ | 0 | 14911.95 | 14911.95 |
| Территории преимущественного использования транспортного средства: г. Хабаровск | 65.12.21.000 | ШТ | 0 | 13047.96 | 13047.96 |
| Итого | 1582274.58 | ||||
Дополнительная информация
Наименование электронной площадки в сети Интернет
АО «ЕЭТП»
Адрес электронной площадки в сети Интернет
http://roseltorg.ruРегион
Хабаровский крайГород
ХабаровскКонтактные данные
Номер контактного телефона
7-4212-409079
Адрес электронной почты
munzakaz@khv27.ru
Ответственное должностное лицо
Быба О. В.
Организация, определяющая поставщика (подрядчика, исполнителя)
Организация, осуществляющая размещение
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АВТОБАЗА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ХАБАРОВСКА"
ИНН
2724146270
Почтовый адрес
Российская Федерация, 680021, Хабаровский край, Хабаровск г, УЛ КИМ Ю ЧЕНА, Д. 42
Адрес электронной почты
avto@khv27.ru
Номер контактного телефона
7-4212-784465
Организатор
Организация, осуществляющая размещение
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА
Почтовый адрес
680000, Хабаровский край, г Хабаровск, ул Карла Маркса, дом 66
Место нахождения
Российская Федерация, 680000, Хабаровский край, Хабаровск г, УЛИЦА КАРЛА МАРКСА, ДОМ 66
Ответственное должностное лицо
Ссылка на официальный сайт
Документация
Победитель
Наименование
СПАО «Ингосстрах»
ИНН
7705042179
Почтовый адрес
127994, Российская Федерация, г. Москва, Лесная, 41, ОКАТО: 45286560000
Место нахождения
127994, Российская Федерация, г. Москва, Лесная, 41, ОКАТО: 45286560000
Аналитика госзакупок
Даст полную статистику о прошедших торгах:
- Покажет, какие контракты заключаются и на каких условиях;
- Покажет участников и их ценовые предложения;
- Покажет контактные данные победителей;
- Покажет % снижения.
К аналитике
Другие торги заказчика
Оказание услуг по страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств
944 476 ₽
Начальная ценаРазмещено
19.12.2025 10:15:23 (МСК)
№0122300006125001551 / Аукцион в электронной форме
Организатор: АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА
Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АВТОБАЗА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ХАБАРОВСКА"
Регион: Хабаровский край
Оказание услуг по кузовной мойке, полировке и химчистке салонов автомобилей
117 000 ₽
Начальная ценаРазмещено
24.02.2025 10:52:28 (МСК)
№0122300006125000110 / Аукцион в электронной форме
Организатор: АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА
Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АВТОБАЗА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ХАБАРОВСКА"
Регион: Хабаровский край
Оказание услуг по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств
9 000 000 ₽
Начальная ценаРазмещено
17.12.2024 09:18:47 (МСК)
№0122300006124001446 / Запрос котировок в электронной форме
Организатор: АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА
Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АВТОБАЗА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ХАБАРОВСКА"
Регион: Хабаровский край
Оказание услуг по техническому обслуживанию приборов учета расхода холодной воды
64 800 ₽
Начальная ценаРазмещено
19.11.2024 10:24:54 (МСК)
№0122300006124001250 / Запрос котировок в электронной форме
Организатор: АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА
Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АВТОБАЗА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ХАБАРОВСКА"
Регион: Хабаровский край
Оказание услуг по техническому обслуживанию узла учета тепловой энергии
81 200 ₽
Начальная ценаРазмещено
15.11.2024 05:02:23 (МСК)
№0122300006124001238 / Запрос котировок в электронной форме
Организатор: АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА
Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АВТОБАЗА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ХАБАРОВСКА"
Регион: Хабаровский край
Оказание услуг по техническому обслуживанию систем (средств, установок) обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений
87 600 ₽
Начальная ценаРазмещено
14.11.2024 09:43:18 (МСК)
№0122300006124001223 / Запрос котировок в электронной форме
Организатор: АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА
Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АВТОБАЗА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ХАБАРОВСКА"
Регион: Хабаровский край
Оказание услуг по техническому обслуживанию канализационной сети и канализационных колодцев
52 800 ₽
Начальная ценаРазмещено
14.11.2024 07:24:27 (МСК)
№0122300006124001221 / Запрос котировок в электронной форме
Организатор: АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА
Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АВТОБАЗА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ХАБАРОВСКА"
Регион: Хабаровский край
Оказание услуг по дератизации и дезинсекции помещений
22 725 ₽
Начальная ценаРазмещено
14.11.2024 07:22:00 (МСК)
№0122300006124001220 / Запрос котировок в электронной форме
Организатор: АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА
Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АВТОБАЗА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ХАБАРОВСКА"
Регион: Хабаровский край
Оказание услуг по вывозу жидких бытовых отходов
90 000 ₽
Начальная ценаРазмещено
13.11.2024 10:38:19 (МСК)
№0122300006124001222 / Запрос котировок в электронной форме
Организатор: АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА
Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АВТОБАЗА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ХАБАРОВСКА"
Регион: Хабаровский край
Оказание услуг по информационно-техническому обслуживанию (сопровождению) автоматизированной навигационной системы спутникового мониторинга ГЛОНАСС/GPS
605 280 ₽
Начальная ценаРазмещено
13.11.2024 08:05:14 (МСК)
№0122300006124001217 / Аукцион в электронной форме
Организатор: АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА
Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АВТОБАЗА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ХАБАРОВСКА"
Регион: Хабаровский край