Получить электронную подпись для физических и юридических лиц по всей РФ

ЗАКУПКА №0119200000123010651

Аукцион в электронной форме

ЭА-№-10389/23 «Поставка химических реактивов»

377 311 ₽

Начальная цена

Размещено

22.06.2023 18:02:25 (МСК)

Дата начала подачи заявок

22.06.2023 18:02:25 (МСК)

Заявки до

30.06.2023 04:00:00 (МСК)

Объекты закупки

Наименование товара, услуги, работы по КТРУ Код позиции Ед. изм. Количество Цена за ед. изм. Стоимость, руб.
Аммоний надсернокислый (чда) 20.59.52.194 КГ 0 691.5 69.15
Аммоний уксуснокислый (хч) 20.59.52.194 КГ 0 1183.81 5327.15
Аммоний хлористый (хч) 20.59.52.194 КГ 0 710.31 142.06
1,5-дифенилкарбазид (чда) 20.59.52.194 КГ 0 27337.24 273.37
1-нафтиламин (чда) 20.59.52.194 КГ 0 32100.34 3210.03
4-аминоантипирин (чда) 20.59.52.194 КГ 0 26138.61 1306.93
N-(1-Нафтил)-этилендиамин дигидрохлорид (чда) 20.59.52.194 КГ 0 93804.34 938.04
Ализарин комплексон (чда) 20.59.52.194 КГ 0 107587.73 1075.88
Алюминий сернокислый 18-водный (чда) 20.59.52.194 КГ 0 629.1 31.46
Алюминия гидроксид (чда) 20.59.52.194 КГ 0 737.52 737.52
Алюминия оксид (чда) 20.59.52.194 КГ 0 927.86 231.97
Аммоний щавелевокислый 1-водный (хч) 20.59.52.194 КГ 0 2019.94 101
Кислота Аскорбиновая (хч) 20.59.52.194 КГ 0 10635.31 1063.53
Ацетат натрия (хч) 20.59.52.194 КГ 0 4948.76 1237.19
Ацетилацетон (чда) 20.59.52.194 КГ 0 6064.02 9096.03
Ацетон (чда) 20.59.52.194 КГ 0 235.87 165.11
Ацетонитрил (осч) 20.59.52.194 КГ 0 3450.79 67290.41
Барбитуровая кислота (хч) 20.59.52.194 КГ 0 7358.14 367.91
Барий хлорид, 2-водный (чда) 20.59.52.194 КГ 0 848.53 424.27
Борная кислота (хч) 20.59.52.194 КГ 0 467.16 513.88
Бром (ч) 20.59.52.194 КГ 0 15911.56 795.58
Бромкрезоловый зеленый (чда) 20.59.52.194 КГ 0 76925.06 769.25
Бромфеноловый синий (чда) 20.59.52.194 КГ 0 46643.6 466.44
Бутиловый эфир уксусной кислоты (бутилацетат) (хч) 20.59.52.194 КГ 0 799.29 1758.44
Водорода перекись (хч) 20.59.52.194 КГ 0 2305.8 2536.38
Гексан (хч) 20.59.52.194 КГ 0 926.21 34538.37
Гидразин сернокислый (хч) 20.59.52.194 КГ 0 2995.25 149.76
Гидроксиламина гидрохлорид (чда) 20.59.52.194 КГ 0 1785.18 178.52
Гипохлорит натрия 20.59.52.194 КГ 0 92.91 46.46
Глицерин (чда) 20.59.52.194 КГ 0 256.66 1131.87
Диметилсульфоксид (хч) 20.59.52.194 КГ 0 1997.28 2197.01
Дифенилкарбазон (чда) 20.59.52.194 КГ 0 38565.6 1928.28
Железо (II) сернокислое 7-водное (ч) 20.59.52.194 КГ 0 299.86 14.99
Железо (III)хлористое 6-водное (чда) 20.59.52.194 КГ 0 839.78 41.99
Железо лимоннокислое (ч) 20.59.52.194 КГ 0 3189.94 159.5
Известь хлорная 1 сорт 20.59.52.194 КГ 0 115.04 23.01
Изоамиловый спирт (чда) 20.59.52.194 КГ 0 752.97 918.62
Йод (чда) 20.59.52.194 КГ 0 17162.28 858.11
Индикатор универсальный (чда) 20.59.52.194 КГ 0 76605.96 3830.3
Калий азотнокислый (хч) 20.59.52.194 КГ 0 556.38 584.2
Калий бромистый (чда) 20.59.52.194 КГ 0 2595.03 389.25
Калий бромноватокислый (хч) 20.59.52.194 КГ 0 4919.76 491.98
Калий двухромовокислый (хч) 20.59.52.194 КГ 0 712.98 1069.47
Калий дисульфит (калий сернистокислый пиро) (чда) 20.59.52.194 КГ 0 1434.23 71.71
Калий железосинеродистый (хч) 20.59.52.194 КГ 0 1114.2 55.71
Калий иодистый (хч) 20.59.52.194 КГ 0 9754.99 8291.74
Калий иодистый (хч) 20.59.52.194 КГ 0 8694.36 434.72
Калий марганцевокислый (хч) 20.59.52.194 КГ 0 1474.62 221.19
Калий надсернокислый (хч) 20.59.52.194 КГ 0 1408.03 492.81
Калий роданистый (хч) 20.59.52.194 КГ 0 1326.47 331.62
Калий сернокислый (хч) 20.59.52.194 КГ 0 1036.98 51.85
Калий сурьмяно-виннокислый (ч) 20.59.52.194 КГ 0 6268.78 313.44
Калий углекислый (хч) 20.59.52.194 КГ 0 1511.87 151.19
Калий углекислый кислый (хч) 20.59.52.194 КГ 0 2353.11 1176.56
Калий фосфорнокислый двузамещенный 3-водный (чда) 20.59.52.194 КГ 0 1003.13 501.57
Калий фосфорнокислый однозамещенный (хч) 20.59.52.194 КГ 0 980.54 1961.08
Калий фтористый 2-водный (чда) 20.59.52.194 КГ 0 988.04 98.8
Калий хлористый (хч) 20.59.52.194 КГ 0 623.98 311.99
Калий-натрий виннокислый 4-вод. (хч) 20.59.52.194 КГ 0 1042.88 260.72
Кислота щавелевая дигидрат 20.59.52.194 КГ 0 754.62 37.73
Кобальт хлористый 6-водный (чда) 20.59.52.194 КГ 0 5569.64 278.48
Крахмал растворимый (чда) 20.59.52.194 КГ 0 1320.1 396.03
Ксиленоловый оранжевый индикатор (чда) 20.59.52.194 КГ 0 52443.55 5244.36
Лантан азотнокислый 6-водный (хч) 20.59.52.194 КГ 0 35036.78 350.37
Магний сернокислый 7-водный (хч) 20.59.52.194 КГ 0 110.19 60.6
Марганец (II) хлористый 4-водный (чда) 20.59.52.194 КГ 0 1260.05 630.03
Марганец сернокислый, 5-водный (чда) 20.59.52.194 КГ 0 1389.23 69.46
Марганец (II) сернокислый 5-водный (чда) 20.59.52.194 КГ 0 1446.31 144.63
Медь сернокислая 5-вод. (чда) 20.59.52.194 КГ 0 873.81 262.14
Метилен хлористый (чда) 20.59.52.194 КГ 0 479.02 320.94
Метиленовый синий (чда) 20.59.52.194 КГ 0 21953.83 439.08
Метиловый красный (чда) 20.59.52.194 КГ 0 20820.75 832.83
Метиловый оранжевый (чда) 20.59.52.194 КГ 0 13074.26 653.71
Метиловый оранжевый (чда) 20.59.52.194 КГ 0 7061.35 353.07
Метол (4-метиламинофенол сульфат) (хч) 20.59.52.194 КГ 0 8720.49 87.2
Метилтимоловый синий индикатор (чда) 20.59.52.194 КГ 0 61037.62 3051.88
Молибдена окись (ч) 20.59.52.194 КГ 0 9856.6 492.83
Натрий азотистокислый (хч) 20.59.52.194 КГ 0 680.06 204.02
Натрий лимоннокислый 5,5-водный (чда) 20.59.52.194 КГ 0 2011.03 201.1
Натрий нитропруссидный, 2-водный (чда) 20.59.52.194 КГ 0 7728.85 386.44
Натрий салициловокислый (чда) 20.59.52.194 КГ 0 1546.9 464.07
Натрий сернистый 9-водный (чда) 20.59.52.194 КГ 0 7721.4 386.07
Натрий серноватистокислый 5-вод. (чда) 20.59.52.194 КГ 0 202.09 30.31
Натрий сернокислый безводный (хч) 20.59.52.194 КГ 0 371.42 278.57
Натрия сульфит 7-водный (натрий сернистокисый) (чда) 20.59.52.194 КГ 0 310.04 15.5
Натрий тетраборнокислый 10 вод. (хч) 20.59.52.194 КГ 0 1082.55 811.91
Натрий углекислый 10-водный (хч) 20.59.52.194 КГ 0 388.8 408.24
Натрий углекислый б/в (хч) 20.59.52.194 КГ 0 335.58 218.13
Натрий углекислый кислый (чда) 20.59.52.194 КГ 0 293.35 308.02
Натрий уксуснокислый 3-водный (хч) 20.59.52.194 КГ 0 5650.3 3672.7
Натрий фосфорнокислый 12-вод. (чда) 20.59.52.194 КГ 0 637.24 63.72
Натрий фосфорнокислый двузамещённый 12-водный (чда) 20.59.52.194 КГ 0 803.11 441.71
Натрий фтористый (чда) 20.59.52.194 КГ 0 1088.29 54.41
Натрий боргидрид 20.59.52.194 КГ 0 33686.23 1684.31
Натрия гидроокись (хч) 20.59.52.194 КГ 0 261.279 718.52
Пероксид водорода (хч) 20.59.52.194 КГ 0 2639.14 8181.33
Пиридин (чда) 20.59.52.194 КГ 0 3291.92 1580.12
Пирофосфат калия (ч) 20.59.52.194 КГ 0 1139.44 56.97
п-нитроанилин (чда) 20.59.52.194 КГ 0 19121.14 956.06
Поглотитель химический известковый ХП-И (поглотитель известковый) 20.59.52.194 КГ 0 714.24 178.56
Реактив Грисса (хч) 20.59.52.194 КГ 0 2062.86 515.72
Реактив Несслера (чда) 20.59.52.194 КГ 0 2203.02 1101.51
Ртуть (II) азотнокислая 1-вод. (чда) 20.59.52.194 КГ 0 16946.42 9320.53
Ртуть (II) сернокислая (чда) 20.59.52.194 КГ 0 24060.31 2406.03
Ртуть йодная (хч) 20.59.52.194 КГ 0 40640.47 2032.02
Ртуть хлорная (хч) 20.59.52.194 КГ 0 21378.4 1068.92
Свинец (II) углекислый (чда) 20.59.52.194 КГ 0 6680.31 334.02
Серебро азотнокислое (хч) 20.59.52.194 КГ 0 85958.23 21489.56
Серебро азотнокислое (хч) 20.59.52.194 КГ 0 86187.22 4309.36
Серебро сернокислое (хч) 20.59.52.194 КГ 0 94752.99 9475.3
Силикагель индикаторный 20.59.52.194 КГ 0 1143.08 5143.86
Силикагель технический 20.59.52.194 КГ 0 598.61 29.93
Спирт изоамиловый (чда) 20.59.52.194 КГ 0 752.97 376.49
Сульфаминовая кислота (хч) 20.59.52.194 КГ 0 516.84 129.21
Сульфаниловая кислота (хч) 20.59.52.194 КГ 0 1204.65 60.23
Тиомочевина (ч) 20.59.52.194 КГ 0 875.79 8.76
Тиосульфат натрия (чда) 20.59.52.194 КГ 0 483.98 72.6
Трилон Б (этилендиамин-N,N,N',N' тетрауксусной кислоты динатриевая соль 2-вод. (чда) 20.59.52.194 КГ 0 998.19 149.73
Трихлорметан (хлороформ) (хч) 20.59.52.194 КГ 0 467.74 935.48
Углерод технический 20.59.52.194 КГ 0 526.42 26.32
Углерод четыреххлористый (тетрахлорметан) для экстракции водных сред (хч) 20.59.52.194 КГ 0 991.32 15662.86
Углерод четырёххлористый (чда) 20.59.52.194 КГ 0 578.6 42237.8
Уголь активный 20.59.52.194 КГ 0 940.56 470.28
Уротропин (ч) 20.59.52.194 КГ 0 1328.92 66.45
Фенантролин моногидрат (чда) 20.59.52.194 КГ 0 77439.06 3871.95
Фенилгидразин солянокислый (чда) 20.59.52.194 КГ 0 18088.67 4522.17
Фенол кристаллический (чда) 20.59.52.194 КГ 0 6963.29 696.33
Фенолфталеин (чда) 20.59.52.194 КГ 0 6342.2 634.22
Фенолфталеин (чда) 20.59.52.194 КГ 0 9693.45 484.67
Формалин 20.59.52.194 КГ 0 90.71 9.07
Хлорид олова (II) двуводный (чда) 20.59.52.194 КГ 0 7107.63 1776.91
Хлористый метилен (чда) 20.59.52.194 КГ 0 479.02 239.51
Хлороформ (хч) 20.59.52.194 КГ 0 467.74 233.87
Хром (VI) оксид (чда) 20.59.52.194 КГ 0 2692.45 269.25
Цинк сернокислый 7-водный (хч) 20.59.52.194 КГ 0 394.37 39.44
Цинк уксуснокислый (чда) 20.59.52.194 КГ 0 2435.24 24.35
Цирконил азотнокислый 2-водный(чда) 20.59.52.194 КГ 0 33349.61 16674.81
Циркония хлороокись (чда) 20.59.52.194 КГ 0 13374.15 1337.42
Эриохром черный Т (чда) 20.59.52.194 КГ 0 16808.6 168.09
Калия гидрокись (хч) 20.59.52.194 КГ 0 725.7 108.86
Кальций азотнокислый 4-водный (ч) 20.59.52.194 КГ 0 156.66 39.17
Кальций углекислый (хч) 20.59.52.194 КГ 0 544.84 27.24
Кальций хлористый безводный (ч) 20.59.52.194 КГ 0 278.85 697.13
Кальций хлористый кальцинированный (в гранулах) (технический) 20.59.52.194 КГ 0 399.54 19.98
Кальция фторид (чда) 20.59.52.194 КГ 0 921.89 9.22
Карбинол (метанол) (хч) 20.59.52.194 КГ 0 2419.51 4839.02
Катионит 20.59.52.194 КГ 0 551.84 165.55
Квасцы алюмокалиевые (чда) 20.59.52.194 КГ 0 227.94 341.91
Кислота азотная (хч) 20.59.52.194 КГ 0 179.4 812.68
Кислота азотная (хч) 20.59.52.194 КГ 0 177.95 268.7
Кислота азотная (осч) 20.59.52.194 КГ 0 178.79 674.04
Кислота борная (хч) 20.59.52.194 КГ 0 441.53 441.53
Кислота винная (чда) 20.59.52.194 КГ 0 1334.66 200.2
Кислота ортофосфорная (хч) 20.59.52.194 КГ 0 2273.77 4274.69
Кислота салициловая (чда) 20.59.52.194 КГ 0 922.3 92.23
Кислота серная (осч) 20.59.52.194 КГ 0 184.58 439.3
Кислота серная (хч) 20.59.52.194 КГ 0 184.82 3382.21
Кислота соляная (осч) 20.59.52.194 КГ 0 241.85 575.6
Кислота соляная (хч) 20.59.52.194 КГ 0 125.11 1191.05
Кислота сульфаниловая (хч) 20.59.52.194 КГ 0 1204.65 602.33
Кислота трихлоруксусная (хч) 20.59.52.194 КГ 0 16860.97 4215.24
Кислота уксусная (ледяная) (хч) 20.59.52.194 КГ 0 254.05 797.72
Кислота щавелевая (чда) 20.59.52.194 КГ 0 501.08 25.05
Аммиак водный (чда) 20.59.52.194 КГ 0 141.34 565.36
Аммоний ванадиевокислый мета (чда) 20.59.52.194 КГ 0 12371.94 618.6
Аммоний железо (III) сульфат 12-водный (квасцы железоаммонийные) (чда) 20.59.52.194 КГ 0 1634.02 571.91
Аммоний железо-сернокислый (соль Мора) (хч) 20.59.52.194 КГ 0 1148.65 114.87
Аммоний молибденовокислый 4-вод. (чда) 20.59.52.194 КГ 0 9161.2 4580.6

Дополнительная информация

Наименование электронной площадки в сети Интернет

ЭТП Газпромбанк

Адрес электронной площадки в сети Интернет

https://etpgpb.ru/

Контактные данные

Номер контактного телефона

7-391-2225567

Адрес электронной почты

agz_dubrovka@mail.ru

Ответственное должностное лицо

Дубровка Е. Ф.

Организация, определяющая поставщика (подрядчика, исполнителя)

Организация, осуществляющая размещение

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ И ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ"

ИНН

2466074594

Почтовый адрес

Российская Федерация, 660049, Красноярский край, Красноярск г, УЛ. ЛЕНИНА, Д.41

Адрес электронной почты

kgucr@mail.ru

Номер контактного телефона

7-391-2121201

Организатор

Организация, осуществляющая размещение

АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Почтовый адрес

Российская Федерация, 660049, Красноярский край, Красноярск г, ПРОСПЕКТ МИРА, ДОМ 10, ОФИС 53

Место нахождения

Российская Федерация, 660049, Красноярский край, Красноярск г, ПРОСПЕКТ МИРА, ДОМ 10, ОФИС 53

Ответственное должностное лицо

Документация

doc
Инструкция
Размещено: 22.06.2023 18:02:25 (МСК)
docx
Описание объекта закупки
Размещено: 22.06.2023 18:02:25 (МСК)
docx
Проект государственного контракта
Размещено: 22.06.2023 18:02:25 (МСК)
docx
docx
Контракт № Ф.2023.153 от 14.07.2023 10:58:54
Размещено: 19.07.2023 13:04:12 (МСК)
docx
Контракт № Ф.2023.153 от 14.07.2023
Размещено: 19.07.2023 13:04:12 (МСК)

Победитель

Наименование

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЕ "РОД"

ИНН

3525003617

Почтовый адрес

160021, ОБЛ ВОЛОГОДСКАЯ, Г ВОЛОГДА, УЛ АНАНЬИНСКАЯ, 24

Место нахождения

160021, ОБЛ ВОЛОГОДСКАЯ, Г ВОЛОГДА, УЛ АНАНЬИНСКАЯ, 24,

Аналитика госзакупок

Даст полную статистику о прошедших торгах:

  • Покажет, какие контракты заключаются и на каких условиях;
  • Покажет участников и их ценовые предложения;
  • Покажет контактные данные победителей;
  • Покажет % снижения.

К аналитике

Другие торги заказчика

Размещено

20.11.2025 11:44:27 (МСК)

№0119200000125023514 / Аукцион в электронной форме

Организатор: АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Заказчик: КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ И ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ"

Регион: Красноярский край

Размещено

10.06.2025 11:02:18 (МСК)

№0119200000125011470 / Аукцион в электронной форме

Организатор: АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Заказчик: КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ И ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ"

Регион: Красноярский край

Размещено

09.06.2025 05:16:48 (МСК)

№0119200000125011330 / Аукцион в электронной форме

Организатор: АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Заказчик: КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ И ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ"

Регион: Красноярский край

Размещено

22.10.2024 10:08:50 (МСК)

№0119200000124017642 / Аукцион в электронной форме

Организатор: АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Заказчик: КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ И ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ"

Регион: Красноярский край

Размещено

21.10.2024 09:08:24 (МСК)

№0119200000124017505 / Аукцион в электронной форме

Организатор: АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Заказчик: КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ И ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ"

Регион: Красноярский край

Размещено

12.07.2024 12:22:06 (МСК)

№0119200000124011576 / Аукцион в электронной форме

Организатор: АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Заказчик: КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ И ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ"

Регион: Красноярский край

Размещено

11.07.2023 12:55:11 (МСК)

№0119200000123011705 / Аукцион в электронной форме

Организатор: АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Заказчик: КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ И ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ"

Регион: Красноярский край

Размещено

06.07.2023 13:32:10 (МСК)

№0119200000123011510 / Аукцион в электронной форме

Организатор: АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Заказчик: КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ И ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ"

Регион: Красноярский край

Размещено

30.06.2023 12:52:50 (МСК)

№0119200000123011276 / Аукцион в электронной форме

Организатор: АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Заказчик: КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ И ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ"

Регион: Красноярский край

Размещено

30.06.2023 12:45:34 (МСК)

№0119200000123011241 / Аукцион в электронной форме

Организатор: АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Заказчик: КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ И ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ"

Регион: Красноярский край