Получить электронную подпись для физических и юридических лиц по всей РФ

ЗАКУПКА №0111300063219000927

Электронный аукцион

Поставка моющих средств

7 758 698

Начальная цена

Размещено

27.06.2019 17:04:23 (МСК)

Дата начала подачи заявок

27.06.2019 17:04:23 (МСК)

Заявки до

15.07.2019 07:00:00 (МСК)

Объекты закупки

Наименование товара, услуги, работы по КТРУ Код позиции Ед. изм. Количество Цена за ед. изм. Стоимость, руб.
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 18 65 1170
Мыло туалетное марки "Детское" 20.41.31.113 ШТ 24 12 288
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 70 370 25900
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 100 392 39200
Средства чистящие прочие 20.41.44.190 ШТ 4 343 1372
Мыло туалетное марки "Детское" 20.41.31.113 ШТ 700 12 8400
Средства чистящие прочие 20.41.44.190 ШТ 200 55 11000
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 6 370 2220
Средства чистящие прочие 20.41.44.190 ШТ 2 343 686
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 4 839 3356
Средства чистящие прочие 20.41.44.190 ШТ 15 120 1800
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 6 494 2964
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 18 370 6660
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 22 370 8140
Средства чистящие прочие 20.41.44.190 ШТ 3 120 360
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 10 392 3920
Средства чистящие прочие 20.41.44.190 ШТ 50 55 2750
Средства чистящие прочие 20.41.44.190 ШТ 20 343 6860
Сода кальцинированная прочая 20.13.43.119 ШТ 60 27 1620
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 40 494 19760
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 120 370 44400
Средства чистящие прочие 20.41.44.190 ШТ 7 343 2401
Мыло хозяйственное I группы 20.41.31.121 ШТ 100 13.4 1340
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 70 494 34580
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 15 370 5550
Мыло хозяйственное I группы 20.41.31.121 ШТ 155 13.4 2077
Средства чистящие прочие 20.41.44.190 ШТ 31 343 10633
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 5 370 1850
Мыло хозяйственное I группы 20.41.31.121 ШТ 290 13.4 3886
Мыло туалетное марки "Детское" 20.41.31.113 ШТ 302 12 3624
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 2 839 1678
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 6 370 2220
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 150 65 9750
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 100 65 6500
Средства чистящие прочие 20.41.44.190 ШТ 25 2371 59275
Сода кальцинированная прочая 20.13.43.119 ШТ 2 27 54
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 60 370 22200
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 250 65 16250
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 20 370 7400
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 7 494 3458
Мыло хозяйственное I группы 20.41.31.121 ШТ 100 13.4 1340
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 50 494 24700
Сода кальцинированная прочая 20.13.43.119 ШТ 50 27 1350
Сода кальцинированная прочая 20.13.43.119 ШТ 50 27 1350
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 110 52 5720
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 40 494 19760
Средства чистящие прочие 20.41.44.190 ШТ 15 55 825
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 214 65 13910
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 10 494 4940
Средства чистящие прочие 20.41.44.190 ШТ 20 343 6860
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 10 494 4940
Сода кальцинированная прочая 20.13.43.119 ШТ 64 27 1728
Сода кальцинированная прочая 20.13.43.119 ШТ 20 27 540
Средства чистящие прочие 20.41.44.190 ШТ 10 343 3430
Средства чистящие прочие 20.41.44.190 ШТ 180 55 9900
Средства чистящие прочие 20.41.44.190 ШТ 250 55 13750
Средства чистящие прочие 20.41.44.190 ШТ 15 55 825
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 10 195 1950
Средства чистящие прочие 20.41.44.190 ШТ 10 120 1200
Сода кальцинированная прочая 20.13.43.119 ШТ 30 27 810
Средства чистящие прочие 20.41.44.190 ШТ 350 55 19250
Средства чистящие прочие 20.41.44.190 ШТ 2 2371 4742
Мыло хозяйственное I группы 20.41.31.121 ШТ 50 13.4 670
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 5 52 260
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 12 839 10068
Средства чистящие прочие 20.41.44.190 ШТ 270 55 14850
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 20 195 3900
Сода кальцинированная прочая 20.13.43.119 ШТ 10 27 270
Мыло туалетное марки "Детское" 20.41.31.113 ШТ 150 12 1800
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 10 65 650
Мыло хозяйственное I группы 20.41.31.121 ШТ 99 13.4 1326.6
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 4 839 3356
Мыло туалетное марки "Детское" 20.41.31.113 ШТ 174 12 2088
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 12 839 10068
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 10 65 650
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 99 65 6435
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 4 494 1976
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 5 370 1850
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 100 65 6500
Мыло хозяйственное I группы 20.41.31.121 ШТ 250 13.4 3350
Сода кальцинированная прочая 20.13.43.119 ШТ 6 27 162
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 25 65 1625
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 500 370 185000
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 10 494 4940
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 3 370 1110
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 25 494 12350
Средства чистящие прочие 20.41.44.190 ШТ 270 55 14850
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 25 370 9250
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 5 195 975
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 70 494 34580
Мыло туалетное марки "Детское" 20.41.31.113 ШТ 20 12 240
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 11 195 2145
Мыло хозяйственное I группы 20.41.31.121 ШТ 100 13.4 1340
Мыло хозяйственное I группы 20.41.31.121 ШТ 15 13.4 201
Средства чистящие прочие 20.41.44.190 ШТ 1 120 120
Сода кальцинированная прочая 20.13.43.119 ШТ 50 27 1350
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 40 494 19760
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 175 65 11375
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 4 195 780
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 8 195 1560
Мыло хозяйственное I группы 20.41.31.121 ШТ 50 13.4 670
Средства чистящие прочие 20.41.44.190 ШТ 30 2371 71130
Средства чистящие прочие 20.41.44.190 ШТ 700 55 38500
Средства чистящие прочие 20.41.44.190 ШТ 4 343 1372
Средства чистящие прочие 20.41.44.190 ШТ 1 2371 2371
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 123 370 45510
Средства чистящие прочие 20.41.44.190 ШТ 7 343 2401
Средства чистящие прочие 20.41.44.190 ШТ 37 55 2035
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 20 494 9880
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 1 195 195
Средства чистящие прочие 20.41.44.190 ШТ 3 343 1029
Мыло хозяйственное I группы 20.41.31.121 ШТ 100 13.4 1340
Мыло туалетное марки "Детское" 20.41.31.113 ШТ 1000 12 12000
Средства чистящие прочие 20.41.44.190 ШТ 200 55 11000
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 15 839 12585
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 2 52 104
Сода кальцинированная прочая 20.13.43.119 ШТ 40 27 1080
Средства чистящие прочие 20.41.44.190 ШТ 20 55 1100
Мыло туалетное марки "Детское" 20.41.31.113 ШТ 200 12 2400
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 8 494 3952
Средства чистящие прочие 20.41.44.190 ШТ 2 2371 4742
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 20 195 3900
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 35 65 2275
Средства чистящие прочие 20.41.44.190 ШТ 2 2371 4742
Средства чистящие прочие 20.41.44.190 ШТ 250 55 13750
Мыло туалетное марки "Детское" 20.41.31.113 ШТ 150 12 1800
Мыло хозяйственное I группы 20.41.31.121 ШТ 200 13.4 2680
Мыло туалетное марки "Детское" 20.41.31.113 ШТ 25 12 300
Средства чистящие прочие 20.41.44.190 ШТ 220 55 12100
Средства чистящие прочие 20.41.44.190 ШТ 18 343 6174
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 20 370 7400
Средства чистящие прочие 20.41.44.190 ШТ 12 120 1440
Мыло хозяйственное I группы 20.41.31.121 ШТ 4 13.4 53.6
Средства чистящие прочие 20.41.44.190 ШТ 1 2371 2371
Мыло хозяйственное I группы 20.41.31.121 ШТ 100 13.4 1340
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 5 839 4195
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 227 370 83990
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 1 392 392
Средства чистящие прочие 20.41.44.190 ШТ 3 120 360
Средства чистящие прочие 20.41.44.190 ШТ 160 55 8800
Средства чистящие прочие 20.41.44.190 ШТ 1 2371 2371
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 10 839 8390
Мыло хозяйственное I группы 20.41.31.121 ШТ 192 13.4 2572.8
Средства чистящие прочие 20.41.44.190 ШТ 14 120 1680
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 70 65 4550
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 10 195 1950
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 70 392 27440
Средства чистящие прочие 20.41.44.190 ШТ 35 120 4200
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 8 370 2960
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 24 52 1248
Средства чистящие прочие 20.41.44.190 ШТ 1 2371 2371
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 20 65 1300
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 1 839 839
Средства чистящие прочие 20.41.44.190 ШТ 5 343 1715
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 160 65 10400
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 1 839 839
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 144 65 9360
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 2 494 988
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 15 392 5880
Средства чистящие прочие 20.41.44.190 ШТ 2 343 686
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 1 195 195
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 30 370 11100
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 3 392 1176
Средства чистящие прочие 20.41.44.190 ШТ 10 120 1200
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 10 195 1950
Мыло хозяйственное I группы 20.41.31.121 ШТ 302 13.4 4046.8
Мыло туалетное марки "Детское" 20.41.31.113 ШТ 40 12 480
Средства чистящие прочие 20.41.44.190 ШТ 200 55 11000
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 1 195 195
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 20 392 7840
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 4 370 1480
Средства чистящие прочие 20.41.44.190 ШТ 1 2371 2371
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 2 195 390
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 5 52 260
Сода кальцинированная прочая 20.13.43.119 ШТ 50 27 1350
Мыло туалетное марки "Детское" 20.41.31.113 ШТ 157 12 1884
Сода кальцинированная прочая 20.13.43.119 ШТ 100 27 2700
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 6 52 312
Сода кальцинированная прочая 20.13.43.119 ШТ 150 27 4050
Средства чистящие прочие 20.41.44.190 ШТ 8 55 440
Средства чистящие прочие 20.41.44.190 ШТ 1 120 120
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 40 370 14800
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 2 839 1678
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 13 494 6422
Мыло туалетное марки "Детское" 20.41.31.113 ШТ 700 12 8400
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 50 370 18500
Средства чистящие прочие 20.41.44.190 ШТ 200 55 11000
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 100 370 37000
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 120 370 44400
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 200 65 13000
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 10 52 520
Мыло хозяйственное I группы 20.41.31.121 ШТ 300 13.4 4020
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 50 65 3250
Средства чистящие прочие 20.41.44.190 ШТ 1 2371 2371
Сода кальцинированная прочая 20.13.43.119 ШТ 10 27 270
Мыло туалетное марки "Детское" 20.41.31.113 ШТ 263 12 3156
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 65 494 32110
Средства чистящие прочие 20.41.44.190 ШТ 100 120 12000
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 55 494 27170
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 50 195 9750
Средства чистящие прочие 20.41.44.190 ШТ 12 343 4116
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 101 494 49894
Мыло хозяйственное I группы 20.41.31.121 ШТ 33 13.4 442.2
Мыло туалетное марки "Детское" 20.41.31.113 ШТ 50 12 600
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 4 494 1976
Мыло хозяйственное I группы 20.41.31.121 ШТ 500 13.4 6700
Мыло хозяйственное I группы 20.41.31.121 ШТ 12 13.4 160.8
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 100 65 6500
Средства чистящие прочие 20.41.44.190 ШТ 5 2371 11855
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 25 494 12350
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 1 839 839
Мыло хозяйственное I группы 20.41.31.121 ШТ 30 13.4 402
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 100 370 37000
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 80 65 5200
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 50 494 24700
Мыло хозяйственное I группы 20.41.31.121 ШТ 20 13.4 268
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 151 65 9815
Средства чистящие прочие 20.41.44.190 ШТ 350 55 19250
Мыло хозяйственное I группы 20.41.31.121 ШТ 50 13.4 670
Средства чистящие прочие 20.41.44.190 ШТ 2 120 240
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 1 839 839
Средства чистящие прочие 20.41.44.190 ШТ 1 120 120
Средства чистящие прочие 20.41.44.190 ШТ 50 2371 118550
Мыло туалетное марки "Детское" 20.41.31.113 ШТ 70 12 840
Сода кальцинированная прочая 20.13.43.119 ШТ 6 27 162
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 8 52 416
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 5 195 975
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 12 494 5928
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 20 65 1300
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 6 65 390
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 50 370 18500
Средства чистящие прочие 20.41.44.190 ШТ 40 55 2200
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 150 65 9750
Средства чистящие прочие 20.41.44.190 ШТ 5 343 1715
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 19 52 988
Сода кальцинированная прочая 20.13.43.119 ШТ 20 27 540
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 150 65 9750
Средства чистящие прочие 20.41.44.190 ШТ 2 120 240
Мыло хозяйственное I группы 20.41.31.121 ШТ 10 13.4 134
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 7 65 455
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 6 52 312
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 30 195 5850
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 50 392 19600
Сода кальцинированная прочая 20.13.43.119 ШТ 100 27 2700
Средства чистящие прочие 20.41.44.190 ШТ 2 2371 4742
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 100 370 37000
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 40 52 2080
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 18 494 8892
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 1 839 839
Средства чистящие прочие 20.41.44.190 ШТ 5 120 600
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 123 370 45510
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 54 392 21168
Средства чистящие прочие 20.41.44.190 ШТ 2 343 686
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 30 52 1560
Средства чистящие прочие 20.41.44.190 ШТ 10 343 3430
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 10 65 650
Средства чистящие прочие 20.41.44.190 ШТ 10 343 3430
Сода кальцинированная прочая 20.13.43.119 ШТ 44 27 1188
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 50 494 24700
Средства чистящие прочие 20.41.44.190 ШТ 4 2371 9484
Сода кальцинированная прочая 20.13.43.119 ШТ 10 27 270
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 30 65 1950
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 80 494 39520
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 3 52 156
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 100 65 6500
Средства чистящие прочие 20.41.44.190 ШТ 122 55 6710
Средства чистящие прочие 20.41.44.190 ШТ 80 55 4400
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 10 52 520
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 60 52 3120
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 70 494 34580
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 3 52 156
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 15 370 5550
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 40 65 2600
Мыло хозяйственное I группы 20.41.31.121 ШТ 20 13.4 268
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 100 494 49400
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 7 65 455
Средства чистящие прочие 20.41.44.190 ШТ 120 55 6600
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 200 370 74000
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 215 65 13975
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 43 370 15910
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 100 392 39200
Средства чистящие прочие 20.41.44.190 ШТ 2 343 686
Мыло хозяйственное I группы 20.41.31.121 ШТ 70 13.4 938
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 30 494 14820
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 5 392 1960
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 4 370 1480
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 29 494 14326
Сода кальцинированная прочая 20.13.43.119 ШТ 10 27 270
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 5 392 1960
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 50 494 24700
Средства чистящие прочие 20.41.44.190 ШТ 1 343 343
Средства чистящие прочие 20.41.44.190 ШТ 1 343 343
Сода кальцинированная прочая 20.13.43.119 ШТ 40 27 1080
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 60 370 22200
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 8 65 520
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 30 392 11760
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 5 52 260
Мыло туалетное марки "Детское" 20.41.31.113 ШТ 81 12 972
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 70 392 27440
Средства чистящие прочие 20.41.44.190 ШТ 4 120 480
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 10 52 520
Сода кальцинированная прочая 20.13.43.119 ШТ 10 27 270
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 50 370 18500
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 3 494 1482
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 102 65 6630
Мыло туалетное марки "Детское" 20.41.31.113 ШТ 100 12 1200
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 15 65 975
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 5 195 975
Средства чистящие прочие 20.41.44.190 ШТ 100 55 5500
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 12 195 2340
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 10 195 1950
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 4 839 3356
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 250 65 16250
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 300 52 15600
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 35 494 17290
Мыло туалетное марки "Детское" 20.41.31.113 ШТ 101 12 1212
Средства чистящие прочие 20.41.44.190 ШТ 5 343 1715
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 12 195 2340
Мыло туалетное марки "Детское" 20.41.31.113 ШТ 20 12 240
Сода кальцинированная прочая 20.13.43.119 ШТ 5 27 135
Средства чистящие прочие 20.41.44.190 ШТ 20 55 1100
Сода кальцинированная прочая 20.13.43.119 ШТ 6 27 162
Средства чистящие прочие 20.41.44.190 ШТ 33 55 1815
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 20 195 3900
Средства чистящие прочие 20.41.44.190 ШТ 2 343 686
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 120 494 59280
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 3 195 585
Средства чистящие прочие 20.41.44.190 ШТ 50 55 2750
Сода кальцинированная прочая 20.13.43.119 ШТ 20 27 540
Сода кальцинированная прочая 20.13.43.119 ШТ 10 27 270
Сода кальцинированная прочая 20.13.43.119 ШТ 10 27 270
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 10 392 3920
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 126 370 46620
Средства чистящие прочие 20.41.44.190 ШТ 2 2371 4742
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 67 370 24790
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 1 839 839
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 55 392 21560
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 106 370 39220
Средства чистящие прочие 20.41.44.190 ШТ 300 55 16500
Мыло туалетное марки "Детское" 20.41.31.113 ШТ 355 12 4260
Средства чистящие прочие 20.41.44.190 ШТ 20 55 1100
Средства чистящие прочие 20.41.44.190 ШТ 5 343 1715
Мыло туалетное марки "Детское" 20.41.31.113 ШТ 100 12 1200
Мыло туалетное марки "Детское" 20.41.31.113 ШТ 200 12 2400
Средства чистящие прочие 20.41.44.190 ШТ 10 343 3430
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 20 494 9880
Мыло хозяйственное I группы 20.41.31.121 ШТ 10 13.4 134
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 30 392 11760
Мыло туалетное марки "Детское" 20.41.31.113 ШТ 304 12 3648
Мыло хозяйственное I группы 20.41.31.121 ШТ 400 13.4 5360
Средства чистящие прочие 20.41.44.190 ШТ 15 2371 35565
Сода кальцинированная прочая 20.13.43.119 ШТ 10 27 270
Средства чистящие прочие 20.41.44.190 ШТ 2 343 686
Мыло туалетное марки "Детское" 20.41.31.113 ШТ 21 12 252
Мыло туалетное марки "Детское" 20.41.31.113 ШТ 29 12 348
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 1 195 195
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 96 65 6240
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 2 195 390
Средства чистящие прочие 20.41.44.190 ШТ 20 55 1100
Мыло туалетное марки "Детское" 20.41.31.113 ШТ 30 12 360
Мыло хозяйственное I группы 20.41.31.121 ШТ 4 13.4 53.6
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 10 494 4940
Мыло хозяйственное I группы 20.41.31.121 ШТ 50 13.4 670
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 210 370 77700
Средства чистящие прочие 20.41.44.190 ШТ 10 343 3430
Средства чистящие прочие 20.41.44.190 ШТ 10 2371 23710
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 2 52 104
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 10 370 3700
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 57 370 21090
Мыло туалетное марки "Детское" 20.41.31.113 ШТ 175 12 2100
Сода кальцинированная прочая 20.13.43.119 ШТ 9 27 243
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 2 195 390
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 6 392 2352
Средства чистящие прочие 20.41.44.190 ШТ 150 55 8250
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 8 494 3952
Средства чистящие прочие 20.41.44.190 ШТ 5 343 1715
Средства чистящие прочие 20.41.44.190 ШТ 45 343 15435
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 70 370 25900
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 50 494 24700
Мыло хозяйственное I группы 20.41.31.121 ШТ 15 13.4 201
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 10 370 3700
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 1 494 494
Сода кальцинированная прочая 20.13.43.119 ШТ 20 27 540
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 50 65 3250
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 10 65 650
Сода кальцинированная прочая 20.13.43.119 ШТ 10 27 270
Средства чистящие прочие 20.41.44.190 ШТ 1 2371 2371
Мыло туалетное марки "Детское" 20.41.31.113 ШТ 42 12 504
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 60 52 3120
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 2 392 784
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 1 52 52
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 240 65 15600
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 45 494 22230
Мыло хозяйственное I группы 20.41.31.121 ШТ 15 13.4 201
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 10 52 520
Сода кальцинированная прочая 20.13.43.119 ШТ 60 27 1620
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 6 195 1170
Мыло хозяйственное I группы 20.41.31.121 ШТ 50 13.4 670
Средства чистящие прочие 20.41.44.190 ШТ 20 55 1100
Сода кальцинированная прочая 20.13.43.119 ШТ 100 27 2700
Мыло туалетное марки "Детское" 20.41.31.113 ШТ 29 12 348
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 15 195 2925
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 9 195 1755
Мыло туалетное марки "Детское" 20.41.31.113 ШТ 492 12 5904
Средства чистящие прочие 20.41.44.190 ШТ 5 2371 11855
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 90 494 44460
Мыло туалетное марки "Детское" 20.41.31.113 ШТ 119 12 1428
Мыло хозяйственное I группы 20.41.31.121 ШТ 20 13.4 268
Средства чистящие прочие 20.41.44.190 ШТ 30 120 3600
Средства чистящие прочие 20.41.44.190 ШТ 1 2371 2371
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 23 65 1495
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 50 65 3250
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 4 839 3356
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 10 52 520
Сода кальцинированная прочая 20.13.43.119 ШТ 5 27 135
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 30 65 1950
Мыло туалетное марки "Детское" 20.41.31.113 ШТ 303 12 3636
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 1 195 195
Средства чистящие прочие 20.41.44.190 ШТ 5 343 1715
Мыло хозяйственное I группы 20.41.31.121 ШТ 50 13.4 670
Средства чистящие прочие 20.41.44.190 ШТ 100 55 5500
Сода кальцинированная прочая 20.13.43.119 ШТ 10 27 270
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 1 195 195
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 13 392 5096
Сода кальцинированная прочая 20.13.43.119 ШТ 51 27 1377
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 2 839 1678
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 3 392 1176
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 20 65 1300
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 60 494 29640
Средства чистящие прочие 20.41.44.190 ШТ 3 343 1029
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 41 52 2132
Средства чистящие прочие 20.41.44.190 ШТ 6 120 720
Мыло туалетное марки "Детское" 20.41.31.113 ШТ 20 12 240
Средства чистящие прочие 20.41.44.190 ШТ 6 343 2058
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 20 195 3900
Мыло хозяйственное I группы 20.41.31.121 ШТ 300 13.4 4020
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 5 195 975
Средства чистящие прочие 20.41.44.190 ШТ 255 55 14025
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 3 52 156
Средства моющие прочие 20.41.32.119 ШТ 4 392 1568
